2er-Pack DC-DC-Aufwärtswandler ND0412SA, 7-W-Aufwärtswandler 2,6–5,5 V auf 5 V/6 V/9 V/12 V, ohne 6-V-Anschluss, für LED-Motoren
mit dem Code
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
- Größe: ca. 21 x 11 x 4 mm (ohne Pins)
- Gewicht: ca. 1,3 g (ohne Pins), 1,5 g (mit Pins)
**Detaillierte Leistungsmerkmale (Messwerte sind Richtwerte):**
**5-V-Ausgang:**
- Eingangsspannung: DC 2,6 V bis 4,5 V, DC 5 V Ausgang ± 3 %
- Maximaler Ausgangsstrom: 5 V / 1300 mA (siehe Tabelle unten)
| Eingangsspannung | Eingangsstrom | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2,6 V | 1,2 A | 5 V | 0,53 A |
| 3 V | 1,63 A | 5 V | 0,80 A |
| 3,3 V | 1,85 A | 5 V | 1,00 A |
| 3,7 V | 1,84 A | 5 V | 1,14 A |
| 4,2 V | 1,80 A | 5 V | 1,30 A |
**6 V Ausgang:**
- Eingangsspannung: DC 2,6 V bis 5,5 V, DC Ausgang 6 V ± 3 %
- Maximaler Ausgangsstrom: 6 V / 1200 mA (siehe Tabelle unten)
| Eingangsspannung | Eingangsstrom | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom 2,6 V | 1,35 A | 6 V | 0,48 A |
| 3 V | 1,63 A | 6 V | 0,67 A |
| 3,3 V | 1,76 A | 6 V | 0,80 A |
| 3,7 V | 1,74 A | 6 V | 0,90 A |
| 4,2 V | 1,65 A | 6 V | 1,00 A |
| 5 V | 1,62 A | 6 V | 1,20 A |
**9 V Ausgang:**
- Eingangsspannung: DC 2,6 V bis 5,5 V, DC Ausgang 9 V ± 3 %
- Maximaler Ausgangsstrom: 9 V / 800 mA (siehe Tabelle unten)
| Eingangsspannung | Eingangsstrom | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2,6 V | 1,25 A | 9 V | 0,30 A |
| 3 V | 1,63 A | 9 V | 0,44 A |
| 3,3 V | 1,63 A | 9 V | 0,50 A |
| 3,7 V | 1,65 A | 9 V | 0,57 A |
| 4,2 V | 1,65 A | 9 V | 0,66 A |
| 5 V | 1,64 A | 9 V | 0,80 A |
**12 V Ausgang:**
- Eingangsspannung: DC 2,6 V bis 5,5 V, DC 12 V Ausgang ± 3 %
- Maximaler Ausgangsstrom: 12 V / 600 mA (siehe Tabelle unten)
| Eingangsspannung | Eingangsstrom | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2,6 V | 1,10 A | 12 V | 0,20 A |
| 3 V | 1,60 A | 12 V | 0,32 A |
| 3,3 V | 1,60 A | 12 V | 0,36 A |
| 3,7 V | 1,63 A | 12 V | 0,42 A |
| 4,2 V | 1,67 A | 12 V | 0,50 A |
| 5 V | 1,62 A | 12 V | 0,60 A |
**Anwendungen:**
- Batteriebetriebene Geräte
- Messgeräte und Multimeter
- Motoren mit geringer Leistung
- PTZ-Webcams
- Video-Webcams
- Spielzeugautos und -boote
- Modellflugzeuge
- Powerbanks
- LED-Motoren
- Solarenergie
- WLAN-Router
- RS485-SPS-Geräte
- Geräte mit Lithiumbatterien
**Lieferumfang:**
- 2 x DC/DC-Aufwärtswandler (mit oder ohne Pins, je nach gewählter Option)
Profitieren Sie von der Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit dieses Moduls für all Ihre Elektronikprojekte!
Eigenschaften
- MarkeLEDE
- NennintensitätDC
- MaterialKunststoff
- Gewicht150 g
- UmwandlungstypAC zu DC
- ManoMano Art.-NrME241371402
- MMID943400356952
- HerstellerreferenzIdId0820-178800
- EAN7801815862653


















