Zum Hauptinhalt springen
1/2

FT80587 Schneller ABS-Sensor vorne links/rechts

Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?

Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%

Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler

Produktinformationen

Beschreibung

  • Produktnummer: FT80587
  • Hersteller: fast

✅ Spezifikation:

Kabellänge [mm]:2244

Montageseite:Vorderachse, links

Montageseite:Vorderachse, rechts

✅ Originalnummern zum Vergleich:

  • 05104145AA [chrysler]
  • 5104145AA [chrysler]
  • 9015420118 [mercedes-benz]
  • 9015420218 [mercedes-benz]
  • 9015420817 [mercedes-benz]
  • 9015421717 [mercedes-benz]
  • A9015420118 [mercedes-benz]
  • A9015420218 [mercedes-benz]
  • A9015420817 [mercedes-benz]
  • A9015421717 [mercedes-benz]
  • 2D0927807 [VW]
  • 2D0 927 807 [VW]

✅ Nummern anderer Hersteller zum Vergleich:

  • 0265004009 [bosch]
  • 265004009 [bosch]
  • SS20210 [delphi]
  • 106838 [febi bilstein]
  • 172100078010 [magneti marelli]
  • 90197 [meat & doria]
  • 84708 [sidat]
  • 10106838 [swag]
  • 410234 [DAKAtec]
  • CSG9708 [CSV-Elektronikteile]
  • CSN73E61AS [Gehäuse]
  • VE701173 [Cambiare]
  • BSP24885 [bugiad]
  • 50744 [bremi]
  • 58151B [bendix]
  • 058151B [bendix]
  • 24009175 [BBR Automotive]
  • 0024009175 [BBR Automotive]
  • L4708 [autoteam]
  • 901071 [autex]

↘↘↘ Fahrzeuge, für die dieses Teil geeignet ist ↙↙↙

  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform / Fahrgestell 1995–2012 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995–2012 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.9
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform / Fahrgestell 1995-2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995–2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Pritsche/Fahrgestell 1995–2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995–2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995–2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995-2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2,3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995–2012 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995–2012 2,7
  • Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995–2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995–2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Pritschenwagen/Fahrgestell 1995–2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995–2012 2.9
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995–2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Pritschenwagen/Fahrgestell 1995-2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995-2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995-2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Pritsche/Fahrgestell 1995-2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Van 1995-2012 2.9
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2.9
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995-2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Pritschenwagen/Fahrgestell 1995-2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2,7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3 Tonnen (B903) Plattform/Fahrgestell 1995–2012 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Van 1996-2006 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Van 1996-2006 2,3
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996-2006 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Van 1996-2006 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996-2006 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Pritsche/Fahrgestell 1996-2006 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Bus 1996-2006 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Transporter 1996-2006 2.9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Bus 1996–2006 2,7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2.3
  • Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996–2006 2,3 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Fahrgestell 1996–2006 2,9 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Fahrgestell 1996–2006 2,7 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996–2006 2,9 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Fahrgestell 1996–2006 2,9 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-T (B904) Kastenwagen 1996-2006 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Bus 1996-2006 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2.9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Bus 1996-2006 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Bus 1996-2006 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Pritsche/Fahrgestell 1996-2006 2,3
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996-2006 2.3
  • Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996–2006 2,9 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Fahrgestell 1996–2006 2,3 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Fahrgestell 1996–2006 2,1 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen 1996–2006 2,1 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Fahrgestell 1996–2006 2,9 l
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Kastenwagen Transporter 1996–2006 2,7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Bus 1996–2006 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Transporter 1996–2006 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Van 1996-2006 2,7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Van 1996-2006 2,9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996-2006 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2.9
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B904) Pritschenwagen/Fahrgestell 1996–2006 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B905) Pritschenwagen/Fahrgestell 2001–2006 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2.3
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995–2012 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995–2012 2,9 l/ul>
    • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2,9 l/ul>
      • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2,3 l/ul>
        • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2,9 l/ul>
          • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2,3 l/ul>
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995–2012 2.1
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.7
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.1
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995-2012 2,3
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Bus 1995-2012 2,9
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995-2012 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995-2012 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995-2012 2.7
            • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B903) Kastenwagen 1995-2012 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Fahrgestell 1995–2006 2.1
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Fahrgestell 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2.1
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Fahrgestell/Plattform 1995–2006 2.7
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Fahrgestell/Plattform 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Fahrgestell/Plattform 1995–2006 2.1
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Plattform/Fahrgestell 1995–2006 2.9
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Plattform/Fahrgestell 1995–2006 2.3
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2,9
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Plattform/Fahrgestell 1995–2006 2,1
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Plattform/Fahrgestell 1995–2006 2,1
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2,7
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2,1
            • Mercedes-Benz Sprinter 2-t Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2,9 l/ul>
              • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Pritschenwagen/Fahrgestell 1995–2006 2,3 l/ul>
                • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2,9 l/ul>
                  • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2,3 l/ul>
                    • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2,3 l/ul>
                      • Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2,9
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Pritschenwagen/Fahrgestell 1995–2006 2,3
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2,3
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995–2006 2,1
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995–2006 2.9
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995-2006 2.1
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Kastenwagen 1995-2006 2.1
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Pritschenwagen/Fahrgestell 1995-2006 2.3
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995-2006 2.3
                      • Mercedes-Benz Sprinter 2-t (B901, B902) Bus 1995-2006 2,7
                    • 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,3
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-35 Bus 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-46 Plattform/Fahrgestell 1996-2006 2,3
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,3
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-46 Plattform/Fahrgestell 1996-2006 2,5
                    • VW LT II VW LT II 28-46 Plattform/Fahrgestell 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-46 Plattform/Fahrgestell 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-46 Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,8
                    • VW LT II 28–46 Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,5
                    • VW LT II 28–46 Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,5
                    • VW LT II 28–46 Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,5
                    • VW LT II 28–46 Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,5
                    • VW LT II 28–46 Van 1996–2006 2,5
                    • VW LT II 28–46 Plattform/Fahrgestell 1996–2006 2,8
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,8
                    • VW LT II 28-46 Van 1996-2006 2,5
                    • VW LT II 28-46 Kastenwagen 1996-2006 2,5

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Kabellänge
    224.4 cm
  • Material
    ABS
  • Gewicht
    10000 g
  • ManoMano Art.-Nr
    ME95315268
  • MMID
    257190379618
  • Herstellerreferenz
    dynex_5901797076498
  • EAN
    5901797076498
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden