Ansaugkrümmer for Renault Trafic Master Opel Vivaro Nissan Interstar 8200277372
- Angebot gilt ausschließlich heute.
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
OE/Teilenummer
8200714033, 8200354172, 8200277372, 8200482514, 7701472450, 8200239705, 8200627939, 8200193970
Spezifikation
Zustand: Brandneu
Typ: Ansaugkrümmer
Position am Fahrzeug: Vorne
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Lieferumfang
1x Ansaugkrümmer
Anwendung
for Nissan Interstar Bus DCI 100 x70 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 11.2003-12.2017
for Nissan Interstar Bus DCI 100 x70 2464 ccm, 74 kW, 101 PS 04.2006-12.2017
for Nissan Interstar Bus DCI 120 X70 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 07.2002-08.2006
for Nissan Interstar Bus DCI 120 X70 2464 ccm, 88 kW, 120 PS 09.2006-12.2017
for Nissan Interstar Bus DCI 90 X70 2188 CCM, 66 kW, 90 PS 07.2002-12.2017
for Nissan Interstar Kasten DCI 100 x70 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 11.2003-12.2017
for Nissan Interstar Kasten DCI 100 x70 2464 ccm, 74 kW, 101 PS 04.2006-12.2017
for Nissan Interstar Kasten DCI 120 X70 2464 ccm, 88 kW, 120 PS 09.2006-12.2017
for Nissan Interstar Kasten DCI 120 X70 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 07.2002-12.2017
for Nissan Interstar Kasten DCI 90 x70 2188 ccm, 66 kW, 90 PS 07.2002-12.2017
for Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell DCI 100- 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 02.2004-12.2017
for Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell DCI 120- 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 08.2003-12.2017
for Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell DCI 120- 2464 ccm, 88 kW, 120 PS 08.2006-12.2017
for Nissan Cralsar Bus DCI 115 x83 2464 ccm, 84 kW, 114 PS 09.2008-12.2017
for Nissan Cralustar Bus DCI 140 x83 2464 ccm, 99 kW, 135 PS 07.2003-12.2017
for Nissan Cralsar Kasten DCI 115 x83 2464 ccm, 84 kW, 114 PS 09.2008-12.2017
for Nissan Cramastar Kasten DCI 140 x83 2464 ccm, 99 kW, 135 PS 07.2003-12.2017
for Opel Movano Combi 2.2 DTI J9 2188 ccm, 66 kW, 90 PS 09.2000-12.2017
for Opel Movano Combi 2.5 DTI J9 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 10.2001-12.2010
for Opel Movano Kasten 2.2 DTI F9 2188 ccm, 66 kW, 90 PS 09.2000-12.2017
for Opel Movano Kasten 2.5 DTI F9 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 10.2003-12.2017
for Opel Movano Kasten 2.5 DTI F9 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 10.2001-12.2010
for Opel Movano Kipper 2.2 DTI H9 2188 ccm, 66 kW, 90 PS 09.2000-12.2017
for Opel Movano Kipper 2.5 DTI H9 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 10.2003-12.2017
for Opel Movano Kipper 2.5 DTI H9 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 10.2001-12.2010
for Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTI U9, E9 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 10.2001-12.2010
for Opel Vivaro Combi 2.5 CDTI J7 2463 CCM, 107 kW, 146 PS 08.2006-12.2017
for Opel Vivaro Combi 2.5 CDTI J7 2464 CCM, 84 kW, 114 PS 08.2006-12.2017
for Opel Vivaro Combi 2.5 DTI J7 2463 ccm, 99 kW, 135 PS 05.2003-12.2017
for Opel Vivaro Kasten 2.5 Cdti F7 2464 ccm, 84 kW, 114 PS 08.2006-12.2017
for Opel Vivaro Kasten 2.5 CDTI F7 2463 ccm, 107 kW, 146 PS 08.2006-12.2017
for Opel Vivaro Kasten 2.5 DTI F7 2463 ccm, 99 kW, 135 PS 05.2003-12.2017
for Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTI E7 2464 ccm, 84 kW, 114 PS 08.2006-12.2014
for Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTI E7 2463 ccm, 107 kW, 146 PS 08.2006-12.2014
for Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTI E7 2463 ccm, 99 kW, 135 PS 08.2003-12.2017
for Renault Avantime 2.2 DCI DE0_ 2188 ccm, 110 kW, 150 PS 05.2002-05.2003
for Renault Espace IV 2.2 DCI JK0/1_ 2188 ccm, 110 kW, 150 PS 11.2002-12.2017
for Renault Espace IV 2.2 DCI JK0/1_ 2188 ccm, 102 kW, 139 PS 02.2006-12.2017
for Renault Lagun II 2.2 DCI BG0/1_ 2188 ccm, 110 kW, 150 PS 10.2001-12.2007
for Renault Laguna II 2.2 DCI BG0/1_ 2188 ccm, 102 kW, 140 PS 05.2005-12.2017
for Renault Laguna II Enkel 2,2 DCI KG0/1_ 2188 ccm, 110 kW, 150 PS 10.2001-12.2007
for Renault Laguna II Enkel 2,2 DCI KG0/1_ 2188 ccm, 102 kW, 140 PS 05.2005-12.2017
for Renault Master II Bus 2.2 DCI 90 JD 2188 ccm, 66 kW, 90 PS 09.2000-12.2017
for Renault Master II Bus 2.5 DCI JD 2464 ccm, 74 kW, 101 PS 08.2006-12.2017
for Renault Master II Bus 2.5 DCI JD 2464 ccm, 88 kW, 120 PS 08.2006-12.2017
for Renault Master II Bus 2.5 DCI 100 JD 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 10.2003-12.2010
for Renault Master II Bus 2.5 DCI 120 JD 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 10.2001-12.2017
for Renault Master II Kasten 2.2 DCI 90 FD 2188 CCM, 66 kW, 90 PS 09.2000-12.2017
for Renault Master II Kasten 2.5 DCI FD 2464 CCM, 74 kW, 101 PS 08.2006-12.2017
for Renault Master II Kasten 2,5 DCI FD 2464 ccm, 88 kW, 120 PS 08.2006-12.2017
for Renault Master II Kasten 2,5 DCI 100 FD 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 10.2003-12.2010
for Renault Master II Kasten 2,5 DCI 120 FD 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 10.2001-12.2017
for Renault Master II Prische/Fahrgestell 2.5 DCI ED/HD/UD 2464 ccm, 88 kW, 120 PS 08.2006-12.2017
for Renault Master II Prische/Fahrgestell 2.5 DCI 100 ED/HD/UD 2463 ccm, 73 kW, 99 PS 10.2003-12.2010
for Renault Master II Prische/Fahrgestell 2.5 DCI 120 ED/HD/UD 2463 ccm, 84 kW, 115 PS 10.2001-12.2017
for Renault Trafic II Bus 2.5 DCI 115 JL 2464 ccm, 84 kW, 114 PS 02.2008-12.2017
for Renault Trafic II Bus 2.5 DCI 135 JL 2464 ccm, 99 kW, 135 PS 05.2003-12.2017
for Renault Trafic II Bus 2.5 DCI 145 JL 2464 ccm, 107 kW, 146 PS 08.2006-12.2017
for Renault Traffic II Kasten 2,5 DCI 135 FL 2464 ccm, 99 kW, 135 PS 05.2003-12.2017
for Renault Traffic II Kasten 2,5 DCI 145 FL 2464 ccm, 107 kW, 146 PS 08.2006-12.2017
for Renault Traffic II Prische/Fahrgestell 2,5 DCI 135 am 2463 ccm, 99 kW, 135 PS 03.2001-12.2014
for Renault Traffic II Prische/Fahrgestell 2.5 DCI 145 Die 2464 ccm, 107 kW, 146 PS 08.2006-12.2017
for Renault Vel erfüllt 2,2 DCI BJ0_ 2188 ccm, 83 kW, 113 PS 12.2004-12.2017
for Renault Vel erfüllt 2,2 DCI BJ0_ 2188 ccm, 110 kW, 150 PS 06.2002-12.2009
for Renault Vel erfüllt 2,2 DCI BJ0_ 2188 ccm, 102 kW, 140 PS 09.2004-12.2017
for Renault Vel erfüllt 2,2 DCI BJ0_ 2188 ccm, 85 kW, 116 PS 04.2004-12.2017
Eigenschaften
>>Hohe Festigkeit
Das Design des Ansaugkrümmers weist eine ausgezeichnete Festigkeit auf, um sicherzustellen, dass er der Vibrationsbelastung des Automotors, der Trägheitskraftbelastung von Drosselklappe und Sensor sowie der Druckpulsationsbelastung des Ansaugdrucks standhält.
>>Langlebige Haltbarkeit
Dieser aus erstklassigen Materialien hergestellte Ansaugkrümmer bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und verspricht eine lang anhaltende Leistung für Ihr Fahrzeug.
>>Hitzebeständigkeit
Dieses Produkt verfügt über ein hitzebeständiges Design, um das Produkt vor hohen Temperaturen zu schützen und die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
>>Thermische Alterungsbeständigkeit
Der Ansaugkrümmer bietet eine ausgezeichnete thermische Alterungsbeständigkeit und behält seine Qualität und Leistung auch unter extremen Temperaturbedingungen bei.
>>Präzise Konstruktion
Dank seiner präzisen Konstruktion garantiert der Ansaugkrümmer eine perfekte Passform und ist einfach zu installieren, wodurch die Gesamtleistung Ihres Fahrzeugs verbessert wird.
Hinweis
Bitte prüfen Sie die Passform-Informationen sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Produkt zu Ihrem Fahrzeug passt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt zu Ihrem Auto passt, kontaktieren Sie uns bitte.
Eigenschaften
- MarkeMAXPEEDINGRODS
- Länge55 cm
- MaterialKunststoff
- Zusätzliche Herstellergarantie2 Jahr(e)
- FahrzeugtypAuto



















