Produktinformationen
Beschreibung
AnyCubic Standardharz (Grau)
AnyCubic Standardharz zeichnet sich durch seine hervorragende Haftung und Haltbarkeit aus. Es ist auch für Anfänger perfekt geeignet. Es ermöglicht beeindruckende Druckgeschwindigkeiten und unübertroffene Präzision – ideal für hochdetaillierte Modelle. Außerdem ist es sehr leicht zu reinigen.
Außergewöhnliche Haltbarkeit
Wählen Sie die perfekte Kombination aus Haltbarkeit und Elastizität. AnyCubic Standardharz hat eine Härte von ca. 85 HS, eine Biegefestigkeit von 50–60 MPa und eine Flexibilität von bis zu 1400–1600 MPa. Auch die Reinigung ist kinderleicht.
Bei der Verwendung müssen Sie sich keine Sorgen um unangenehme Gerüche machen.Unglaubliche Präzision
Jetzt können Sie sich mühelos um jedes noch so kleine Detail kümmern. Das Harz gewährleistet eine Gießgenauigkeit von ± 0,2 mm – je nach verwendetem Gerät sogar bis zu ± 0,1 mm. So drucken Sie im Handumdrehen hochwertige, detailreiche Modelle!
Schneller Druck
Verschwenden Sie keine Zeit mit Warten auf den Druckvorgang. Das Harz zeichnet sich durch seine hervorragende Fließfähigkeit aus, wodurch es sich schnell auflöst und den Druckprozess verkürzt. Jetzt sind Ihre Drucke im Handumdrehen fertig!
Breite Kompatibilität
Vergessen Sie Kompatibilitätsprobleme. AnyCubic Standardharz passt zu den meisten gängigen LCD- und DLP-3D-Druckern. So können Sie unabhängig von Ihrer Ausrüstung detaillierte Drucke erstellen!
| 2.2. Label-Elemente | |
|---|---|
| UFI | FU9T-F5WA-E00G-07E7 / FCF9-P061-W104-kfyv |
| Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | |
| Gefahrenpiktogramme (CLP) | ![]() GHS07 |
| Signalwort | Warnung |
| Enthält | 2-Oxepanon, Homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethylester; 2,2′-(Ethylendioxy)diethyldiacrylat; Propylidynetrimethanol, ethoxyliert, Ester mit Acrylsäure; 2-[[2,2-Bis[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propandioldiacrylat; Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat |
| Gefahrenhinweise (CLP) | H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H335: Kann die Atemwege reizen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise (CLP) | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen. Augen-/Gesichtsschutz. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P261: Sprühnebel nicht einatmen. P302+P352: Bei Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340: Bei Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501: Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
| Kindersicherung | Nicht zutreffend. |
| Tastwarnung | Nicht zutreffend. |
Download: Sicherheitsdatenblatt 1
Herunterladen: Sicherheitsdatenblatt 2
| Hersteller | AnyCubic |
|---|---|
| Modell | sptgy-104E |
| Farbe | Grau |
| Wellenlänge | 365–405 nm |
| Dichte | 1,13 g/cm³ |
| Viskosität | 200–230 cP / mPa⋅s |
| Oberflächenhärte | 84-86 HS |
| Zugfestigkeit | 40-50 MPa |
|---|
| Maximale Bruchdehnung | 12-16 % |
|---|
| Schwindung | 4,5-5,5 % |
|---|
| Biegefestigkeit | 50-60 MPa |
|---|
| Flexibilität | 1400-1600 MPa |
|---|
| Wartungszeitraum | 18 Monate |
|---|
| Gewicht | 1 kg |
|---|
Eigenschaften
- MarkeANYCUBIC
- FarbeGrau
- MaterialKunststoff
- Gewicht1000 g
- Art des 3D-DruckerzubehörsFilament
- ManoMano Art.-NrME96254024
- MMID317388104542
- Herstellerreferenz6974662350350
- EAN6974662350350





