1/5
AR 8 2.4, AR 8 2.4 TD, Ducato 1.9 Panorama, Ducato 1.9 TD, Ducato 1.9 TD P
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler
Produktinformationen
Beschreibung
35-8 2,5 1991 1998 35-8 2,5 1991 1998 35-8 2,5 1991 1998 35-8 2,5 1991 1998 35-8 2,5 1991 1998 35-8 2,5 1991 1998 40-10 2,4 1985 1989 40-10 2,5 1990 1996 40-10 2,5 1991 1996 40-8 2,4 1983 1989 45-10 2,4 1985 1989 45-10 2,5 1991 1996
45-12 2,5 1990 1996
45-12 2,5 1990 1996
49-10 2,4 1985 1989
49-10 2,5 1989 1996
49-10 2,5 1989 1996
49-12 2,5 1990 1996
49-12 2,5 1990 1996
59-12 2,5 1991 1996
59-12 2,5 1991 1996
AR 8 2,4 1985 1988
AR 8 2,4 TD 1985 1989
Daily 2.8 1997 2007
Daily 2.8 4x4 1995 1999
Ducato 1.9 Panorama 1990 1994
Ducato 1.9 TD 1989 1994
Ducato 1.9 TD Panorama 1990 1994
Ducato 2.5 4x4 1989 1990
Ducato 2.5 4x4 1990 1994
Ducato 2.5 TD 4x4 1990 1994
35-8 2.5 1991 1998
35-8 2.5 1991 1998
35-8 2.5 1989 1998
35-8 2,5 1989 1998
35-8 2,5 1989 1998
35-12 2,5 1990 1996
35-10 2,5 1989 1998
35-10 2,5 1989 1998
35-10 2,5 1989 1996
35-10 2,5 1989 1996
35-10 2,4 1985 1989
30-8 2,5 1996 1998
30-8 2,5 1996 1998
30-8 2,5 1996 1998
30-8 2.5 1996 1998
30-8 2.5 1996 1998
30-8 2.5 1992 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
45-12 2,5 1990 1996
45-12 2,5 1990 1996
49-10 2,4 1985 1989
49-10 2,5 1989 1996
49-10 2,5 1989 1996
49-12 2,5 1990 1996
49-12 2,5 1990 1996
59-12 2,5 1991 1996
59-12 2,5 1991 1996
AR 8 2,4 1985 1988
AR 8 2,4 TD 1985 1989
Daily 2.8 1997 2007
Daily 2.8 4x4 1995 1999
Ducato 1.9 Panorama 1990 1994
Ducato 1.9 TD 1989 1994
Ducato 1.9 TD Panorama 1990 1994
Ducato 2.5 4x4 1989 1990
Ducato 2.5 4x4 1990 1994
Ducato 2.5 TD 4x4 1990 1994
35-8 2.5 1991 1998
35-8 2.5 1991 1998
35-8 2.5 1989 1998
35-8 2,5 1989 1998
35-8 2,5 1989 1998
35-12 2,5 1990 1996
35-10 2,5 1989 1998
35-10 2,5 1989 1998
35-10 2,5 1989 1996
35-10 2,5 1989 1996
35-10 2,4 1985 1989
30-8 2,5 1996 1998
30-8 2,5 1996 1998
30-8 2,5 1996 1998
30-8 2.5 1996 1998
30-8 2.5 1996 1998
30-8 2.5 1992 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
30-8 2.5 1989 1998
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialMetall
- Gewicht5160 g
- DichtungsartKurbelgehäusedichtung
- Teiletyp für UntermotorbereichZylinder
- ManoMano Art.-NrME223336720
- MMID732829322289
- Herstellerreferenzrozrusznik_5901259405187
- EAN5901259405187
Sie sind hier: