V-TAC VT-16076B LiFePO4-Speicherbatterie 16,07 kWh 51,2 V 314 Ah WiFi CEI 0-21 Schwarz - 12335
Produktinformationen
Beschreibung
Die V-TAC VT-16076B (SKU 12335) ist eine Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Speicherbatterie mit hoher Kapazität, die für Photovoltaikanlagen im privaten, gewerblichen und professionellen Bereich entwickelt wurde, die eine hohe Energieeffizienz und lange Autonomie erfordern.
Mit einer Energiekapazität von 16,07 kWh , einer Nennspannung von 51,2 V und einer Kapazität von 314 Ah zählt sie zu den leistungsstärksten Niederspannungsspeichern im V-TAC-Segment. Sie integriert die hochsichere LiFePO4-Technologie, über 7.000 Ladezyklen und ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) für ein umfassendes Zellmanagement.
Die Batterie verfügt über integriertes WLAN , ein LCD-Touchdisplay und CAN/RS485-Kommunikation zur Integration mit kompatiblen Wechselrichtern. Das elegante Design in schwarzer Glasoptik ermöglicht eine stilvolle Wand- oder Bodenmontage. Sie unterstützt außerdem den Parallelanschluss von bis zu 15 Batterien .
- Energiekapazität 16,07 kWh
- Nennspannung 51,2 V
- Kapazität 314 Ah
- LiFePO4-Technologie
- Integriertes intelligentes Gebäudeleitsystem
- Integriertes WLAN
- LCD-Touchdisplay
- CAN- und RS485-Kommunikation
- Über 7000 Lebenszyklen
- Erweiterbar auf bis zu 15 parallel geschaltete Batterien.
- CEI 0-21 Zertifizierung
- Offizielle 10-Jahres-Garantie
Wechselrichterkompatibilität (CEI 0-21)
| Wechselrichter-Artikelnummer | Wechselstrom | System | Produzent | CEI 0-21 |
| 11725 | 3,6 kW | Einphasig | Deye | Ja |
| 11547 | 5 kW | Einphasig | Deye | Ja |
| 12309 | 5 kW | Einphasig | Deye | Ja |
| 11529 | 6 kW | Einphasig | Deye | Ja |
| 115291 | 6 kW | Einphasig | Deye | Ja |
| 12290 | 5 kW | Einphasig | Solis | Ja |
| 12223 | 6 kW | Einphasig | Solis | Ja |
| 12291 | 8 kW | Einphasig | Solis | Ja |
| 12654 | 5 kW | Dreiphasen | Deye | Ja |
| 12345 | 6 kW | Dreiphasen | Deye | Ja |
| 12643 | 8 kW | Dreiphasen | Deye | Ja |
| 12343 | 10 kW | Dreiphasen | Deye | Ja |
| 12292 | 10 kW | Dreiphasen | Solis | Ja |
| 12655 | 12 kW | Dreiphasen | Deye | Ja |
| 12228 | 12 kW | Dreiphasen | Solis | Ja |
| 12184 | 15 kW | Dreiphasen | Deye | Ja |
| 12185 | 20 kW | Dreiphasen | Deye | Ja |
| 12229 | 15 kW | Dreiphasen | Solis | Ja |
Packungsinhalt
| Komponente | Menge |
| V-TAC VT-16076B 16,07 kWh Batterie | 1 |
| Integriertes Gebäudeleitsystem | 1 |
| Integriertes WLAN-Modul | 1 |
| Integriertes LCD-Touchdisplay | 1 |
| Wandhalterungen | 1 Set |
| Installationshandbuch | 1 |
| Marke | V-TAC Solar |
| Modell | VT-16076B |
| Artikelnummer | 12335 |
| EAN | 3800170241152 |
| Typologie | LiFePO4-Speicherbatterie |
| Architektur | Niederspannung (NS) |
| Zelltechnologie | LiFePO4 (LFP) |
| Energiekapazität | 16,07 kWh |
| Batteriekapazität | 314 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Ladespannung | 57,6 V |
| Entladeschlussspannung | 43,2 V |
| Standardstromladung | 140 A |
| Standardstrom-Download | 140 A |
| Maximaler Ladestrom | 150 A |
| Maximaler Entladestrom | 150 A |
| Integriertes Gebäudeleitsystem | Ja |
| W-lan | Integriert |
| Anzeige | LCD-Touchscreen |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Lebenszyklen | ≥ 7000 |
| Skalierbarkeit | Bis zu 15 Batterien parallel |
| Installation | Wand / Boden |
| Schutzgrad | IP20 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen | 510 x 242 x 862 mm |
| Gewicht | 126 kg |
| Ladetemperatur | 0 °C ~ +55 °C |
| Entladungstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Zertifizierungen | IEC 0-21, CE, RoHS |
| Garantie | 10 Jahre |
Eigenschaften
- MarkeV-TAC
- Kapazität des Akkus314 Ah
- Zusätzliche Herstellergarantie2 Jahr(e)
- Menge pro Pack1
- StromversorgungKabellos