1/2
Bauer Gabelverlängerung GG 125/45 (Länge 2000), lackiert, Schwarzgrau
10 € Rabatt ab 250 €
mit dem Code
mit dem Code
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
-5% auf dieses Produkt mit den Verhandlungspreisen
Verkauft von Topleiter
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Bauer Gabelverlängerung GG
- Länge 1600-2000mm
- in geschlossener Ausführung
- Stabile Stahlkonstruktion
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken
| Typ | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
| Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
| Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
| Länge (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| RAL 2000 Gelborange | 4475-40-4000-1 | 4475-43-4000-1 | 4475-43-4500-1 | 4475-43-5000-1 | 4475-46-4000-1 | 4475-46-5000-1 | 4475-49-4500-1 | 4475-49-5000-1 | 4475-52-5000-1 | 4475-52-7000-1 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | 4475-40-4000-16 | 4475-43-4000-16 | 4475-43-4500-16 | 4475-43-5000-16 | 4475-46-4000-16 | 4475-46-5000-16 | 4475-49-4500-16 | 4475-49-5000-16 | 4475-52-5000-16 | 4475-52-5000-16 |
| Typ | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
| Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
| Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
| Länge (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| RAL 2000 Gelborange | 4475-41-4000-1 | 4475-44-4000-1 | 4475-44-4500-1 | 4475-44-5000-1 | 4475-47-4000-1 | 4475-47-5000-1 | 4475-50-4500-1 | 4475-50-5000-1 | 4475-53-5000-1 | 4475-53-7000-1 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | 4475-41-4000-16 | 4475-44-4000-16 | 4475-44-4500-16 | 4475-44-5000-16 | 4475-47-4000-16 | 4475-47-5000-16 | 4475-50-4500-16 | 4475-50-5000-16 | 4475-53-5000-16 | 4475-53-5000-16 |
| Typ | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
| Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
| Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
| Länge (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| RAL 2000 Gelborange | 4475-42-4000-1 | 4475-45-4000-1 | 4475-45-4500-1 | 4475-45-5000-1 | 4475-48-4000-1 | 4475-48-5000-1 | 4475-51-4500-1 | 4475-51-5000-1 | 4475-54-5000-1 | 4475-54-7000-1 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | 4475-42-4000-16 | 4475-45-4000-16 | 4475-45-4500-16 | 4475-45-5000-16 | 4475-48-4000-16 | 4475-48-5000-16 | 4475-51-4500-16 | 4475-51-5000-16 | 4475-54-5000-16 | 4475-54-5000-16 |
Eigenschaften
- MarkeBAUER
- FarbeSchwarz
- Breite155 mm
- MaterialStahl
- Menge pro Pack1
- Max. Nutzlast5000 kg
- Länge der Schiene200 cm
- ManoMano Art.-NrME13374027
- MMID925592719690
- Herstellerreferenz4475-51-4500-7021
- EAN4052462040755
So finden Sie das richtige Zubehör für Ihre Schranktür
Die Tipps unserer Experten
Sie sind hier:
Zugehörige Kategorien
Stützteller 125
Mirka abranet 125
Schleifgitter 125
Duschkabine 125
Oelbrennerduesen ,5 45 grad s
Bohrkrone 125 mm
Polierpads 125mm
Dachrinne 125
Festool schleifteller 125
Ht rohr 125
Bosch schleifpapier 125 mm
Schleifpapier 125
Frühbeet aufsatz 125
Kg rohr dn 125
Kg dn 125
Kg rohr 125
Fensterventilator 125 MAO1 VT
C & K Switches A12515RNCQ Drehschalter 125 V, 125 V/DC 2.50 A Schaltpositionen 8 1 x 45 ° 1 St.
Deckeneinbauventilator Radiallüfter VP 125 K
Deckeneinbauventilator Radiallüfter VP 125 K Q
Kondensationsbogen 45° (D.80/125)
Kleinraumventilator Silenta S 125

















