Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen
- Regalwannen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
| Typ | RW 1800 PE | RW 2200-1 PE | RW 2200-2 PE | RW 2700-1 PE | RW 2700-2 PE | RW 2700-3 PE | RW 3300-1 PE | RW 3300-2 PE | RW 3300-3 PE |
| ohne Gitterrost | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| für Trägerlänge (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1765 x 1315 x 255 | 2165 x 1315 x 230 | 2165 x 1315 x 510 | 2665 x 1315 x 210 | 2665 x 1315 x 305 | 2665 x 1315 x 440 | 3265 x 1315 x 195 | 3265 x 1315 x 270 | 3265 x 1315 x 385 |
| Auffangvolumen (l) | 240 | 240 | 1000 | 240 | 540 | 1000 | 240 | 540 | 1000 |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 102 / 108 | 116 / 123 | 167 / 177 | 134 / 142 | 154 / 164 | 181 / 194 | 159 / 169 | 177 / 188 | 205 / 323 |
| RAL 2000 Gelborange | 4518-52-0000-1 | 4518-60-0000-1 | 4518-61-0000-1 | 4518-53-0000-1 | 4518-54-0000-1 | 4518-55-0000-1 | 4518-72-0000-1 | 4518-76-0000-1 | 4518-80-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4518-52-0000-2 | 4518-60-0000-2 | 4518-61-0000-2 | 4518-53-0000-2 | 4518-54-0000-2 | 4518-55-0000-2 | 4518-72-0000-2 | 4518-76-0000-2 | 4518-80-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4518-52-0000-3 | 4518-60-0000-3 | 4518-61-0000-3 | 4518-53-0000-3 | 4518-54-0000-3 | 4518-55-0000-3 | 4518-72-0000-3 | 4518-76-0000-3 | 4518-80-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4518-52-0000-4 | 4518-60-0000-4 | 4518-61-0000-4 | 4518-53-0000-4 | 4518-54-0000-4 | 4518-55-0000-4 | 4518-72-0000-4 | 4518-76-0000-4 | 4518-80-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4518-52-0000-5 | 4518-60-0000-5 | 4518-61-0000-5 | 4518-53-0000-5 | 4518-54-0000-5 | 4518-55-0000-5 | 4518-72-0000-5 | 4518-76-0000-5 | 4518-80-0000-5 |
| Feuerverzinkt | 4518-52-0000-7 | 4518-60-0000-7 | 4518-61-0000-7 | 4518-53-0000-7 | 4518-54-0000-7 | 4518-55-0000-7 | 4518-72-0000-7 | 4518-76-0000-7 | 4518-80-0000-7 |
| Typ | RW-GR 1800 PE | RW-GR 2200-1 PE | RW-GR 2200-2 PE | RW-GR 2700-1 PE | RW-GR 2700-2 PE | RW-GR 2700-3 PE | RW-GR 3300-1 PE | RW-GR 3300-2 PE | RW-GR 3300-3 PE |
| mit Gitterrost | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| für Trägerlänge (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1765 x 1315 x 255 | 2165 x 1315 x 230 | 2165 x 1315 x 510 | 2665 x 1315 x 210 | 2665 x 1315 x 305 | 2665 x 1315 x 440 | 3265 x 1315 x 195 | 3265 x 1315 x 270 | 3265 x 1315 x 385 |
| Auffangvolumen (l) | 240 | 240 | 1000 | 240 | 540 | 1000 | 240 | 540 | 1000 |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 159 / 165 | 177 / 184 | 228 / 238 | 217 / 225 | 238 / 247 | 260 / 271 | 272 / 281 | 289 / 299 | 310 / 323 |
| RAL 2000 Gelborange | 4518-56-0000-1 | 4518-62-0000-1 | 4518-63-0000-1 | 4518-57-0000-1 | 4518-58-0000-1 | 4518-59-0000-1 | 4518-73-0000-1 | 4518-77-0000-1 | 4518-81-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4518-56-0000-2 | 4518-62-0000-2 | 4518-63-0000-2 | 4518-57-0000-2 | 4518-58-0000-2 | 4518-59-0000-2 | 4518-73-0000-2 | 4518-77-0000-2 | 4518-81-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4518-56-0000-3 | 4518-62-0000-3 | 4518-63-0000-3 | 4518-57-0000-3 | 4518-58-0000-3 | 4518-59-0000-3 | 4518-73-0000-3 | 4518-77-0000-3 | 4518-81-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4518-56-0000-4 | 4518-62-0000-4 | 4518-63-0000-4 | 4518-57-0000-4 | 4518-58-0000-4 | 4518-59-0000-4 | 4518-73-0000-4 | 4518-77-0000-4 | 4518-81-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4518-56-0000-5 | 4518-62-0000-5 | 4518-63-0000-5 | 4518-57-0000-5 | 4518-58-0000-5 | 4518-59-0000-5 | 4518-73-0000-5 | 4518-77-0000-5 | 4518-81-0000-5 |
| Feuerverzinkt | 4518-56-0000-7 | 4518-62-0000-7 | 4518-63-0000-7 | 4518-57-0000-7 | 4518-58-0000-7 | 4518-59-0000-7 | 4518-73-0000-7 | 4518-77-0000-7 | 4518-81-0000-7 |
Eigenschaften
- MarkeBAUER
- Länge326.5 cm
- Breite131.5 cm
- Höhe27 cm
- Volumen1000 l
Sie sind hier:
Zugehörige Kategorien
Pe wasserleitung 3
Pe rohre verbinden
Tece verbundrohr
Pe wasserrohr
Pe fertigteich
Pvc rohr 40mm
Gfk teichbecken
Teichbecken eckig
Brunnen naturstein
Teichbecken 2000 l
Edelstahl teichbecken
Teichbecken 8000 liter
Gartenteich becken
Kermi x net c11 noppensystem set
Laubschutz fallrohr
Teichschale 2000 liter
Kermi x net
Pe rohr muffe
Gartenteich wanne
Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2700-2 PE, lackiert, Gelborange
Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2700-1 PE, lackiert, Gelborange
Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2700-1 PE, lackiert, Mausgrau
Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2700-1 PE, lackiert, Resedagrün
Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2700-2 PE, lackiert, Resedagrün
Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2700-3 PE, lackiert, Mausgrau


















