Blei-Batterie Tashima Verstärkt Für Rasentraktor Und Nutzfahrzeug 12V, 20A. L: 205, B: 90, H: 162 mm, + Rechts. (Mit Säure geliefert)
Verkauft von BRICO T und 1 weiterer Händler
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Hier ist die Übersetzung der Produktbeschreibung vom Französischen ins Deutsche: --- **Blei-Batterie Tashima Verstärkt für Aufsitzmäher und Nutzfahrzeuge 12V, 20A. L: 205, B: 90, H: 162 mm, + rechts. (mit generischem Säure geliefert)**
| Marke: | BOMBARDIER - BOMBARDIER (CAN-AM) - BRP (SKI-DOO) - DUCATI - HONDA - KAWASAKI - MOTO GUZZI - POLARIS - YAMAHA |
| Modell: | BOMBARDIER: Alle Typen -- cm³ -- Jahr(e): -- (Schneemobil) BOMBARDIER (CAN-AM): Quest (Optional) -- 650 cm³ -- Jahr(e): '02-'05 -- (ATVs), Traxter (Alle Modelle), Quest (Optional) -- 500 cm³ -- Jahr(e): '02-'05 -- (ATVs) BRP (SKI-DOO): Alle Modelle -- cm³ -- Jahr(e): '98 -- (Schneemobil), CK3 Typen -- cm³ -- Jahr(e): '99-'03 -- (Schneemobil) DUCATI: GTL, GTV -- 500 cm³ -- Jahr(e): -- (Roller & Motorrad), GTL, GTV Sport -- 350 cm³ -- Jahr(e): -- (Roller & Motorrad), Sport -- 500 cm³ -- Jahr(e): '76-'84 -- (Roller & Motorrad), Sport -- 350 cm³ -- Jahr(e): '77- -- (Roller & Motorrad) HONDA: CB750A Hondamatic -- 750 cm³ -- Jahr(e): '76-'78 -- (Roller & Motorrad), CBX1000 Super Sport (Optional) -- 1000 cm³ -- Jahr(e): '82 -- (Roller & Motorrad), GL1000 LTD, K Gold Wing -- 1000 cm³ -- Jahr(e): '75-'79 -- (Roller & Motorrad), GL1100 Gold Wing -- 1100 cm³ -- Jahr(e): '80-'83 -- (Roller & Motorrad), GL1200 Aspencade -- 1200 cm³ -- Jahr(e): '84-'87 -- (Roller & Motorrad), GL1200 Gold Wing -- 1200 cm³ -- Jahr(e): '84-'87 -- (Roller & Motorrad), GL1500 I Gold Wing Intern. -- 1500 cm³ -- Jahr(e): '91-'96 -- (Roller & Motorrad), GL1500 I Gold Wing Intern. -- 1500 cm³ -- Jahr(e): '91-'98 -- (Roller & Motorrad), GL1500 SE Gold Wing SE -- 1500 cm³ -- Jahr(e): '90-'98 -- (Roller & Motorrad) KAWASAKI: KZ1300 Touring -- 1300 cm³ -- Jahr(e): '79-'82 -- (Roller & Motorrad), KZ1300A -- 1300 cm³ -- Jahr(e): '79-'83 -- (Roller & Motorrad), SS440-A Intruder -- 440 cm³ -- Jahr(e): '81-'91 -- (Schneemobil), SS440-A Intruder e-Starter -- 440 cm³ -- Jahr(e): '80 -- (Schneemobil), SS440-B LTD 440 e-Starter -- 440 cm³ -- Jahr(e): '81-'82 -- (Schneemobil), VN1500 Vulcan 88, SE -- 1500 cm³ -- Jahr(e): '87-'98 -- (Roller & Motorrad), VN1500A, C Vulcan -- 1500 cm³ -- Jahr(e): '87-'95 -- (Roller & Motorrad), VN1500C Vulcan L -- 1500 cm³ -- Jahr(e): '96-'97 -- (Roller & Motorrad), Z/ZG1300A -- 1300 cm³ -- Jahr(e): '84-'89 -- (Roller & Motorrad), ZGT1300A -- 1300 cm³ -- Jahr(e): '95- -- (Roller & Motorrad) MOTO GUZZI: Nevada -- 350 cm³ -- Jahr(e): '91 -- (Roller & Motorrad), Nevada 750 -- 750 cm³ -- Jahr(e): '91 -- (Roller & Motorrad) POLARIS: Alle elektrische Start-Kits -- cm³ -- Jahr(e): '85-'93 -- (Schneemobil), Indy Classic -- 500 cm³ -- Jahr(e): '89-'96 -- (Schneemobil), Indy, Indy Trail -- cm³ -- Jahr(e): '96- -- (Schneemobil), TRAIL CLASSIC / INDY500 CLASSIC -- cm³ -- Jahr(e): -- (Schneemobil), Wind Track -- 500 cm³ -- Jahr(e): '89-'11 -- (Schneemobil) YAMAHA: EC540 Exel -- 540 cm³ -- Jahr(e): '76-'77 -- (Schneemobil), ET340E Enticer -- 340 cm³ -- Jahr(e): '79 -- (Schneemobil), SXV700ER SXViper ER -- 700 cm³ -- Jahr(e): '02-'05 -- (Schneemobil), VS700ER Vmax 700 ER -- 700 cm³ -- Jahr(e): '01-'02 -- (Schneemobil), VT 600 Venture600 -- 600 cm³ -- Jahr(e): '99-'06 -- (Schneemobil), VT 600 Venture600DX Vmax 600 Deluxe -- 600 cm³ -- Jahr(e): '99-'03 -- (Schneemobil), VT700 Venture -- 700 cm³ -- Jahr(e): '98-'04 -- (Schneemobil), VX600ER Vmax 600ER -- 600 cm³ -- Jahr(e): '02-'03 -- (Schneemobil), VX700DX Vmax Deluxe -- 700 cm³ -- Jahr(e): '99-'00 -- (Schneemobil), VX700XTCD Vmax 700XTC Deluxe -- 700 cm³ -- Jahr(e): '98 -- (Schneemobil), XS1100, S -- 1100 cm³ -- Jahr(e): '78-'92 -- (Roller & Motorrad), XS1100G, GC -- 1100 cm³ -- Jahr(e): '95 -- (Roller & Motorrad), XV1000SE Virago -- 1000 cm³ -- Jahr(e): '86-'88 -- (Roller & Motorrad), XV1000TR,1 -- 1000 cm³ -- Jahr(e): '-92 -- (Roller & Motorrad), XV1100 Virago (Alle) -- 1100 cm³ -- Jahr(e): '86-'99 -- (Roller & Motorrad), XV920M Midnight Virago -- 920 cm³ -- Jahr(e): '83 -- (Roller & Motorrad), XV920R Virago -- 920 cm³ -- Jahr(e): '81-'83 -- (Roller & Motorrad) |
| Stromstärke: | 20 |
| Kaltstartleistung (A): | 240 |
| Verpackung: | verpackt |
| Höhe (mm): | 162 |
| Zusätzliche Infos: | mit separater Säure geliefert |
| Breite (mm): | 90 |
| Länge (mm): | 205 |
| Polnummern: | 7 |
| Gewicht (kg): | 4,6 |
| Positiv: | rechts |
| Spannung: | 12V |
| Säurevolumen in Litern: | 1,4 |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Kapazität des Akkus18 Ah
- Höhe16.2 cm
- Stromstärke20 A
- Breite9 cm
- Länge20.5 cm
- MaterialKunststoff
- Position des PluspolsGeradläufig
- BatterieleistungsprofilStandard-Starter
- PolanordnungPluspol rechts
- Akku-TechnologieBlei
- Elektrische Spannung12 V
- FahrzeugtypMotorrad
- ManoMano Art.-NrME4940443
- MMID576775946095
- Herstellerreferenzy50n18la
- EAN3582323317883
Sie sind hier:


















