Blinkerunterbrecher für AGM / ATU / Adly / Herchee / Aprilia / Baotian / Benzhou / Buffalo / Quelle / CPI / Ering / Flex Tech
Verkauft von shumee und 1 weiterer Händler
Produktinformationen
Beschreibung
| Das Produkt passt für folgende Motorräder: | ||||||||||||
| Modell | Rahmencode | Fahrgestellnummer (von - bis) | Baujahr | Zylinder | Motorleistung | |||||||
| Adly/Herchee AirTec 1 50 AC | - | - | - | 2006- 2010 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Adly/Herchee AirTec ssii 50 LC | - | - | - | 2009-2011 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW | ||||||
| Adly/Herchee ATV 50 | - | - | - | 2004-2006 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | ||||||
| Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2004- 2008 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | ||||||
| Adly/Herchee ATV 50 VS | - | - | - | 2004- 2009 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | ||||||
| Adly/Herchee ATV 50 VG | - | - | - | 2009- 2017 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | ||||||
| Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady/Schwarz/Rennwagen | - | - | - | 2010-2016 | 1 | 4,4 PS, 3,25 kW | ||||||
| Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | - | - | 2011-2013 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW | ||||||
| Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard | - | - | - | 2012-2014 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kW | ||||||
| Adly/Herchee Noble 50 | - | - | - | 2006-2010 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Adly/Herchee Panther 50 | - | - | - | 2006-2010 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic 2005-2007 1 3,6 PS, 2,65 kW 2008-2009 1 3,6 PS, 2,65 kW Sonic | - | - | - | 2010-2014 | 1 | 3,6 PS, 2,65 kW | ||||||
| Adly/Herchee Silverfox 25 | - | - | - | 2002-2005 | 1 | 1,2 PS, 0,9 kW | ||||||
| Adly/Herchee Silverfox 50 | - | - | - | 2002-2005 | 1 | 3,1 PS, 2,3 Adly/Herchee Silverfox 50 (2006–2010): 1 Stück, 3,1 PS, 2,3 kW; Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (2005–2007): 1 Stück, 3,6 PS, 2,65 kW; Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (2008–2010): 2006–2010: 2 Stück, 1 Stück, 1 Stück, 2,3 kW; Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (2005–2007): 2 Stück, 1 Stück, 2,3 kW; Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (2005–2007): 2 Stück, 1 Stück, 2,3 kW; Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (2008–2010): 2 Stück, 1 Stück, 2,3 kW 2014 | 1 | 3,6 PS, 2,65 kW | ||||
| Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC | - | - | - | 2009- 2016 | 1 | 5,7 PS, 4,2 kW | ||||||
| Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB | - | - | - | 2004-2005 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB | - | - | - | 2006-2010 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Cobra 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Cobra 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Cobra 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Cobra 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Cobra 50 HI-perf | - | - | - | 2012 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Cobra 50 HI-perf | - | - | - | 2013 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Cobra 50 HI-perf | - | - | - | 2014 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Minikolt 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Minikolt 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Minikolt 50 | - | - | - | 2010 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Minikolt 50 | - | - | - | 2011 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Minikolt 50 | - | - | - | 2012 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Minikolt 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Minikolt 50 | - | - | - | 2014 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 W | - | - | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 W | - | - | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 W | - | - | - | 2006 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 W | - | - | - | 2007 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 Minikolt | - | - | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 Minikolt | - | - | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 Minikolt | - | - | - | 2006 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aeon Revo 50 Minikolt | - | - | - | 2007 | 1 | 3,2 PS, 2,3 AGM Fighter 25 2T One (2005–2016): 1,2 PS, 1,6 kW; AGM Fighter 25 RS 2T One DeLuxe (2011–2013): 1,2 PS, 1,6 kW; AGM Fighter 25 GS 2T One DeLuxe (2011–2013): 2011– 2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||
| AGM Fighter 25 RS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| AGM Fighter 25 GS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| AGM Fighter 25 2T Sport | - | - | - | 2005-2016 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| AGM Fighter 25 GS 2T Sport | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| AGM Fighter 25 RS 2T Sport | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| AGM Fighter 25 RS 2T Sport | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 AGM Fighter 50 2T One (2005–2016): 1 Stück, 2,4 PS, 1,8 kW. AGM Fighter 50 RS 2T One DeLuxe (2011–2013): 1 Stück, 2,4 PS, 1,8 kW. AGM Fighter 50 GS 2T One DeLuxe (2011–2013): 2011– 2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||
| AGM Fighter 50 RS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Fighter 50 GS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Fighter 50 2T Sport | - | - | - | 2005-2016 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Fighter 50 GS 2T Sport | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Fighter 50 RS 2T Sport | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Fighter 50 RS 2T Sport | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 AGM Firejet 25 2T One (2005–2016) 1 (2,2 PS, 1,6 kW) AGM Firejet 25 GS 2T One DeLuxe (2011–2013) 1 (2,2 PS, 1,6 kW) AGM Firejet 25 RS 2T One DeLuxe (2011–2013) 2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||
| AGM Firejet 25 GS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| AGM Firejet 25 RS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| AGM Firejet 50 2T One | - | - | - | 2005-2016 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Firejet 50 RS 2T One DeLuxe | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Firejet 50 GS 2T One DeLuxe | - | - | - | 2011-2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Firejet 50 RS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM Firejet 50 GS 2T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,4 PS, 1,8 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 4T | - | - | - | 2011- 2017 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 S 4T Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 4T One | - | - | - | 2005- 2015 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 S 4T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 4T Sport | - | - | - | 2005- 2017 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 4T | - | - | - | 2011- 2017 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 S 4T Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 4T One | - | - | - | 2005- 2015 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 S 4T One Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 4T Sport | - | - | - | 2005- 2017 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 550 25 4T | - | - | - | 2012- 2017 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 550 25 4T One | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kW | ||||||
| AGM GMX 550 50 4T | - | - | - | 2012- 2017 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| AGM GMX 550 50 4T One | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kW | ||||||
| Aiyumo Aruba 50 4T | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | ||||||
| Aiyumo Capri 50 4T | - | - | - | 2011- 2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | ||||||
| Aiyumo Nexo 50 4T | - | - | - | 2011- 2015 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | ||||||
| Aiyumo Young 50 2T | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kW | ||||||
| Aiyumo Young 50 4T | - | - | - | 2009- 2016 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | ||||||
| AJS Digita 50 4T | L4HCTEBP7 | - | - | 2012- 2017 | 1 | 2 PS 1,5 kW | ||||||
| Aprilia Amico 25 | MK | - | - | 1996- 1997 | 1 | 1,2 PS, 1 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1990 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1991 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1992 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 | GC | - | - | 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 LX | GC | - | - | 1995- 1996 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 GL | HV | - | - | 1994 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 GL | HV | - | - | 1995 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 GL | HV010 | - | - | 1996 | 1 | 3 PS, 2,2 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 GL | HV010 | - | - | 1997 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kW | ||||||
| Aprilia Aprilia Amico 50 GL | HV010 | - | - | 1998-1999 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kW | ||||||
| Aprilia Amico 50 Sport | GC | - | - | 1992-1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Area 51 50 LC | MY000 | - | - | 1998- 1999 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | ||||||
| Aprilia Area 51 50 LC | MYG00 | - | - | 2000-2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | ||||||
| Aprilia Area 51 50 LC SBK | MYG00 | - | - | 2000-2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | ||||||
| Aprilia Company 50 Custom | TFA00 | - | - | 2009-2013 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW | ||||||
| Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | -/td> | 1995-1996 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | ||||||
| Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | - | - | 1997-1999 | 1 | 4,1 Aprilia Gulliver 50 LC LH040 - 1996-1997 1 4,3 PS, 3,2 kW 1998-1999 1 4,3 PS, 3,2 kW 1996-1997 1 4,3 PS, 3,2 kW 1998-1999 1 4,3 PS, 3,2 kW 1996-1997 1 4,3 PS, 3,2 kW 1998-1999 1 4,3 PS, 3,2 kW 1998-1999 1 4,3 PS, 3,2 kW 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998-1999 1998 ... 50 | PK000 | - | - | 1999 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Aprilia Habana 50 | PKD00 | - | - | 2000 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Habana 50 | PKD00 | - | - | 2001 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Habana 50 Custom | PKD10 | - | - | 1999 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Habana 50 Custom | PKE10 | - | - | 2000 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Habana 50 Custom | PKE10 | - | - | 2001 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Aprilia Habana/Mojito 50 | PKD00 | - | - | 2002 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Habana/Mojito 50 | PKD00 | - | - | 2003- 2004 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Habana/Mojito 50 Custom | PKE10 | - | - | 2002 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Habana/Mojito 50 Custom | PKE10 | - | - | 2003- 2004 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | - | - | 2004 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Mojito 50 Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | - | - | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | - | - | 2006 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW | ||||||
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00 | - | - | 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 Aprilia Mojito 50 Custom TFA00 - 2008-2013 1 4,4 PS, 3,2 kW Aprilia MX 50 STC00 - 2003-2004 1 2 PS, 1,5 kW Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 - 1996- 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | ||||
| Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1998- 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | ||||||
| Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | ||||||
| Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1998-1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | ||||||
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | HP | - | - | 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | LM | - | - | 1994 | 1 | 2,7 PS, 2 Aprilia RS 50 Extrema/Replica MM000-1995 1996 2,7 PS Extrema/Replica | MM020 | - | - | 1997 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | MM020 | - | - | 1998 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprili Aprilia RS 50 Extrema/Replica | PG000 | - | - | 1999 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | PG000 | - | - | 2000 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | PG000 | - | - | 2001 | 1 | 2,7 PS, 2 Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 - - - 2002 1 2,7 PS, 2 kW ... 2008 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | - | - | 2009 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | - | - | 2010 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia RS 50 Aprilia RS 50 Replica | SE001 | - | - | 2004 | 1 | 2 PS, 1,4 kW | ||||||
| Aprilia RS4 50 | TK000 | - | - | 2011 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia RS4 50 | TK000 | - | - | 2012 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 | - | - | - | 2013 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2006 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW | ||||||
| Aprilia RX Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2008 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 | PVB00 | - | - | 2009 | 1 | 4,9 PS, 3,6 Aprilia RX 50 PVB00 - - - 2010 1 4,9 PS, 3,6 kW ... 3,6 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 6-Gang | MU02 | - | - | 1998-1999 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 6-Gang | MU02 | - | - | 2000-2001 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 6 Aprilia RX 50 6-Gang | MU02 | - | - | 2002 | 1 | 8 PS, 5,9 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 6-Gang | MU02 | - | - | 2003 | 1 | 8 PS, 5,9 kW | ||||||
| Aprilia RX 50 6-Gang | STA00 | - | - | 2003 | 1 | |||||||
| Aprilia RX 50 6 Aprilia RX 50 6-Gang Renngetriebe | STA00 | - | - | 2004 | 1 | |||||||
| Aprilia RX 50 6-Gang Renngetriebe | STC00 | - | - | 2003 | 1 | |||||||
| Aprilia RX 50 6-Gang Renngetriebe | STC00 | - | - | 2004 | 1 | |||||||
| Aprilia RX 50 6-Gang Aprilia RX 50 6-Gang Racing STC00-2005 1 Aprilia RX 50 6-Gang Racing STC00-2006 1 Aprilia Scarabeo 50 TT HS 1994-1997 3,1 PS, 2,3 kW DT | LE | - | - | 1994- 1997 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aprilia Scarabeo 50 DT | PF000 | - | - | 1998 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kW | ||||||
| Aprilia Scarabeo 50 DT | PF000 | - | - | 1999- 2000 | 1 | 3,1 PS, 2,3 Aprilia Scarabeo 50 DT PFG00 - 2001-2002 1 3,1 PS, 2,3 kW Aprilia Scarabeo 100 4T SA000/VA000 - 2001-2004 1 Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor | REA0 | - | - | 2000-2001 | 1 | |
| Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor | RE00 | - | - | 2000-2001 | 1 | |||||||
| Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | - | - | 1998-1999 | 1 | 3,2 PS, 2,4 Aprilia Sonic 50 AC PB000-2000 1 3,2 PS, 2,4 kW 2001-2002 3,2 PS, 2,4 kW 1998- 1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | TLA00 | - | - | 2011-2013 | 1 | |||||||
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2005-2006 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 R Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2007 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2008 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | - | - | 2009 | 1 | 3,7 PS, 2,7 Aprilia SR 50 R LC VFD00 - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW 2013 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | ||||
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2005-2006 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2007 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2008 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2009 | 1 | 5,4 PS, 4 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | - | - | 2010 | 1 | 5,4 PS, 4 Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory VFB00 - 2011 1 5,4 PS, 4 kW Werksversion | VFB00 | - | - | 2014 | 1 | 5,4 PS, 4 kW |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | - | - | 2001 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | - | - | 2002 | 1 | 4,5 PS, 3,3 Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 - 2003 1 4,5 PS, 3,3 kW 2004-2005 4,5 PS, 3,3 kW Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK (2004-2005) – 4,5 PS, 3,3 kW Aprilia SR 50 LC Ditech Sport, 4,5 PS, 3,3 kW (RLB10-2001) Sport | RLB10 | - | - | 2003 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLD10 | - | - | 2004- 2005 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | - | - | 2003 | 1 | 5,4 PS, 4 Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000-2004 15,4 PS 5,4 kW Funmaster | TEA00 | - | - | 2004 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | - | - | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Horizontalzylinder | MR/LC | - | - | 1994-1996 | 1 | |||||||
| Aprilia SR 50 AC Horizontalzylinder | MR/LF | - | - | 1994-1996 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Horizontalzylinder | MZ | - | - | 1997 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Horizontalzylinder Aprilia SR 50 LC Rennmotorrad mit horizontalem Zylinder | MZ | - | - | 1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | ||||||
| MZ | - | - | 1997-1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |||||||
| MZ | - | - | 1999 | 1 | 4,5 PS, 3,3 Aprilia SR 50 LC horizontaler Zylinder, Nachbau | MR/LC | - | - | 1994-1996 | 1 | ||
| Aprilia SR 50 AC horizontaler Zylinder, Nachbau | MR/LF | - | - | 1994 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 AC horizontaler Zylinder Aprilia SR 50 AC, horizontaler Zylinder, Replika | MR/LF | - | - | 1995 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 AC, horizontaler Zylinder, Replika | MR/LF | - | - | 1996 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC, horizontaler Zylinder, Replika | MZ | - | - | 1997-1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC horizontal cylinder Stealth | MZ | - | - | 1997- 1998 | 1 | 4.8 PS, 3.5 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC horizontal cylinder Stealth | MZ | - | - | 1999 | 1 | 4.5 PS, 3.3 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC horizontal Zyllinder Netscaper | MZ | - | - | 1997- 1998 | 1 | 4.6 PS, 3.4 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Racing | RLA10 | - | - | 2000- 2002 | 1 | 3.5 PS, 2.5 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Sport | RLA10 | - | - | 2000- 2002 | 1 | 3.5 PS, 2.5 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3.7 PS, 2.7 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | - | - | 2006 | 1 | 3.7 PS, 2.7 kW | ||||||
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | - | - | 2007 | 1 | 3.7 PS, 2.7 kW | ||||||
