1/5
BMW 3er E46 98-05 Schaltknauf aus schwarzem Öko-Leder + Schaltmanschette mit Rahmen, 6 Gänge
Ähnliches Produkt geliefert von
5-Gang-Schaltknauf aus Leder mit Gamasche, kompatibel für Peugeot 206 406 (Schwarz)
14,65 €14
Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Artikel: Schaltknauf + Schaltsack mit Rahmen
Fahrzeug:
BMW E46 3er, Baujahr: 1998–2005
3 (E46) 316i (M43 B16 (164E3)) 1596 cm³ 105 PS/77 kW 04/2000–02/2005
3 (E46) 316i (M43 B19 (194E1)) 1895 cm³ 105 PS/77 kW 12/1998–02/2002
3 (E46) 316i (N40 B16 A N45 B16 A) 1596 cm³ 115 PS/85 kW 06/2002–02/2005
3 (E46) 316i (N42 B18 A) N46 B18 A) 1796 cm³ 115 km/85 kW 2002/02–2005/02
3 (E46) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951 cm³ 116 km/85 kW 2001/09–2003/03
3 (E46) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 116 km/85 kW 2003/03–2005/02
3 (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895 cm³ 118 km/87 kW 1997/12–2001/09
3 (E46) 318 und (N42 B20 A N46 B20 A) 1995 cm³ 143 km/105 kW 09/2001–02/2005
3 (E46) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951 cm³ 136 km/100 kW 04/1998–09/2001
3 (E46) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 150 km/110 kW 09/2001–05/2005
3 (E46) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1991 cm³ 150 km/110 kW 03/1998–09/2000
3 (E46) 320 und (M54 B22 (226S1)) 2171 cm³ 170 km/125 kW 09/2000–02/2005
3 (E46) 323 i (M52 B25 (256S4)) 2494 cm³ 170 km/125 kW 03/1998–09/2000
3 (E46) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494 cm³ 192 km/141 kW 09/2000–02/2005
3 (E46) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494 cm³ 192 km/141 kW 09/2000–02/2005
3 (E46) 328 und (M52 B28 (286S2)) 2793 cm³ 193 km/142 kW 1998/02–2000/06
3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926 cm³ 184 km/135 kW 1999/10–2005/02
3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993 cm³ 204 km/150 kW 2003/03–2005/02
3 (E46) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979 cm³ 231 km/170 kW 2000/06–2005/02
3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926 cm³ 184 km/135 kW 2000/01–2003/02
3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993 cm³ 204 km/150 kW 2002/09–2004/12
3 (E46) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979 cm³ 231 km/170 kW 2000/06–2005/02
3 Compact (E46) 316 ti (N40 B16 A N45 B16 A) 1596 cm³ 115 km/85 kW 2002/06–2005/02
3 Compact (E46) 316 ti (N42 B18 A N46 B18 A) 1796 cm³ 115 km/85 kW 2001/06–2005/02
3 Compact (E46) 318 td (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 115 km/85 kW 2003/03–2005/02
3 Compact (E46) 318 ti (N42 B20 A N46 B20 A) 1995 cm³ 143 km/105 kW 2001/03–2004/12
3 Compact (E46) 320 td (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 150 km/110 kW 2001/09–2005/02
3 Compact (E46) 325 ti (M54 B25 (256S5)) 2494 cm³ 192 km/141 kW 2001/04–2004/12
3 Touring (E46) 316 i (N42 B18 A N46 B18 A) 1796 cm³ 115 km/85 kW 2002/03–2005/02
3 Touring (E46) 316 i 1596 cm³ 115 km/85 kW 2002/06–2005/02
3 Touring (E46) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951 cm³ 115 km/85 kW 2002/10–2003/03
3 Touring (E46) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 116 km/85 kW 03/2003–02/2005
3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895 cm³ 118 km/87 kW 10/1999–09/2001
3 Touring (E46) 318 i (N42 B20 A N46 B20 A) 1995 cm³ 143 km/105 kW 09/2001–02/2005
3 Touring (E46) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951 cm³ 136 km/100 kW 03/2000–09/2001
3 Touring (E46) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 150 km/110 kW 2001/09–2005/02
3 Touring (E46) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1991 cm³ 150 km/110 kW 1999/10–2000/09
3 Touring (E46) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171 cm³ 170 km/125 kW 2000/09–2005/02
3 Touring (E46) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494 cm³ 192 km/141 kW 2000/09–2005/02
3 Touring (E46) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494 cm³ 192 km/141 kW 2000/09–2005/02
3 Touring (E46) 328 i (M52 B28 (286S2)) 2793 cm³ 193 km/142 kW 1999/06–2000/05
3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926 cm³ 184 km/135 kW 1999/10–2005/02
3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993 cm³ 204 km/150 kW 2003/03–2005/02
3 Touring (E46) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979 cm³ 231 km/170 kW 2000/06–2005/02
3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926 cm³ 184 km/135 kW 2000/01–2003/03
3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993 cm³ 204 km/150 kW 2002/08–2005/05
3 Touring (E46) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979 cm³ 231 km/170 kW 06/2000–02/2005
3er Coupé (E46) 316 Ci (M43 B16 (164E3)) 1596 cm³ 105 km/77 kW 04/2000–07/2006
3er Coupé (E46) 316 Ci (N45 B16 A) 1596 cm³ 115 km/85 kW 06/2002–07/2006
3er Coupé (E46) 318 Ci (M43 B19 (194E1)) 1895 cm³ 118 km/87 kW 12/1999–08/2001
3er Coupé (E46) 318 Ci (N42 B20 A N46 B20 A N46 B20 C) 1995 cm³ 143 km/105 kW 2000/12–2006/05
3er Coupé (E46) 318 Ci (N46 B20 A) 1995 cm³ 150 km/110 kW 2005/03–2006/07
3er Coupé (E46) 320 Cd (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 150 km/110 kW 2003/11–2006/07
3er Coupé (E46) 320 Ci (M52 B20 (206S4)) 1991 cm³ 150 km/110 kW 1999/02–2001/08
3er Coupé (E46) 320 Ci (M54 B22 (226S1)) 2171 cm³ 170 PS/125 kW 2000/01–2006/05
3er Coupé (E46) 323 Ci (M52 B25 (256S4)) 2494 cm³ 170 PS/125 kW 1999/04–2000/09
3er Coupé (E46) 325 Ci (M54 B25 (256S5)) 2494 cm³ 192 PS/141 kW 2000/09–2006/05
3er Coupé (E46) 328 Ci (M52 B28 (286S2)) 2793 cm³ 193 PS/142 kW 1998/12–2000/05
3 Coupés (E46) 330 Cd (M57 D30 (306D2)) 2993 cm³ 204 km/150 kW 2003/03–2006/07
3 Coupés (E46) 330 Ci (M54 B30 (306S3)) 2979 cm³ 231 km/170 kW 2000/06–2006/05
3 Coupés (E46) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979 cm³ 231 km/170 kW 2000/06–2006/07
3 Coupés (E46) M3 (S54 B32 (326S4)) 3246 cm³ 343 km/252 kW 2000/07–2006/05
3 Coupé (E46) M3 (S54 B32 (326S4)) 3246 cm³ 360 km/265 kW 2003/06–2006/07
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (N42 B20 A N46 B20 A) 1995 cm³ 143 km/105 kW 2001/09–2007/12
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (N46 B20 A N46 B20 B) 1995 cm³ 150 km/110 kW 2005/02–2007/12
3 Cabriolet (E46) 320 Cd (M47 D20 (204D4)) 1995 cm³ 150 km/110 kW 02/2005–12/2007
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (M54 B22 (226S1)) 2171 cm³ 170 km/125 kW 09/2000–12/2007
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (M52 B25 (256S4)) 2494 cm³ 170 km/125 kW 04/2000–09/2000
3 Cabriolet (E46) 325 Ci (M54 B25 (256S5)) 2494 cm³ 192 km/141 kW 09/2000–08/2006
3 Cabriolet (E46) 330 Cd (M57 D30 (306D2)) 2993 cm³ 204 PS/150 kW 2005/08–2007/12
3. Cabriolet (E46) 330 Ci (M54 B30 (306S3)) 2979 cm³ 231 PS/170 kW 2000/06–2006/08
3. Cabriolet (E46) M3 (S54 B32 (326S4)) 3246 cm³ 343 PS/252 kW 2001/03–2006/08
Farbe: Schwarzer Schaltknauf + schwarzer Schaltsack
Material: Kunstleder
Schaltplan: Schwarze Abdeckung mit weißem 6-Gang-Schaltplan + Rückwärtsgang-Schaltplan
Hersteller: Ersatzteil
Technischer Zustand: Neu, unbenutzt und unbeschädigt.
Hinweis! Der Durchmesser der Befestigungsbohrung für den Knopf beträgt 14 mm.
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialKunstleder
- KnaufmontageZum Anschrauben
- Getriebeart6-Gang-Schaltgetriebe
- ManoMano Art.-NrME100273474
Sie sind hier:

















