Zum Hauptinhalt springen
1/2

BREMSBACKEN CITROEN XSARA PEUGEOT 405 I, 306

Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Reibbelag VAPORMATIC VPJ8228VAPORMATIC

Reibbelag VAPORMATIC VPJ8228

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bremsbelag UNIVERSAL F025100070402NKRAMP

Bremsbelag UNIVERSAL F025100070402N

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bremsbackensatz 406x140 ADR 9RE0034ADRN

Bremsbackensatz 406x140 ADR 9RE0034

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

NISSAN MICRA II BREMSBACKEN - DEUTSCHLAND

NISSAN MICRA II BREMSBACKEN - DEUTSCHLAND

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
kyoto bremsbacke für quad eton 150 yukon st 2005 bis 2007
N°1 im Verkauf

kyoto bremsbacke für quad eton 150 yukon st 2005 bis 2007

27,13€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
sifam bremsbacke für roller yamaha 125 xc f cygnus 2000 bis 2003SIFAM

sifam bremsbacke für roller yamaha 125 xc f cygnus 2000 bis 2003

23,82€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Reparatursatz Hauptbremszylinder all balls für Motorrad honda 650ALL BALLS

Reparatursatz Hauptbremszylinder all balls für Motorrad honda 650

48,44€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
trommel bremsflansch p2r für moped peugeot 50 103 hp 1971 bis

trommel bremsflansch p2r für moped peugeot 50 103 hp 1971 bis

48,44€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
sifam bremsbacke für motorrad yamaha 125 tw 2002 bis 2005SIFAM

sifam bremsbacke für motorrad yamaha 125 tw 2002 bis 2005

35,28€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
backe bremse p2r für roller keeway 50 matrix 2006 bis 2020 neu

backe bremse p2r für roller keeway 50 matrix 2006 bis 2020 neu

18,80€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Sifam-Bremsbacke für Roller mbk 50 cw booster one 2013 bis 2018SIFAM

Sifam-Bremsbacke für Roller mbk 50 cw booster one 2013 bis 2018

28,27€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Trommel Bremsflansch p2r für Moped peugeot 50 103 hro 1986 bis

Trommel Bremsflansch p2r für Moped peugeot 50 103 hro 1986 bis

41,60€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Trommel Bremsflansch rsm für Moped peugeot 50 103 z nach 1985 neu

Trommel Bremsflansch rsm für Moped peugeot 50 103 z nach 1985 neu

40,81€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Pro-Bremsbeläge für Elektroroller, Vollmetall-Scheibenbremsbeläge
N°1 im Verkauf

Pro-Bremsbeläge für Elektroroller, Vollmetall-Scheibenbremsbeläge

(15,99€/pc)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
NK 2734670 Bremsbackensatz

NK 2734670 Bremsbackensatz

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
2 Paar - KuKirin G2 Master / G3 PRO / G2 2025 / G4 / Techlife X8 Bremsbeläge
N°1 im Verkauf

2 Paar - KuKirin G2 Master / G3 PRO / G2 2025 / G4 / Techlife X8 Bremsbeläge

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:03013703702-SET-MS

TECHNISCHE DATEN:

  • Ergänzender Artikel/Ergänzende Informationen:ohne Radbremszylinder
  • Montage Position:Hinterachse
  • Bremsbelag:mit Belag
  • Breite [mm]:42
  • Durchmesser [mm]:228
  • Gewicht [kg]:2.077
  • Bremsen System:Bosch
  • Menge:4
  • Nettogewicht [kg]:1,87
  • Bruttogewicht [kg]:1,88

--- ACHTUNG! ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

CITROËN

  • XSARA Break (N2)1,4 und Kombi | Break | Kombi | 1.360 ccm 55 KW / 75 PS | 1997/10 - 2005/08
  • XSARA Break (N2)1,6 und Kombi | Break | Kombi | 1.587 ccm 65 KW / 88 PS | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1,8 und Kombi | Break | Kombi | 1.761 ccm 66 KW / 90 PS | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1,8 und Automatik. Kombi | Break | Kombi | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1,5 D Kombi | Break | Kombi | 1.527 ccm 42 KW / 57 PS | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.8 D Kombi | Break | Kombi | 1.769 ccm 43 KW / 58 PS | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm 50 KW / 68 PS | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 TD Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm 66 KW / 90 PS | 1997/10 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm 55 KW / 75 PS | 1998/01 - 2000/09
  • XSARA Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.868 ccm 51 KW / 70 PS | 1998/07 - 2005/08
  • XSARA Break (N2)1.4 HDi Kombi | Break | Kombi | 1.398 ccm 50 KW / 68 PS | 01.02.2003 - 08.05.2005
  • ZX (N2)1.9 D Schrägheck | 1.905 ccm 50 KW / 68 PS | 07.01.2003 - 06.06.2005
  • ZX (N2)1.8 D Schrägheck | 1.769 ccm 44 KW / 60 PS | 1993/06 - 1997/06
  • ZX Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm 47 KW / 64 PS | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2)1.8 und Kombi | Break | Kombi | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2)1,4 und Kombi | Break | Kombi | 1.360 ccm 55 KW / 75 PS | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2)1,6 und Kombi | Break | Kombi | 1.580 ccm 65 KW / 88 PS | 1993.10 - 1997.10
  • ZX Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm 50 KW / 68 PS | 1994/06 - 1997/10
  • ZX Break (N2)1.8 D Kombi | Break | Kombi | 1.769 ccm 44 KW / 60 PS | 1993.10 - 1997.10

PEUGEOT

  • 306 (7B, N3, N5)1.4 SL Limousine | 1.360ccm 55 KW / 75 PS | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)1.8 ST Limousine | 1.761ccm 74 KW / 101 PS | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)1.9 SRDT Limousine | 1.905ccm 66 KW / 90 PS | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)1.9 SLD Limousine | 1.905ccm 47 KW / 64 PS | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)1.9 SLD Limousine | 1.905ccm 50 KW / 68 PS | 1994/06 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)1.9 D Limousine | 1.905ccm 55 KW / 75 PS | 1998/03 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)1.9 D Limousine | 1.868ccm 51 KW / 69 PS | 1998/09 - 2001/05
  • 306 (7B, N3, N5)1.9 STD Limousine | 1.905ccm 51 KW / 69 PS | 1994/02 - 1995/10
  • 306 (7B, N3, N5)1.9 D Limousine | 1.905ccm 68 KW / 92 PS | 1994/02 - 1997/12
  • 306 (7B, N3, N5)1,8 Limousine | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1994/06 - 2001/05
  • 306 Break (7E, N3, N5)1,4 Kombi | Break | 1.360 ccm 55 KW / 75 PS | 1997/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 TD Kombi | Break | 1.905 ccm 66 KW / 90 PS | 1997/02 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.905 ccm 50 KW / 68 PS | 1997/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1,8 Kombi | Break | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1997/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1,6 Kombi | Break | 1.587 ccm 65 KW / 89 PS | 1997/03 - 2000/10
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.905 ccm 55 KW / 75 PS | 1998/03 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.868 ccm 51 KW / 69 PS | 1998/09 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)2,0 HDI 90 Kombi | Break | 1.997 ccm 66 KW / 90 PS | 1999/06 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1,6 Kombi | Break | 1.587 ccm 72 KW / 98 PS | 2000/10 - 2002/04
  • 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.905 ccm 51 KW / 69 PS | 1997/05 - 1999/05
  • 306 Cabrio (7D, N3, N5)1.8 Cabrio | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1994/03 - 2002/04
  • 306 Cabrio (7D, N3, N5)1,6 Cabrio | 1.587ccm 65 KW / 89 PS | 1996/04 - 2000/10
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 47 KW / 64 PS | 1993/05 - 2001/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 DT Liftback | 1.905ccm 66 KW / 90 PS | 1993/05 - 2001/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.4 Liftback | 1.360ccm 55 KW / 75 PS | 1993/04 - 2001/07
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.6 Liftback | 1.587ccm 65 KW / 89 PS | 1993/05 - 2000/10
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 Liftback | 1.761ccm 74 KW / 101 PS | 1993/05 - 2001/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 50 KW / 68 PS | 1994/06 - 2001/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 55 KW / 75 PS | 1998/03 - 2001/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.868ccm 51 KW / 69 PS | 1998/09 - 2001/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 D Liftback | 1.769ccm 43 KW / 58 PS | 1993/05 - 2001/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 51 KW / 69 PS | 1993/04 - 1999/05
  • 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 68 KW / 92 PS | 01.1993–12.1997
  • 306 Kasten/Kombi (N_, 7_)1.9 D Kasten/Kombi | 1.905 ccm 68 KW / 92 PS | 02.1994–04.1999
  • 306 Kasten/Kombi (N_, 7_)1.9 STD Kasten/Kombi | 1.905 ccm 51 KW / 69 PS | 1994/02 - 1999/05
  • 405 I (15B)1,6-Liter-Limousine | 1.580 ccm 53 KW / 72 PS | 1987/07 - 1992/12
  • 405 I (15B)1,6-Liter-Limousine | 1.580 ccm 66 KW / 90 PS | 10.1989 - 12.1992
  • 405 I (15B)1,8 Turbodiesel Limousine | 1.769 ccm 66 KW / 90 PS | 03.1988 - 12.1992
  • 405 I (15B)1,9 Diesel Limousine | 1.905 ccm 47 KW / 64 PS | 1988/07 - 1992/09
  • 405 I (15B)1,9-Liter-Diesel-Limousine | 1.905 ccm, 51 kW / 69 PS | 1988/03 - 1992/12
  • 405 I (15B)1,6-Liter-Limousine | 1.580 ccm, 55 kW / 75 PS | 1987/07 - 1988/06
  • 405 I (15B)1,6-Liter-Limousine | 1.580 ccm 65 KW / 88 PS | 1987/07 - 1992/12
  • 405 I (15B)1,6-Liter-Limousine | 1.580 ccm 69 KW / 94 PS | 1987/01 - 1992/12
  • 405 I (15B)1.4 Limousine | 1.360ccm 47 KW / 64 PS | 1987/01 - 1992/07
  • 405 I (15B)1,6 4x4 Limousine | 1.580ccm 65 KW / 88 PS | 1988/04 - 1992/07
  • 405 I Break (15E)1,6 Kombi | Break | Kombi | 1.580 ccm 53 KW / 72 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1,6 Kombi | Break | Kombi | 1.580 ccm 66 KW / 90 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Kombi (15E)1.9 Kombi | Kombi | Kombi | 1.905 ccm 70 KW / 95 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Kombi (15E)1.9 D Kombi | Kombi | Kombi | 1.905 ccm 47 KW / 64 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Kombi (15E)1.9 D Kombi | Kombi | Kombi | 1.905 ccm 51 KW / 69 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Kombi (15E)1.6 Kombi | Kombi | Kombi | 1.580 ccm 65 KW / 88 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1,6 Kombi | Break | Kombi | 1.580 ccm 55 KW / 75 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Break (15E)1,6 Kombi | Break | Kombi | 1.580 ccm 69 KW / 94 PS | 1988/10 - 1992/08
  • 405 I Kombi (15E)1.8 GLD Kombi | Kombi | Kombi | 1.769 ccm 44 KW / 60 PS | 1990/04 - 1992/07
  • 405 I Kombi (15E)1.6 SRi 4x4 Kombi | Kombi | Kombi | 1.580 ccm 65 KW / 88 PS | 1988/04 - 1992/07
  • 405 I Break (15E)1.6 Kombi | Break | Kombi | 1.580 ccm 68 KW / 92 PS | 1988/05 - 1992/07
  • 405 II (4B)1.9 D Limousine | 1.905 ccm 47 KW / 64 PS | 1992/08 - 1995/10
  • 405 II (4B)1.4 Limousine | 1.360ccm 55 KW / 75 PS | 1992/08 - 1995/10
  • 405 II (4B)1,6 Limousine | 1.580ccm 65 KW / 88 PS | 1992/08 - 1995/10
  • 405 II (4B)1,8 Limousine | 1.761ccm 74 KW / 101 PS | 1992/08 - 1995/10
  • 405 II (4B)1.9 D Limousine | 1.905ccm 50 KW / 68 PS | 1994/06 - 1995/10
  • 405 II (4B)1,6 Limousine | 1.580ccm 68 KW / 92 PS | 1992/08 - 1994/08
  • 405 II (4B)1.9 D Limousine | 1.905ccm 51 KW / 69 PS | 1992/08 - 1994/08
  • 405 II (4B)1,8 Limousine | 1.761ccm 76 KW / 103 PS | 1996/08 - 1999/11
  • 405 II (4B)1,6 Limousine | 1.580ccm 66 KW / 90 PS | 08.1992 - 05.1997

Originalnummern:

CITROËN- 4241G6| CITROËN- 4241K1| CITROËN- 4241K3 | CITROËN- 95614552 | PEUGEOT- 4241J0 | PEUGEOT- 4241K3 | PEUGEOT- 424155 | PEUGEOT- 4241K1 |    

    Ersatzteile:

A.B.S.         - 8321|         ABE- C0P029ABE| ALANKA- 302557 | APEC- SHU412 |         APEC- SHU596 | ATE- 03.0137-0202.2 |         ATE- 03.0137-0370.2 | BENDIX- 361439B | BENDIX- 362342B | BENDIX- 362359B |         BORG & BECK- BBS6231 | BORG & BECK- BBS6268 |         BOSCH- 0 986 487 243 | BOSCH- 0 986 487 567 |         BREMBO- S 61 517 | BREMSI-GF0107 | BREMSI-GF0383 | BSG-BSG 70-205-008 |         CIFAM- 153-323 | DELPHI- LS1347 | DENCKERMANN-B120054 | DJ-TEILE- BS1427 |         E.T.F.         - 09-0418 |         E.T.F.- 09-0550 | FEBI BILSTEIN- 33989 | FERODO- FSB268 | VZÄ-BB1108A1 | MÄDCHEN- 5182723 | HALLA- 8DB 355 002-381 | HALLA- 8DB 355 003-691 | HELLA PAGID- 8DB 355 002-381 | HELLA PAGID- 8DB 355 003-691 | JURID- 361439J | JURID- 362342J |         JURID- 362359J | KAGER- 34-0312 | KAFFEE- 04980 | KRAFT AUTOMOTIVE- 6025500 |         KRAFT AUTOMOTIVE- 6025990 | LPR- 04980 | MAGNETI MARELLI- 360219192052 | MAGNETI MARELLI- 363601401230 | MAGNETI MARELLI- 363615118020 | MAGNETI MARELLI- 363615601230 | MAPCO- 8323 | MAXGEAR- 19-0279 |         METELLI- 53-0323 | METZGER- MG 704 |         MEYLE- 11-14 533 0004 | MINTEX- MFR449 | MINTEX- MSP035 | NK- 2719642 |         NK- 2737489 | NK- 2799489 |         OFFENE TEILE- BSA2064.00 | PROTECHNIC- PRS0351 |         QUINTON HAZELL- BS1080 | QUINTON HAZELL-BS833 |         RAICAM- 2498 | RAICAM- RA24980 | REMSA- 4135,00 | REMSA- 4135.01 | RASTHAUS- 4135,00 | RASTHAUS- 4135.01 | SIMER- S129 | SIMER- S654 | BEUTE- 62 93 3989 | TEXTAR- 84038100 | TEXTAR- 91056600 | TOPRAN- 720 340 |         TRISCAN- 8100 10489 | TRISCAN- 8100 28642 |         VERTRAUENSVOLL- 079.190 | TRW-GS8272 |         VAICO- V42-4130 | VAICO- V42-4132 |         VALEO- 562059 | VALEO- 562644 |         VALEO- 562758 | VILLAR- 629,0569 |         WOKING- Z4135,00 | WOKING- Z4135.01 |         ZIMMERMANN- 10990.136.3 |         fri.tech.- 1079.190 |         sbs- 18492719642 | sbs- 18492737489 |         sbs- 18492799489 |    

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Menge pro Pack
    4
  • Trommeldurchmesser
    228 mm
  • Höhe
    690 mm
  • Breite
    42 mm
  • Material
    Metall
  • ManoMano Art.-Nr
    ME95408341
  • MMID
    120944892600
  • Herstellerreferenz
    mastersport_4250083133461
  • EAN
    4250083133461
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden