Zum Hauptinhalt springen
1/5

BREMSBELÄGE hinten 13046026002N-SET-MS

Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

ORIGINAL STIGA-BREMSBELÄGE – 1134-4164-04STIGA

ORIGINAL STIGA-BREMSBELÄGE – 1134-4164-04

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSBELÄGE VORNE MERCEDES E-Klasse (W211 VF211) E T-Mod

BREMSBELÄGE VORNE MERCEDES E-Klasse (W211 VF211) E T-Mod

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBELÄGE "MS" PREMIUM vorn VOLVO XC90 I 2.4D-4.4 10.02-12.14

BREMSBELÄGE "MS" PREMIUM vorn VOLVO XC90 I 2.4D-4.4 10.02-12.14

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBELÄGE VORNE VW AUDI A4 B5 PASSAT B5 FL

BREMSBELÄGE VORNE VW AUDI A4 B5 PASSAT B5 FL

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBELÄGE VORNE RENAULT TWINGO I 1.2

BREMSBELÄGE VORNE RENAULT TWINGO I 1.2

18,63€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBACKEN "MS" HYUNDAI ELANTRA, KIA SPORTAGE 190x40

BREMSBACKEN "MS" HYUNDAI ELANTRA, KIA SPORTAGE 190x40

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Bremsbelag Carbon Lorraine für Motorrad Yamaha 1000 yzf r1 1998
Sale

Bremsbelag Carbon Lorraine für Motorrad Yamaha 1000 yzf r1 1998

-4%
25,06€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Bremsbeläge Bremsbelagsatz Hinten for Hyundai i10 2008-2013 583020XA00MAXPEEDINGRODS

Bremsbeläge Bremsbelagsatz Hinten for Hyundai i10 2008-2013 583020XA00

25,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Pro-Bremsbeläge für Elektroroller, Vollmetall-Scheibenbremsbeläge
N°1 im Verkauf

Pro-Bremsbeläge für Elektroroller, Vollmetall-Scheibenbremsbeläge

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Bremspedal für CRF1000L Africa Twin 14-19 Motorrad

Bremspedal für CRF1000L Africa Twin 14-19 Motorrad

18,94€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:13046026002N-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Anbauseite:Hinterachse
  • Dicke [mm]:15,1
  • Bremssystem:Lucas / TRW
  • Breite [mm]:104
  • Höhe 1 [mm]:44,6
  • Höhe 2 [mm]:46,4
  • Verschleißwarnkontakt:mit akustischem Verschleißsensor
  • Ergänzender Artikel/Ergänzende Informationen 2:mit Schalldämmmatte
  • Ergänzender Artikel/Ergänzende Informationen:mit Zubehör
  • Nettogewicht [kg]:0,92
  • Bruttogewicht [kg]:0,92

ROT BESCHICHTETE ARBEITSHANDSCHUHE Nr.: GLOVES-MS

Technische Daten:

  • 2 Stück(1 links, 1-rechts)
  • Größe6-11
  • Schutzhandschuhe aus Polyester
  • Latexbeschichtet ("GUTE BESCHICHTUNG")
  • Beschichtung mit rauer Struktur
  • Erfüllt die Anforderungen der EN ISO 21420:2020; EN 420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
  • Abrieb- und reißfest
  • Dehnbar und strapazierfähig
  • Hohe Elastizität
  • Belüfteter Rücken
  • Elastische Bündchen
  • Schrumpft nicht bei Kontakt mit Wasser

---ACHTUNG!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Teilevarianten geben.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer - Fahrgestellnummer(17 Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen nach dem Kauf eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer.    

    Anwendungen:

NISSAN

  • LEAF (ZE1)Elektro-Liftback | ccm 160 KW / 218 PS | 01.2019 -
  • LEAF (ZE1)Elektro-Liftback | ccm 110 KW / 150 PS | 08.2017 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1,5 dCi SUV | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 2013.11 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.3 DIG-T SUV | 1.332 ccm 116 KW / 158 PS | 2020.10 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.7 dCi ALL MODE 4x4-i SUV | 1.749 ccm 110 KW / 150 PS | 2019/01 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1,7 dCi SUV | 1.749 ccm 110 KW / 150 PS | 2019/01 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1,5 dCi SUV | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 06.2018 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1,3 DIG-T SUV | 1.332 ccm 118 KW / 160 PS | 08.2018 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1,3 DIG-T SUV | 1.332 ccm 103 KW / 140 PS | 2018/08 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) SUV | 1.997 ccm 106 KW / 144 PS | 2015/10 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.2 DIG-T SUV | 1.197 ccm 85 KW / 115 PS | 2013.11 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.6 DIG-T SUV | 1.618 ccm 120 KW / 163 PS | 2014.10 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)2.0 (J11E) SUV | 1.997 ccm 106 KW / 144 PS | 2014.06 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.6 dCi ALL MODE 4x4-i SUV | 1.598ccm 96 KW / 130 PS | 2013.11 -
  • QASHQAI II SUV (J11, J11_)1,6 dCi SUV | 1.598ccm 96 KW / 130 PS | 2013.11 -
  • QASHQAI II Kastenwagen (J11_)1,5 dCi Kastenwagen/SUV | Kastenwagen | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 2018.06 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,3 DIG-T SUV | 1.332 ccm 116 KW / 158 PS | 06.2021 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,6 DIG-T (T32) SUV | 1.618 ccm 120 KW / 163 PS | 06.2015 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,7 dCi ALL MODE 4x4-i SUV | 1.749 ccm, 120 KW / 163 PS | 04.2019 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,7 dCi SUV | 1.749 ccm, 120 KW / 163 PS | 2019/04 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,7 dCi Allrad-SUV | 1.749 ccm 96 KW / 131 PS | 2019/04 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,3 DIG-T SUV | 1.332 ccm, 118 KW / 160 PS | 04.2019 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,7 dCi All-Mode 4x4-i SUV | 1.749 ccm, 110 KW / 150 PS | 2019/04 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,7 dCi SUV | 1.749 ccm 110 KW / 150 PS | 2019/04 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,6 dCi (T32) SUV | 1.598 ccm 96 KW / 130 PS | 04.2014 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)1,6 dCi 4x4-i (NT32) SUV | 1.598 ccm 96 KW / 130 PS | 04.2014 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)2,5 dCi 4x4-i (NT32) SUV | 2.488 ccm, 126 KW / 171 PS | 12.2013 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) SUV | 1.995 ccm, 130 KW / 177 PS | 2016.10 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)2.0 dCi (T32) SUV | 1.995 ccm 130 KW / 177 PS | 2016.10 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)2.0 All-Mode 4x4-i (NT32) SUV | 1.997 ccm, 106 KW / 144 PS | 09.2014 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)2.0 (T32) SUV | 1.997 ccm, 106 KW / 144 PS | 09.2014 -

RENAULT

  • KADJAR (HA_, HL_)1,5 BLUE dCi 115 (HLA6) SUV | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 2018/08 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.3 TCe 160 (HLN2) SUV | 1.332ccm 116 KW / 158 PS | 2021.07 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.7 Blue dCi 150 (HLA7) SUV | 1.749ccm 110 KW / 150 PS | 2018/08 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) SUV | 1.749ccm 110 KW / 150 PS | 2018/08 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.3 TCe 160 (HLNC) SUV | 1.332ccm 117 KW / 160 PS | 2018/08 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1,5 dCi 110 (HLA3) SUV | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2015.06 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) SUV | 1.332ccm 103 KW / 140 PS | 2018/08 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.6 TCe 165 (HLMH) SUV | 1.618ccm 120 KW / 163 PS | 2016.11 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.2 TCe 130 (HLMR) SUV | 1.197ccm 96 KW / 130 PS | 2015.06 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) SUV | 1.598ccm 96 KW / 130 PS | 2015.06 -
  • KADJAR (HA_, HL_)1.6 dCi 130 (HLA4) SUV | 1.598ccm 96 KW / 130 PS | 06.2015 -
  • KOLEOS II (HC_)2,0 dCi 175 (HCAK) SUV | 1.995 ccm 130 KW / 177 PS | 04.2016 -
  • KOLEOS II (HC_)2,0 dCi 175 4WD SUV | 1.995 ccm 130 KW / 177 PS | 04.2016 -
  • KOLEOS II (HC_)1,6 dCi 130 SUV | 1.598 ccm 96 KW / 130 PS | 04.2016 -
  • KOLEOS II (HC_)1,7 BLUE dCi 150 (HCA7) SUV | 1.749 ccm 110 KW / 150 PS | 06.2019 -
  • KOLEOS II (HC_)2,0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) SUV | 1.997 ccm 140 KW / 190 PS | 06.2019 -
  • KOLEOS II (HC_)1,3 TCe 160 (HCN2) SUV | 1.332 ccm 116 KW / 158 PS | 07.2020 -
  • KOLEOS II (HC_)2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) SUV | 1.997 ccm 135 KW / 185 PS | 01.2020 -
  • KOLEOS II (HC_)2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) SUV | 1.997 ccm 135 KW / 185 PS | 2020.01 -

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Material
    Metall
  • Dicke
    15.1 mm
  • Breite
    104 mm
  • Gewicht
    0.92 kg
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden