Zum Hauptinhalt springen
1/4

BREMSBELÄGE hinten 13046048892N-SET-MS

22,36€
20 € Rabatt ab 300 €
mit dem Code
Verkauft von EXTRAstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

ORIGINAL STIGA Rasentraktor WaschvorrichtungSTIGA

ORIGINAL STIGA Rasentraktor Waschvorrichtung

26
11,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Tapa freno completa motosierra 62ccGREENCUT

Tapa freno completa motosierra 62cc

13
25,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE vorne 13046072702N-SET-MS

BREMSBELÄGE vorne 13046072702N-SET-MS

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bremsbeläge hinten OPEL ASTRA K, INSIGNIA B

Bremsbeläge hinten OPEL ASTRA K, INSIGNIA B

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Bremsbeläge vorne ALFA ROMEO 147, 156, LANCIA LYBRA

Bremsbeläge vorne ALFA ROMEO 147, 156, LANCIA LYBRA

19,95€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSBELÄGE VORNE MAZDA 6 (GH) 2007-2013

BREMSBELÄGE VORNE MAZDA 6 (GH) 2007-2013

22,13€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Bremsbelag ferodo für Roller peugeot 50 citystar 2015 bis 2019 avFERODO

Bremsbelag ferodo für Roller peugeot 50 citystar 2015 bis 2019 av

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Hinterrad-Scheibenbremssattel für Motovox MBX10/MBX11/MBX12 mit 2 Bremsbelägen

Hinterrad-Scheibenbremssattel für Motovox MBX10/MBX11/MBX12 mit 2 Bremsbelägen

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:13046048892N-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Anbauseite:Hinterachse
  • Dicke [mm]:19,2
  • Bremssystem:Bosch
  • Breite [mm]:137
  • Höhe [mm]:48,8
  • Warnsteckerlänge [mm]:200
  • Anzahl der Verschleißanzeiger [pro Achse]:2
  • Verschleißwarnung Kontakt:mit Verschleißkontakt
  • Ergänzender Artikel/Information 2:mit Dämpfungsscheibe
  • Anzahl der Schrauben:4
  • Nettogewicht [kg]:1,49
  • Bruttogewicht [kg]:1,49

ROT BESCHICHTETE ARBEITSHANDSCHUHE Nr.: GLOVES-MS

Technische Daten:

  • 2 Stück(1 links, 1 rechts)
  • Größe6-11
  • Schutzhandschuhe aus Polyester
  • Latexbeschichtet ("GUT BESCHICHTUNG")
  • Grobstrukturierte Beschichtung
  • Erfüllt die Anforderungen der EN ISO 21420:2020; EN 420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
  • Abrieb- und reißfest
  • Dehnbar und strapazierfähig
  • Hohe Elastizität
  • Belüfteter Rücken
  • Elastische Bündchen
  • Schrumpft nicht bei Kontakt mit Wasser

---ACHTUNG!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Teilevarianten geben.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer - Fahrgestellnummer(17 Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen nach dem Kauf eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer.    

    Anwendungen:

CITROËN

  • JUMPER II Bus | RELAIS2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS3.0 HDi 155 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 157 PS | 07.2010 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 07.2015 - 09.2019
  • JUMPER II Bus | RELAIS3,0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 09.2006 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 2006/04 - 2016/12
  • JUMPER II Bus | RELAIS3.0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.2 BlueHDi 120 Bus | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 2019/08 - 2023/10
  • JUMPER II Bus | RELAY2.2 BlueHDi 140 Bus | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 2019/08 - 2023/10
  • JUMPER II Bus | RELAY2.2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.2 BlueHDi 165 Bus | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 2019/08 - 2023/10
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Bus | RELAY2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2011/07 - 2020/12
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 BlueHDi 165 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 2019/08 - 2023/10
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 BlueHDi 140 Van | Van | 2.179ccm 103 KW / 140 PS | 2019/08 - 2023/10
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAISë-JUMPER Van | Van | ccm 100 KW / 136 PS | 2021/07 - 2023/10
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 BlueHDi 120 Van | Van | 2.179ccm 88 KW / 120 PS | 2019/08 - 2023/10
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 160 4x4 Van | Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 160 Van | Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 130 Van | Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 110 Van | Van | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 130 4x4 Van | Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 HDi 130 4x4 Van | Van | 2.198ccm 96 KW / 130 PS | 2012/01 - 2016/05
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 HDi 120 Van | Van | 2.198ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 – 12.2016
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 110 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011 – 12.2020
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 130 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 150 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 180 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 160 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 2006/09 - 2015/12
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 155 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 07.2010 - 12.2015
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 145 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 07.2010 - 12.2013
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 150 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2011 -
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011 - 12.2020
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 BlueHDi 165 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 – 10.2023
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 BlueHDi 140 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 08.2019 – 10.2023
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 BlueHDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 08.2019 - 10.2023
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2011 -
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm, 116 kW / 157 PS | 09.2006 - 12.2015
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2.0 BlueHDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm, 81 kW / 110 PS | 11.2015 - 09.2019
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAIS2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 - 12.2016
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAIS3,0 HDi 180 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 07.2011 -
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 145 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 07.2010 - 12.2013
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 130 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 11.2015 - 09.2019
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 160 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 11.2015 – 09.2019
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 11.2015 – 09.2019
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09

FIAT

  • DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006.10 -
  • DUCATO Bus (250_)E-Ducato (250DPE) Bus | ccm 90 KW / 122 PS | 2021/02 - 2023/10
  • DUCATO Bus (250_)140 Multijet 2.2 D Bus | 2.184ccm 103 KW / 140 PS | 2021.07 -
  • DUCATO Bus (250_)180 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Bus (250_)160 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 118 KW / 160 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Bus (250_)140 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 103 KW / 140 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Bus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
  • DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D 4x4 Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D 4x4 Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015/04 -
  • DUCATO Bus (250_)130 Multijet 2.3 D 4x4 Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015/04 -
  • DUCATO Bus (250_)140 Natural Power Bus | 2.999 ccm 100 KW / 136 PS | 2009/04 -
  • DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999 ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Bus (250_)120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Bus (250_)100 Multijet 2.2 D Bus | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006/07 - 2011/05
  • DUCATO Bus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
  • DUCATO Bus (250_)150 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 -
  • DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Bus (250_)130 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2007/01 -
  • DUCATO Bus (250_)115 Multijet 2.0 D Bus | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Bus (250_)180 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)140 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 103 KW / 140 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287 ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)130 Multijet 2.3 D 4x4 Kastenwagen | 2.287 ccm 96 KW / 131 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 2.3 D 4x4 Kastenwagen | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015/04 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D 4x4 Kastenwagen | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)110 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 118 KW / 160 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)115 Multijet 2.0 D Kastenwagen | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)E-Ducato (250DPE) Kastenwagen | ccm 90 KW / 122 PS | 2020/12 - 2023/10
  • DUCATO Kastenwagen (250_)120 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184ccm 88 KW / 120 PS | 2021.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)140 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184ccm 103 KW / 140 PS | 2021.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184ccm 118 KW / 160 PS | 07.2021 - 10.2023
  • DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184 ccm 132 KW / 179 PS | 07.2021 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Kastenwagen | 2.287 ccm 88 KW / 120 PS | 2010/03 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)110 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)120 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)100 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)130 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2006.08 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006/07 - 2011/12
  • DUCATO Kastenwagen (250_)140 Natural Power Van | 2.999ccm 100 KW / 136 PS | 2009.04 -
  • DUCATO Van (250_)150 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.12 -
  • DUCATO Plattform/Fahrgestell (250_)160 Multijet 2.2 D Plattform/Fahrgestell | 2.184ccm 118 KW / 160 PS | 09.2021 - 10.2023
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)110 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 83 KW / 113 PS | 10.2011 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.184 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2021 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.184 ccm 132 KW / 179 PS | 09.2021 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)120 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.184 ccm 88 KW / 120 PS | 09.2021 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 88 KW / 120 PS | 03.2010 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 06.2011 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)E-Ducato (250DPE) Pritsche/Fahrgestell | ccm 90 KW / 122 PS | 02.2021 - 10.2023
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)120 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 88 KW / 120 PS | 07.2006-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 04.2010-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)100 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 07.2006-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 110 KW / 150 PS | 12.2015-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 158 PS | 07.2006 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 118 KW / 160 PS | 05.2019 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 103 KW / 140 PS | 05.2019 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)110 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 82 KW / 111 PS | 08.2006 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)115 Multijet 2.0 D Pritsche/Fahrgestell | 1.956 ccm 85 KW / 116 PS | 06.2011-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)130 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 96 KW / 131 PS | 08.2006-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 07.2006 - 12.2011
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Natural Power Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 100 KW / 136 PS | 04.2009 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 109 KW / 148 PS | 06.2011-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12-

PEUGEOT

  • BOXER Bus2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04-
  • BOXER Bus2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2015 – 09.2019
  • BOXER Bus3,0 HDi 145 Bus | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 04.2010 – 12.2013
  • BOXER Bus2,0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Bus2,0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Bus2,2 BlueHDi 140 Bus | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 2019/07 -
  • BOXER Bus3,0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 2006/04 - 2015/12
  • BOXER Bus2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 – 12.2016
  • BOXER Bus2,2 BlueHDi 120 Bus | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 07.2019 – 10.2023
  • BOXER Bus2,2 BlueHDi 165 Bus | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 – 10.2023
  • BOXER Bus2,2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 03.2011 – 12.2020
  • BOXER Bus3,0 HDi 175 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
  • BOXER Bus2,2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
  • BOXER Bus2,2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
  • BOXER Kastenwagen2,2 HDi 130 4x4 Kastenwagen | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
  • BOXER Kastenwagen2,2 BlueHDi 165 Kastenwagen | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 2019/07 - 2023/10
  • BOXER-VanE-Boxer Van | ccm 100 KW / 136 PS | 2021/07 - 2023/10
  • BOXER-Van2.2 HDi 150 4x4 Van | 2.198ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
  • BOXER Kastenwagen2,0 BlueHDi 130 4x4 Kastenwagen | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Kastenwagen2,2 BlueHDi 140 Kastenwagen | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 2019/07 -
  • BOXER Kastenwagen2,2 BlueHDi 120 Kastenwagen | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 2019/07 - 2023/10
  • BOXER Kastenwagen2,0 BlueHDi 160 4x4 Kastenwagen | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER-Van2.0 BlueHDi 160 Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015/07 - 2023/12
  • BOXER-Van2.0 BlueHDi 130 Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.07 -
  • BOXER-Van2.0 BlueHDi 110 Van | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER-Van2.2 HDi 100 Van | 2.198ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04 -
  • BOXER-Van3.0 HDi 175 Van | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
  • BOXER-Van2.2 HDi 110 Van | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 2011/03 - 2020/12
  • BOXER-Van2.2 HDi 130 Van | 2.198ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
  • BOXER-Van2.2 HDi 150 Van | 2.198ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
  • BOXER-Van2.2 HDi 120 Van | 2.198ccm 88 KW / 120 PS | 2006/04 - 2016/12
  • BOXER-Van3.0 HDi 160 Van | 2.999ccm 116 KW / 156 PS | 2006/04 - 2015/12
  • BOXER-Van3.0 HDi 145 Van | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010.04 - 2013.12
  • BOXER-Van3.0 HDi 155 Van | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 07.2006 – 12.2015
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 BlueHDi 140 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 08.2019 – 10.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 155 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 04.2006 – 12.2015
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 156 PS | 04.2006 – 12.2015
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 03.2011 - 12.2020
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 03.2011 -
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 BlueHDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 08.2019 – 10.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 BlueHDi 165 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 – 10.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,0 BlueHDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2015 - 09.2019
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 150 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2011-
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 175 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 03.2011-
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 145 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 04.2010 - 12.2013
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 - 12.2016
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,0 BlueHDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2015 – 12.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,0 BlueHDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2015 – 09.2019

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Breite
    280 mm
  • Gewicht
    1.5 kg
  • Material
    Polyester
  • Menge pro Pack
    2
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden