Zum Hauptinhalt springen
1/5

BREMSBELÄGE hinten IVECO DAILY III,IV,V,VI

Verkauft von shumee und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

ORIGINAL STIGA-BREMSBELÄGE – 1134-4164-04STIGA

ORIGINAL STIGA-BREMSBELÄGE – 1134-4164-04

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSBELÄGE VORNE MERCEDES E-Klasse (W211 VF211) E T-Mod

BREMSBELÄGE VORNE MERCEDES E-Klasse (W211 VF211) E T-Mod

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBELÄGE "MS" PREMIUM vorn VOLVO XC90 I 2.4D-4.4 10.02-12.14

BREMSBELÄGE "MS" PREMIUM vorn VOLVO XC90 I 2.4D-4.4 10.02-12.14

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBELÄGE VORNE VW AUDI A4 B5 PASSAT B5 FL

BREMSBELÄGE VORNE VW AUDI A4 B5 PASSAT B5 FL

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBELÄGE VORNE RENAULT TWINGO I 1.2

BREMSBELÄGE VORNE RENAULT TWINGO I 1.2

18,63€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBACKEN "MS" HYUNDAI ELANTRA, KIA SPORTAGE 190x40

BREMSBACKEN "MS" HYUNDAI ELANTRA, KIA SPORTAGE 190x40

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Bremsbelag Carbon Lorraine für Motorrad Yamaha 1000 yzf r1 1998
Sale

Bremsbelag Carbon Lorraine für Motorrad Yamaha 1000 yzf r1 1998

-4%
25,06€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Bremsbeläge Bremsbelagsatz Hinten for Hyundai i10 2008-2013 583020XA00MAXPEEDINGRODS

Bremsbeläge Bremsbelagsatz Hinten for Hyundai i10 2008-2013 583020XA00

25,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Pro-Bremsbeläge für Elektroroller, Vollmetall-Scheibenbremsbeläge
N°1 im Verkauf

Pro-Bremsbeläge für Elektroroller, Vollmetall-Scheibenbremsbeläge

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Bremspedal für CRF1000L Africa Twin 14-19 Motorrad

Bremspedal für CRF1000L Africa Twin 14-19 Motorrad

18,94€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:13046049962N-SET-MS

TECHNISCHE DATEN:

  • Anbauseite:Hinterachse
  • Breite [mm]:109,8
  • Höhe [mm]:63,8
  • Dicke [mm]:20,3
  • Verschleißwarnung Kontakt:Vorbereitet für Verschleißanzeige
  • Verschleißwarnkontakt:Ohne Verschleißkontakt
  • Bremssystem:Brembo

---ACHTUNG!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Varianten des Teils geben.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

IVECO

  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 11 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 105 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 9,35 C 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 11, 35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 13,35 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 11 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm, 92 KW / 125 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm, 92 KW / 125 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm, 107 KW / 146 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm, 107 KW / 146 PS | 01.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002/09 - 2006/04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 11.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 11.2001–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 9, 35 S 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 11.2001–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 01.2005–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 2004/09 - 2006/04
  • DAILY III Kasten29 L 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten29 L 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 9 V, 35 C 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 13 V, 35 C 13 V Kasten | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten50 C 11 Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 07.2007
  • DAILY III Getriebe50 C 13 Getriebe | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999-07.2007
  • DAILY III Getriebe29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 09.2002- 07.2007
  • DAILY III Getriebe29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2002 - 07.2007
  • DAILY III Getriebe29 L 13 Getriebe | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.2001 - 07.2007
  • DAILY III Getriebe35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Getriebe | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 11.2002 - 07.2007
  • DAILY III Getriebe35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A, ... Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2, ... Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 S 9 V Getriebe | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001/11 - 2006/04
  • DAILY III Kasten29 L 14 Kasten | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2005/01 - 2006/04
  • DAILY III Hubraum35 C 14, 35 S 14 Hubraum | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe50 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe50 C 15 Getriebe | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 01.2001 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 17, 35 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005–04.2006
  • DAILY III Getriebe50 C 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 09.2004–04.2006
  • DAILY III Getriebe29 L 9 V Getriebe | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY IV Bus35S14, 35S14 /P Bus | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell29L10 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell29L12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell Fahrgestell29L14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C10, 35S10 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C12, 35S12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C18, 35S18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14, 35S14, 35S14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35S17 W, 35S17 WD Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe29L10 V Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Getriebe | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe29L12 V, 29L12 V/P Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C10, 35S10 Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C15 V, 35C15 V/P Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Getriebe | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Getriebe | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P-Getriebe | 2.998 ccm, 125 kW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV-Getriebe35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P-Getriebe | 2.287 ccm, 93 kW / 126 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C11 V, 35S11 V Getriebe | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 2011.09 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 150 KW / 205 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 107 KW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/FahrgestellNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Getriebe | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Getriebe29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Getriebe | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V-Getriebe29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V-Getriebe | 2.287 ccm 107 KW / 146 PS | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V-Getriebe35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V-Getriebe | 2.998 ccm 150 KW / 204 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V Getriebe | 2.998 ccm 107 kW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35S60E Elektrisches Getriebe | ccm 60 KW / 82 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V GetriebeNatural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S11, 35S11, 35C11 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S13, 35S13, 35C13 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 150 KW / 205 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell FahrgestellNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S15, 35S15, 35C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 107 KW / 146 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S12, 35S12, 35C12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S14, 35S14, 35C14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 115 KW / 156 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 132 KW / 179 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Pritsche/ Fahrgestell35S60E, 35C60E Pritsche / Fahrgestell | ccm 60 KW / 82 PS | 2015.10 -
  • DAILY VI Getriebe33S11, 35S11, 35C11 Getriebe | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 2014.03 -
  • DAILY VI Getriebe33S13, 35S13, 35C13 Getriebe | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Getriebe33S15, 35S15, 35C15 Getriebe | 2.287 ccm 107 KW / 146 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Getriebe35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 03.2014 - 04.2016
  • DAILY VI Getriebe35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Getriebe | 2.998 ccm, 125 kW / 170 PS | 03.2014 - 04.2016
  • DAILY VI Getriebe35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 Getriebe | 2.998 ccm, 150 kW / 205 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI GetriebeNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Getriebe33S12, 35S12, 35C12 Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Getriebe33S14, 35S14, 35C14 Getriebe | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Getriebe33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Getriebe | 2.287 ccm 115 KW / 156 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Getriebe35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Getriebe | 2.998 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Getriebe35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Getriebe | 2.998 ccm 132 KW / 180 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Getriebe35S60E Getriebe | ccm 60 KW / 82 PS | 10.2015 -

Original Nummern:

IVECO- 42470841|    

    Ersatzteile:

BENDIX- 573514B|         BOSCH- 0 986 424 750 |         BREMBO- P A6 023|         DELPHI- LP1826 |         FEBI BILSTEIN- 16702 | FERODO-FRV1405 | FERODO- FVR1405 | FERODO- FVR4140 | FERODO- FCV1405 | FERODO- FSL4140 | FERODO- FSL1405|         VZÄ- BL1869A2 |         GALFER- B1.G102-0736.2|         GALFER- G1020736 |         HELLA- 8DB 355 005-381 | HELLA PAGID- 8DB 355 005-381 | JURID- 2912309560    ___HtM 1P14CEhO1D3R___    |LPR - 05P684 |MINTEX - MBD2282 |MINTEX - MDB2282 |NK - 222368 |PAGID - C4064 |QUINTON HAZELL -BP1379 |QUINTON HAZELL - 0849.00 |REMSA - 0849.00 |RASTHAUS - 2849,00 |TEXTAR - 29123 203 0 4 |TEXTAR - 29123 203 1 4 T3078 |TEXTAR - 2912303 |TEXTAR - 2912370 |TRW - GDB1535 |VALEO - 302277 |         VALEO - 872123 |VALEO - 541705 |    

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Material
    Metall
  • Dicke
    20.3 mm
  • Breite
    109.8 mm
  • Gewicht
    1.5 kg
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden