1/3
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:13046039782N-SET-MSP
TECHNISCHE DATEN:
- Anbauseite:Vorderachse
- Dicke [mm]:18
- Bremssystem:Bosch
- Breite [mm]:131
- Höhe [mm]:52,3
- Verschleißwarnkontakt:ohne Verschleißkontakt
- Ergänzender Artikel/Information 2:mit Dämpfungsbelag
- Anzahl der Schrauben:2
- Nettogewicht [kg]:1,31
ROT BESCHICHTETE ARBEITSHANDSCHUHE Nr.: GLOVES-MS
Technische Daten:
- 2 Stück(1 links, 1 rechts)
- Größe6–11
- Schutzhandschuhe aus Polyester
- Latexbeschichtet ("GUT BESCHICHTUNG")
- Grobe Beschichtungsstruktur
- Erfüllt die Anforderungen der EN ISO 21420:2020; EN 420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Abrieb- und reißfest
- Dehnbar und strapazierfähig
- Hohe Elastizität
- Belüfteter Rücken
- Elastische Bündchen
- Schrumpft nicht bei Kontakt mit Wasser
---ACHTUNG! ---
Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Teilevarianten geben.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Vollständige Fahrgestellnummer - Fahrgestellnummer(17 Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen nach dem Kauf eine Überprüfung der Fahrgestellnummer.
Anwendungen:
CITROËN
- XSARA (N1)1,8 i 16V Fließheck | 1.761ccm 81 KW / 110 PS | 1997.04 - 2000.09
- XSARA (N1)1.8 BiFuel Liftback | 1.761ccm 82 KW / 111 PS | 1997/07 - 2000/08
- XSARA (N1)2.0 HDi 90 Liftback | 1.997ccm 66 KW / 90 PS | 1999/02 - 2005/03
- XSARA (N1)2.0 16V Liftback | 1.998ccm 97 KW / 132 PS | 1998/07 - 2000/09
- XSARA-Pause (N2)1.4 und Kombi | Pause | Nachlass | 1.360 ccm, 55 kW / 75 PS | 1997/10 - 2005/08
- XSARA Break (N2)1,8 LPG Kombi | Break | Kombi | 1.761 ccm, 81 kW / 110 PS | 1998/05 - 2000/08
- XSARA Break (N2)2,0 HDI 90 Kombi | Break | Kombi | 1.997 ccm, 66 kW / 90 PS | 02.1999 – 08.2005
- XSARA Break (N2)2.0 16V Kombi | Break | Kombi | 1.998 ccm, 97 kW / 132 PS | 07.1998 – 09.2000
- XSARA Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.868 ccm, 51 kW / 70 PS | 07.1998 - 08.2005
- XSARA Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm, 55 kW / 75 PS | 01.1998 - 09.2000
- XSARA Break (N2)1.9 TD Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm, 66 kW / 90 PS | 10.1997 - 09.2000
- XSARA Break (N2)1.9 D Kombi | Break | Kombi | 1.905 ccm, 50 kW / 68 PS | 10.1997 - 09.2000
- XSARA Break (N2)1.8 D Kombi | Break | Kombi | 1.769 ccm, 43 KW / 58 PS | 10.1997 - 09.2000
- XSARA Break (N2)1,5 D Kombi | Break | Kombi | 1.527 ccm, 42 KW / 57 PS | 10.1997 - 09.2000
- XSARA Break (N2)1,8 und 16V Kombi | Break | Kombi | 1.761 ccm, 81 kW / 110 PS | 10.1997 - 09.2000
- XSARA Break (N2)1,8 und Automatik. Kombi | Break | Kombi | 1.761 ccm, 74 kW / 101 PS | 10.1997 - 09.2000
- XSARA Break (N2)1,8 und Kombi | Break | Kombi | 1.761 ccm 66 KW / 90 PS | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1,6 und Kombi | Break | Kombi | 1.587 ccm 65 KW / 88 PS | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Coupé (N0)1,8 und 16V Coupé | 1.761ccm 81 KW / 110 PS | 1998/02 - 2000/09
- XSARA-Coupé (N0)2.0 HDI 90 Coupé | 1.997ccm 66 KW / 90 PS | 1999/02 - 2005/03
- XSARA-Coupé (N0)1.8 LPG-Coupé | 1.761ccm 82 KW / 112 PS | 1998/01 - 2000/08
- XSARA Kastenwagen/Kombi1.9 D Kastenwagen/Kombi | 1.868ccm 51 KW / 69 PS | 1999/06 - 2005/08
- XSARA Kastenwagen/Kombi1.8 D Kastenwagen/Kombi | 1.769 ccm, 43 kW / 58 PS | 1998/05 - 1999/05
PEUGEOT
- 206 ccm (2D)1,6 Cabrio | 1.587 ccm, 81 kW / 110 PS | 2001/09 - 2008/12
- 206 ccm (2D)1,6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) Cabrio | Hubraum | 1.587 ccm 80 KW / 109 PS | 2000/09 - 2007/12
- 206 ccm (2D)2,0 S16 Cabrio | Hubraum | 1.997 ccm 100 KW / 136 PS | 2000/09 - 2007/12
- 206 Schrägheck (2A/C)1,6 16V Schrägheck | 1.587 ccm 79 KW / 107 PS | 2001/06 - 2009/04
- 206 Schrägheck (2A/C)1,6 16V Schrägheck | 1.587 ccm 80 KW / 109 PS | 2000/07 - 2009/04
- 206 Liftback (2A/C)2.0 S16 Liftback | 1.997ccm 99 KW / 135 PS | 1999/04 - 2000/10
- 206 Liftback (2A/C)2.0 HDI 90 Liftback | 1.997ccm 66 KW / 90 PS | 1999.12 - 2009.09
- 206 Liftback (2A/C)2.0 S16 Liftback | 1.997ccm 100 KW / 136 PS | 1999/06 - 2007/12
- 206 Liftback (2A/C)1.6 BiFuel-Liftback | 1.587ccm 80 KW / 109 PS | 2000/07 - 2009/04
- 206 Limousine1.6 16V Limousine | 1.587ccm 80 KW / 109 PS | 2007.03 -
- 306 (7B, N3, N5)1.9 STD Limousine | 1.905ccm 51 KW / 69 PS | 1994/02 - 1995/10
- 306 (7B, N3, N5)1.9 D Limousine | 1.868ccm 51 KW / 69 PS | 1998/09 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)1.8 16V Limousine | 1.761ccm 81 KW / 110 PS | 1997/03 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)1,8 Limousine | 1.761ccm 74 KW / 101 PS | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)2.0 Limousine | 1.998ccm 97 KW / 132 PS | 1997/03 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)2.0 S16 Limousine | 1.998ccm 112 KW / 152 PS | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)2.0 HDI 90 Limousine | 1.997ccm 66 KW / 90 PS | 1999/06 - 2001/12
- 306 (7B, N3, N5)2.0 S16 Limousine | 1.998ccm 110 KW / 150 PS | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)2.0 ST Limousine | 1.998ccm 89 KW / 121 PS | 1994/07 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)1.6 SR Limousine | 1.587ccm 65 KW / 89 PS | 1994/06 - 2000/10
- 306 (7B, N3, N5)1.8 ST Limousine | 1.761ccm 74 KW / 101 PS | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)1.4 SL Limousine | 1.360ccm 55 KW / 75 PS | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)2.0 Limousine | 1.998ccm 92 KW / 125 PS | 11.1995 - 06.1997
- 306 (7B, N3, N5)1,6 Limousine | 1.587 ccm 72 KW / 98 PS | 10.2000 - 05.2001
- 306 Break (7E, N3, N5)2,0 HDI 90 Kombi | Break | 1.997 ccm 66 KW / 90 PS | 1999/06 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.905 ccm 51 KW / 69 PS | 1997/05 - 1999/05
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.868 ccm 51 KW / 69 PS | 1998/09 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.905 ccm 55 KW / 75 PS | 1998/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.6 Kombi | Break | 1.587 ccm 72 KW / 98 PS | 2000/10 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)2,0 Kombi | Break | 1.998 ccm 97 KW / 132 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1,6 Kombi | Break | 1.587 ccm 65 KW / 89 PS | 1997/03 - 2000/10
- 306 Break (7E, N3, N5)1,8 Kombi | Break | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1,8 16V Kombi | Break | 1.761 ccm 81 KW / 110 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Kombi | Break | 1.905 ccm 50 KW / 68 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 TD Kombi | Break | 1.905 ccm 66 KW / 90 PS | 1997/02 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1,4 Kombi | Break | 1.360 ccm 55 KW / 75 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)2,0 16V Kombi | Break | 1.998 ccm 99 KW / 135 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.8 D Kombi | Break | 1.769 ccm 44 KW / 60 PS | 1997/05 - 2000/06
- 306 Kastenwagen/Schrägheck1.9 D Kastenwagen/Schrägheck | 1.868 ccm 51 KW / 69 PS | 1999/02 - 2001/08
- 306 Kastenwagen/Schrägheck1.4 Kastenwagen/Schrägheck | 1.360 ccm 55 KW / 75 PS | 1996/03 - 2001/07
- 306 Kastenwagen/Kombi (N_, 7_)1.9 D Kastenwagen/Kombi | 1.868 ccm 51 KW / 69 PS | 1999/02 - 2002/08
- 306 Kastenwagen/Kombi (N_, 7_)1.8 D Kastenwagen/Kombi | 1.769 ccm 44 KW / 60 PS | 1997/05 - 2000/06
- 306 Kastenwagen/Kombi (N_, 7_)2.0 HDi Kastenwagen/Kombi | 1.997 ccm 66 KW / 90 PS | 1998/08 - 2000/06
- 306 Kastenwagen/Kombi (N_, 7_)1.4 Kastenwagen/Kombi | 1.360 ccm 55 KW / 75 PS | 1996/03 - 2001/07
- 306 Kastenwagen/Kombi (N_, 7_)1.9 D Kastenwagen/Kombi | 1.905 ccm 50 KW / 68 PS | 1997/05 - 1999/05
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)1,6 Cabriolet | 1.587 ccm 72 KW / 98 PS | 2000/10 - 2002/04
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)1,8 Cabriolet | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1997/05 - 1999/04
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)2,0 16V Cabriolet | 1.998 ccm 97 KW / 132 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)1,8 16V Cabriolet | 1.761 ccm 81 KW / 110 PS | 1997/05 - 2002/04
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)2,0 16V Cabriolet | 1.998 ccm 99 KW / 135 PS | 1997/03 - 2002/04
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)1,6 Cabriolet | 1.587 ccm 65 KW / 89 PS | 1996/04 - 2000/10
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)1,8 Cabriolet | 1.761 ccm 74 KW / 101 PS | 1994/03 - 2002/04
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)2,0 Cabriolet | 1.998 ccm 89 KW / 121 PS | 1994/03 - 2002/04
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 47 KW / 64 PS | 1993/05 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.4 Liftback | 1.360ccm 55 KW / 75 PS | 1993/04 - 2001/07
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.6 Liftback | 1.587ccm 65 KW / 89 PS | 1993/05 - 2000/10
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 Liftback | 1.761ccm 74 KW / 101 PS | 1993/05 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 XSi Liftback | 1.998ccm 89 KW / 121 PS | 1993/05 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 S16 Liftback | 1.998ccm 112 KW / 152 PS | 1993/05 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 S16 Liftback | 1.998ccm 110 KW / 150 PS | 1994/06 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 50 KW / 68 PS | 1994/06 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 16V Liftback | 1.761ccm 81 KW / 110 PS | 1997/03 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 16V Liftback | 1.998ccm 97 KW / 132 PS | 1997/03 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 51 KW / 69 PS | 1993/04 - 1999/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 16V Liftback | 1.998ccm 99 KW / 135 PS | 1997/03 - 2000/06
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.905ccm 55 KW / 75 PS | 1998/03 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D Liftback | 1.868ccm 51 KW / 69 PS | 1998/09 - 2001/05
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 HDI 90 Liftback | 1.997ccm 66 KW / 90 PS | 1999/06 - 2002/12
- 306 Liftback (7A, 7C, N3, N5)1.6 Liftback | 1.587ccm 72 KW / 98 PS | 2000.10 - 2001.05
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialGummi
- Länge58 cm
- Gewicht1.3 kg
- FahrzeugtypAuto
- Empfohlene Verwendung von BremsbelägenStadt-Urban
- ManoMano Art.-NrME95399700
- MMID923701911042
- Herstellerreferenzmastersport_4255708512805
- EAN4255708512805
Sie sind hier:


















