Zum Hauptinhalt springen
1/3

BREMSBELÄGE vorne 13046049662N-SET-MS

19,51€
20 € Rabatt ab 300 €
mit dem Code
Verkauft von EXTRAstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

ORIGINAL STIGA Rasentraktor WaschvorrichtungSTIGA

ORIGINAL STIGA Rasentraktor Waschvorrichtung

26
11,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Tapa freno completa motosierra 62ccGREENCUT

Tapa freno completa motosierra 62cc

13
25,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE vorne 13046072702N-SET-MS

BREMSBELÄGE vorne 13046072702N-SET-MS

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bremsbeläge hinten OPEL ASTRA K, INSIGNIA B

Bremsbeläge hinten OPEL ASTRA K, INSIGNIA B

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Bremsbeläge vorne ALFA ROMEO 147, 156, LANCIA LYBRA

Bremsbeläge vorne ALFA ROMEO 147, 156, LANCIA LYBRA

19,95€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSBELÄGE VORNE MAZDA 6 (GH) 2007-2013

BREMSBELÄGE VORNE MAZDA 6 (GH) 2007-2013

22,13€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Hinterrad-Scheibenbremssattel für Motovox MBX10/MBX11/MBX12 mit 2 Bremsbelägen

Hinterrad-Scheibenbremssattel für Motovox MBX10/MBX11/MBX12 mit 2 Bremsbelägen

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:13046049662N-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Dicke [mm]:20,3
  • Bremsen System:Brembo
  • Breite [mm]:165
  • Höhe [mm]:66,4
  • Anzahl der Schrauben:4
  • Verschleißwarnkontakt:Vorbereitet für Verschleißanzeige
  • Verschleißwarnkontakt:Ohne Verschleißkontakt
  • Ergänzender Artikel/Information 2:Mit Dämpfung Polster
  • Nettogewicht [kg]:2,3
  • Bruttogewicht [kg]:2,32

ROTE ARBEITSHANDSCHUHE BESCHICHTET Nr.: GLOVES-MS

Technische Daten:

  • 2 Stück(1 links, 1 rechts)
  • Größe XL
  • Schutzhandschuhe aus Polyester
  • Latexbeschichtet ("GUT BESCHICHTUNG")
  • Grob strukturierte Beschichtung
  • Erfüllt die Anforderungen der Normen EN388, 3131, EN420 und CE
  • Abrieb- und reißfest
  • Dehnbar und strapazierfähig
  • Hoch Flexibel
  • Belüftete Rückseite
  • Fertigzieher
  • Läuft bei Kontakt mit Wasser nicht ein.

---ACHTUNG!---

In einem Fahrzeugmodell kann es verschiedene Varianten des Teils geben.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

Anwendungen:

IVECO

  • DAILY II Kastenwagen35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Kastenwagen | 2.499 ccm 80 KW / 109 PS | 1989.01 - 08.1998
  • DAILY II Kastenwagen35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Kastenwagen | 2.499 ccm 80 KW / 109 PS | 01.1989 - 08.1998
  • DAILY II Kastenwagen35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Kastenwagen | 2.499 ccm 76 KW / 103 PS | 1989/01 - 1998/08
  • DAILY II Kastenwagen35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Kastenwagen | 2.499 ccm 76 KW / 103 PS | 1989.01 - 1998.08
  • DAILY II Kastenwagen35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... Kastenwagen | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 1996/01 - 1999/05
  • DAILY II Kastenwagen35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... Kastenwagen | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 1996.01 - 1999.05
  • DAILY II Kastenwagen35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... Kastenwagen | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 1990.01 - 1996.04
  • DAILY II Kastenwagen35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... Kastenwagen | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 1990/01 ​​​​– 1996/04
  • DAILY II Kastenwagen49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... Kastenwagen | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 1990.06 - 1996.04
  • DAILY II Kastenwagen49-12V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... Kastenwagen | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 1990/06 - 1996/04
  • DAILY II Kastenwagen49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... Kastenwagen | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Kastenwagen49-12 Mai (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... Kastenwagen | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 05.1996–05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 80 KW / 109 PS | 01.1989– 12.1996
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 80 KW / 109 PS | 01.1989 - 12.1996
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 76 KW / 103 PS | 1989.01-1996.12
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 76 KW / 103 PS | 01.1989 - 12.1996
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 01.1996 - 05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 01.1996–05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 1990.01-1996.04
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 01.1990 - 04.1996
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 05.1996–05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 05.1996–05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 1990.06 - 1996.04
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... Pritsche/Fahrgestell | 2.499 ccm 85 KW / 116 PS | 06.1990–04.1996
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 05.1996– 1999.05
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Kipper35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... Muldenkipper | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996/09 - 1998/08
  • DAILY II Muldenkipper35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... Muldenkipper | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996/09 - 08.1998
  • DAILY III Kastenwagen35 S 9 V Kastenwagen | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Kastenwagen29 L 14 Kastenwagen | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 01.2005 - 2006/04
  • DAILY III Van35 C 14, 35 S 14 Van | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2005/01 - 2006/04
  • DAILY III Van35 C 14, 35 S 14 Van | 2.287ccm 100 KW / 136 PS | 2005/01 - 2006/04
  • DAILY III Van35 C 14 Van | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2004/09 - 2006.04
  • DAILY III Van35 C 14 Van | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2004/09 - 2006/04
  • DAILY III Van65 C 14 Van | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2004/09 - 2006/04
  • DAILY III Van65 C 15 Van | 2.798ccm 107 KW / 146 PS | 2001/11 - 2006/04
  • DAILY III Kastenwagen35 C 17, 35 S 17 Kastenwagen | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 2005/01 - 2006/04
  • DAILY III Kastenwagen35 C 17, 35 S 17 Kastenwagen | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 2005/01 - 2006/04
  • DAILY III Kastenwagen65 C 17 Kastenwagen | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 2004/09 - 2006/04
  • DAILY III Kastenwagen29 L 9 V Kastenwagen | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001/11 - 04.2006
  • DAILY III Kastenwagen29 L 9 V Kastenwagen | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 07.2007
  • DAILY III Kastenwagen29 L 11 V Kastenwagen | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999 - 2007/07
  • DAILY III Kastenwagen35 S 9 V, 35 C 9 V Kastenwagen | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kastenwagen35 S 11 V, 35 C 11 V Kastenwagen | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kastenwagen35S 13V, 35C 13V Kastenwagen | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kastenwagen29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Kastenwagen | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002/09 - 2007/07
  • DAILY III Van29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Kastenwagen | 2.287ccm 85 KW / 116 PS | 2002/09 - 2007/07
  • DAILY III Van29 L 13 Van | 2.798ccm 92 KW / 125 PS | 2001/05 - 2007/07
  • DAILY III Kastenwagen35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Kastenwagen | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 2002.11 - 2007.07
  • DAILY III Kastenwagen35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Kastenwagen | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Kastenwagen35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Kastenwagen | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002/09 - 2007/07
  • DAILY III Kastenwagen35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Kastenwagen | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2005.11 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 9, 35 S 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 9, 35 S 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 01.05.2005 - 04.06.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 01.05.2005 - 04.06.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell65 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell65 C 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 11 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 105 PS | 05.1999-04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 9,35 C 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 13,35 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 11.2001–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 01.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 01.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell65 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 11.2001 - 2006/04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/ Fahrgestell35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY IV Kastenwagen40C10 V Kastenwagen | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Kastenwagen40C12 V, 40C14 V/P Kastenwagen | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006/05 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen40C15 V, 40C15 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm, 107 kW / 146 PS | 2006/05 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen40C18 V, 40C18 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm, 130 kW / 176 PS | 2006/05 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen45C15 V Kastenwagen | 2.998 ccm, 107 KW / 146 PS | 2006/05 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen45C18 Kastenwagen | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006/05 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen50C15 V, 50C15 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006/05 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen50C18 V, 50C18 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Kastenwagen50C17 V, 50C17 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007/07 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen40C14 V, 40C14 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009/09 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen50C14 GV, 50C14 GV/P Kastenwagen | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2007/07 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen40C14 GV, 40C14 GV/P Kastenwagen | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2007/07 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen50C14 V, 50C14 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009/09 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen40C17 V, 40C17 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007/07 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen40C13 V, 40C13 V/P Kastenwagen | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 2007/07 - 2011/08
  • DAILY IV Kastenwagen45C17 V, 45C17 V/P Kastenwagen | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007/07 - 2011/08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C10 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 05.2006– 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C17, 45C17 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C11, 40C11 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C14, 45C14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell55S17 W, 55S17 WD Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C13, 40C13 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C17, 40C17 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C14 G, 40C14 G/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C14, 50C14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C14, 40C14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C17, 50C17 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell55S18W Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 177 PS | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY V Bus35S17, 40C17, 45C17, 50C17 Bus | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2011/09 - 2014/02
  • DAILY V BusNaturalPower 50C14 Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2011/09 - 2014/02
  • DAILY V Bus50C15 Bus | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 09.2011 – 02.2014
  • DAILY V Kastenwagen35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Kastenwagen | 2.998 ccm, 125 KW / 170 PS | 09.2011 – 02.2014
  • DAILY V Kastenwagen29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Kasten | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 09.2011 – 02.2014
  • DAILY V Kastenwagen29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Kasten | 2.287 ccm, 93 KW / 126 PS | 09.2011 – 02.2014
  • DAILY V Kastenwagen29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Kastenwagen | 2.287 ccm, 107 KW / 146 PS | 09.2011 – 02.2014
  • DAILY V Kastenwagen35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Kastenwagen | 2.998 ccm, 150 KW / 204 PS | 09.2011 – 02.2014
  • DAILY V Kastenwagen35C15V, 40C15V, 45C15V, 50C15V, 60C15V, 65C15V Kasten | 2.998 ccm, 107 KW / 146 PS | 09.2011 – 02.2014
  • DAILY V KastenwagenNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Kastenwagen | 2.998 ccm, 100 kW / 136 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 107 KW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 125 KW / 170 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 150 kW / 205 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell50C80E Elektro Pritsche/Fahrgestell | ccm 80 KW / 109 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm, 107 kW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/FahrgestellNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 100 kW / 136 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell55S17W 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY VI Bus40C15, 50C15, 60C15 Bus | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Bus40C17, 50C17, 60C17 Bus | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI BusNaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Bus50C80E Bus | ccm 80 KW / 109 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Bus40C15, 50C15, 60C15 Bus | 2.998 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Bus40C18, 50C18, 60C18 Bus | 2.998 ccm 132 KW / 180 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Kastenwagen35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Kasten | 2.998 ccm, 107 KW / 146 PS | 03.2014 - 04.2016
  • DAILY VI Kastenwagen35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Kastenwagen | 2.998 ccm, 125 KW / 170 PS | 03.2014 – 04.2016
  • DAILY VI Kastenwagen35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 Kasten | 2.998 ccm, 150 kW / 205 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI KastenwagenNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Kastenwagen | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Kastenwagen35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Kasten | 2.998 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Kastenwagen35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Kastenwagen | 2.998 ccm 132 KW / 180 PS | 04.2016 -
  • DAILY VI Kastenwagen45C80E, 50C80E Kastenwagen | ccm 80 KW / 109 PS | 2015.10 -
