Zum Hauptinhalt springen
1/4

BREMSBELÄGE vorne 13046072662N-SET-MS

15,60€
20 € Rabatt ab 300 €
mit dem Code
Verkauft von EXTRAstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

ORIGINAL STIGA Rasentraktor WaschvorrichtungSTIGA

ORIGINAL STIGA Rasentraktor Waschvorrichtung

26
11,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Tapa freno completa motosierra 62ccGREENCUT

Tapa freno completa motosierra 62cc

13
25,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE vorne 13046072702N-SET-MS

BREMSBELÄGE vorne 13046072702N-SET-MS

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bremsbeläge hinten OPEL ASTRA K, INSIGNIA B

Bremsbeläge hinten OPEL ASTRA K, INSIGNIA B

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Bremsbeläge vorne ALFA ROMEO 147, 156, LANCIA LYBRA

Bremsbeläge vorne ALFA ROMEO 147, 156, LANCIA LYBRA

19,95€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSBELÄGE VORNE MAZDA 6 (GH) 2007-2013

BREMSBELÄGE VORNE MAZDA 6 (GH) 2007-2013

22,13€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Hinterrad-Scheibenbremssattel für Motovox MBX10/MBX11/MBX12 mit 2 Bremsbelägen

Hinterrad-Scheibenbremssattel für Motovox MBX10/MBX11/MBX12 mit 2 Bremsbelägen

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:13046072662N-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Anbauseite:Vorderachse
  • Dicke [mm]:17,9
  • Bremssystem:ATE
  • Höhe 1 [mm]:64,7
  • Höhe 2 [mm]:59,4
  • Breite 1 [mm]:155
  • Breite 2 [mm]:155
  • Verschleißwarnung Kontakt:ohne Verschleißkontakt
  • Verschleißwarnkontakt:nicht für Verschleißanzeige vorbereitet
  • Ergänzender Artikel/Ergänzende Information 2:mit Dämpfungsplatte
  • Nettogewicht [kg]:1,6
  • Bruttogewicht [kg]:1,6

ROT BESCHICHTETE ARBEITSHANDSCHUHE Nr.: GLOVES-MS

Technische Daten:

  • 2 Stück(1 links, 1 rechts)
  • Größe6-11
  • Schutzhandschuhe aus Polyester
  • Latexbeschichtet ("GUT BESCHICHTUNG")
  • Grobstrukturierte Beschichtung
  • Erfüllt die Anforderungen der EN ISO 21420:2020; EN 420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
  • Abrieb- und reißfest
  • Dehnbar und strapazierfähig
  • Hohe Elastizität
  • Belüfteter Rücken
  • Elastische Bündchen
  • Schrumpft nicht bei Kontakt mit Wasser

---ACHTUNG!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Teilevarianten geben.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer - Fahrgestellnummer(17 Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen nach dem Kauf eine Überprüfung der Fahrgestellnummer.    

    Anwendungen:

DACIA

  • DOKKER Express Van/Minivan1,5 dCi (FEAJ) Van/Minivan | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER Express Van/Minivan1,5 dCi Van/Minivan | 1.461ccm 62 KW / 84 PS | 2012.11 - 2021.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1.2 TCe 115 (FEAY) Kastenwagen/Minivan | 1.197ccm 85 KW / 116 PS | 2015/07 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,5 dCi Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 62 KW / 84 PS | 2012.11 - 2021.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 LPG-Van/Minivan | 1.598ccm 75 KW / 102 PS | 2015/04 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 LPG-Van/Minivan | 1.598ccm 75 KW / 102 PS | 2015/04 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 Kastenwagen/Minivan | 1.598ccm 75 KW / 102 PS | 2015/04 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 Kastenwagen/Minivan | 1.598ccm 75 KW / 102 PS | 2015/04 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 LPG-Van/Minivan | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2013.11 - 2015.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 LPG-Van/Minivan | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2013.11 - 2015.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1.2 TCe 115 (FEM0) Kastenwagen/Minivan | 1.198ccm 84 KW / 114 PS | 2012.12 - 2015.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,5 dCi (FEAJ) Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 55 KW / 75 PS | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 55 KW / 75 PS | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 Kastenwagen/Minivan | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2012.12 - 2015.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 Kastenwagen/Minivan | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2012.12 - 2015.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,5 dCi (FEMW) Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 63 KW / 85 PS | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,5 dCi (FEMW) Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 63 KW / 85 PS | 2012.12 - 2021.12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1.5 Blue dCi 95 (FEJL) Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 70 KW / 95 PS | 2019/06 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1,6 LPG (FENB) Van/Minivan | 1.598ccm 80 KW / 109 PS | 2018/08 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1.3 TCe 130 (FENE) Kastenwagen/Minivan | 1.332ccm 96 KW / 131 PS | 2019/08 - 2021/12
  • DOKKER Express Kastenwagen/Minivan1.5 Blue dCi 95 (FEJL) Kastenwagen/Minivan | 1.461ccm 70 KW / 95 PS | 2019.06 - 2021.12
  • DOKKER Express Van/Minivan1.3 TCe 100 (FENU) Van/Minivan | 1.332ccm 75 KW / 102 PS | 2019.08 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1.3 TCe 130 (KENE) MPV | 1.332ccm 96 KW / 131 PS | 2019.03 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1.6 LPG MPV | 1.598ccm 80 KW / 109 PS | 2018.08 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1,5 Blue dCi 95 (KEJL) MPV | 1.461ccm 70 KW / 95 PS | 2018.12 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1,5 Blue dCi 95 (KEJL) MPV | 1.461ccm 70 KW / 95 PS | 2018.12 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1.6 LPG MPV | 1.598ccm 75 KW / 102 PS | 2015.04 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1.3 TCe 100 (KENU) MPV | 1.332ccm 75 KW / 102 PS | 2019.08 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1,6 MPV | 1.598ccm 75 KW / 102 PS | 2015.04 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1.6 LPG MPV | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2013.11 - 2015.12
  • DOKKER MPV (KE_)1,5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) MPV | 1.461 ccm, 55 kW / 75 PS | 11.2012 – 12.2021
  • DOKKER Großraumlimousine (MPV) (KE_)1,5 dCi (KEAJ, KEAH) Großraumlimousine (MPV) | 1.461 ccm, 66 kW / 90 PS | 2012.11 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1.2 TCe (KEM0, KEAY) MPV | 1.197ccm 85 KW / 115 PS | 2012.11 - 2021.12
  • DOKKER MPV (KE_)1,6 MPV | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2012.11 - 2015.12
  • DOKKER MPV (KE_)1,5 dCi (KEMW) MPV | 1.461ccm 63 KW / 85 PS | 2012.11 - 2021.12
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 (HMAB) SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 LPG (HMM1) SUV | 1.598 ccm 80 KW / 109 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1) SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 90 (HMAA) SUV | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 4x4 (HMAB) SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1,2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 95 (HMAF) SUV | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 115 (HMAD) SUV | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 115 4x4 (HMAD) SUV | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF) SUV | 1.332 ccm 96 KW / 131 PS | 2019/01 -
  • DUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3) SUV | 1.332 ccm 110 KW / 150 PS | 2019/01 -
  • DUSTER (HM_)1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) SUV | 1.332 ccm 96 KW / 131 PS | 2019/01 -
  • DUSTER (HM_)1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) SUV | 1.332 ccm 110 KW / 150 PS | 2019/01 -
  • DUSTER (HM_)1,0 TCe 100 (HMMT) SUV | 999 ccm 74 KW / 101 PS | 2019/01 -
  • DUSTER (HM_)1,0 TCe 100 4x4 (HMMT) SUV | 999 ccm 74 KW / 101 PS | 2019/01 -
  • DUSTER (HM_)1,0 LPG (HMMT) SUV | 999 ccm 74 KW / 101 PS | 2019/01 -
  • DUSTER (HM_)1,0 TCe 90 SUV | 999 ccm 67 KW / 91 PS | 05.2021 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 115 4x4 SUV | 1.461 ccm 84 KW / 114 PS | 01.2022 -
  • DUSTER (HM_)1,0 TCe LPG SUV | 999 ccm 67 KW / 91 PS | 06.2021 -
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 10.2010 - 01.2018
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi (HSAJ) SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2010/10 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi (HSMC) SUV | 1.461ccm 79 KW / 107 PS | 2010/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 08.2013 – 01.2018
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 04.2010 – 01.2018
  • DUSTER (HS_)1,6 16V 4x4 SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 2010/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1,6 16V SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 2010/04 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1,6 16V Hi-Flex SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 08.2010–01.2018
  • DUSTER (HS_)1,2 TCe 125 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 10.2013–01.2018
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 08.2013 – 01.2018
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 08.2013 – 01.2018
  • DUSTER (HS_)1,2 TCe 125 4x4 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 4x4 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 06.2015 – 01.2018
  • DUSTER (HS_)1,6 16V LPG SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 04.2011 – 01.2018
  • DUSTER (HS_)1,6 SCe 115 LPG SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2015/06 - 2018/01
  • DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 2010/10 - 2018/01
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1,6 16V Hi-Flex Kastenwagen/SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 2011/04 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1.6 16V 4x4 Kastenwagen/SUV | 1.598ccm 77 KW / 105 PS | 2011/04 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1,5 dCi Kastenwagen/SUV | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2011/04 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1.6 16V Kastenwagen/SUV | 1.598ccm 77 KW / 105 PS | 2011/04 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1,5 dCi 4x4 Kastenwagen/SUV | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2011/04 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1,5 dCi Kastenwagen/SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 2013/04 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1,5 dCi 4x4 Kastenwagen/SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 2013/04 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Kastenwagen/SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 2013.10 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1.6 SCe 115 Kastenwagen/SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 06.2015 -
  • DUSTER Kastenwagen/SUV1,6 SCe 115 4x4 Kastenwagen/SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 06.2015 - 01.2018
  • LODGY (JS_)1,6 MPV | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 2012.03 -
  • LODGY (JS_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2012.03 -
  • LODGY (JS_)1,3 TCe 130 (JSNE) MPV | 1.332 ccm 96 KW / 131 PS | 2019.01 -
  • LODGY (JS_)1.2 TCe (JSAY, JSM0) MPV | 1.197ccm 85 KW / 115 PS | 2012.03 -
  • LODGY (JS_)1.3 TCe 100 (JSNU) MPV | 1.332ccm 75 KW / 102 PS | 01.2019-
  • LODGY (JS_)1,5 dCi (JSMC, JSAF) MPV | 1.461 ccm 79 KW / 107 PS | 01.2013-
  • LODGY (JS_)1,6 LPG MPV | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 2013.11 -
  • LODGY (JS_)1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) MPV | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2018.08 -
  • LODGY (JS_)1.5 Blue dCi 115 (JSJT) MPV | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 08.2018 -
  • LODGY (JS_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 06.2015 -
  • LODGY (JS_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 03.2012 -
  • SANDERO III1,0 TCe 100 Fließheck | 999 ccm 74 KW / 101 PS | 01.2021 -
  • SANDERO III1,0 TCe 100 ECO-G Fließheck | 999 ccm 74 KW / 101 PS | 01.2021 -
  • SANDERO III1,0 TCe 90 Fließheck | 999 ccm 67 KW / 91 PS | 01.2021 -
  • SANDERO III1,0 TCe 90 ECO-G Fließheck | 999 ccm 67 KW / 91 PS | 01.2021 -

NISSAN

  • JUKE (F16_)DIG-T 117 SUV | 999 ccm 86 KW / 117 PS | 08.2019 -
  • JUKE (F16_)1,0 SUV | 999 ccm 84 KW / 114 PS | 08.2019 -
  • JUKE (F16_)1,6 Hybrid-SUV | 1.598 ccm 105 KW / 143 PS | 08.2019 -
  • TOWNSTAR Kastenwagen/Minivan (XFK)1,3 Kastenwagen/Minivan | 1.332 ccm 96 KW / 131 PS | 2021.12 -
  • TOWNSTAR Van/Minivan (XFK)Elektro-Van/Minivan | ccm 90 KW / 122 PS | 2022.03 -
  • TOWNSTAR MPV (XFK)1,3 MPV | 1.332 ccm 96 KW / 131 PS | 2021.12 -
  • TOWNSTAR Großraumlimousine (XFK)Elektro-Großraumlimousine | ccm 90 KW / 122 PS | 2022.09 -

RENAULT

  • ARKANA I (LCM_, LDN_)1.3 TCe 140 (LDN0) SUV | 1.332 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2020 -
  • ARCANA I (LCM_, LDN_)1.3 TCe 160 (LDN1) SUV | 1.332 ccm 116 KW / 158 PS | 03.2021 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 Fließheck | 1.197 ccm 88 KW / 120 PS | 06.2013 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1,5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) Fließheck | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1,5 dCi 110 Liftback | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2015.01 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 Liftback | 1.197ccm 87 KW / 118 PS | 2016.01 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) Liftback | 1.332ccm 110 KW / 150 PS | 2018/03 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) Liftback | 1.332ccm 96 KW / 131 PS | 2018/03 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1,5 dCi (J5MW) Liftback | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2013.06 -
  • CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe (J5AU) Liftback | 1.197ccm 97 KW / 132 PS | 2018/02 -
  • CAPTUR II (HF_)TCe 100 (HFMT) Liftback | 999ccm 74 KW / 101 PS | 2020.01 -
  • CAPTUR II (HF_)TCe 130 (HFMF) Liftback | 1.332ccm 96 KW / 131 PS | 2020.01 -
  • CAPTUR II (HF_)TCe 155 (HFMN) Fließheck | 1.332 ccm 113 KW / 154 PS | 2020.01 -
  • CAPTUR II (HF_)Blue dCi 95 (HFAF) Fließheck | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2020.01 -
  • CAPTUR II (HF_)Blue dCi 115 (HFAD) Fließheck | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 2020.01 -
  • CAPTUR II (HF_)LPG (HFMT) Fließheck | 999 ccm 74 KW / 101 PS | 01.2020 -
  • CAPTUR II (HF_)TCe 90 (HFM6) Fließheck | 999 ccm 67 KW / 91 PS | 09.2020 -
  • CAPTUR II (HF_)TCe 140 (HFN0) Fließheck | 1.332 ccm 103 KW / 140 PS | 01.2020 -
  • CAPTUR II (HF_)1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) Fließheck | 999 ccm 67 KW / 91 PS | 01.2021 -
  • CAPTUR II (HF_)TCe 160 (HFN1) Fließheck | 1.332 ccm 116 KW / 158 PS | 2020.09 -
  • CLIO V (B7_)1.0 TCe 100 (B7MT) Liftback | 999ccm 74 KW / 101 PS | 2019.06 -
  • CLIO V (B7_)1.3 TCe 130 (B7MF) Liftback | 1.332ccm 96 KW / 131 PS | 2019.06 -
  • CLIO V (B7_)1.5 Blue dCi 85 (B7AG) Liftback | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2019.06 -
  • CLIO V (B7_)1.5 Blue dCi 115 (B7AD) Liftback | 1.461ccm 85 KW / 116 PS | 2019.06 -
  • CLIO V (B7_)1.0 LPG (B7MT) Liftback | 999ccm 74 KW / 101 PS | 2019.06 -
  • CLIO V (B7_)1.6 E-TECH 140 (B7MU) Liftback | 1.598ccm 103 KW / 140 PS | 2020.03 -
  • CLIO V (B7_)1.0 TCe 90 (B7MT) Liftback | 999ccm 67 KW / 91 PS | 2020.08 -
  • CLIO V (B7_)1.3 TCe 140 (B7N0) Liftback | 1.332ccm 103 KW / 140 PS | 2020.09 -
  • CLIO V (B7_)1.5 Blue dCi 100 (B7AD) Liftback | 1.461ccm 74 KW / 101 PS | 2021.11 -
  • CLIO V (B7_)1.6 E-TECH 145 (B7MU) Liftback | 1.598ccm 105 KW / 143 PS | 2022.01 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 4x4 (HMAB) SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 2019/07 -
  • DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 (HMAB) SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 07.2019 -
  • EXPRESS Kastenwagen/Minivan1.3 TCe 100 (F6MA) Kastenwagen/Minivan | 1.332 ccm 75 KW / 102 PS | 05.2021 -
  • EXPRESS Kastenwagen/Minivan1.5 Blue dCi 75 (F6AA) Kastenwagen/Minivan | 1.461 ccm 55 KW / 75 PS | 2021.05 -
  • EXPRESS Kastenwagen/Minivan1.5 Blue dCi 95 (F6AB) Kastenwagen/Minivan | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2021.05 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 16V (L301, L30P, L30R) Limousine | 1.598 ccm 82 KW / 111 PS | 02.2010 -
  • FLUENCE (L3_)DIESE Limousine | ccm 70 KW / 95 PS | 02.2012 -
  • FLUENCE (L3_)1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) Limousine | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 02.2010 -
  • FLUENCE (L3_)2,0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) Limousine | 1.997 ccm 103 KW / 140 PS | 02.2010 -
  • FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30S) Limousine | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2010.02 -
  • FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) Limousine | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 02.2010 -
  • FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30A) Limousine | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 02.2010 -
  • FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30B) Limousine | 1.461 ccm 78 KW / 106 PS | 02.2010 -
  • FLUENCE (L3_)1,5 dCi Limousine | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 07.2014 -
  • FLUENCE (L3_)1,6 dCi Limousine | 1.598 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2014 -
  • FLUENCE (L3_)1,6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) Limousine | 1.598 ccm 86 KW / 117 PS | 01.2013 -
  • FLUENCE (L3_)1,6 16V Limousine | 1.598 ccm 78 KW / 106 PS | 02.2010 -
  • FLUENCE (L3_)1,6 LPG 16V Limousine | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 01.2012 -
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1,5 dCi (JZ0A) MPV | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 2009/04 - 2016/09
  • KANGOO III Kastenwagen/Minivan1.5 Blue dCi 75 (FJAA) Kastenwagen/Minivan | SCHNELL | 1.461ccm 55 KW / 75 PS | 2021.06 -
  • KANGOO III Kastenwagen/Minivan1.5 Blue dCi 95 (FJAB) Kastenwagen/Minivan | SCHNELL | 1.461ccm 70 KW / 95 PS | 2021.06 -
  • KANGOO III Kastenwagen/Minivan1.5 Blue dCi 115 (FJAC) Kastenwagen/Minivan | SCHNELL | 1.461ccm 85 KW / 116 PS | 2021.06 -
  • KANGOO III Kastenwagen/Minivan1.3 TCe 100 (FJMA) Kastenwagen/Minivan | SCHNELL | 1.332ccm 75 KW / 102 PS | 2021.06 -
  • KANGOO III Van/MPV1.3 TCe 130 (FJMB) Van/MPV | SCHNELL | 1.332ccm 96 KW / 131 PS | 2021.06 -
  • KANGOO III MPVTCe 130 (KJMB) MPV | 1.332 ccm 96 KW / 131 PS | 07.2021 -
  • KANGOO III GroßraumlimousineTCe 100 (KJMA) Großraumlimousine | 1.332 ccm 75 KW / 102 PS | 07.2021 -
  • KANGOO III GroßraumlimousineBlue dCi 95 (KJAB) Großraumlimousine | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2021.07 -
  • KANGOO III MPVBlauer dCi 75 (KJAA) MPV | 1.461ccm 55 KW / 75 PS | 2021.07 -
  • KANGOO III MPVBlauer dCi 115 (KJAC) MPV | 1.461ccm 85 KW / 116 PS | 2021.10 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.6 16V (EZ0U, EZ1U) Cabrio | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 2010/06 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) Cabrio | 1.997 ccm, 103 kW / 140 PS | 06.2010 – 08.2015
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1,6 dCi (EZ00) Cabrio | 1.598 ccm, 96 kW / 130 PS | 04.2011 – 08.2015
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1,4 TCe (EZ0F, EZ1V) Cabrio | 1.397 ccm 96 KW / 131 PS | 06.2010 – 08.2015
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1,5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) Cabrio | 1.461 ccm, 81 kW / 110 PS | 06.2010 – 08.2015
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1,9 dCi (EZ0J, EZ1S) Cabrio | 1.870 ccm, 96 kW / 131 PS | 2010/06 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe (EZ16) Cabrio | 1.197 ccm 97 KW / 132 PS | 2013/01 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe Cabrio | 1.198 ccm 85 KW / 116 PS | 2012/09 - 2015/08
  • MEGANE CC (EZ0/1_)1,5 dCi (EZ0B, EZ07) Cabrio | 1.461 ccm 78 KW / 106 PS | 2013/11 - 2015/08
  • MEGANE III Kombi (KZ0/1)1,5 dCi Kastenwagen/Kombi | Kombi | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2009/01 - 2015/08
  • MEGANE III Kombi-Van (KZ0/1)1,5 dCi (KZ1A) Kastenwagen/Kombi | Kombi-Van | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2010/03 - 2015/08
  • MEGANE III Kombi-Van (KZ0/1)1,5 dCi Kastenwagen/Kombi | Kombi-Van | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2010/03 - 2015/08
  • MEGANE III Kombi-Van (KZ0/1)1,5 dCi Kastenwagen/Kombi | Kombi-Van | 1.461 ccm, 78 KW / 106 PS | 03.2010 – 08.2015
  • MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) Coupé | 1.598 ccm, 96 KW / 130 PS | 04.2011 – 08.2015
  • MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,2 TCe (DZ2B, DZ11) Coupé | 1.198 ccm 85 KW / 116 PS | 03.2012 – 08.2015
