Bremssattel Hinten Rechts For Vauxhall Insignia A Sports Tourer Saab 9-5 Opel A
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Über den Bremssattel
Der Bremssattel sitzt wie eine Klammer auf dem Rotor eines Rades und verhindert, dass sich das Rad dreht, wenn Sie auf die Bremse treten. In jedem Bremssattel befindet sich ein Paar Metallplatten, die so genannten Bremsbeläge.
Wenn Sie auf das Bremspedal treten, erzeugt die Bremsflüssigkeit einen Druck auf die Kolben im Bremssattel, der die Beläge gegen die Bremsscheibe drückt und Ihr Fahrzeug verlangsamt
OE/Teilenummer
13275932, 13338350, 13343566, 13370460, 13370468
542124, 542137, 542174, 542178, 542188
95522035, 95522951, 344375
Spezifikation
| Parameter | Wert / Angabe |
| Einbauposition | Hinten Rechts |
| Bremsscheibendicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibendurchmesser [mm] | 315 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 41 |
| Anzahl der Bremskolben | 1 Kolben |
Lieferumfang
1× Bremssattel hinten rechts
(Wie abgebildet)
Anwendung
| Marke Modell | Baureihe | Karosserieform | Motorisierung | Baujahr |
| For Opel Insignia A | - | Limousine / Stufenheck | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 | 2008–2017 |
| For Opel Insignia A Sports Tourer | - | Kombi | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 | 2008–2017 |
| For Saab 9-5 | - | Limousine | 1.6, 2.0, 2.8 | 2010–2012 |
| For Vauxhall Insignia MK I (A) | - | Schrägheck / Sedan / Sports Tourer | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.8 | 2008–2017 |
Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf das genaue Modell Ihres Autos anhand der detaillierten Liste unten.
Detaillierte Fahrzeugliste
Klicken Sie hier, um alle Fahrzeugvarianten anzuzeigen
For Opel Insignia A (Limousine / Stufenheck)
-
1.4 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2011/04-2017/03)
-
1.4 LPG 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2012/07-2017/03)
-
1.6 1598 ccm, 85 kW, 116 PS (2008/07-2017/03)
-
1.6 SiDi 1598 ccm, 125 kW, 170 PS (2013/03-2017/03)
-
1.6 Turbo 1598 ccm, 132 kW, 180 PS (2008/07-2017/03)
-
1.8 1796 ccm, 103 kW, 140 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 BiTurbo CDTi 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2008/07-2011/12)
-
2.0 BiTurbo CDTi 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/01-2017/03)
-
2.0 BiTurbo CDTi 4x4 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/01-2017/03)
-
2.0 BiTurbo CDTi 4x4 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2009/05-2011/12)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 103 kW, 140 PS (2013/06-2017/03)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 81 kW, 110 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 96 kW, 131 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 118 kW, 160 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 120 kW, 163 PS (2013/07-2017/03)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 88 kW, 120 PS (2012/03-2017/03)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 118 kW, 160 PS (2010/06-2017/03)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 120 kW, 163 PS (2013/07-2017/03)
-
2.0 E85 Turbo 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2010/10-2017/03)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 184 kW, 250 PS (2014/04-2017/03)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 Turbo 4x4 1998 ccm, 184 kW, 250 PS (2011/07-2017/03)
-
2.0 Turbo 4x4 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2008/07-2017/03)
-
2.8 V6 Turbo 4x4 2792 ccm, 191 kW, 260 PS (2008/07-2017/03)
-
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 2792 ccm, 239 kW, 325 PS (2009/07-2017/03)
For Opel Insignia A Sports Tourer (Kombi)
-
1.4 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2011/04-2017/03)
-
1.4 LPG 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2012/09-2017/03)
-
1.6 1598 ccm, 85 kW, 116 PS (2008/07-2012/06)
-
1.6 SiDi 1598 ccm, 125 kW, 170 PS (2013/06-2017/03)
-
1.6 Turbo 1598 ccm, 132 kW, 180 PS (2009/01-2013/06)
-
1.8 1796 ccm, 103 kW, 140 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 BiTurbo CDTi 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 BiTurbo CDTi 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/01-2015/06)
-
2.0 BiTurbo CDTi 4x4 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2008/07-2017/03)
-
2.0 BiTurbo CDTi 4x4 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/01-2015/06)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 96 kW, 131 PS (2008/07-2015/06)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 81 kW, 110 PS (2008/07-2013/06)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 88 kW, 120 PS (2012/03-2015/06)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 103 kW, 140 PS (2013/07-2015/06)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 118 kW, 160 PS (2008/07-2015/06)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 120 kW, 163 PS (2013/07-2015/06)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 120 kW, 163 PS (2013/07-2015/06)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 118 kW, 160 PS (2010/06-2017/12)
-
2.0 E85 Turbo 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2010/09-2011/11)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2008/07-2017/12)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 184 kW, 250 PS (2014/04-2017/12)
-
2.0 Turbo 4x4 1998 ccm, 184 kW, 250 PS (2011/09-2017/03)
-
2.0 Turbo 4x4 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2008/07-2011/06)
-
2.8 V6 Turbo 4x4 2792 ccm, 191 kW, 260 PS (2008/10-2013/06)
-
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 2792 ccm, 239 kW, 325 PS (2009/07-2017/03)
For Saab 9-5
-
1.6 Turbo 1598 ccm, 132 kW, 180 PS (2010/05-2012/01)
-
2.0 T BioPower 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2010/05-2012/01)
-
2.0 T BioPower XWD 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2010/05-2012/01)
-
2.0 TiD 1956 ccm, 118 kW, 160 PS (2010/05-2012/01)
-
2.0 TTiD 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2010/05-2012/01)
-
2.0 TTiD XWD 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2010/05-2012/01)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2010/05-2012/01)
-
2.0 Turbo XWD 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2010/05-2012/01)
-
2.8 Turbo V6 XWD 2792 ccm, 221 kW, 301 PS (2010/05-2012/01)
For Vauxhall Insignia MK I (A) Schrägheck
-
1.4 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2011/04-2017/05)
-
1.4 LPG 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2012/07-2017/05)
-
1.6 Turbo 1598 ccm, 132 kW, 180 PS (2009/01-2017/05)
-
1.6 Turbo 1598 ccm, 125 kW, 170 PS (2013/07-2017/05)
-
1.8 1796 ccm, 103 kW, 140 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 BiTurbo CDTi 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/03-2017/05)
-
2.0 BiTurbo CDTi 4x4 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/03-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 96 kW, 130 PS (2008/07-2014/12)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 120 kW, 163 PS (2013/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 88 kW, 120 PS (2012/03-2016/03)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 103 kW, 140 PS (2013/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2008/10-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 118 kW, 160 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 81 kW, 110 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 140 kW, 190 PS (2009/05-2017/05)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 118 kW, 160 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 184 kW, 250 PS (2011/07-2017/05)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 Turbo 4x4 1998 ccm, 162 kW, 220 PS (2008/07-2017/05)
-
2.8 V6 Turbo 4x4 2792 ccm, 191 kW, 260 PS (2008/07-2017/05)
-
2.8 VXR 2792 ccm, 239 kW, 325 PS (2009/07-2017/05)
For Vauxhall Insignia MK I (A) Sedan
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 81 kW, 110 PS (2008/07-2017/05)
For Vauxhall Insignia MK I (A) Sports Tourer
-
1.4 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2011/04-2017/05)
-
1.4 LPG 1364 ccm, 103 kW, 140 PS (2012/07-2017/05)
-
1.6 Turbo 1598 ccm, 125 kW, 170 PS (2013/07-2017/05)
-
1.6 Turbo 1598 ccm, 132 kW, 180 PS (2009/01-2017/05)
-
1.8 1796 ccm, 103 kW, 140 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 BiTurbo CDTi 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/03-2017/05)
-
2.0 BiTurbo CDTi 4x4 1956 ccm, 143 kW, 195 PS (2012/03-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 120 KW, 163 PS (2013/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 81 KW, 110 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 96 KW, 130 PS (2008/07-2014/12)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 103 KW, 140 PS (2013/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 118 KW, 160 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 88 KW, 120 PS (2012/03-2016/03)
-
2.0 CDTi 1956 ccm, 140 KW, 190 PS (2008/11-2017/05)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 118 KW, 160 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 CDTi 4x4 1956 ccm, 140 KW, 190 PS (2009/05-2017/05)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 184 KW, 250 PS (2011/07-2017/05)
-
2.0 Turbo 1998 ccm, 162 KW, 220 PS (2008/07-2017/05)
-
2.0 Turbo 4x4 1998 ccm, 162 KW, 220 PS (2008/07-2017/05)
-
2.8 V6 Turbo 2792 ccm, 191 KW, 260 PS (2008/08-2017/05)
-
2.8 VXR 2792 ccm, 239 KW, 325 PS (2009/07-2017/05)
Merkmale
* Schnelle und einfache Installation: Precisión-diseñado para el ajuste directo.
* Alta resistencia a la presión: Entornos de prueba de presión de amplio rango.
* Recubrimiento antioxidante de primera calidad: Protección duradera para la pinza.
* Notable artesanía: Probado a presión para evitar fugas.
Hinweise
● Bitte bestätigen Sie den Zustand Ihres Fahrzeugs und die OE-Teilenummer, bevor Sie eine Bestellung aufgeben!
● Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Nachkaufteil und nicht um ein Originalteil handelt.
● Wir empfehlen, dass Sie professionelle Installation suchen, um unnötige Probleme zu vermeiden.
Eigenschaften
- MarkeMAXPEEDINGRODS
- Breite200 mm
- Zusätzliche Herstellergarantie2 Jahr(e)
- ManoMano Art.-NrME215593375
- MMID129443263334

















