Zum Hauptinhalt springen
1/3

BREMSSCHEIBEN hinten 24010901421-PCS-MS 2 Stück

53,59€
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0STIGA
N°1 im Verkauf

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0

34
16,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Tapa freno completa motosierra 62ccGREENCUT

Tapa freno completa motosierra 62cc

13
25,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS  2 Stück  SPORT-EXT

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS 2 Stück SPORT-EXT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN vorne 24011201161-PCS-MS  2 Stück

BREMSSCHEIBEN vorne 24011201161-PCS-MS 2 Stück

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:24010901421-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Bremsscheibentyp:Vollständig
  • Bremsscheibendicke [mm]:9
  • Außendurchmesser [mm]:278
  • Anbauseite:Hinterachse
  • Höhe [mm]:24,7
  • Bohrungs-Ø [mm]:14,3
  • Mindestdicke [mm]:7,0
  • Innendurchmesser [mm]:147,0
  • Anzahl der Bohrungen:4
  • Durchmesser der Zentrierbohrung [mm]:55,0
  • Lochabstand Ø [mm]:100
  • Nettogewicht [kg]:3,29
  • Bruttogewicht [kg]:3,32
  • Menge Erforderlich:1

BREMSENREINIGER 912001500

Bremsenreiniger (Aerosol)

Ein flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.

Eigenschaften:

  • 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.    
  •     Lackschonend – acetonfrei!    
  •     Verdunstet schnell.    
  •     Verdunstet rückstandslos.    
  •     Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
  • Hohe Effizienz.    
  •     Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verunreinigten Teile.
  • Entfernt sogar altes Fett.    
  •     Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.    
  •     Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffen.

TECHNISCHE DATEN:

Kühl und trocken lagern (zwischen -5 °C und +30 °C). Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Verschmutzte Teile satt einsprühen.    

    Lufttrocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.    

    Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.    

    Hinweis! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.    

    ---HINWEIS!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

DAIHATSU

  • CHARADE VIII1.33 16V Fließheck | 1.329 ccm 73 KW / 99 PS | 2011.05 -
  • CHARADE VIII1.33 16V Fließheck | 1.329 ccm 73 KW / 99 PS | 2011/05 -

TOYOTA

  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.0 (KSP130_) Fließheck | 998ccm 51 KW / 69 PS | 2010.12 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.0 (KSP130_) Liftback | 998ccm 51 KW / 69 PS | 2010.12 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.3 4WD (NSP135_) Liftback | 1.329ccm 70 KW / 95 PS | 2010.12 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.4 D (NLP130_) Liftback | 1.364ccm 66 KW / 90 PS | 2011/09 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.4 D (NLP130_) Liftback | 1.364ccm 66 KW / 90 PS | 2011/09 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.3 (NSP130_) Liftback | 1.329ccm 73 KW / 99 PS | 2011/09 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.3 (NSP130_) Liftback | 1.329 ccm 73 KW / 99 PS | 09.2011 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1,3 (NCP130_) Fließheck | 1.299 ccm 63 KW / 86 PS | 12.2011 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1,5 Hybrid (NHP130_) Fließheck | 1.497 ccm 74 KW / 101 PS | 03.2012 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1,5 Hybrid (NHP130_) Fließheck | 1.497 ccm 74 KW / 101 PS | 03.2012 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1,5 Hybrid (NCP131_) Fließheck | 1.497 ccm 80 KW / 109 PS | 12.2010 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1,5 Hybrid (NHP130_) Fließheck | 1.497 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2015 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1,5 (NSP131_) Fließheck | 1.496ccm 82 KW / 112 PS | 2017/03 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.8 GRMN (NSP131_) Liftback | 1.798ccm 156 KW / 212 PS | 2017.09 -
  • YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ1.0 (KSP130) Liftback | 998ccm 53 KW / 72 PS | 2018.06 -
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.3 4WD (NCP92_) Liftback | 1.298ccm 64 KW / 87 PS | 2007/08 - 2010/11
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.3 VVT-i (NCP90_) Liftback | 1.299ccm 63 KW / 86 PS | 2005.11 - 2012.12
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.33 VVT-i (NSP90_) Liftback | 1.329ccm 73 KW / 99 PS | 2010/07 - 2011/05
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.0 VVT-i (KSP90_) Liftback | 998ccm 51 KW / 69 PS | 2005/08 - 2011/12
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.4 D-4D (NLP90_) Liftback | 1.364ccm 66 KW / 90 PS | 2005/08 - 2012/12
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.3 VVT-i (SCP90_) Liftback | 1.298ccm 64 KW / 87 PS | 2005/08 - 2010/11
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.5 (NCP91_) Liftback | 1.497ccm 80 KW / 109 PS | 2005.11 - 2014.12
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.5 (NCP91_) Liftback | 1.497ccm 80 KW / 109 PS | 2005.11 - 2014.12
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.33 VVT-i (NSP90_) Liftback | 1.329ccm 74 KW / 100 PS | 2008.11 - 2011.12
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.33 VVT-i (NSP90_) Liftback | 1.329ccm 74 KW / 100 PS | 2008.11 - 2011.12
  • YARIS (_P9_) | YARIS/VITZ1.0 GPL (KSP90_) Liftback | 998ccm 51 KW / 69 PS | 2006/01 - 2011/12
  • YARIS / VIOS Limousine (_P9_)1.5 (NCP93) Limousine | 1.497 ccm, 80 kW / 109 PS | 01.2006 – 12.2013
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.3 VVTi (NSP130) Kastenwagen/Schrägheck | 1.329 ccm, 73 kW / 99 PS | 2012.10 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.3 VVTi (NSP130) Kastenwagen/Schrägheck | 1.329 ccm 73 KW / 99 PS | 2012.10 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.0 VVTi (KSP130) Kastenwagen/Schrägheck | 998 ccm 51 KW / 69 PS | 2014.07 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.0 VVTi (KSP130) Kastenwagen/Schrägheck | 998 ccm 51 KW / 69 PS | 2014.07 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.4 D4d (NLP130) Kastenwagen/Schrägheck | 1.364 ccm 66 KW / 90 PS | 2014.07 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.4 D4d (NLP130) Kastenwagen/Schrägheck | 1.364 ccm 66 KW / 90 PS | 2014.07 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.5 VVTi (NSP131) Kastenwagen/Schrägheck | 1.496 ccm 82 KW / 111 PS | 03.2017 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.0 VVTi (KSP130) Kastenwagen/Schrägheck | 998 ccm 53 KW / 72 PS | 06.2018 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.5 Hybrid (NHP130) Kastenwagen/Schrägheck | 1.497 ccm, 74 KW / 101 PS | 04.2015 -
  • YARIS Kastenwagen/Schrägheck (_P13_)1.5 Hybrid (NHP130) Kastenwagen/Schrägheck | 1.497 ccm, 74 KW / 101 PS | 04.2015 -

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Gewicht
    3290 g
  • Material
    Metall
  • Außendurchmesser
    278 mm
  • Anzahl der Löcher
    4
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden