Zum Hauptinhalt springen
1/3

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003471-PCS-MS 2 Stück

Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0STIGA
N°1 im Verkauf

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0

34
16,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Tapa freno completa motosierra 62ccGREENCUT

Tapa freno completa motosierra 62cc

13
25,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS  2 Stück  SPORT-EXT

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS 2 Stück SPORT-EXT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN vorne 24011201161-PCS-MS  2 Stück

BREMSSCHEIBEN vorne 24011201161-PCS-MS 2 Stück

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:24011003471-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Außendurchmesser [mm]:264
  • Bremsscheibe Typ:massiv
  • Bremsscheibendicke [mm]:10
  • Höhe [mm]:40,5
  • Loch Ø [mm]:14,0
  • Mindestdicke [mm]:8,0
  • Innendurchmesser [mm]:136,8
  • Anzahl der Bohrungen:5
  • Zentrierbohrungsdurchmesser [mm]:70,0
  • Lochabstand Ø [mm]:110
  • Fläche:abgedeckt
  • Mengeneinheit:Satz
  • Anbauseite:Rückseite Achse
  • Benötigte Menge:1
  • Nettogewicht [kg]:7,34
  • Bruttogewicht [kg]:7,34

Bremsenreiniger 912001500

Bremsenreiniger (Aerosol)

Flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.    

    Eigenschaften:

  • 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
  • Lackschonend – acetonfrei!    
  •     Verdunstet schnell.    
  •     Verdunstet rückstandsfrei.    
  •     Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.    
  •     Hohe Ergiebigkeit.
  • Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verunreinigten Teile.
  • Entfernt sogar altes Fett.    
  •     Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.    
  •     Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffen.

TECHNISCHE DATEN:

Kühl und trocken lagern (zwischen -5 °C und +30 °C). Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Verschmutzte Teile großzügig einsprühen.    

    Lufttrocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.    

    Bei starker Verschmutzung Anwendung wiederholen.    

    Achtung! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.    

    ---ACHTUNG!         ---

Es können verschiedene Teilevarianten innerhalb eines Fahrzeugmodells vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

ABARTH

  • GRANDE PUNTO1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) Schrägheck | 1.368 ccm 132 KW / 180 PS | 2008/05 - 2010/06

FIAT

  • GRANDE PUNTO (199_)1.4 LPG-Liftback | 1.368ccm 57 KW / 78 PS | 2008.12 -
  • PUNTO EVO (199_)1.4 Natural Power Liftback | 1.368ccm 57 KW / 78 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 62 KW / 84 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.2 Liftback | 1.242ccm 51 KW / 69 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.4 (199AXH1A) Liftback | 1.368ccm 55 KW / 75 PS | 2009/07 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.4 LPG-Liftback | 1.368 ccm, 57 kW / 78 PS | 06.2009 – 02.2012
  • PUNTO EVO (199_)1,2-Liter-Liftback | 1.242 ccm, 48 kW / 65 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) Liftback | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... Liftback | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2009/10 - 2012/02

OPEL

  • ADAM (M13)1,4-Liter-LPG-Liftback | Hubraum | 1.398 ccm 64 KW / 87 PS | 07.2013 – 11.2018
  • ADAM (M13)1,2-Liter-Liftback | Hubraum | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 10.2012 – 02.2019
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | CC | 1.398ccm 64 KW / 87 PS | 2012.10 - 2019.02
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | CC | 1.398ccm 74 KW / 101 PS | 2012/10 - 2019/02
  • ADAM (M13)1,0-Liter-Liftback | Hubraum | 999 ccm 66 KW / 90 PS | 07.2014 - 11.2018
  • ADAM (M13)1,0-Liter-Liftback | Hubraum | 999 ccm 85 KW / 115 PS | 07.2014 - 11.2018
  • ADAM (M13)1,4 S Schrägheck | Hubraum | 1.364 ccm 110 KW / 150 PS | 2014/11 - 2019/01
  • CORSA D (S07)1,4 (L08, L68) Schrägheck | Hubraum | 1.364 ccm 66 KW / 90 PS | 2006/07 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,0 (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 998 ccm 48 KW / 65 PS | 2009/12 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,4 LPG (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 1.398 ccm 64 KW / 87 PS | 2009/09 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,6 Turbo (L08, L68) Schrägheck | Hubraum | 1.598 ccm 155 KW / 211 PS | 06.2011 - 08.2014
  • CORSA D (S07)1,2 LPG (L08, L68) Schrägheck | Hubraum | 1.229 ccm 61 KW / 83 PS | 06.2011 - 08.2014
  • CORSA D (S07)1,0 (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 998 ccm 44 KW / 60 PS | 07.2006 - 12.2010
  • CORSA D (S07)1,2 (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 1.229 ccm 59 KW / 80 PS | 07.2006 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,4 LPG (L08, L68) Schrägheck | Hubraum | 1.364 ccm 66 KW / 90 PS | 2006/08 - 2011/12
  • CORSA D (S07)1,3 CDTI (L08, L68) Schrägheck | Hubraum | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 2006/07 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1.3 CDTI (L08, L68) Liftback | CC | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2006/07 - 2011/06
  • CORSA D (S07)1.7 CDTI (L08, L68) Liftback | CC | 1.686ccm 92 KW / 125 PS | 2006/08 - 2011/12
  • CORSA D (S07)1,6 Turbo (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 1.598 ccm 141 KW / 192 PS | 2006/11 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,6 Turbo (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 1.598 ccm 110 KW / 150 PS | 2007/05 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,2 LPG (L08, L68) Fließheck | CC | 1.229 ccm 59 KW / 80 PS | 2006/08 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,4 (L08, L68) Fließheck | CC | 1.398ccm 64 KW / 87 PS | 2009/09 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1.3 CDTI (L08, L68) Liftback | CC | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 2009.06 - 2014.08
  • CORSA D (S07)1.7 CDTI (L08, L68) Liftback | Hubraum | 1.686 ccm, 96 kW / 130 PS | 2009/12 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,2 (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 1.229 ccm, 51 kW / 69 PS | 2009/12 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,2 (L08, L68) Fließheck | Hubraum | 1.229 ccm 63 KW / 86 PS | 2009/12 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,4 (L08, L68) Fließheck | CC | 1.398 ccm 74 KW / 100 PS | 2009/12 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1,4 (L08, L68) Fließheck | CC | 1.364ccm 88 KW / 120 PS | 2012/07 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.3 CDTI (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2006/07 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.3 CDTI (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 66 KW / 90 PS | 2006/07 - 2010/06
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.0 (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 998 ccm 48 KW / 65 PS | 2010/01 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.2 (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 2010/01 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.3 CDTI (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 2009/11 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1,0 (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 998 ccm 44 KW / 60 PS | 2006/08 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1,2 (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.229 ccm 59 KW / 80 PS | 2006/08 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.2 (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.229 ccm 63 KW / 86 PS | 2010/06 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.6 (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.598 ccm 141 KW / 192 PS | 2012/07 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.4 (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.364 ccm 88 KW / 120 PS | 2012/07 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.7 CDTI (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.686 ccm 96 KW / 131 PS | 07.2012 - 08.2014
  • CORSA E (X15)1,0 (08, 68) Fließheck | CC | 999 ccm 66 KW / 90 PS | 09.2014 -
  • CORSA E (X15)1,0 (08, 68) Fließheck | CC | 999 ccm 85 KW / 115 PS | 09.2014 -
  • CORSA E (X15)1,2 (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 09.2014 -
  • CORSA E (X15)1,4 (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 09.2014 -
  • CORSA E (X15)1.4 Turbo (08, 68) Liftback | CC | 1.364ccm 74 KW / 101 PS | 2014.09 - 2019.06
  • CORSA E (X15)1.3 CDTI (08, 68) Liftback | CC | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1.3 CDTI (08, 68) Liftback | CC | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1,4 (08, 68) Liftback | CC | 1.398ccm 55 KW / 75 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1,4 LPG (08, 68) Schrägheck | Hubraum | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 03.2015 -
  • CORSA E (X15)1,4 Turbo (08, 68) Schrägheck | Hubraum | 1.364 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2015 -
  • CORSA E (X15)1,6 Turbo (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.598 ccm 152 KW / 207 PS | 03.2015 -
  • CORSA E (X15)1,4 LPG (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.398 ccm 64 KW / 87 PS | 11.2015 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.2 (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 01.2015 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.3 CDTI (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 01.2015 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.3 CDTI (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 2014.09 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.4 (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 2014.09 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1,4 (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.398 ccm 55 KW / 75 PS | 09.2014 -

VAUXHALL

  • ADAM (M13)1,2 Schrägheck | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 2012/10 - 2019/04
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | 1.398ccm 64 KW / 87 PS | 2012.10 - 2019.02
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | 1.398ccm 74 KW / 101 PS | 2012/10 - 2019/02
  • ADAM (M13)1.0 Liftback | 999ccm 85 KW / 116 PS | 2014/07 - 2018/11
  • ADAM (M13)1.4 S Liftback | 1.364ccm 110 KW / 150 PS | 2014/11 - 01.2019
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.6 VXR (L08) Fließheck | 1.598 ccm 150 KW / 204 PS | 06.2011 - 08.2014
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.6 VXR (L08) Fließheck | 1.598 ccm 141 KW / 192 PS | 2006/11 - 2014/08
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.7 CDTI (L08) Liftback | 1.686ccm 92 KW / 125 PS | 2006/11 - 2014/08
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.6 SRi (L08) Liftback | 1.598ccm 110 KW / 150 PS | 2007/05 - 2014/08
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.7 CDTI (L08) Liftback | 1.686ccm 96 KW / 131 PS | 2007/03 - 2014/08
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.4 (L08) Liftback | 1.364ccm 88 KW / 120 PS | 08.2012 - 08.2014
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.6 VXR (L08) Fließheck | 1.598 ccm 155 KW / 211 PS | 06.2011 - 03.2012
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.6 VXR (L08) Fließheck | 1.598 ccm 154 KW / 209 PS | 06.2011 - 08.2014
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,2-Liter-Liftback | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,4-Liter-Liftback | 1.364 ccm 74 KW / 101 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,4-Liter-Liftback | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,0-Liter-Liftback | 999 ccm 66 KW / 90 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,0-Liter-Liftback | 999 ccm 85 KW / 116 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,3-Liter-CDTi-Liftback | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,3 CDTi Fließheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,6 VXR Fließheck | 1.598 ccm 151 KW / 205 PS | 04.2015 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,4-Liter-Liftback | 1.364 ccm, 110 kW / 150 PS | 07.2015 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,4-Liter-Liftback | 1.398 ccm, 55 kW / 75 PS | 09.2014 -
  • CORSAVAN Mk IV (E) Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.2 Kastenwagen/Schrägheck | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 2014.10 -
  • CORSAVAN Mk IV (E) Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.3 CDTi Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 2014.10 -
  • CORSAVAN Mk IV (E) Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.3 CDTi Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 2014.10 -

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Gewicht
    7340 g
  • Material
    Metall
  • Menge pro Pack
    2
  • Außendurchmesser
    264 mm
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden