Zum Hauptinhalt springen
1/4

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003821PR-PCS-MS 2 Stück

66,84€
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0STIGA
N°1 im Verkauf

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0

34
16,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
VORDERE BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE SATZ CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT 202801360

VORDERE BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE SATZ CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT 202801360

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS  2 Stück  SPORT-EXT

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS 2 Stück SPORT-EXT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:24011003821PR-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Außendurchmesser [mm]:295
  • Bremsscheibe Typ:massiv
  • Bremsscheibendicke [mm]:10
  • Höhe [mm]:44
  • Loch Ø [mm]:15,2
  • Mindestdicke [mm]:8,3
  • Innendurchmesser [mm]:161,0
  • Anzahl der Bohrungen:5
  • Zentrierbohrungsdurchmesser [mm]:67
  • Lochabstand Ø [mm]:112
  • Fläche:beschichtet
  • Anbauseite:Hinterachse
  • Erforderlich Menge:1
  • Mengeneinheit:Set

BREMSENREINIGER 912001500

Bremsenreiniger (Aerosol)

Flüchtiger und konzentrierter Reiniger mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.    

    Eigenschaften:

  • 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.    
  •     Lackschonend – acetonfrei!    
  •     Verdunstet schnell.
  • Verdunstet rückstandslos.    
  •     Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.    
  •     Hohe Ergiebigkeit.    
  •     Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub etc. verunreinigten Teile.
  • Entfernt selbst altes Fett.    
  •     Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.    
  •     Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffsorten.    

    TECHNISCHE DATEN:

Kühl und trocken zwischen -5 °C und +30 °C lagern. Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Großzügig auf verschmutzte Teile sprühen.

An der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.    

    Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.    

    Achtung! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.    

    ---ACHTUNG!---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.    

    Anwendungen:

INFINITI

  • Q301,6-Liter-Schrägheck | 1.595 ccm, 90 kW / 122 PS | 2015.11 -
  • Q301,6-Liter-Schrägheck | 1.595 ccm 115 KW / 156 PS | 2015.11 -
  • Q301,5-Liter-Schrägheck | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 2015.11 -
  • Q302.2D Liftback | 2.143ccm 125 KW / 170 PS | 2015.11 -
  • Q302.2 D AWD Liftback | 2.143ccm 125 KW / 170 PS | 2015.11 -
  • Q302.0T Liftback | 1.991ccm 155 KW / 211 PS | 2015.11 -
  • QX302.2D AWD-SUV | 2.143ccm 125 KW / 170 PS | 04.2016 -
  • QX302,0-Liter-Allrad-SUV | 1.991 ccm, 155 KW / 211 PS | 09.2016 -

MERCEDES-BENZ

  • CLA Coupé (C117)CLA 250 4-matic (117.346) Coupé | 1.991 ccm, 155 KW / 211 PS | 07.2013 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 180 CDI / d (117.312) Coupé | 1.461 ccm, 80 KW / 109 PS | 10.2013 – 05.2018
  • CLA Coupé (C117)CLA 180 (117.342) Coupé | 1.595 ccm 90 KW / 122 PS | 01.2013 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 200 (117.343) Coupé | 1.595 ccm, 115 KW / 156 PS | 01.2013 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 250 (117.344) Coupé | 1.991 ccm, 155 KW / 211 PS | 01.2013 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé | 2.143 ccm 125 KW / 170 PS | 01.2013 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé | 2.143 ccm, 120 KW / 163 PS | 01.2013 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 200 CDI (117.301) Coupé | 1.796 ccm, 100 KW / 136 PS | 06.2013 – 08.2014
  • CLA Coupé (C117)CLA 200 CDI/d 4-matic (117.302) Coupé | 2.143 ccm, 100 KW / 136 PS | 07.2014 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 200 CDI / d (117.308) Coupé | 2.143 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2014 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 220 CDI 4-matic (117.305) Coupé | 2.143 ccm, 125 KW / 170 PS | 07.2014 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 220 CDI/d 4-matic (117.305) Coupé | 2.143 ccm, 120 KW / 163 PS | 08.2014 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé | 2.143 ccm, 130 KW / 177 PS | 09.2014 - 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 220 CDI/d 4-matic (117.305) Coupé | 2.143 ccm 130 KW / 177 PS | 09.2014 - 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 250 (117.350) Coupé | 1.991 ccm, 160 kW / 218 PS | 07.2015 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 250 4-matic (117.351) Coupé | 1.991 ccm, 160 kW / 218 PS | 07.2015 – 03.2019
  • CLA Coupé (C117)CLA 220 4-matic (117.347) Coupé | 1.991 ccm 135 KW / 184 PS | 04.2016 – 03.2019
  • CLA Shooting Brake (X117)CLA 180 (117.942) Kombi | Shooting Brake | 1.595 ccm, 90 kW / 122 PS | 01.2015 – 03.2019
  • CLA Shooting Brake (X117)CLA 200 (117.943) Kombi | Shooting Brake | 1.595 ccm, 115 kW / 156 PS | 01.2015–03.2019
  • CLA Shooting Brake (X117)CLA 250 (117.944) Kombi | Shooting Brake | 1.991 ccm, 155 kW / 211 PS | 01.2015–03.2019
  • CLA Shooting Brake (X117)CLA 200 CDI / d (117.908) Kombi | Shooting Brake | 2.143 ccm, 100 KW / 136 PS | 01.2015 – 03.2019
  • CLA Shooting Brake (X117)CLA 220 CDI / d (117.903) Kombi | Shooting Brake | 2.143 ccm, 130 KW / 177 PS | 01.2015 – 03.2019
  • CLA Shooting Brake (X117)CLA 180 d (117.912) Kombi | Shooting Brake | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 07.2015 – 05.2018
  • A-KLASSE (W176)A 250 (176.044) Fließheck | 1.991 ccm, 155 KW / 211 PS | 06.2012 – 05.2018
  • A-KLASSE (W176)A 220 CDI (176.003) Fließheck | 2.143 ccm, 125 KW / 170 PS | 09.2012 – 05.2018
  • A-KLASSE (W176)A 250 4-matic (176.046) Fließheck | 1.991 ccm 155 KW / 211 PS | 06.2013 – 05.2018
  • A-KLASSE (W176)A 200 CDI/d 4-matic (176.002) Fließheck | 2.143 ccm, 100 KW / 136 PS | 02.2014 – 05.2018
  • A-KLASSE (W176)A 220 CDI 4-matic (176.005) Fließheck | 2.143 ccm, 125 KW / 170 PS | 2014/02 - 2018/05
  • A-KLASSE (W176)A 220 CDI (176.003) Fließheck | 2.143 ccm 120 KW / 163 PS | 2014/01 - 2018/05
  • A-KLASSE (W176)A 220 4-matic (176.047) Fließheck | 1.991 ccm, 135 kW / 184 PS | 05.2014 - 05.2018
  • A-KLASSE (W176)A 250 (176.050) Fließheck | 1.991 ccm, 160 kW / 218 PS | 2015/07 - 2018/05
  • A-KLASSE (W176)A 250 4-matic (176.051) Fließheck | 1.991 ccm 160 KW / 218 PS | 2015/07 - 2018/05
  • A-KLASSE (W176)A 220 d (176.003) Fließheck | 2.143 ccm, 130 kW / 177 PS | 07.2015 – 05.2018
  • A-KLASSE (W176)A 220 d 4-matic (176.005) Fließheck | 2.143 ccm, 130 kW / 177 PS | 07.2015 – 05.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 180 (246, W242) Fließheck | Sports Tourer | 1.595 ccm, 90 KW / 122 PS | 2011.11 - 2018.12
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 200 (246, 243) Fließheck | Sports Tourer | 1.595 ccm, 115 KW / 156 PS | 2011.11 - 2018.12
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 180 CDI (246.200) Fließheck | Sports Tourer | 1.796 ccm 80 KW / 109 PS | 2011/11 - 2014/08
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 200 CDI (246.201) Fließheck | Sports Tourer | 1.796 ccm, 100 KW / 136 PS | 2011/11 - 2014/08
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 220 4-matic (246, 247) Fließheck | Sports Tourer | 1.991 ccm, 135 KW / 184 PS | 05.2013 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 250 (246.244) Fließheck | Sports Tourer | 1.991 ccm, 155 KW / 211 PS | 05.2012 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 200 Erdgasantrieb / B 200 c (242.848) Fließheck | Sports Tourer | 1.991 ccm, 115 KW / 156 PS | 2012.11 - 2017.12
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 220 CDI / d (246.203) Fließheck | Sports Tourer | 2.143 ccm, 125 KW / 170 PS | 2011.11 - 2018.12
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 160 CDI / d (246.211) Fließheck | Sports Tourer | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 05.2013 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 180 CDI / d (246.212) Fließheck | Sports Tourer | 1.461 ccm, 80 KW / 109 PS | 02.2013 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 220 CDI / d (246.203) Fließheck | Sports Tourer | 2.143 ccm, 120 KW / 163 PS | 06.2013 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 250 4-matic (246, 246) Fließheck | Sports Tourer | 1.991 ccm, 155 KW / 211 PS | 08.2014 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 200 CDI / d (246.208) Fließheck | Sports Tourer | 2.143 ccm, 100 KW / 136 PS | 08.2014 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 200 CDI / d 4-matic (246.202) Fließheck | Sports Tourer | 2.143 ccm, 100 KW / 136 PS | 08.2014 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 220 CDI / d (246.203) Fließheck | Sports Tourer | 2.143 ccm, 130 KW / 177 PS | 08.2014 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 220 CDI / d 4-matic (246.205) Fließheck | Sports Tourer | 2.143 ccm, 130 KW / 177 PS | 08.2014 – 12.2018
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)Elektroantrieb / B 250 e (242.890) Fließheck | Sports Tourer | ccm 132 KW / 180 PS | 2014.11 - 2017.10
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)Elektroantrieb / B 250 e (242.890) Fließheck | Sports Tourer | ccm 65 KW / 88 PS | 2014.11 - 2017.10
  • B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242)B 160 (246.241) Fließheck | Sports Tourer | 1.595 ccm 75 KW / 102 PS | 2015/07 - 2018/12
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 200 (156.943) SUV | 1.595 ccm, 115 kW / 156 PS | 2013.12 - 2019.12
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 200 CDI / d (156.908) SUV | 2.143 ccm, 100 kW / 136 PS | 2013.12 - 2019.12
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 200 CDI 4-matic (156.902) SUV | 2.143 ccm 100 KW / 136 PS | 2013.12 - 2019.05
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 220 CDI (156.903) SUV | 2.143 ccm, 125 KW / 170 PS | 12.2013 – 05.2019
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 220 CDI / d (156.903) SUV | 2.143 ccm, 120 KW / 163 PS | 2013.12 - 2019.05
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 220 CDI 4-matic (156.905) SUV | 2.143 ccm 125 KW / 170 PS | 2013.12 - 2019.12
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) SUV | 2.143 ccm, 120 kW / 163 PS | 2013.12 - 2019.12
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 250 (156.944) SUV | 1.991 ccm, 155 kW / 211 PS | 2013.12 - 2019.12
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 250 4-matic (156.946) SUV | 1.991 ccm 155 KW / 211 PS | 2013.12 - 2019.12
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 180 CDI / d (156.912) SUV | 1.461 ccm, 80 kW / 109 PS | 07.2014 – 05.2018
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 180 (156.942) SUV | 1.595 ccm, 90 kW / 122 PS | 02.2015 – 12.2019
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 220 d (156.903) SUV | 2.143 ccm 130 KW / 177 PS | 07.2015 – 05.2019
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 220 d 4-matic (156.905) SUV | 2.143 ccm, 130 kW / 177 PS | 07.2015 – 12.2019
  • GLA-KLASSE (X156)GLA 250 Flex (156.944) SUV | 1.991 ccm, 155 kW / 211 PS | 01.2015 – 12.2019

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Material
    Metall
  • Menge pro Pack
    2
  • Außendurchmesser
    295 mm
  • Anzahl der Löcher
    5
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden