Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:24011201571PR-SET-MSP
TECHNISCHE DATEN:
- Außendurchmesser [mm]:278
- Bremsscheibe Typ:massiv
- Bremsscheibendicke [mm]:11,9
- Anbauseite:Hinterachse
- Höhe [mm]:41,4
- Bohrungs-Ø [mm]:14,0
- Mindestdicke [mm]:10,0
- Innendurchmesser [mm]:145,2
- Anzahl der Bohrungen:5
- Durchmesser der Zentrierbohrung [mm]:65,5
- Lochabstand Ø [mm]:110
- Fläche:abgedeckt
- Benötigte Menge:2
- Nettogewicht [kg]:4,7
- Bruttogewicht [kg]:5
BREMSENREINIGER 912001500
Bremsenreiniger (Aerosol)
Flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.
Eigenschaften:
- 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
- Lackschonend – acetonfrei!
- Verdunstet schnell.
- Verdunstet rückstandslos.
- Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub etc. verunreinigten Teile.
- Entfernt sogar altes Fett.
- Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.
- Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffsorten.
TECHNISCHE DATEN:
Kühl und trocken zwischen -5 °C und +30 °C lagern. Inhalt: 500 ml
Anwendung:
Großzügig auf verschmutzte Teile sprühen.
An der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.
Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.
Achtung! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.
---ACHTUNG!---
Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
CADILLAC
- BLS2,0 T Limousine | 1.998 ccm 129 KW / 175 PS | 04.2006 - 12.2010
- BLS1.9 D Limousine | 1.910 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2006 -
- BLS Kombi1.9 D Kombi | Kombi | 1.910 ccm 110 KW / 150 PS | 2007.12 -
FIAT
- CROMA (194_)2.2 16V Kombi | 2.198 ccm 108 KW / 147 PS | 2005/06 - 2010/12
- CROMA (194_)1.9 D Multijet (194AXB1B) Kombi | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2005/06 - 2011/12
- CROMA (194_)1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) Kombi | 1.910ccm 110 KW / 150 PS | 2005/06 - 2011/12
- CROMA (194_)1.8 16V (194AXG1A) Kombi | 1.796ccm 103 KW / 140 PS | 2005.12 - 2011.12
- CROMA (194_)1.9 D Multijet Kombi | 1.910ccm 85 KW / 115 PS | 2005/06 - 2011/12
- CROMA (194_)1.9 D Multijet Kombi | 1.910ccm 100 KW / 136 PS | 2005.12 - 2007.10
- CROMA Kastenwagen/Kombi (194_)1,9 MJTD (194AXB1B) Kastenwagen/Kombi | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2006/04 - 2011/12
OPEL
- SIGNUM Liftback (Z03)2.8 V6 Turbo (F48) Liftback | CC | 2.792ccm 169 KW / 230 PS | 2005/09 - 2008/12
- SIGNUM Liftback (Z03)3.0 V6 CDTI (F48) Liftback | CC | 2.958ccm 135 KW / 184 PS | 2005/09 - 2008/12
- SIGNUM Liftback (Z03)1.8 (F48) Liftback | CC | 1.796ccm 103 KW / 140 PS | 2005/09 - 2008/12
- SIGNUM Liftback (Z03)1.9 CDTI (F48) Liftback | CC | 1.910ccm 74 KW / 100 PS | 2005/08 - 2008/02
- SIGNUM Liftback (Z03)2.8 V6 Turbo (F48) Liftback | CC | 2.792ccm 184 KW / 250 PS | 2006/01 - 2008/12
- SIGNUM Liftback (Z03)2.2 Direct (F48) Liftback | CC | 2.198ccm 114 KW / 155 PS | 2003/05 - 2008/09
- SIGNUM Liftback (Z03)1.8 (F48) Liftback | CC | 1.796ccm 90 KW / 122 PS | 2003/05 - 2005/07
- SIGNUM Liftback (Z03)2.0 Turbo (F48) Liftback | CC | 1.998ccm 129 KW / 175 PS | 2003/05 - 2008/12
- SIGNUM Liftback (Z03)3.2 V6 (F48) Liftback | CC | 3.175ccm 155 KW / 211 PS | 2003/05 - 2005/07
- SIGNUM Liftback (Z03)2.0 DTI (F48) Liftback | CC | 1.995ccm 74 KW / 100 PS | 2003/05 - 2004/04
- SIGNUM Liftback (Z03)2.2 DTI (F48) Liftback | CC | 2.172ccm 92 KW / 125 PS | 2003/05 - 2004/04
- SIGNUM Liftback (Z03)3.0 V6 CDTI (F48) Liftback | CC | 2.958ccm 130 KW / 177 PS | 2003/05 - 2005/07
- SIGNUM Liftback (Z03)1.9 CDTI (F48) Liftback | CC | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2004/04 - 2008/02
- SIGNUM Liftback (Z03)1.9 CDTI (F48) Liftback | CC | 1.910ccm 110 KW / 150 PS | 2004/04 - 2008/02
- VECTRA C (Z02)2,8 V6 Turbo (F69) Limousine | 2.792ccm 169 KW / 230 PS | 2005/08 - 2006/10
- VECTRA C (Z02)2,8 V6 Turbo (F69) Limousine | 2.792ccm 188 KW / 255 PS | 2005/08 - 2006/09
- VECTRA C (Z02)1.6 (F69) Limousine | 1.598ccm 77 KW / 105 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)1.8 (F69) Limousine | 1.796ccm 103 KW / 140 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)3.0 CDTi (F69) Limousine | 2.958ccm 135 KW / 184 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)1.9 CDTI (F69) Limousine | 1.910ccm 74 KW / 100 PS | 2005/10 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)2,8 V6 Turbo (F69) Limousine | 2.792ccm 184 KW / 250 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)2.2 DTI 16V (F69) Limousine | 2.172ccm 86 KW / 117 PS | 2002/04 - 2004/12
- VECTRA C (Z02)2.8 V6 Turbo OPC (F69) Limousine | 2.792ccm 206 KW / 280 PS | 2006/09 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)2.2 16V (F69) Limousine | 2.198 ccm, 108 KW / 147 PS | 2002/04 – 2008/12
- VECTRA C (Z02)2.2 DTI 16V (F69) Limousine | 2.172 ccm, 92 KW / 125 PS | 2002/04 - 2004/07
- VECTRA C (Z02)2.0 DTI 16V (F69) Limousine | 1.995ccm 74 KW / 101 PS | 2002/04 - 2006/08
- VECTRA C (Z02)1.8 16V Limousine | 1.796ccm 90 KW / 122 PS | 2002/04 - 2008/09
- VECTRA C (Z02)2.0 16V Turbo (F69) Limousine | 1.998ccm 129 KW / 175 PS | 2003/03 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)3.0 CDTI (F69) Limousine | 2.958ccm 130 KW / 177 PS | 2003/02 - 2005/07
- VECTRA C (Z02)2.2 DGi (F69) Limousine | 2.198ccm 114 KW / 155 PS | 2003/10 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)1.9 CDTI (F69) Limousine | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2004/04 - 2009/01
- VECTRA C (Z02)1.9 CDTI (F69) Limousine | 1.910ccm 110 KW / 150 PS | 2004/04 - 2008/08
- VECTRA C (Z02)3,2 V6 (F69) Limousine | 3.175ccm 155 KW / 211 PS | 2002/08 - 2006/07
- VECTRA C (Z02)1.6 16V (F69) Limousine | 1.598ccm 74 KW / 100 PS | 2002/04 - 2005/10
- VECTRA C (Z02)1.8 (F69) Limousine | 1.796ccm 81 KW / 110 PS | 2002/04 - 2008/07
- VECTRA C GTS (Z02)1.6 (F68) Liftback | CC | GTS | 1.598ccm 74 KW / 100 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)2.8 V6 Turbo (F68) Liftback | CC | GTS | 2.792 ccm 169 KW / 230 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)2,8 V6 Turbo (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.792 ccm 188 KW / 255 PS | 2005/08 - 2008/09
- VECTRA C GTS (Z02)1,8 (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.796 ccm 103 KW / 140 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)1,6 (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.598 ccm, 77 KW / 105 PS | 01.2006 – 08.2008
- VECTRA C GTS (Z02)3.0 CDTi (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.958 ccm, 135 KW / 184 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)1.9 CDTI (F68) Liftback | CC | GTS | 1.910ccm 74 KW / 100 PS | 2005/06 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)2.8 V6 Turbo (F68) Liftback | CC | GTS | 2.792 ccm, 184 KW / 250 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)2,8 V6 Turbo (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.792 ccm, 206 KW / 280 PS | 2006/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)1,8 16V (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.796 ccm 81 KW / 110 PS | 2002/08 - 2006/12
- VECTRA C GTS (Z02)2,2 DTI 16V (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.172 ccm 86 KW / 117 PS | 2002/08 - 2008/06
- VECTRA C GTS (Z02)3,2 V6 (F68) Fließheck | CC | GTS | 3.175 ccm 155 KW / 211 PS | 2002/08 - 2006/07
- VECTRA C GTS (Z02)1,8 16V (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.796 ccm 90 KW / 122 PS | 2002/08 - 2008/09
- VECTRA C GTS (Z02)2,2 16V (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.198 ccm, 108 KW / 147 PS | 2002/08 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)2.0 DTI 16V (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.995 ccm, 74 KW / 101 PS | 2002/08 - 2005/08
- VECTRA C GTS (Z02)2,2 DTI 16V (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.172 ccm 92 KW / 125 PS | 2002/08 - 2006/07
- VECTRA C GTS (Z02)2,0 16V Turbo (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.998 ccm, 129 KW / 175 PS | 2003/03 – 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)3.0 CDTI (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.958 ccm, 130 KW / 177 PS | 2003/06 - 2005/07
- VECTRA C GTS (Z02)2,2 DGi (F68) Fließheck | CC | GTS | 2.198 ccm 114 KW / 155 PS | 2003/10 - 2008/08
- VECTRA C GTS (Z02)1,9 CDTI (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.910 ccm, 88 KW / 120 PS | 2004/04 - 2009/01
- VECTRA C GTS (Z02)1.9 CDTI (F68) Fließheck | CC | GTS | 1.910 ccm, 110 KW / 150 PS | 2004/04 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)2,8 V6 Turbo (F35) Caravan | 2.792 ccm 169 KW / 230 PS | 2005/08 - 2008/10
- VECTRA C Caravan (Z02)2,8 V6 Turbo (F35) Caravan | 2.792 ccm, 188 KW / 255 PS | 2008/08 - 2008/09
- VECTRA C Caravan (Z02)1.9 CDTI (F35) Caravan | 1.910 ccm, 74 KW / 100 PS | 2006/05 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)1.8 (F35) Caravan | 1.796 ccm, 103 kW / 140 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)3,0 V6 CDTI (F35) Caravan | Caravan | 2.958 ccm, 135 kW / 184 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)2,8 V6 Turbo (F35) Caravan | Caravan | 2.792 ccm 206 KW / 280 PS | 2006/07 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)1,6 (F35) Caravan | Caravan | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 2005/12 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)2,8 V6 Turbo (F35) Caravan | Caravan | 2.792 ccm, 184 KW / 250 PS | 2005/08 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)2.2 DTI (F35) Caravan | 2.172 ccm, 92 KW / 125 PS | 2003/10 - 2005/12
- VECTRA C Caravan (Z02)3,0 V6 CDTI (F35) Caravan | 2.958 ccm 130 KW / 177 PS | 2003/10 - 2005/07
- VECTRA C Caravan (Z02)3,2 V6 (F35) Caravan | 3.175 ccm 155 KW / 211 PS | 2003/10 - 2005/07
- VECTRA C Caravan (Z02)2,0 DTI (F35) Caravan | 1.995 ccm 74 KW / 100 PS | 2003/10 - 2005/08
- VECTRA C Caravan (Z02)2,2 Direkteinspritzer (F35) Caravan | 2.198 ccm 114 KW / 155 PS | 2003/10 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)2,0 Turbo (F35) Caravan | 1.998 ccm 129 KW / 175 PS | 2003/10 - 2008/08
- VECTRA C Caravan (Z02)1,8 (F35) Caravan | 1.796 ccm 90 KW / 122 PS | 2003/10 - 2006/09
- VECTRA C Caravan (Z02)1.9 CDTI (F35) Caravan | 1.910 ccm 88 KW / 120 PS | 2004/04 - 2009/01
- VECTRA C Caravan (Z02)1.9 CDTI (F35) Caravan | 1.910ccm 110 KW / 150 PS | 2004/04 - 2008/08
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.8 Turbo V6 Limousine | 2.792ccm 184 KW / 250 PS | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 Limousine | 2.792 ccm 184 KW / 250 PS | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 Turbo Performance Limousine | 1.998 ccm, 185 kW / 252 PS | 2004/04 – 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 Limousine | 2.792 ccm, 188 kW / 256 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 Limousine | 2.792 ccm 188 KW / 256 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,9 TTiD Limousine | 1.910ccm 132 KW / 180 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TTiD Limousine | 1.910ccm 132 KW / 180 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,8t BioPower-Limousine | 1.998ccm 110 KW / 150 PS | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower Limousine | 1.998 ccm, 129 kW / 175 PS | 01.2007 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-BioPower-Limousine | 1.998 ccm, 129 kW / 175 PS | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower XWD Limousine | 1.998ccm 154 KW / 210 PS | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower XWD Limousine | 1.998 ccm, 154 kW / 210 PS | 01.2008 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-BioPower-Limousine | 1.998 ccm, 145 kW / 197 PS | 2007/06 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 Limousine | 2.792 ccm 169 KW / 230 PS | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 Limousine | 2.792 ccm, 203 kW / 276 PS | 04.2008 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 Limousine | 2.792 ccm, 169 kW / 230 PS | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 XWD Limousine | 2.792 ccm 206 KW / 280 PS | 2008/05 - 2011/12
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8 Turbo V6 XWD Limousine | 2.792ccm 206 KW / 280 PS | 2008/05 - 2011/12
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,8t BioPower-Limousine | 1.998ccm 129 KW / 175 PS | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,8t BioPower-Limousine | 1.998ccm 129 KW / 175 PS | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower Limousine | 1.998ccm 147 KW / 200 PS | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower XWD Limousine | 1.998ccm 120 KW / 163 PS | 01.2008–02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-BioPower-Limousine | 1.998 ccm, 147 kW / 200 PS | 05.2009–02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-BioPower-XWD-Limousine | 1.998 ccm, 120 KW / 163 PS | 01.2008 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-BioPower-Limousine | 1.998 ccm, 154 KW / 210 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TTiD Limousine | 1.910ccm 118 KW / 160 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower Limousine | 1.998ccm 154 KW / 210 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TTiD Limousine | 1.910ccm 118 KW / 160 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Limousine | 1.998 ccm, 177 kW / 241 PS | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-XWD-Limousine | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 01.2007 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-T-Limousine | 1.998 ccm, 177 kW / 241 PS | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-Liter-XWD-Limousine | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-Liter-XWD-Limousine | 1.998 ccm, 154 kW / 210 PS | 01.2008 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 Turbo XWD Limousine | 1.998 ccm, 154 kW / 210 PS | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TTiD Limousine | 1.910ccm 96 KW / 130 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TTiD Limousine | 1.910 ccm, 96 kW / 130 PS | 12.2007 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Bio-Power-Limousine | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Bio-Power-Limousine | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Bio-Power-Limousine | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 01.2007 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Bio-Power-Limousine | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 01.2007 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-T-Limousine | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-T-Limousine | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-T-Limousine | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Limousine | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 2007/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-XWD-Limousine | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2008 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Limousine mit XWD | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower XWD Limousine | 1.998ccm 162 KW / 220 PS | 2008/01 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t BioPower XWD Limousine | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2008 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-Limousine mit XWD | 1.998 ccm, 177 kW / 241 PS | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-t-XWD-Limousine | 1.998 ccm, 177 kW / 241 PS | 2009/05 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,8-Turbo-V6-Limousine | 2.792ccm 206 KW / 280 PS | 2008/05 - 2010/12
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 T16 Limousine | 1.998ccm 143 KW / 194 PS | 2006/06 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.0 T16 Limousine | 1.998ccm 143 KW / 194 PS | 2006/06 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,8t Limousine | 1.998 ccm, 110 kW / 150 PS | 09.2002 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,8-t-Limousine | 1.998 ccm, 110 kW / 150 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-T-Limousine | 1.998 ccm, 154 kW / 210 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-T-Limousine | 1.998ccm 154 KW / 210 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.2 TiD Limousine | 2.171ccm 92 KW / 125 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2.2 TiD Limousine | 2.171ccm 92 KW / 125 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0 t Limousine | 1.998 ccm, 129 kW / 175 PS | 09.2002 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)2,0-T-Limousine | 1.998 ccm, 129 kW / 175 PS | 2002/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TiD Limousine | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TiD Limousine | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TiD Limousine | 1.910ccm 110 KW / 150 PS | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TiD Limousine | 1.910ccm 110 KW / 150 PS | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,8 und Limousine | 1.796 ccm, 90 kW / 122 PS | 01.2004 – 02.2015
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1,8 und Limousine | 1.796 ccm, 90 kW / 122 PS | 01.2004 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabrio | 2.792 ccm, 184 kW / 250 PS | 2006/02 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 184 kW / 250 PS | 2006/02 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1,9 TiD Cabriolet | 1.910 ccm, 110 kW / 150 PS | 01.2006 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1,9 TiD Cabriolet | 1.910 ccm, 110 kW / 150 PS | 01.2006 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0 Turbo Performance Cabriolet | 1.998 ccm, 185 kW / 252 PS | 2004/04 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0 Turbo Performance Cabriolet | 1.998 ccm, 185 kW / 252 PS | 2004/04 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 188 kW / 256 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 188 kW / 256 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1,9 TTiD Cabriolet | 1.910 ccm, 132 kW / 180 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1.9 TTiD Cabriolet | 1.910 ccm, 132 kW / 180 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1.8t BioPower Cabriolet | 1.998 ccm, 110 kW / 150 PS | 01.2007 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 129 kW / 175 PS | 01.2007 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 129 kW / 175 PS | 01.2007 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0 Cabriolet | 1.998 ccm, 143 kW / 194 PS | 04.2006 – 09.2007
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0 Cabriolet | 1.998 ccm, 143 kW / 194 PS | 04.2006 - 09.2007
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 169 kW / 230 PS | 02.2006 - 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 169 kW / 230 PS | 2006/02 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1,9 TTiD Cabriolet | 1.910 ccm, 118 kW / 160 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1,9 TTiD Cabriolet | 1.910 ccm, 118 kW / 160 PS | 12.2007 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1.9 TTiD Cabriolet | 1.910 ccm, 96 kW / 130 PS | 12.2007 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)1.9 TTiD Cabriolet | 1.910 ccm, 96 kW / 130 PS | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 147 kW / 200 PS | 2007/06 - 2015/02
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 147 kW / 200 PS | 06.2007 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 203 kW / 276 PS | 02.2009 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 203 kW / 276 PS | 2009/02 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 206 kW / 280 PS | 2009/02 - 2015/02
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,8 Turbo V6 Cabriolet | 2.792 ccm, 206 kW / 280 PS | 02.2009 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0-T-Cabriolet | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0-T-Cabriolet | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0-T-Cabriolet | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabriolet (YS3F)2,0-T-Cabriolet | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)2,0-t BioPower Cabrio | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 01.2011 – 02.2015
- 9-3 Cabrio (YS3F)1,8 und Cabrio | 1.796 ccm, 90 kW / 122 PS | 01.2004 – 02.2015
