Zum Hauptinhalt springen
1/4

BREMSSCHEIBEN hinten 24011202111-PCS-MS 2 Stück

80,23€
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0STIGA
N°1 im Verkauf

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0

34
16,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
VORDERE BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE SATZ CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT 202801360

VORDERE BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE SATZ CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT 202801360

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS  2 Stück  SPORT-EXT

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS 2 Stück SPORT-EXT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Motor-Schutz für Triumph Street Twin 16-22, Aluminium Motorverkleidung Silber

Motor-Schutz für Triumph Street Twin 16-22, Aluminium Motorverkleidung Silber

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:24011202111-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Außendurchmesser [mm]:268
  • Bremsscheibe Typ:massiv
  • Bremsscheibendicke [mm]:12
  • Anbauseite:Hinterachse
  • Höhe [mm]:35
  • Bohrungs-Ø [mm]:13,2
  • Mindestdicke [mm]:10,0
  • Innendurchmesser [mm]:133,0
  • Anzahl der Bohrungen:5
  • Durchmesser der Zentrierbohrung [mm]:71
  • Lochabstand Ø [mm]:108
  • Benötigte Menge:1
  • Nettogewicht [kg]:8,20
  • Bruttogewicht [kg]:8,20

BREMSENREINIGER 912001500

Bremsenreiniger (Aerosol)

Ein flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.

    Eigenschaften:

  • 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.    
  •     Lackschonend – acetonfrei!    
  •     Verdunstet schnell.    
  •     Verdunstet rückstandslos.    
  •     Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
  • Hohe Effizienz.    
  •     Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verunreinigten Teile.
  • Entfernt sogar altes Fett.    
  •     Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.    
  •     Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffen.

TECHNISCHE DATEN:

Kühl und trocken lagern (zwischen -5 °C und +30 °C). Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Verschmutzte Teile satt einsprühen.    

    Lufttrocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.    

    Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.    

    Hinweis! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.    

    ---HINWEIS!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

CITROËN

  • BERLINGO (ER_, EC_)1,5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) Großraumkarosserie (MPV) | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 100 Großraumfahrzeug (MPV) | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 110 MPV | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 75 Großraumkarosserie (MPV) | 1.499ccm 56 KW / 76 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 130 MPV | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 2019/07 -
  • BERLINGO Kastenwagen/Minivan (K9)PureTech 110 Kastenwagen/Minivan | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO Kastenwagen/Minivan (K9)1.5 BlueHDi 100 Kastenwagen/Minivan | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO Kastenwagen/Minivan (K9)1.5 BlueHDi 130 Van/Minivan | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO Kastenwagen/Minivan (K9)1.6 BlueHDi 75 Van/Minivan | 1.560ccm 55 KW / 75 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO Kastenwagen/Minivan (K9)1.6 BlueHDi 100 Van/Minivan | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2018.06 -
  • BERLINGO Kastenwagen/Minivan (K9)PureTech 130 Kastenwagen/Minivan | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 2019.10 -
  • BERLINGO Kastenwagen/Minivan (K9)1.5 BlueHDi 75 Van/Minivan | 1.499ccm 55 KW / 75 PS | 2019.10 -
  • BERLINGO MULTISPACE (B9)1.2 PureTech 110 MPV | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 02.2016 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1,6 VTi 120 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 88 KW / 120 PS | 09.2013-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1,6 THP 155 MPV | 1.598 ccm 115 KW / 156 PS | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi 90 MPV | 1.560ccm 68 KW / 92 PS | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV | 1.560ccm 85 KW / 115 PS | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2013.06-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 165 MPV | 1.598ccm 121 KW / 165 PS | 2014.07-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2014.07 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.2 THP 130 Großraumaufbau (MPV) | 1.199ccm 96 KW / 130 PS | 2014.04 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 100 Großraumfahrzeug (MPV) | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2015.01-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 135 MPV | 1.997ccm 100 KW / 136 PS | 2013.09-
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 150 MPV | 1.598ccm 110 KW / 150 PS | 2014.09 -
  • C4 PICASSO II2.0 BlueHDi 150 Großraumkarosserie (MPV) | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 09.2013 -
  • C4 PICASSO II1,6 THP 155 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 115 KW / 156 PS | 02.2013 -
  • C4 PICASSO II1,6 VTi 120 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 88 KW / 120 PS | 02.2013 -
  • C4 PICASSO II1,6 HDi 90 Großraumkarosserie (MPV) | 1.560 ccm 68 KW / 92 PS | 02.2013 -
  • C4 PICASSO II1,6 HDi / BlueHDi 115 Großraumkarosserie (MPV) | 1.560 ccm 85 KW / 115 PS | 02.2013 -
  • C4 PICASSO II1,6 THP 165 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 07.2014 -
  • C4 PICASSO II1,6 BlueHDi 120 Großraumkarosserie (MPV) | 1.560 ccm 88 KW / 120 PS | 07.2014 -
  • C4 PICASSO II1,2 THP 130 Großraumlimousine (MPV) | 1.199 ccm 96 KW / 130 PS | 04.2014 -
  • C4 PICASSO II1,6 BlueHDi 100 Großraumlimousine (MPV) | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 12.2014 -
  • C4 PICASSO II2,0 BlueHDi 135 Großraumkarosserie (MPV) | 1.997 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2013 -
  • C4 PICASSO II1,6 THP 150 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 110 KW / 150 PS | 09.2014 -
  • C4 PICASSO II1.2 THP 110 Großraumkarosserie (MPV) | 1.199 ccm 81 KW / 110 PS | 04.2016 -
  • C4 PICASSO II Van (DD_)VTi 120 (DD5FS0) Kastenwagen/Minivan | Van | 1.598 ccm 88 KW / 120 PS | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II Van (DD_)THP 155 (DD5FV8) Kastenwagen/Minivan | Van | 1.598ccm 115 KW / 156 PS | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II Van (DD_)HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) Kastenwagen/Minivan | Van | 1.560ccm 68 KW / 92 PS | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II Van (DD_)e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) Kastenwagen/Minivan | Van | 1.560ccm 85 KW / 116 PS | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II Van (DD_)BlueHDi 150 (DDAHXT) Kastenwagen/Minivan | Van | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2013.09 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.2 PureTech 110 MPV | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.2 PureTech 130 MPV | 1.199 ccm, 96 KW / 131 PS | 04.2018 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1,6 THP 165 MPV | 1.598 ccm, 121 KW / 165 PS | 04.2018 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1,6 BlueHDi 100 MPV | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2018.05 -
  • C4 SPACETOURER Van (3D_)PureTech 130 Van/Minivan | Van | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 2019.05 -
  • C4 SPACETOURER Van (3D_)BlueHDi 120 Kastenwagen/Minivan | Van | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2019.05 -
  • C4 SPACETOURER Van (3D_)BlueHDi 130 Kastenwagen/Minivan | Van | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2019.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.2 PureTech 130 MPV | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 04.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165 MPV | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 04.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 05.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 PureTech 180 MPV | 1.598 ccm 133 KW / 181 PS | 04.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 HDi 115 MPV | 1.560 ccm 85 KW / 116 PS | 04.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165 MPV | 1.598 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)PureTech 130 Kastenwagen/Minivan | Van | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 2019.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)BlueHDi 130 Kastenwagen/Minivan | Van | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2019.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)BlueHDi 160 Van/Minivan | Kastenwagen | 1.997 ccm, 120 KW / 163 PS | 05.2019 -

OPEL

  • COMBO E Tour / Life (K9)1,2 MPV | Tour | Tour / Life | 1.199 ccm, 81 KW / 110 PS | 2018.06 -
  • COMBO E Tour / Life (K9)1,5 MPV | Tour | Tour / Life | 1.499 ccm 56 KW / 76 PS | 2018.06 -
  • COMBO E Tour / Life (K9)1,5 MPV | Tour | Tour / Life | 1.499 ccm 75 KW / 102 PS | 06.2018 -
  • COMBO E Tour / Life (K9)1,5 MPV | Tour | Tour / Life | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 06.2018 -
  • COMBO E Tour / Life (K9)1,2 MPV | Tour | Tour / Life | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 2019/07 -
  • KOMBI Kastenwagen/Minivan (K9)1,5 D Kastenwagen/Minivan | 1.499 ccm 56 KW / 76 PS | 2018/08 -
  • KOMBI Kastenwagen/Minivan (K9)1,5 D Kastenwagen/Minivan | 1.499 ccm 75 KW / 102 PS | 2018/08 -
  • KOMBI Kastenwagen/Minivan (K9)1,5 D Kastenwagen/Minivan | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 2018/08 -
  • KOMBI Kastenwagen/Minivan (K9)1,6 D Kastenwagen/Minivan | 1.560 ccm 55 KW / 75 PS | 06.2018 -
  • KOMBI Kastenwagen/Minivan (K9)1,6 D Kastenwagen/Minivan | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 06.2018 -
  • KOMBI Kastenwagen/Minivan (K9)1,2 Kastenwagen/Minivan | 1.199 ccm 81 KW / 110 PS | 2019/02 -
  • COMBO Kastenwagen/Minivan (K9)1,2 Kastenwagen/Minivan | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 2019/09 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1,2 (75) SUV | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 2017.06 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo D (75) SUV | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2017.06 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)2.0 D (75) SUV | 1.997ccm 130 KW / 177 PS | 2017.11 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2018/04 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2018.06 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo (75) SUV | 1.598ccm 133 KW / 181 PS | 2018/09 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo Hybrid4 SUV | 1.598ccm 221 KW / 300 PS | 06.2019 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1,6 Turbo Hybrid SUV | 1.598 ccm 165 KW / 224 PS | 12.2019 -
  • GRANDLAND X Van1,5 (75) Kastenwagen/SUV | Van | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 2018/04 -
  • GRANDLAND X Van1,2 (75) Kastenwagen/SUV | Van | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 2018/04 -
  • GRANDLAND X Van2.0 CDTI (75) Kastenwagen/SUV | Van | 1.997ccm 130 KW / 177 PS | 2017.11 -

PEUGEOT

  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm 133 KW / 181 PS | 05.2016 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,6 BlueHDi 120 SUV | 1.560 ccm, 88 KW / 120 PS | 05.2016 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... SUV | 1.997 ccm 110 KW / 150 PS | 05.2016 - 09.2020
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) SUV | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 2016.05 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... SUV | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 2016.05 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,6 BlueHDi 100 SUV | 1.560 ccm 73 KW / 100 PS | 2016.11 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) SUV | 1.560 ccm 85 KW / 116 PS | 11.2016 - 12.2019
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2,0 BlueHDi 136 SUV | 1.997 ccm 100 KW / 136 PS | 11.2016 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2,0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm 130 KW / 177 PS | 01.2018 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,5 BlueHDi 130 SUV | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 02.2018 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1.598 ccm 133 KW / 181 PS | 07.2018 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 150 SUV | 1.598 ccm 110 KW / 150 PS | 11.2017 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)Hybrid-SUV | 1.598 ccm, 165 KW / 224 PS | 2019.10 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)Hybrid4 (M45GBU) SUV | 1.598 ccm, 220 KW / 299 PS | 2019.10 -
  • 3008 Van (MR_, MC_, MJ_)BlueHDi 130 (MCYHZB) Transporter/SUV | Van | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2018/02 -
  • 3008 Van (MR_, MC_, MJ_)BlueHDi 180 (MJEHZR) Kastenwagen/SUV | Van | 1.997ccm 130 KW / 177 PS | 2018/01 -
  • 308 Kastenwagen/Schrägheck (LB_)1,6 e-HDi 115 (LB9HCG) Kastenwagen/Schrägheck | 1.560ccm 85 KW / 116 PS | 2015/03 - 2021/06
  • 308 Kastenwagen/Schrägheck (LB_)1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) Kastenwagen/Schrägheck | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2015.03 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP Liftback | 1.598ccm 115 KW / 156 PS | 2013/09 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 125 Liftback | 1.598ccm 92 KW / 125 PS | 2013.09 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 VTi 72 Liftback | 1.199ccm 60 KW / 82 PS | 2013/09 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi Liftback | 1.560ccm 68 KW / 92 PS | 2013.09 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115 Liftback | 1.560ccm 85 KW / 115 PS | 2013/09 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 110 Liftback | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 2013.11 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 130 Liftback | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 2013/11 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 BlueHDi 120 Liftback | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2013.11 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 BlueHDi 150 Liftback | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2013/11 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi 100 Liftback | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2014.04 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GT 205 Liftback | 1.598 ccm 151 KW / 205 PS | 2014/06 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 Liftback | 1.997ccm 133 KW / 181 PS | 2014.06 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 150 Liftback | 1.598ccm 110 KW / 150 PS | 2014/03 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 163 Liftback | 1.598ccm 120 KW / 163 PS | 2014.06 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi (L35GNH) Liftback | 1.598ccm 200 KW / 272 PS | 2015/06 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi Liftback | 1.598 ccm 184 KW / 250 PS | 2015.08 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP Liftback | 1.598ccm 112 KW / 152 PS | 2013/09 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 Liftback | 1.997ccm 132 KW / 179 PS | 2017.06 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 Liftback | 1.997ccm 130 KW / 177 PS | 2017/06 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDi 130 Liftback | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2017.06 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 PureTech 225 Liftback | 1.598 ccm 165 KW / 225 PS | 2018/01 - 2021/06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDI 100 Liftback | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2018.05 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) Liftback | 1.598ccm 193 KW / 263 PS | 2018/07 - 2021/06
  • 308 SW I (4E_, 4H_)1.6 HDi Kombi | 1.560ccm 84 KW / 114 PS | 2013.03 - 2014.10
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 130 Kombi | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 155 Kombi | 1.598 ccm 115 KW / 156 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 HDi 92 Kombi | 1.560 ccm 68 KW / 92 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) Kombi | 1.560 ccm 85 KW / 115 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 BlueHDi 150 Kombi | 1.997 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,2 THP 110 Kombi | 1.199 ccm 81 KW / 110 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 BlueHDi 120 Kombi | 1.560 ccm 88 KW / 120 PS | 03.2014 - 2021/06
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 BlueHDi 100 Kombi | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 2014.04 - 2021.06
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 GT 205 Kombi | 1.598 ccm 151 KW / 205 PS | 02.2015 – 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Kombi | 1.997 ccm 133 KW / 181 PS | 06.2014 – 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 VTi (LWNFPA) Kombi | 1.587 ccm 85 KW / 115 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 125 Kombi | 1.598 ccm 92 KW / 125 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 THP 150 (L45GXA) Kombi | 1.598 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2014 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2,0 GT BlueHDi 180 Kombi | 1.997 ccm, 132 KW / 179 PS | 06.2017 – 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT BlueHDi 180 Kombi | 1.997 ccm, 130 KW / 177 PS | 06.2017 – 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,5 BlueHDi 130 Kombi | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 06.2017 - 06.2021
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 PureTech 225 (L45GGR) Kombi | 1.598 ccm 165 KW / 225 PS | 01.2018 - 2021/06
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,5 BlueHDi 100 Kombi | 1.499 ccm 75 KW / 102 PS | 2018/04 - 2021/06
  • 308 SW II Kastenwagen/Kombi (LC_)1,6 BlueHDi Kastenwagen/Kombi | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 2014/04 - 2021/06
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 180 (F35GFR) Liftback | 1.598ccm 133 KW / 181 PS | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 225 (F35GGR) Liftback | 1.598ccm 165 KW / 224 PS | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) Liftback | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) Liftback | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) Liftback | 1.997ccm 130 KW / 177 PS | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 THP 165 (F35GYV) Fließheck | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 2018/09 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 THP 150 (F35GXV) Fließheck | 1.598 ccm 110 KW / 150 PS | 2018/09 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)Hybrid 225 (F35GQU) Fließheck | 1.598 ccm 165 KW / 224 PS | 08.2019 -
