Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode: 24011601251-SET-MSP
Technische Daten:
- Außendurchmesser [mm]: 280
- Bremsscheibentyp: massiv
- Bremsscheibendicke [mm]: 16
- Montageseite: Hinterachse
- Höhe [mm]: 82
- Loch-Ø [mm]: 17,5
- Mindestdicke [mm]: 14,2
- Innendurchmesser [mm]: 172,0
- Anzahl der Löcher: 5
- Zentrierlochdurchmesser [mm]: 79
- Lochabstand [mm]: 130
- Nettogewicht [kg]: 7,03
- Bruttogewicht [kg]: 7,10
- Benötigte Anzahl: 1
Bremsenreiniger 912001500
Bremsenreiniger (Aerosol)
Flüchtiges und konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettbedeckte Oberflächen: Maschinenteile, Bremsanlagenkomponenten (Bremsscheiben, -beläge, -sättel und -backen). Ideal für Industrie, Handwerk, Reparaturen und Montage.
Eigenschaften:
- 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
- Lackschonend – acetonfrei!
- Schnell verdunstet.
- Rückstandsfrei verdunstet.
- Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
- Hohe Effizienz.
- Effektiver Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verschmutzten Teile.
- Entfernt selbst altes Fett.
- Ozonfrei.
- Neutral gegenüber den meisten Gummi- und Kunststoffarten.
Technische Daten:
Trocken und kühl lagern (-5 °C bis +30 °C). Inhalt: 500 ml
Anwendung:
Die verschmutzten Stellen gründlich einsprühen.
An der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.
Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.
Hinweis! Vor Gebrauch die Toleranzen der Gummi- und Kunststoffteile an einer unauffälligen Stelle prüfen.
--- Hinweis! ---
Bei einem Fahrzeugmodell kann es verschiedene Varianten von Teilen geben.
Halten Sie die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug bereit und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:
- Marke
- Modell
- Hubraum
- Leistung
- Baujahr
- Volle Fahrgestellnummer (VIN, 17 Zeichen)
Bei Unsicherheit zur richtigen Auswahl Bei Ersatzteilen wird nach dem Kauf eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer empfohlen.
Anwendungen:
citroën
- Jumper I Bus (230P) | Relais 2.5 TD Bus | 2.446 cm³ 76 kW / 103 PS | 1994.08 - 2002.04
- Jumper I Bus (230P) | Relais 2.0 Bus | 1.998 cm³ 80 kW / 109 PS | 1994.02 - 2002.04
- Jumper I Bus (230P) | Relais2,5 D Bus | 2.446 cm³ 63 kW / 86 PS | 1994.08 - 2002.04
- Jumper I Bus (230P) | Relais2,8 D Bus | 2.798 cm³ 64 kW / 87 PS | 1999.01 - 2002.02
- Jumper I Bus (230P) | Relais2,8 HDi Bus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2000.09 - 2002.04
- Jumper I Bus (244, Z_) | Relais 2.8 HDi Allradbus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Bus (244, Z_) | Relais 2.0 Bus | 1.998 cm³ 81 kW / 110 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Bus (244, Z_) | Relais 2.0 HDi Bus | 1.997 cm³ 62 kW / 84 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Bus (244, Z_) | Relais2.2 HDi Bus | 2.179 cm³ 74 kW / 101 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Bus (244, Z_) | Relais2.8 HDi Bus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Van (230L) | Relais2.0 Van | 1.998 cm³ 80 kW / 109 PS | 1994.03 - 2002.04
- Jumper I Van (230L) | Relay2.5 D Kastenwagen | 2.446 cm³ 63 kW / 86 PS | 1994.03 - 2002.04
- Jumper I Kastenwagen (230 l) | Relay2.5 TD Kastenwagen | 2.446 cm³ 76 kW / 103 PS | 1994.03 - 2002.04
- Jumper I Kastenwagen (230 l) | Relay2.5 D 4x4 Kastenwagen | 2.446 cm³ 63 kW / 86 PS | 2000.03 - 2002.04
- Jumper I Kastenwagen (230 l) | Relay2.8 HDi Kastenwagen | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2000.09 - 2002.04
- Jumper I Van (230L) | Relais 2.8 HDi 4x4 Kastenwagen | 2.798ccm 94 KW / 128 PS | 2000.09 - 2002.04
- Jumper I Van (230L) | Relais2.0 HDI Van | 1.997ccm 62 KW / 84 PS | 2001.11 - 2002.04
- Jumper I Van (230L) | Relais2.0 4x4 Kastenwagen | 1.998ccm 80 KW / 109 PS | 1996.10 - 2002.01
- Jumper I Van (244) | Relais2.0 Van | 1.998ccm 81 KW / 110 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Van (244) | Relais 2.0 HDi Kastenwagen | 1.997ccm 62 KW / 84 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Van (244) | Relais2.2 HDi Kastenwagen | 2.179ccm 74 KW / 101 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Van (244) | Relais2.8 HDi Kastenwagen | 2.798ccm 94 KW / 128 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Van (244) | Relais 2.8 HDi 4x4 Kastenwagen | 2.798ccm 94 KW / 128 PS | 2002.04 - 2006.06
- Jumper I Van (244) | Relais2.0 bivalent Van | 1.998ccm 81 KW / 110 PS | 2003.02 - 2006.06
- Springer I Furgon (244) | Relais2.8 HDi Kastenwagen | 2.798ccm 107 KW / 146 PS | 2004.04-2006.06
- Jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relay 2.8 D Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 64 kW / 87 PS | 1999.01-2002.02
- Jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relay 2.5 D Plattform/Fahrgestell | 2.446 cm³ 63 kW / 86 PS | 1994.03-2002.04
- Jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relay 2.5 TD Plattform/Fahrgestell | 2.446 cm³ 76 kW / 103 PS | 1994.03-2002.04
- Jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relay 2.0 Plattform/Fahrgestell | 1.998 cm³ 80 kW / 109 PS | 1994.03-2002.04
- jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relais 2.5 TDi Plattform/Fahrgestell | 2.446 cm³ 79 kW / 107 PS | 1996.12-2002.04
- jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relais 2.5 D 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.446 cm³ 63 kW / 86 PS | 2000.03-2002.04
- jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relais 2.5 TDi 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.446 cm³ 79 kW / 107 PS | 2000.03-2002.04
- jumper I Plattform/Fahrgestell (230) | Relais 2.8 HDi Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2000.09-2002.04
- jumper I Plattform/Fahrgestell (244) | Relais 2.8 HDi 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2002.02 - 2006.06
- jumper I Plattform/Fahrgestell (244) | Relais 2.0 HDi Plattform/Fahrgestell | 1.997 cm³ 62 kW / 84 PS | 2002.04 - 2006.06
- jumper I Plattform/Fahrgestell (244) | Relais 2.2 HDi Plattform/Fahrgestell | 2.179 cm³ 74 kW / 101 PS | 2002.04 - 2006.06
- jumper I Plattform/Fahrgestell (244) | Relais 2.8 HDi Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2002.04 - 2006.06
- jumper I Plattform/Fahrgestell (244) | Relais 2.8 HDi Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 107 kW / 146 PS | 2004.05 - 2006.06
- Jumper II Bus | Relais 3.0 HDi 155 Bus | 2.999ccm 115 KW / 157 PS | 2010.07 -
- Jumper II Bus | Relais 2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015.07 - 2019.09
- Jumper II Bus | Relais2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.07 - 2019.09
- Jumper II Bus | Relais2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 cm³ 120 kW / 163 PS | 2015.07 - 2019.09
- Jumper II Bus | Relais2.2 HDi 110 Bus | 2.198 cm³ 81 kW / 110 PS | 2011.07 -
- Jumper II Bus | Relais2.2 HDi 130 Bus | 2.198 cm³ 96 kW / 130 PS | 2011.07 -
- Jumper II Bus | Relais2.2 HDi 150 Bus | 2.198 cm³ 110 kW / 150 PS | 2011.07 -
- Jumper II Bus | Relais 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.07 -
- Jumper II Bus | Relais2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04 -
- Jumper II Bus | Relais2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 PS | 2006.04 -
- Jumper II Bus | Relais 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 157 PS | 2006.09 -
- Jumper II Furgon | Relais 3.0 HDi 145 Kastenwagen | Van | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010.07 - 2013.12
- Jumper II Furgon | Relais 3.0 HDi 155 Kastenwagen | Van | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2010.07 - 2015.12
- Jumper II Furgon | Relais2.0 BlueHDi 110 Kastenwagen | Van | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Furgon | Relais2.0 BlueHDi 130 Van | Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Furgon | Relais2.0 BlueHDi 160 Van | Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Furgon | Relais 2.0 BlueHDi 160 4x4 Kastenwagen | Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Furgon | Relais 2.2 HDi 110 Kastenwagen | Van | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 2011.07 -
- Jumper II Furgon | Relais 2.2 HDi 130 Van | Van | 2.198ccm 96 KW / 130 PS | 2011.07 -
- Jumper II Furgon | Relais 2.2 HDi 150 Van | Van | 2.198ccm 110 KW / 150 PS | 2011.07 -
- Jumper II Furgon | Relais 3.0 HDi 180 Van | Van | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.07 -
- Jumper II Furgon | Relais2.2 HDi 100 Van | Van | 2.198ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04 - 2012.12
- Jumper II Furgon | Relais 2.2 HDi 120 Van | Van | 2.198ccm 88 KW / 120 PS | 2006.04 -
- Jumper II Furgon | Relais 3.0 HDi 160 Van | Van | 2.999ccm 116 KW / 157 PS | 2006.09 - 2015.12
- Jumper II Plattform / Fahrgestell | Relais 3.0 HDi 145 Plattform / Fahrgestell | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010.07 - 2013.12
- Jumper II Plattform / Chassis | Relais 2.0 BlueHDi 110 Plattform / Chassis | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Plattform / Chassis | Relais 2.0 BlueHDi 130 Plattform / Fahrgestell | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Plattform / Chassis | Relais 2.0 BlueHDi 160 Plattform / Chassis | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Plattform / Chassis | Relais 2.0 BlueHDi 160 4x4 Plattform / Fahrgestell | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Plattform / Chassis | Relais 2.0 BlueHDi 130 4x4 Plattform / Fahrgestell | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
- Jumper II Plattform / Chassis | Relais 2.2 HDi 110 Plattform / Fahrgestell | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 2011.07 -
- Jumper II Plattform / Chassis | Relais 2.2 HDi 130 Plattform / Fahrgestell | 2.198ccm 96 KW / 130 PS | 2011.07 -
- jumper II Plattform/Fahrgestell | Relais 2.2 HDi 150 Plattform/Fahrgestell | 2.198 cm³ 110 kW / 150 PS | 2011.07 -
- jumper II Plattform/Fahrgestell | Relais 3.0 HDi 180 Plattform/Fahrgestell | 2.999 cm³ 130 kW / 177 PS | 2011.07-
- jumper II Plattform/Fahrgestell | Relais 2.2 HDi 100 Plattform/Fahrgestell | 2.198 cm³ 74 kW / 101 PS | 2006.04-
- jumper II Plattform/Fahrgestell | Relais 2.2 HDi 120 Plattform/Fahrgestell | 2.198 cm³ 88 kW / 120 PS | 2006.04-
- jumper II Plattform/Fahrgestell | relay 3.0 HDi 160 Plattform/Fahrgestell | 2.999 cm³ 116 kW / 157 PS | 2006.09 - 2015.12
- ducato Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Bus | 2.499 cm³ 85 kW / 116 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato Bus | 1.998 cm³ 80 kW / 109 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Bus | 2.500ccm 80 KW / 109 PS | 1994.07 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.5 D Combinato Bus | 2.500ccm 62 KW / 84 PS | 1994.08 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.8 TDI Bus | 2.800ccm 90 KW / 122 PS | 1997.10 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.8 D Bus | 2.800 cm³ 64 kW / 87 PS | 1998.02 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 Bus | 2.800 cm³ 90 kW / 122 PS | 1999.07 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.8 JTD Bus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2000.11 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 Bus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2000.11 - 2002.04
- ducato Bus (230_) 2.0 JTD Bus | 1.997ccm 62 KW / 84 PS | 2001.10 - 2002.04
- Ducato Bus (230_) 2.0 4x4 Bus | 1.998ccm 80 KW / 109 PS | 1994.11 - 2001.11
- ducato Bus (244_) 2.0 Bus | 1.998ccm 81 KW / 110 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.0 JTD Bus | 1.997 cm³ 62 kW / 84 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.3 JTD Bus | 2.286 cm³ 81 kW / 110 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.8 JTD Bus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2001.12 -
- ducato Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 Bus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.0 Bipower Bus | 1.998 cm³ 81 kW / 110 PS | 2002.11 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.8 TD Bus | 2.799 cm³ 90 kW / 122 PS | 2003.11 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.8 TD 4x4 Bus | 2.799 cm³ 90 kW / 122 PS | 2003.11 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.8 JTD Bus | 2.800 cm³ 107 kW / 145 PS | 2004.04 - 2006.07
- ducato Bus (244_) 2.0 4x4 Bus | 1.998 cm³ 81 kW / 110 PS | 2002.05 - 2006.07
- ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999 cm³ 100 kW / 136 PS | 2009.04 -
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999 cm³ 115 kW / 156 PS | 2006.10 -
- ducato Bus (250_) 150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.04 -
- ducato Bus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2011.06 -
- ducato Bus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.04 -
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
- ducato Bus (250_) 110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
- ducato Bus (250_) 150 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010.04 -
- ducato Bus (250_) 115 Multijet 2.0 D Bus | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
- ducato Bus (250_) 130 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2007.01 -
- ducato Bus (250_) 150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
- ducato Bus (250_) 180 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
- ducato Bus (250_) 110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
- ducato Bus (250_) 100 Multijet 2.2 D Bus | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006.07 - 2011.05
- ducato Bus (250_) 120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07 -
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
- ducato Furgon (230_) 2.0 4x4 Furgon | 1.998ccm 80 KW / 109 PS | 1994.11 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.5 D 4x4 Furgon | 2.500ccm 62 KW / 84 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.5 TDI Furgon | 2.500ccm 85 KW / 116 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.5 TDI Furgon | 2.500ccm 80 KW / 109 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Kastenwagen (230_) 2.5 D Kastenwagen | 2.500ccm 62 KW / 84 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Kastenwagen (230_) 2.0 Kastenwagen | 1.998ccm 80 KW / 109 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.8 TDI Furgon | 2.800ccm 90 KW / 122 PS | 1997.10 - 2002.04
- ducato Kastenwagen (230_) 2.8 D Kastenwagen | 2.800ccm 64 KW / 87 PS | 1998.05 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.5 TDI 4x4 Furgon | 2.500ccm 85 KW / 116 PS | 1998.05 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.8 TDI 4x4 Furgon | 2.800ccm 90 KW / 122 PS | 1999.06 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.8 D 4x4 Furgon | 2.800ccm 64 KW / 87 PS | 1998.08 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.8 JTD Furgon | 2.798ccm 94 KW / 128 PS | 2000.11 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.8 JTD 4x4 Furgon | 2.798ccm 94 KW / 128 PS | 2000.11 - 2002.04
- ducato Furgon (230_) 2.0 JTD Furgon | 1.997ccm 62 KW / 84 PS | 2001.10 - 2002.04
- ducato Furgon (244_) 2.0 Furgon | 1.998ccm 81 KW / 110 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Furgon (244_) 2.0 JTD Furgon | 1.997ccm 62 KW / 84 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Furgon (244_) 2.3 JTD Furgon | 2.286ccm 81 KW / 110 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Furgon (244_) 2.8 JTD Furgon | 2.798ccm 94 KW / 128 PS | 2001.12 - 2011.12
- ducato Furgon (244_) 2.8 JTD 4x4 Furgon | 2.798ccm 94 KW / 128 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Furgon (244_) 2.0 Bipower Furgon | 1.998ccm 81 KW / 110 PS | 2002.11 - 2006.07
- ducato Furgon (244_) 2.8 JTD Power Furgon | 2.800ccm 107 KW / 146 PS | 2004.04 - 2006.07
- ducato Furgon (244_) 2.8 TD Furgon | 2.799ccm 90 KW / 122 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2006.08 -
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006.07 - 2011.12
- ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgon | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.12 -
- ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12 -
- ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2.999ccm 100 KW / 136 PS | 2009.04 -
- ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2011.06 -
- ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.04 -
- ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
- ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010.04 -
- ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Van | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
- ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
- ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2010.03 -
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10-
- Ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Van | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006.07-
- Ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07-
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07-
- ducato Plattform/Chassis (230_) 2.0 JTD Plattform/Chassis | 1.997 cm³ 62 kW / 84 PS | 2001.07 - 2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2001.10 - 2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.5 D Plattform/Fahrgestell | 2.500 cm³ 62 kW / 84 PS | 1994.03 - 2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.8 D Plattform/Fahrgestell | 2.800 cm³ 64 kW / 87 PS | 1998.02-2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.8 TDI Plattform/Fahrgestell | 2.800 cm³ 90 kW / 122 PS | 1998.12-2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.0 Plattform/Fahrgestell | 1.998 cm³ 80 kW / 109 PS | 1994.03-2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.5 TDI Plattform/Fahrgestell | 2.500 cm³ 80 kW / 109 PS | 1994.03-2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.5 D 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.500 cm³ 62 kW / 84 PS | 1994.03-2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.5 TDI 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.500 cm³ 85 kW / 116 PS | 1998.06-2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2000.11-2002.04
- ducato Plattform/Fahrgestell (244_) 2.0 Plattform/Fahrgestell | 1.998 cm³ 81 kW / 110 PS | 2002.04-2006.07
- ducato Plattform/Fahrgestell (244_) 2.0 JTD Plattform/Fahrgestell | 1.997 cm³ 62 kW / 84 PS | 2001.12-2006.07
- ducato Plattform/Fahrgestell (244_) 2.3 JTD Plattform/Fahrgestell | 2.286 cm³ 81 kW / 110 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Plattform/Fahrgestell (244_) 2.8 JTD Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Plattform/Fahrgestell (244_) 2.8 JTD 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2001.12 - 2006.07
- ducato Plattform/Fahrgestell (244_) 2.8 JTD Power Plattform/Fahrgestell | 2.800 cm³ 107 kW / 146 PS | 2004.04-2006.07
- ducato Plattform/Chassis (244_) 2.8 JTD Plattform/Chassis | 2.799ccm 90 KW / 122 PS | 2003.11-2006.07
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 130 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2006.08-
- ducato Plattform/Chassis (250_) 160 Multijet 3.0 D Plattform/Chassis | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006.07-2011.12
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 140 Natural Power Plattform/Fahrgestell | 2.999ccm 100 KW / 136 PS | 2009.04-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.12-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2006.08-
- ducato Plattform/Chassis (250_) 150 Multijet 3.0 D Plattform/Chassis | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010.04-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2.0 D Plattform/Fahrgestell | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06-
- ducato Plattform/Chassis (250_) 180 Multijet 3.0 D Plattform/Chassis | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2010.03-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 100 Multijet 2.2 D Plattform/Fahrgestell | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006.07-
- ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07-
- ducato Plattform/Chassis (250_) 160 Multijet 3.0 D Plattform/Chassis | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07-
- Boxer Bus 3.0 HDi 145 Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010.04-2013.12
- Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015.07 - 2019.09
- Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 cm³ 96 kW / 130 PS | 2015.07 - 2019.09
- Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 cm³ 120 kW / 163 PS | 2015.07 - 2019.09
- Boxer Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2.198 cm³ 81 kW / 110 PS | 2011.03 -
- Boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2.198 cm³ 96 kW / 131 PS | 2011.03 -
- Boxer Bus 2.2 HDi 150 Bus | 2.198 cm³ 110 kW / 150 PS | 2011.03 -
- Boxer Bus 3.0 HDi 175 Bus | 2.999 cm³ 130 kW / 177 PS | 2011.03 -
- Boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198 cm³ 74 kW / 101 PS | 2006.04 -
- Boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198 cm³ 88 kW / 120 PS | 2006.04-
- Boxerbus 3.0 HDi 160 Bus | 2.999 cm³ 115 kW / 156 PS | 2006.04-2015.12
- Boxerbus (230P) 2.5 DT Bus | 2.499 cm³ 62 kW / 84 PS | 1997.10-2001.11
- Boxerbus (230P) 2.8 HDi Allradbus | 2.798 cm³ 93 kW / 126 PS | 2000.10-2001.11
- Boxerbus (230P) 2.8 HDi 4x4 Bus | 2.798 cm³ 94 kW / 128 PS | 2000.10 - 2002.04
- Boxerbus (230P) 2.0 und Bus | 1.998 cm³ 80 kW / 109 PS | 1994.03 - 2002.04
- Boxerbus (230P) 2.5 D Bus | 2.446 cm³ 63 kW / 86 PS | 1994.08 - 2002.04
