BREMSSCHEIBEN hinten 24011601261-PCS-MS 2 Stück
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:24011601261-SET-MSP
TECHNISCHE DATEN:
- Außendurchmesser [mm]:280
- Bremsscheibe Typ:massiv
- Bremsscheibendicke [mm]:16
- Anbauseite:Hinterachse
- Höhe [mm]:16,3
- Loch-Ø [mm]:10,7
- Mindestdicke [mm]:13,0
- Innendurchmesser [mm]:144,5
- Anzahl der Bohrungen:5
- Durchmesser der Zentrierbohrung [mm]:107,5
- Lochabstand Ø [mm]:124
- Anzahl der Löcher: 2:10
- Nettogewicht [kg]:11,15
- Bruttogewicht [kg]:11,47
- Benötigte Anzahl:1
BREMSENREINIGER 912001500
Bremsenreiniger (Aerosol)
Flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.
Eigenschaften:
- 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
- Lackschonend – acetonfrei!
- Verdunstet schnell.
- Verdunstet rückstandslos.
- Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub etc. verunreinigten Teile.
- Entfernt sogar altes Fett.
- Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.
- Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffsorten.
TECHNISCHE DATEN:
Kühl und trocken zwischen -5 °C und +30 °C lagern. Inhalt: 500 ml
Anwendung:
Großzügig auf verschmutzte Teile sprühen.
An der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.
Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.
Achtung! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.
---ACHTUNG!---
Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
FORD
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 09.2011 – 12.2014
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 09.2011 – 12.2014
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 63 KW / 85 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 81 KW / 110 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 96 KW / 130 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi 4x4 Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi 4x4 Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)3.2 TDCi Bus | 3.199 ccm, 147 KW / 200 PS | 2008/02 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)3.2 TDCi Bus | 3.199 ccm, 147 KW / 200 PS | 2008/02 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 103 KW / 140 PS | 2007/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 85 KW / 115 PS | 2008/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 100 kW / 135 PS | 2011/09 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 100 kW / 135 PS | 2011/09 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi RWD Kastenwagen | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 09.2011 - 12.2014
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 09.2011 - 12.2014
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Allradantrieb | 2.198ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi 4x4 Van | 2.198ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 96 KW / 130 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 85 KW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 85 KW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 63 KW / 85 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 74 KW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402 ccm 74 KW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2.3 16V Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261 ccm 107 KW / 145 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2.3 16V Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261ccm 107 KW / 145 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)3.2 TDCi RWD Kastenwagen | 3.199ccm 147 KW / 200 PS | 2007/09 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)3.2 TDCi RWD Kastenwagen | 3.199ccm 147 KW / 200 PS | 2007/09 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2,4 TDCi 4x4 Van | 2.402ccm 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2,4 TDCi 4x4 Van | 2.402ccm 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 103 KW / 140 PS | 2007/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm, 85 kW / 115 PS | 2008/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 100 kW / 136 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 100 kW / 136 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,3 16V LPG Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 kW / 145 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,3 16V LPG Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 kW / 145 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,3 16V CNG Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 kW / 136 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,3 16V CNG Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 kW / 136 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 81 KW / 110 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 63 KW / 85 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 96 kW / 130 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)3.2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 3.199 ccm, 147 KW / 200 PS | 09.2007 - 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)3.2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 3.199 ccm, 147 kW / 200 PS | 09.2007 - 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 11.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 11.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 103 KW / 140 PS | 2007.10 - 2011.09
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 85 KW / 115 PS | 10.2008 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V LPG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V LPG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V CNG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 kW / 136 PS | 04.2006 - 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V CNG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 kW / 136 PS | 04.2006 - 08.2014
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialMetall
- Innendurchmesser144.5 mm
- Menge pro Pack2
- Außendurchmesser280 mm



















