Zum Hauptinhalt springen
1/3

BREMSSCHEIBEN vorne 24012202411-PCS-MS 2 Stück

69,49€
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0STIGA
N°1 im Verkauf

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0

34
16,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS  2 Stück  SPORT-EXT

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS 2 Stück SPORT-EXT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN vorne 24011201161-PCS-MS  2 Stück

BREMSSCHEIBEN vorne 24011201161-PCS-MS 2 Stück

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:24012202411-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Bremsscheibentyp:belüftet
  • Bremsscheibendicke [mm]:22
  • Außendurchmesser [mm]:284
  • Anbauseite:Vorderachse
  • Durchmesser [mm]:284,0
  • Höhe [mm]:43,5
  • Bohrungs-Ø [mm]:14,2
  • Mindestdicke [mm]:20,0
  • Innendurchmesser [mm]:127,0
  • Anzahl der Löcher:4
  • Durchmesser der Zentrierbohrung [mm]:60,0
  • Ø Lochabstand [mm]:100
  • Anzahl der Löcher: 2:6
  • Nettogewicht [kg]:12,15
  • Bruttogewicht [kg]:12,62
  • Benötigte Menge:1

Bremsenreiniger 912001500

Bremsenreiniger (Aerosol)

Flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für ölige und fettige Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.    

    Eigenschaften:

  • 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
  • Lackschonend – acetonfrei!    
  •     Verdunstet schnell.    
  •     Verdunstet rückstandsfrei.    
  •     Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.    
  •     Hohe Ergiebigkeit.
  • Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verunreinigten Teile.
  • Entfernt sogar altes Fett.    
  •     Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.    
  •     Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffen.

TECHNISCHE DATEN:

Kühl und trocken lagern (zwischen -5 °C und +30 °C). Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Verschmutzte Teile großzügig einsprühen.    

    Lufttrocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.    

    Bei starker Verschmutzung Anwendung wiederholen.    

    Achtung! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.    

    ---ACHTUNG!         ---

Es können verschiedene Teilevarianten innerhalb eines Fahrzeugmodells vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

FIAT

  • 500L (351_, 352_)1,4 (199LYB1B) Schrägheck | 1.368 ccm 70 KW / 95 PS | 2012.09-
  • 500L (351_, 352_)0.9 (199LYC1B) Schrägheck | 875 ccm 77 KW / 105 PS | 2012.09 -
  • 500L (351_, 352_)1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) Fließheck | 1.248ccm 62 KW / 84 PS | 2012.09 -
  • 500L (351_, 352_)1.6 D Multijet (199LYD1B) Liftback | 1.598ccm 77 KW / 105 PS | 09.2012 - 05.2018
  • 500L (351_, 352_)0.9 Natural Power (199LYC1B) Fließheck | 875 ccm 63 KW / 86 PS | 03.2013 -
  • DOBLO Kastenwagen/Minivan (223_)1.9 D (223ZXB1A) Kastenwagen/Minivan | 1.910 ccm 46 KW / 63 PS | 2001/03 -
  • DOBLO Kastenwagen/Minivan (223_)1.6 16V (223ZXD1A) Kastenwagen/Minivan | 1.596 ccm 76 KW / 103 PS | 2001.10 -
  • DOBLO Kastenwagen/Minivan (223_)1.9 JTD (223ZXE1A) Kastenwagen/Minivan | 1.910ccm 74 KW / 100 PS | 2001.10 -
  • DOBLO Kastenwagen/Minivan (223_)1.9 JTD Kastenwagen/Minivan | 1.910ccm 77 KW / 105 PS | 2003.07 -
  • DOBLO Kastenwagen/Minivan (223_)1.3 JTD 16V Van/Minivan | 1.248ccm 51 KW / 70 PS | 2004/05 - 2006/12
  • DOBLO Kastenwagen/Minivan (223_)1.4 Kastenwagen/Minivan | 1.368ccm 57 KW / 77 PS | 2005.10 -
  • DOBLO Kastenwagen/Minivan (223_)1.3 D Multijet Kastenwagen/Minivan | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 2005.10 - 2010.01
  • DOBLO Großraumlimousine (119_, 223_)1.3 JTD Großraumlimousine | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 2005.05 -
  • DOBLO MPV (119_, 223_)1,2 (223AXA1A) MPV | 1.242ccm 48 KW / 65 PS | 2001.03 -
  • DOBLO MPV (119_, 223_)1.9 D (223AXB1A) MPV | 1.910ccm 46 KW / 63 PS | 2001.03-
  • DOBLO MPV (119_, 223_)1.9 JTD (223AXE1A) MPV | 1.910ccm 74 KW / 100 PS | 2001.10-
  • DOBLO MPV (119_, 223_)1.6 16V (223AXD1A) MPV | 1.596ccm 76 KW / 103 PS | 2001.10-
  • DOBLO MPV (119_, 223_)1.9 JTD MPV | 1.910ccm 77 KW / 105 PS | 2003.07-
  • DOBLO MPV (119_, 223_)1.3 D Multijet MPV | 1.248 ccm 62 KW / 84 PS | 2005.10-
  • DOBLO Großraumlimousine (119_, 223_)1.9 D Multijet Großraumlimousine | 1.910 ccm 88 KW / 120 PS | 2005.10-
  • DOBLO Großraumlimousine (119_, 223_)1.6 Natural Power Großraumlimousine | 1.596ccm 76 KW / 103 PS | 2002.09 -
  • GRANDE PUNTO (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 62 KW / 84 PS | 2010/04 -
  • GRANDE PUNTO (199_)1.9 D Multijet Liftback | 1.910ccm 85 KW / 116 PS | 2006/06 - 2009/12
  • GRANDE PUNTO (199_)1.6 D Multijet Liftback | 1.598ccm 88 KW / 120 PS | 2008/07 -
  • GRANDE PUNTO (199_)1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... Liftback | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2005.10 - 2010.12
  • GRANDE PUNTO (199_)1.9 D Multijet Liftback | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2005.10 -
  • GRANDE PUNTO (199_)1.9 D Multijet Liftback | 1.910ccm 96 KW / 130 PS | 2005.10 -
  • GRANDE PUNTO (199_)1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) Liftback | 1.368ccm 88 KW / 120 PS | 2007/09 -
  • GRANDE PUNTO Van (199_)1.3 JTD Multijet (199CXC1A) Kastenwagen/Schrägheck | Van | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2006/02 - 2013/06
  • GRANDE PUNTO Van (199_)1.3 JTD Multijet (199CXD1B) Kastenwagen/Schrägheck | Van | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2006.02 - 2010.08
  • PUNTO (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 59 KW / 80 PS | 2013.12 -
  • PUNTO (199_)1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) Liftback | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2018.05 -
  • PUNKT (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 62 KW / 84 PS | 2012.03 -
  • PUNTO (199_)1.4 Turbo Multi Air Liftback | 1.368ccm 99 KW / 135 PS | 2012.03 -
  • PUNTO (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 2012.03 -
  • PUNTO EVO (199_)1.4 16V (199AXW1A) Liftback | 1.368ccm 99 KW / 135 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_)1.6 D Multijet Liftback | 1.598ccm 88 KW / 120 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO (199_)1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... Liftback | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_)1.3 D Multijet Liftback | 1.248ccm 62 KW / 84 PS | 2009/10 - 2012/02
  • PUNTO EVO Kastenwagen/Schrägheck (199_)1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2009/03 - 2012/02
  • PUNTO EVO Kastenwagen/Schrägheck (199_)1.3 D Multijet (199.AXU1A) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 2009/03 - 2012/02
  • PUNTO Kastenwagen/Schrägheck (199_)1.3 D Multijet Kastenwagen Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 62 KW / 84 PS | 03.2012 -
  • PUNTO Kastenwagen/Schrägheck (199_)1.3 D Multijet Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 03.2009 -

OPEL

  • ADAM (M13)1,4-Liter-LPG-Liftback | Hubraum | 1.398 ccm, 64 kW / 87 PS | 07.2013 – 11.2018
  • ADAM (M13)1,2-Liter-Liftback | Hubraum | 1.229 ccm, 51 kW / 69 PS | 10.2012 – 02.2019
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | CC | 1.398ccm 64 KW / 87 PS | 2012/10 - 2019/02
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | CC | 1.398ccm 74 KW / 101 PS | 2012/10 - 2019/02
  • ADAM (M13)1,0-Liter-Liftback | Hubraum | 999 ccm 66 KW / 90 PS | 07.2014 - 11.2018
  • ADAM (M13)1,0-Liter-Liftback | Hubraum | 999 ccm 85 KW / 115 PS | 07.2014 - 11.2018
  • ADAM (M13)1,0-Liter-Liftback | Hubraum | 999 ccm 85 KW / 115 PS | 07.2014 – 11.2018
  • ADAM (M13)1,4-Liter-Liftback | Hubraum | 1.364 ccm 110 KW / 150 PS | 11.2014 – 01.2019
  • CORSA D (S07)1.3 CDTI (L08, L68) Liftback | CC | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 2009/06 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1.3 CDTI (L08, L68) Liftback | CC | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2006/07 - 2014/08
  • CORSA D (S07)1.3 CDTI (L08, L68) Liftback | CC | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2006/07 - 2011/06
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.3 CDTI (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2006/07 - 2014/08
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.3 CDTI (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 66 KW / 90 PS | 2006/07 - 2010/06
  • CORSA D Kastenwagen/Schrägheck (S07)1.3 CDTI (L08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 2009/11 - 2014/08
  • CORSA E (X15)1,0 (08, 68) Fließheck | Hubraum | 999 ccm 66 KW / 90 PS | 2014/09 -
  • CORSA E (X15)1,0 (08, 68) Fließheck | Hubraum | 999 ccm 85 KW / 115 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1,2 (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1,4 (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1.4 Turbo (08, 68) Liftback | CC | 1.364ccm 74 KW / 101 PS | 2014/09 - 2019/06
  • CORSA E (X15)1.3 CDTI (08, 68) Liftback | CC | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1.3 CDTI (08, 68) Liftback | CC | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1,4 (08, 68) Liftback | CC | 1.398ccm 55 KW / 75 PS | 2014.09 -
  • CORSA E (X15)1,4 LPG (08, 68) Schrägheck | Hubraum | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 03.2015 -
  • CORSA E (X15)1,4 Turbo (08, 68) Schrägheck | Hubraum | 1.364 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2015 -
  • CORSA E (X15)1,6 Turbo (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.598 ccm 152 KW / 207 PS | 03.2015 -
  • CORSA E (X15)1,4 LPG (08, 68) Fließheck | Hubraum | 1.398 ccm 64 KW / 87 PS | 11.2015 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.2 (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.229 ccm 51 KW / 69 PS | 01.2015 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.3 CDTI (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 01.2015 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.3 CDTI (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 2014.09 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.4 (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 2014.09 -
  • CORSA E Kastenwagen/Schrägheck (X15)1.4 (08) Kastenwagen/Schrägheck | 1.398 ccm 55 KW / 75 PS | 2014/09 -
  • INSIGNIA A (G09)2.0 CDTI 4x4 (68) Fließheck | CC | 1.956 ccm 120 KW / 163 PS | 2013/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 Biturbo CDTI (68) Fließheck | Hubraum | 1.956 ccm 140 KW / 190 PS | 2008/07 - 2011/12
  • INSIGNIA A (G09)1,6 Turbo (68) Fließheck | Hubraum | 1.598 ccm 132 KW / 180 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 Turbo 4x4 (68) Schrägheck | Hubraum | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 Biturbo CDTI 4x4 (68) Schrägheck | Hubraum | 1.956 ccm 140 KW / 190 PS | 2009/05 - 2011/12
  • INSIGNIA A (G09)2,0 CDTI 4x4 (68) Schrägheck | Hubraum | 1.956 ccm 118 KW / 160 PS | 2010/06 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)1,4 LPG (68) Schrägheck | Hubraum | 1.364 ccm 103 KW / 140 PS | 2012/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)1,6 SIDI (68) Fließheck | Hubraum | 1.598 ccm 125 KW / 170 PS | 2013/03 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 CDTI (68) Fließheck | Hubraum | 1.956 ccm 88 KW / 120 PS | 2012.03 - 2017.03
  • INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo (68) Fließheck | Hubraum | 1.998 ccm 184 KW / 250 PS | 2014/04 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2.0 E85 Turbo (68) Fließheck | Hubraum | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 2010/10 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)1,4 (68) Fließheck | Hubraum | 1.364 ccm 103 KW / 140 PS | 2011/04 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 Turbo 4x4 (68) Fließheck | Hubraum | 1.998 ccm 184 KW / 250 PS | 2011/07 - 2017/03
  • ABZEICHEN A (G09)2.0 Biturbo CDTI (68) Liftback | CC | 1.956ccm 143 KW / 195 PS | 2012/01 - 2017/03
  • ABZEICHEN A (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) Liftback | CC | 1.956ccm 143 KW / 195 PS | 01.01.2012 – 03.03.2017
  • INSIGNIA A (G09)2,0 CDTI (68) Fließheck | Hubraum | 1.956 ccm 103 KW / 140 PS | 06.06.2013 – 03.03.2017
  • INSIGNIA A (G09)2,0 CDTI (68) Fließheck | Hubraum | 1.956 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2013 – 03.2017
  • INSIGNIA A (G09)1,6 (68) Fließheck | Hubraum | 1.598 ccm 85 KW / 116 PS | 07.2008 – 03.2017
  • INSIGNIA A (G09)1,8 (68) Fließheck | Hubraum | 1.796 ccm 103 KW / 140 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 Turbo (68) Fließheck | Hubraum | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,8 V6 Turbo 4x4 (68) Fließheck | Hubraum | 2.792 ccm 191 KW / 260 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 CDTI (68) Fließheck | Hubraum | 1.956 ccm 81 KW / 110 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A (G09)2,0 CDTI (68) Fließheck | Hubraum | 1.956 ccm 96 KW / 131 PS | 2008/07 - 2017/03
  • ABZEICHEN A (G09)2.0 CDTI (68) Liftback | CC | 1.956ccm 118 KW / 160 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2,8 V6 Turbo 4x4 (69) Limousine | 2.792ccm 191 KW / 260 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 CDTI (69) Limousine | 1.956ccm 81 KW / 110 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 CDTI (69) Limousine | 1.956ccm 96 KW / 131 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 CDTI (69) Limousine | 1.956ccm 118 KW / 160 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 Biturbo CDTI (69) Limousine | 1.956 ccm, 140 kW / 190 PS | 2008/07 - 2011/12
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2,0 Turbo 4x4 (69) Limousine | 1.998 ccm, 162 kW / 220 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)1,6 Turbo (69) Limousine | 1.598ccm 132 KW / 180 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) Limousine | 1.956ccm 140 KW / 190 PS | 2008/07 - 2011/12
  • INSIGNIA Eine Limousine (G09)2.0 CDTI 4x4 (69) Limousine | 1.956ccm 120 KW / 163 PS | 2013/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 CDTI 4x4 (69) Limousine | 1.956ccm 118 KW / 160 PS | 2010.06 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)1.4 LPG (69) Limousine | 1.364ccm 103 KW / 140 PS | 2012/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)1.6 SIDI (69) Limousine | 1.598ccm 125 KW / 170 PS | 2013/03 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 CDTI (69) Limousine | 1.956ccm 88 KW / 120 PS | 2012/03 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 Turbo (69) Limousine | 1.998ccm 184 KW / 250 PS | 04.2014 – 03.2017
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2,0 Turbo E85 (69) Limousine | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 07.2008 – 03.2017
  • INSIGNIA A Limousine (G09)1,4 (69) Limousine | 1.364 ccm 103 KW / 140 PS | 2011/04 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 Turbo 4x4 (69) Limousine | 1.998ccm 184 KW / 250 PS | 2011/07 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 Biturbo CDTI (69) Limousine | 1.956ccm 143 KW / 195 PS | 2012/01 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) Limousine | 1.956ccm 143 KW / 195 PS | 2012.01 - 2017.03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2,0 CDTI (69) Limousine | 1.956ccm 103 KW / 140 PS | 2013/06 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)2.0 CDTI (69) Limousine | 1.956ccm 120 KW / 163 PS | 2013/07 - 2017/03
  • INSIGNIA Eine Limousine (G09)1,6 (69) Limousine | 1.598ccm 85 KW / 116 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Limousine (G09)1,8 (69) Limousine | 1.796ccm 103 KW / 140 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA Eine Limousine (G09)2,0 Turbo (69) Limousine | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)1,6 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.598 ccm 85 KW / 116 PS | 2008/07 - 2012/06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)1,8 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.796 ccm 103 KW / 140 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 Turbo (35) Kombi | Sports Tourer | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 2008/07 - 2013/06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,8 V6 Turbo 4x4 (35) Kombi | Sports Tourer | 2.792 ccm 191 KW / 260 PS | 2008.10 - 2013.06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 81 KW / 110 PS | 2008/07 - 2013/06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 96 KW / 131 PS | 2008/07 - 2015/06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 118 KW / 160 PS | 2008/07 - 2015/06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Biturbo CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 140 KW / 190 PS | 2008/07 - 2017/03
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Turbo 4x4 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 2008/07 - 2011/06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)1,6 Turbo (35) Kombi | Sports Tourer | 1.598 ccm 132 KW / 180 PS | 2009/01 - 2013/06
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 Biturbo CDTI 4x4 (35) Kombi | Sport Tourer | 1.956 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2008 - 03.2017
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI 4x4 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 118 KW / 160 PS | 06.2010 - 06.2015
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.4 LPG (35) Kombi | Sports Tourer | 1.364 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2012 - 03.2017
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.6 SIDI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.598 ccm 125 KW / 170 PS | 06.2013 - 03.2017
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 88 KW / 120 PS | 03.2012 - 06.2015
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 Turbo (35) Kombi | Sports Tourer | 1.998 ccm 184 KW / 250 PS | 04.2014 - 03.2017
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 E85 Turbo (35) Kombi | Sports Tourer | 1.998 ccm 162 KW / 220 PS | 2010/09 - 2011/11
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 Turbo 4x4 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.998 ccm 184 KW / 250 PS | 2011/09 - 06.2013
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)1,4 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.364 ccm 103 KW / 140 PS | 04.2011 - 03.2017
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 Biturbo CDTI 4x4 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 143 KW / 195 PS | 01.2012 - 06.2015
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 Biturbo CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 143 KW / 195 PS | 01.2012 - 06.2015
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2,0 CDTI 4x4 (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2013 - 06.2015
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2013 - 06.2015
  • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI (35) Kombi | Sports Tourer | 1.956 ccm, 103 kW / 140 PS | 07.2013 - 06.2015

VAUXHALL

  • ADAM (M13)1,2-Liter-Liftback | 1.229 ccm, 51 kW / 69 PS | 10.2012 - 04.2019
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | 1.398ccm 64 KW / 87 PS | 2012/10 - 2019/02
  • ADAM (M13)1.4 Liftback | 1.398ccm 74 KW / 101 PS | 2012/10 - 2019/02
  • ADAM (M13)1,0 Schrägheck | 999 ccm 85 KW / 116 PS | 07.2014 – 11.2018
  • ADAM (M13)1,4 S Schrägheck | 1.364 ccm 110 KW / 150 PS | 11.2014 – 01.2019
  • CORSA Mk III (D) (S07)1,3 CDTI (L08) Fließheck | 1.248 ccm 70 KW / 95 PS | 2007/07 - 2008/08
  • CORSA Mk III (D) (S07)1,3 CDTI (L08) Fließheck | 1.248 ccm 55 KW / 75 PS | 2008/07 - 2008/08
  • CORSA Mk III (D) (S07)1.3 CDTI (L08) Liftback | 1.248ccm 66 KW / 90 PS | 2006/08 - 2014/08
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1.2 Liftback | 1.229ccm 51 KW / 69 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,4-Liter-Liftback | 1.364 ccm 74 KW / 101 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,4-Liter-Liftback | 1.398 ccm 66 KW / 90 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,0-Liter-Liftback | 999 ccm 66 KW / 90 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,0-Liter-Liftback | 999 ccm 85 KW / 116 PS | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1.3 CDTi Liftback | 1.248ccm 55 KW / 75 PS | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1.3 CDTi Liftback | 1.248ccm 70 KW / 95 PS | 08.2014 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15)1,4-Liter-Liftback | 1.364 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2015 -
