Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:24012202521-SET-MSP
TECHNISCHE DATEN:
- Außendurchmesser [mm]:280
- Bremsscheibe Typ:belüftet
- Bremsscheibendicke [mm]:22
- Anbauseite:Vorderachse
- Höhe [mm]:47
- Bohrungs-Ø [mm]:12,7
- Mindestdicke [mm]:20,0
- Innendurchmesser [mm]:146,3
- Anzahl der Bohrungen:5
- Durchmesser der Zentrierbohrung [mm]:62,0
- Lochabstand Ø [mm]:114
- Nettogewicht [kg]:11,47
- Bruttogewicht [kg]:12,29
- Erforderlich Menge:1
BREMSENREINIGER 912001500
Bremsenreiniger (Aerosol)
Ein flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.
Eigenschaften:
- 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
- Lackschonend – acetonfrei!
- Verdunstet schnell.
- Verdunstet rückstandslos.
- Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
- Hohe Effizienz.
- Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verunreinigten Teile.
- Entfernt sogar altes Fett.
- Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.
- Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffen.
TECHNISCHE DATEN:
Kühl und trocken lagern (zwischen -5 °C und +30 °C). Inhalt: 500 ml
Anwendung:
Verschmutzte Teile satt einsprühen.
Lufttrocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.
Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.
Hinweis! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.
---HINWEIS! ---
Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Vollständige Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
FIAT
- SEDICI (189_)1,6 16V SUV | 1.586 ccm 88 KW / 120 PS | 2006.06 - 2014.10
- SEDICI (189_)1.6 16V 4x4 SUV | 1.586ccm 88 KW / 120 PS | 2006/06 - 2014/10
- SEDICI (189_)2.0 D Multijet SUV | 1.956ccm 99 KW / 135 PS | 2006/06 - 2014/10
- SEDICI (189_)2.0 D Multijet 4x4 SUV | 1.956ccm 99 KW / 135 PS | 2006/06 - 2014/10
- SEDICI (189_)1.9 D Multijet 4x4 SUV | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2006/06 - 2011/10
- SEDICI (189_)1.6 16V 4x4 SUV | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2006/06 - 2014/10
- SEDICI (189_)1.9 D Multijet SUV | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2006/06 - 2011/10
- SEDICI (189_)1.6 16V SUV | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2006/06 - 2014/10
Suzuki
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,5 VVT (RW 415) Fließheck | 1.490 ccm 82 KW / 112 PS | 07.2010 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT 4x4 (RW416) Fließheck | 1.586 ccm 82 KW / 112 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT 4x4 (RW416) Fließheck | 1.586 ccm 79 KW / 107 PS | 2006/06 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT 4x4 (RW416) Fließheck | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2006.06 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) Liftback | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2006.06 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,9 DDiS 4x4 (Hinterachse 419D) Fließheck | 1.910 ccm 88 KW / 120 PS | 06.2006 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,5 (Hinterachse 415) Fließheck | 1.490 ccm 73 KW / 99 PS | 2006/06 - 2010/07
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,5 (RW 415) Fließheck | 1.490 ccm 73 KW / 99 PS | 2006/06 - 2010/07
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT (Heck 416, YA21S) Fließheck | 1.586 ccm 79 KW / 107 PS | 06.2006 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT (Heck 416, YA21S) Fließheck | 1.586 ccm 79 KW / 107 PS | 2006.06 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.9 DDiS (RW 419D) Liftback | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2006.06 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.9 DDiS (RW 419D) Liftback | 1.910ccm 88 KW / 120 PS | 2006.06 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.6 DDIS (RW 416D) Liftback | 1.560ccm 66 KW / 90 PS | 2007/04 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.6 DDIS (RW 416D) Liftback | 1.560ccm 66 KW / 90 PS | 2007/04 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) Liftback | 1.995ccm 107 KW / 146 PS | 2006.06 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT (RW 416, YA21S) Fließheck | 1.586 ccm 88 KW / 120 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT (RW 416, YA21S) Fließheck | 1.586 ccm 88 KW / 120 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.6 VVT 4x4 (RW416) Fließheck | 1.586 ccm 88 KW / 120 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT 4x4 (RW416) Fließheck | 1.586 ccm 88 KW / 120 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC2,0 DDiS (RW 420D) Fließheck | 1.956 ccm 99 KW / 135 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC2.0 DDiS (RW 420D) Liftback | 1.956ccm 99 KW / 135 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) Liftback | 1.956ccm 99 KW / 135 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) Liftback | 1.956ccm 99 KW / 135 PS | 2009/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.5 VVT 4x4 (RW 415) Liftback | 1.490ccm 82 KW / 112 PS | 2010/07 -
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.5 VVTi Liftback | 1.490ccm 81 KW / 110 PS | 2007/07 - 2015/12
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,5 VVTi Fließheck | 1.490 ccm 81 KW / 110 PS | 2007/07 - 2015/12
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6 VVT Fließheck | 1.586 ccm, 82 kW / 112 PS | 2010.11 - 2015.12
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1,6-Liter-LPG-Liftback | 1.586 ccm, 79 kW / 107 PS | 2006/06 - 2012/12
- SX4 (EY, GY) | SX4 / SX4 CLASSIC1.6 LPG-Liftback | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2006/06 - 2012/12
- SX4 Limousine (GY, RW)1.6 (RW416) Limousine | 1.586ccm 88 KW / 120 PS | 2007.10 -
- SX4 Limousine (GY, RW)1.6 (RW416) Limousine | 1.586ccm 88 KW / 120 PS | 2007.10 -
- SX4 Limousine (GY, RW)1.6 (RW416) Limousine | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2007.10 -
- SX4 Limousine (GY, RW)1.6 (RW416) Limousine | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2007.10 -
- SX4 Limousine (GY, RW)1.6 AWD (RW 416) Limousine | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2007/10 - 2011/12
- SX4 Limousine (GY, RW)1.6 AWD (RW 416) Limousine | 1.586ccm 79 KW / 107 PS | 2007/10 - 2011/12
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialMetall
- Menge pro Pack2
- UmweltlabelCekal
- Außendurchmesser280 mm



















