Zum Hauptinhalt springen
1/3

BREMSSCHEIBEN vorne 24012601451-PCS-MS 2 Stück

Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0STIGA
N°1 im Verkauf

Gehäuse schutz keilriemen GGP 122060193/0 - 22060193/0

34
16,66€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggpGLOBAL GARDEN PRODUCT

Riemenschutz 322060212/0 für Rasenmäher ggp

44

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

BREMSBELÄGE-SCHEIBEN-KIT VORNE KIA MAGENTIS I (GD, MS)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE HINTEN HONDA CIVIC 201102790

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE FORD FIESTA MK6 FUSION 02-

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
VORDERE BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE SATZ CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT 202801360

VORDERE BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE SATZ CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT 202801360

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS  2 Stück  SPORT-EXT

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003561SE-SET-MS 2 Stück SPORT-EXT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

Pads HINTEN OPEL MOKKA ASTRA J AMPERA ZAFIRA C

23,54€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:24012601451-SET-MSP

TECHNISCHE DATEN:

  • Außendurchmesser [mm]:290
  • Bremsscheibe Typ:belüftet
  • Bremsscheibendicke [mm]:26
  • Höhe [mm]:46,3
  • Loch Ø [mm]:12,8
  • Mindestdicke [mm]:24,4
  • Innendurchmesser [mm]:171
  • Anzahl der Löcher:6
  • Zentrierlochdurchmesser [mm]:94
  • Lochabstand Ø [mm]:140
  • Nettogewicht [kg]:7,36
  • Gesamtgewicht [kg]:7,56
  • Benötigte Stückzahl:1
  • Anbauseite:Vorne Achse

BREMSENREINIGER 912001500

Bremsenreiniger (Aerosol)

Ein flüchtiges und konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettverschmutzte Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.

Eigenschaften:

  • 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.    
  •     Lackschonend – acetonfrei!    
  •     Verdunstet schnell.    
  •     Verdunstet rückstandslos.    
  •     Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
  • Hohe Effizienz.    
  •     Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verunreinigten Teile.
  • Entfernt sogar altes Fett.    
  •     Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.    
  •     Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffen.

TECHNISCHE DATEN:

Kühl und trocken lagern (zwischen -5 °C und +30 °C). Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Verschmutzte Teile satt einsprühen.    

    Lufttrocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.    

    Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.    

    Hinweis! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.    

    ---HINWEIS!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.    

    Anwendungen:

MITSUBISHI

  • PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSIC | MONTERO CLASSIC2,5 TD (V24W) geschlossener Geländewagen | 2.477ccm 85 KW / 115 PS | 2001/07 -
  • PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSIC | MONTERO KLASSISCH3.2 DI-D (V68W, V78W) geschlossener Geländewagen | 3.200ccm 125 KW / 170 PS | 2006.09 -
  • PAJERO II (V3_W) | SHOGUN3,2 DiD Allrad-Geländewagen | 3.200 ccm, 121 KW / 165 PS | 04.2000 - 09.2007
  • PAJERO II (V3_W) | SHOGUN3,2 DiD Allrad-Geländewagen | 3.200 ccm, 118 KW / 160 PS | 2005/05 - 2007/09
  • PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,5 (V65W, V75W) geschlossener Geländewagen | 3.497ccm 149 KW / 203 PS | 2000/04 - 2007/01
  • PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,2 DI-D (V68W) geschlossener Geländewagen | 3.200 ccm 118 KW / 160 PS | 04.2000 - 12.2006
  • PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,8 (V67W) geschlossener Geländewagen | 3.828 ccm 184 KW / 250 PS | 2003/03 - 2007/01
  • PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D (V68W, V78W) geschlossener Geländewagen | 3.200ccm 121 KW / 165 PS | 2000.04 - 2006.10
  • PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN2,5 TDi (V64W) geschlossener Geländewagen | 2.477 ccm 73 KW / 99 PS | 04.2000 - 12.2006
  • PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN2,5 TDi (V64W, V74W) geschlossener Geländewagen | 2.477 ccm 85 KW / 115 PS | 2001/09 - 2006/12
  • PAJERO III Canvas-Oberteil (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,5 V6 GDI (V65W, V75W) offener Geländewagen | Canvas-Top | 3.497ccm 149 KW / 203 PS | 2000/04 - 2006/12
  • PAJERO III Canvas-Oberteil (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,2 DI-D (V68W, V78W) offener Geländewagen | Stoffverdeck | 3.200 ccm 121 KW / 165 PS | 2000/04 - 2006/12
  • PAJERO III Stoffverdeck (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,2 DI-D (V68W, V78W) offener Geländewagen | Stoffverdeck | 3.200 ccm 118 KW / 160 PS | 2001/10 - 2006/12
  • PAJERO III Canvas-Oberteil (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN2.5 TDi (V64W, V74W) offener Geländewagen | Canvas-Top | 2.477ccm 73 KW / 99 PS | 2000/04 - 2006/12
  • PAJERO III Canvas-Oberteil (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN2,5 TDi (V64W, V74W) offener Geländewagen | Stoffverdeck | 2.477 ccm 85 KW / 115 PS | 2001/09 - 2006/12
  • PAJERO III Stoffverdeck (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,0 (V73W) offener Geländewagen | Stoffverdeck | 2.972 ccm 125 KW / 170 PS | 2001/10 - 2006/12
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200ccm 140 KW / 190 PS | 2007/02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,2 DI-D Allradantrieb (V98W, V88W) SUV | 3.200 ccm 140 KW / 190 PS | 2007/02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,8 V6 (V87W, V97W) SUV | 3.828 ccm 184 KW / 250 PS | 2007/02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3.200ccm 118 KW / 160 PS | 2007/02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3.200ccm 125 KW / 170 PS | 2007/02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200ccm 147 KW / 200 PS | 2009/01 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,8 V6 (V87W) SUV | 3.828ccm 182 KW / 248 PS | 2006.10 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD SUV | 3.200ccm 121 KW / 165 PS | 2008.11 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D SUV | 3.200ccm 123 KW / 167 PS | 2007/02 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3,5 V6 4WD SUV | 3.497ccm 139 KW / 189 PS | 2009/09 -
  • PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.0 4WD-SUV | 2.972ccm 128 KW / 174 PS | 2014.08 -
  • PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D Kastenwagen/geschlossener Geländewagen | Van | 3.200ccm 118 KW / 160 PS | 2006.11 -
  • PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Kastenwagen/Geländewagen | Kastenwagen | 3.200 ccm 147 KW / 200 PS | 01.2010 -
  • PAJERO IV Kastenwagen (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Kastenwagen/Geländewagen | Kastenwagen | 3.200 ccm 140 KW / 190 PS | 2007/02 -

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Gewicht
    7360 g
  • Material
    Metall
  • Innendurchmesser
    171 mm
  • Außendurchmesser
    290 mm
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden