BREMSSCHEIBEN vorne 24013301021-PCS-MS 2 Stück
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:24013301021-SET-MSP
TECHNISCHE DATEN:
- Bremsscheibentyp:Belüftet
- Bremsscheibendicke [mm]:33
- Außendurchmesser [mm]:308
- Anbauseite:Vorderachse
- Höhe [mm]:55
- Mindestdicke [mm]:30
- Innendurchmesser [mm]:136
- Anzahl der Bohrungen:5
- Zentrierbohrungsdurchmesser [mm]:93
- Lochabstand Ø [mm]:111
- Gewinde Abmessung:M10x1,5
- Bearbeitung:legiert / hochgekohlt
- Oberfläche:beschichtet
- erforderlich Menge:1
- Nettogewicht [kg]:24
- Bruttogewicht [kg]:24
Bremsenreiniger 912001500
Bremsenreiniger (Aerosol)
Flüchtiges, konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für ölige und fettige Oberflächen: Maschinenteile, Bremssystemkomponenten (Scheiben, Beläge, Bremssättel und Bremsbeläge). Ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur und Montage.
Eigenschaften:
- 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
- Lackschonend – acetonfrei!
- Verdunstet schnell.
- Verdunstet rückstandsfrei.
- Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Wirksamer Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verunreinigten Teile.
- Entfernt sogar altes Fett.
- Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.
- Neutral im Kontakt mit den meisten Gummi- und Kunststoffen.
TECHNISCHE DATEN:
Kühl und trocken lagern (zwischen -5 °C und +30 °C). Inhalt: 500 ml
Anwendung:
Verschmutzte Teile großzügig einsprühen.
Lufttrocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.
Bei starker Verschmutzung Anwendung wiederholen.
Achtung! Vor Gebrauch die Verträglichkeit von Gummi- und Kunststoffteilen an einer unauffälligen Stelle prüfen.
---ACHTUNG! ---
Es können verschiedene Teilevarianten innerhalb eines Fahrzeugmodells vorhanden sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Vollständige Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
FORD
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 04.2012 – 12.2015
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 04.2012 – 12.2015
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 114 KW / 155 PS | 04.2012 – 12.2015
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)2,0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 77 KW / 105 PS | 12.2015 –
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)2,0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 96 KW / 130 PS | 2015.12 -
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)2.0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 125 KW / 170 PS | 2015.12 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 2012/04 - 2015/12
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2012/04 - 2015/12
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 114 KW / 155 PS | 04.2012 – 12.2015
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)2,0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 77 KW / 105 PS | 12.2015 –
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)2,0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 96 KW / 130 PS | 2015.12 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)2.0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 125 KW / 170 PS | 2015.12 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Kastenwagen (FY, FZ)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 2012.09 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Kastenwagen (FY, FZ)2,2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2012.09 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Kastenwagen (FY, FZ)2,2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm 114 KW / 155 PS | 09.2012 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Kastenwagen (FY, FZ)2,0 EcoBlue Kastenwagen | 1.995 ccm 77 KW / 105 PS | 12.2015 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Kastenwagen (FY, FZ)2,0 EcoBlue Kastenwagen | 1.995 ccm 96 KW / 130 PS | 2015.12 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Kastenwagen (FY, FZ)2.0 EcoBlue Kastenwagen | 1.995 ccm 125 KW / 170 PS | 2015.12 -
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 2013/08 - 2018/12
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 2013/08 - 2018/12
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2013/08 - 2018/12
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi 4x4 Bus | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2013/08 - 2018/12
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 114 KW / 155 PS | 2014.12 - 2018.12
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2.0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 77 KW / 105 PS | 2016.03 -
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2.0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 96 KW / 130 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,0 EcoBlue Bus | 1.995 ccm 125 KW / 170 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi RWD Bus | 2.198 ccm 99 KW / 135 PS | 08.2013 -
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)2,2 TDCi Allrad-Bus | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 08.2015 - 12.2018
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,2 TDCi 4x4 Kastenwagen | 2.198 ccm, 114 kW / 155 PS | 08.2015 – 12.2018
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm, 114 kW / 155 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2.2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 2013/08 - 2018/12
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2013/08 - 2018/12
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,2 TDCi 4x4 Kastenwagen | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,2 TDCi Kastenwagen | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,2 TDCi Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,0 EcoBlue Kastenwagen | 1.995 ccm, 96 kW / 130 PS | 03.2016 –
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,0 EcoBlue Kastenwagen | 1.995 ccm, 77 KW / 105 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,0 EcoBlue Kastenwagen | 1.995 ccm, 125 KW / 170 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,0 EcoBlue Kastenwagen mit Heckantrieb | 1.995 ccm, 77 KW / 105 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2.0 EcoBlue Kastenwagen mit Heckantrieb | 1.995 ccm, 96 KW / 130 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2.0 EcoBlue Kastenwagen mit Heckantrieb | 1.995 ccm, 125 KW / 170 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,0 EcoBlue 4x4 Kastenwagen | 1.995 ccm, 96 KW / 130 PS | 01.2017 -
- TRANSIT V363 Kastenwagen (FCD, FDD)2,0 EcoBlue 4x4 Kastenwagen | 1.995 ccm, 125 KW / 170 PS | 01.2017 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2,2 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 114 kW / 155 PS | 08.2013 – 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell (Hinterradantrieb) | 2.198 ccm, 114 kW / 155 PS | 08.2013 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2,2 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 114 KW / 155 PS | 08.2013 - 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2,2 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 99 kW / 135 PS | 08.2013 - 12.2018
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2.0 EcoBlue Pritsche/Fahrgestell | 1.995 ccm, 77 kW / 105 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2.0 EcoBlue Pritsche/Fahrgestell | 1.995 ccm, 96 kW / 130 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2.0 EcoBlue Pritsche/Fahrgestell | 1.995 ccm, 125 kW / 170 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2.0 EcoBlue Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 1.995 ccm, 77 KW / 105 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2.0 EcoBlue Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 1.995 ccm, 96 KW / 130 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (mit Frontantrieb, mit Frontantrieb)2.0 EcoBlue Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 1.995 ccm, 125 KW / 170 PS | 03.2016 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)2.0 EcoBlue 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 1.995 ccm, 96 KW / 130 PS | 01.2017 -
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)2.0 EcoBlue 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 1.995 ccm, 125 KW / 170 PS | 01.2017 -
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialMetall
- Innendurchmesser136 mm
- Außendurchmesser308 mm
- Anzahl der Löcher5



















