Bremsschlauch: OEM: 2124280035 Mercedes W212 C218 CLS Vorderachse
Produktinformationen
Beschreibung
Flexibler Bremsschlauch: OEM: 2124280035 Mercedes W212 C218 CLS Vorderachse
Flexibler Gummibremsschlauch.
D10191
OEM: A2124280035
- Gewinde A: Außengewinde M10x1
- Gewinde B: Innengewinde M10x1
- Länge: 425 mm c
*Bitte senden Sie uns nach dem Kauf Ihre Fahrgestellnummer (VIN), damit wir das passende Kabelset auswählen können.
- Anwendung: Front Achse
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 220 Bluetooth 350 (218.359) 306KM 2011-2014
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 252KM 2013-2017
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 258KM 2014-2017
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 265KM 2011-2014
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 (218.361) 333 km 2014–2017
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 (218.365) 333 km 2014–2017
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 500 (218.373) 408 km 2011–2017
- Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 408 km 2011–2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 163 km 2014–2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 170KM 2014-2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 204KM 2012-2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 306KM 2012-2014
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 252KM 2014-2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 258 km 2014–2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 265 km 2012–2014
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 333 km 2014–2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 333 km 2014–2017
- Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 408 km 2012–2017
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 200 (212.034) 184 km 2013–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 km 2009–2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 km 2009–2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 200 NGT (212.035) 156 km 2013–2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 200 NGT (212.041) 163KM 2011-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 177KM 2014-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170KM 2009-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 220 CDI 163KM 2009-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 250 (212.036) 211KM 2013–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 250 (212.052) 204KM 2009-2011
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204KM 2009-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 204KM 2009-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 300 (212.054) 231KM 2009-2013
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 300 (212.055) 252 km 2011-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231KM 2011-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204KM 2011-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 (212.056) 272KM 2009-2013
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 (212.059) 306KM 2011-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 211 km 2009–2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 258 km 2014–2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 BlueTEC 252KM 2013-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 CDI (212.023) 265KM 2011-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 CDI (212.025) 231KM 2009-2015
- Mercedes-Benz Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 350 CGI (212.057) 292 km 2009–2011
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 400 (212.061) 333 km 2014–2015
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 400 (212.065) 333 km 2013–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 500 (212.072) 388 km 2009–2011
- Mercedes-Benz E-Klasse (W212) E 500 (212.073) 408 km 2011-2015
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 200 (212.234) 184KM 2012-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 km 2009–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 200 CGI (212.248) 184 km 2009–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 220 BlueTEC 177 km 2015-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 220 CDI (212.202) 163 km 2009–2014
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 km 2009–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 250 (212.236) 211 km 2012–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 250 CGI (212.247) 204 km 2009–2013
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 300 (212.254) 231 km 2009–2011
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E300 (212.255) 252KM 2011-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 231KM 2009-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204 km 2011–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 (212.256) 272 km 2009–2011
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 (212.259) 306 km 2011–2014
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 211 km 2009–2013
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 258 km 2014-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 BlueTEC 252KM 2012-2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 CDI (212.223) 265KM 2011-2013
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 CDI (212.225) 231 km 2009–2011
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 350 CGI (212.257) 292 km 2009–2011
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 400 (212.261) 333 km 2014-2016
- Mercedes-Benz Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 400 (212.265) 333 km 2013–2016
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 500 (212.272) 388 km 2009–2011
- Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S212) E 500 (212.273) 408 km 2011–2016
Weitere Nummern:
- 1 987 481 610 - Bosch
- 212 428 00 35 - Merce
- 36468 - Febi Bilstein
- 40216300 - Textar
- 408E.469E.0.1 - FTE
- 514597 - CEF
- 6T48347 - LPR
- A 212 428 00 35 - merce
- ATE 24.5148-0406.3
- ATE 331478
- PRZ0000790011
- TF7080 - CAR
- A2124280035
Eigenschaften von flexiblen Bremsleitungen aus Gummi:
- Flexibilität:
Der flexible Bremsschlauch ist so konstruiert, dass er Vibrationen dämpft und sich den Bewegungen der Aufhängung anpasst, um einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb des Bremssystems zu gewährleisten.
- Hochdruckbeständigkeit:
Die Schläuche entsprechen der Norm SAE J1401. Dank eines doppelten Textilgeflechts kann der Betriebsdruck bis zu 10 MPa (100 bar) erreichen.
- Beständigkeit Beständigkeit gegenüber rauen Bedingungen:
Gummibremsschläuche sind beständig gegen Feuchtigkeit, Streusalz, UV-Strahlung und hohe Temperaturen – Betriebstemperaturbereich: von -40 °C bis +120 °C. Dadurch sind sie in allen Jahreszeiten und unter verschiedensten Betriebsbedingungen zuverlässig.
- Haltbarkeit:
Die Endstücke der Bremsschläuche aus Automatenstahl der Klasse 230Mo7Pb sind zusätzlich verzinkt. Dies schützt sie vor Korrosion und erhöht ihre Lebensdauer.
Verwendung:
- Flexible Gummibremsschläuche müssen regelmäßig auf Risse, Abrieb und Undichtigkeiten überprüft werden. Es wird empfohlen, sie etwa alle 5–8 Jahre oder 100.000 km zu ersetzen.
- Für intensive Nutzung oder höhere Anforderungen (Motorsport) empfiehlt sich der Einsatz von flexiblen, stahlummantelten Teflon-Bremsschläuchen. Sie zeichnen sich durch deutlich höhere Betriebsparameter, höhere Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Betriebsbedingungen aus.

Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Menge pro Pack1
- MaterialGummi
- Position am Fahrzeug (außen)Vorne
- FahrzeugtypAuto