Zum Hauptinhalt springen
1/5

Buchse vorne links BMW 1 (F40) 2 (F44 F45 F46) X1 (F48) X2 (F

Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?

Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%

Zu einem Pro-Konto wechseln
Verkauft von EXTRAstore und

Das könnte Sie auch interessieren

motorblock für roller peugeot 50 kisbee 4t 12 inch achse

motorblock für roller peugeot 50 kisbee 4t 12 inch achse

627,56€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
TNT-Motorkolben für Peugeot 50 Kisbee 4T Roller, 39 mm, 10 mm

TNT-Motorkolben für Peugeot 50 Kisbee 4T Roller, 39 mm, 10 mm

29,06€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Drosselklappenkörper Einspritzung Steuergerät für Roller PeugeotPEUGEOT

Drosselklappenkörper Einspritzung Steuergerät für Roller Peugeot

281,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfederbalg, 20443545 Verschleißfest für LKW-Sitze.EJ.LIFE

Luftfederbalg, 20443545 Verschleißfest für LKW-Sitze.

62,79€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Moretti Zylinderkopf für 4T 50cc 139FMB Moped

Moretti Zylinderkopf für 4T 50cc 139FMB Moped

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
generischer Motorblock für Moped Peugeot 50 103 sp neu

generischer Motorblock für Moped Peugeot 50 103 sp neu

535,22€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode: 175979-PCS-MS

Technische Daten:

  • Einbauposition: Vorderachse, links
  • Einbauposition: hinten
  • Innendurchmesser [mm]: 19,8
  • Zusätzlicher Artikel / Zusatzinformationen: mit Stecker
  • Zugehörige Artikelnummer: 175977-PCS-MS
  • Nettogewicht [kg]: 0,3
  • Bruttogewicht [kg]: 0,3

--- Hinweis! ---

Bei einem Fahrzeugmodell kann es verschiedene Varianten des Teils geben.

Halten Sie die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug bereit und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • Leistung
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer (VIN) (17 Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl der richtigen Teile nicht sicher sind, wird empfohlen, diese nach dem Kauf anhand der Fahrgestellnummer (VIN) zu überprüfen.

Anwendungen:

BMW

  • 1 (F40) 118 und Liftback | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 120 d xDrive Liftback | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 118 d Liftback | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 118 d Liftback | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 116 d Liftback | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 120 d Liftback | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2020.03 -
  • 1 (F40) M 135 und xDrive Liftback | 1.998 cm³ 225 kW / 306 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 118 i Liftback | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2020.11 -
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 225 i MPV | Active Tourer | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2013.11 - 2019.12
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2013.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2013.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216 d MPV | Active Tourer | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216 i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2015.02 - 2018.02
  • 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 165 kW / 224 PS | 2014.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 214 d MPV | Active Tourer | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2014.07 - 2018.02
  • 2 Active Tourer (F45) 220 i MPV | Active Tourer | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2014.12 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2014.12 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 i MPV | Active Tourer | 1.998 cm³ 131 kW / 178 PS | 2020.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 162 kW / 220 PS | 2020.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 225i xDrive MPV | Active Tourer | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2018.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 80 kW / 109 PS | 2018.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2014.07 - 2021.10
  • 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Van/Minivan | Active Tourer Van | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer Van (F45) 218 und Kastenwagen/Minivan | Active Tourer Van | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2018.03 - 2021.10
  • 2 Gran Coupé (F44) 220 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 218 i Coupé | Gran Coupé | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) M 235 und xDrive Coupé | Gran Coupé | 1.998ccm 225 KW / 306 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 220 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 216 d Coupé | Gran Coupé | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2020.03 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 218 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2020.07 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 218 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 220 d xDrive Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2020.07 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 220 i Coupé | Gran Coupé | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11-
  • 2 Gran Coupé (F44) 218 i Coupé | Gran Coupé | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2020.11-
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 i MPV | Gran Tourer | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11-
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 i MPV | Gran Tourer | 1.499ccm 80 KW / 109 PS | 2018.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 i MPV | Gran Tourer | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2017.04-
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2014.09-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 i MPV | Gran Tourer | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 i MPV | Gran Tourer | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 d MPV | Gran Tourer | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2014.08-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.07 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 i MPV | Gran Tourer | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2014.09 - 2018.02
  • 2 Gran Tourer (F46) 214 d MPV | Gran Tourer | 1.496ccm 70 KW / 95 PS | 2015.07 - 2018.02
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2014.09 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2014.07 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Van/Minivan | Gran Tourer Van | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2014.07 -
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d Kastenwagen/Minivan | Gran Tourer Van | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.07 -
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2017.07 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2014.11 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2022.05
  • X1 (F48) xDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 25 i SUV | SAV | 1.998ccm 170 KW / 231 PS | 2015.07 - 2021.10
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995ccm 170 KW / 231 PS | 2014.11 - 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2015.11 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.11 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV | SAV | 1.499 cm³ 162 kW / 220 PS | 2020.03 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 i SUV | SAV | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.11 - 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 16 d SUV | SAV | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2014.11 - 2022.05
  • X1 (F48) xDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 - 2022.06
  • X1 Van (F48) sDrive 20 i Kastenwagen/SUV | Van | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2017.07 - 2022.06
  • X1 Van (F48) sDrive 20 d Kastenwagen/SUV | Van | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.11 - 2022.05
  • X2 (F39) sDrive 20 i SUV | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 i SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2017.11 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2017.11 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 25 d SUV | 1.995ccm 170 KW / 231 PS | 2017.11 - 2023.09
  • X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 20 i SUV | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid-SUV | 1.499ccm 162 KW / 220 PS | 2020.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 20 i SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2018.11 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 16 d SUV | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2018.11 - 2023.10
  • X2 (F39) M35 und SUV | 1.998ccm 225 KW / 306 PS | 2018.11 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2018.11 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2018.03 - 2023.10

mini

  • mini (F55) Cooper S JCW Liftback | 1.998ccm 155 KW / 211 PS | 2013.09 -
  • Mini (F55) Ein Liftback | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2017.11 -
  • mini (F55) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 131 kW / 178 PS | 2020.11 -
  • mini (F55) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) Cooper D Liftback | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2013.10 -
  • mini (F55) Cooper Liftback | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 125 kW / 170 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) One First Liftback | 1.499 cm³ 55 kW / 75 PS | 2017.11 -
  • mini (F55) One Liftback | 1.198 cm³ 75 kW / 102 PS | 2014.05 - 2017.10
  • mini (F55) One D Liftback | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2014.02 -
  • mini (F55) One First Liftback | 1.198 cm³ 55 kW / 75 PS | 2014.06 - 2017.10
  • mini (F56) Cooper D Liftback | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2013.12 -
  • mini (F56) One Liftback | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2017.11 -
  • mini (F56) One First Liftback | 1.499 cm³ 55 kW / 75 PS | 2017.11 -
  • mini (F56) Cooper S JCW Liftback | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2013.12 -
  • mini (F56) Cooper SE / Elektrischer Liftback | 135 kW / 184 PS | 2019.11 -
  • mini (F56) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.11 -
  • mini (F56) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.06 -
  • mini (F56) John Cooper Works GP Liftback | 1.998 cm³ 225 kW / 306 PS | 2020.03 -
  • mini (F56) Cooper SE / Elektrischer Liftback | 75 kW / 102 PS | 2019.11 -
  • mini (F56) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 131 kW / 178 PS | 2020.11 -
  • mini (F56) John Cooper Works Liftback | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2015.03 -
  • mini (F56) One First Liftback | 1.198 cm³ 55 kW / 75 PS | 2014.07 - 2017.10
  • mini (F56) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 125 kW / 170 PS | 2014.06 -
  • mini (F56) One Liftback | 1.198 cm³ 75 kW / 102 PS | 2014.04 - 2017.10
  • mini (F56) One D Liftback | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2014.03 -
  • mini (F56) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2013.12 -
  • mini (F56) Cooper Liftback | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2013.12 -
  • mini Clubman (F54) Cooper S JCW Kombi | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2014.11 - 2018.06
  • mini Clubman (F54) Cooper S JCW ALL4 Kombi | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2014.11 -
  • mini Clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2016.11 - 2019.06
  • mini clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998 cm³ 225 kW / 306 PS | 2019.07 -
  • mini clubman (F54) Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2015.04 -
  • mini clubman (F54) Cooper SD ALL4 Kombi | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2015.04 -
  • mini clubman (F54) Cooper S Kombi | 1.998 cm³ 131 kW / 178 PS | 2020.11 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper SD Kombi | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.02 -
  • Mini Clubman (F54) One D Kombi | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2015.02 -
  • Mini Clubman (F54) Ein Kombi | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2015.02 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper S ALL4 Kombi | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper D Kombi | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.12 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper S Kombi | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2014.11 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper Kombi | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2014.12 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SE Kombi | 1.499ccm 162 KW / 220 PS | 2020.07 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper S Estate | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.07 -
  • Mini Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Estate | 1.998ccm 225 KW / 306 PS | 2019.07 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper S ALL4 Estate | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.07 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper D ALL4 Estate | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Ein Kombi | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2017.07 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper Kombi | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper ALL4 Estate | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper S Estate | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper S ALL4 Estate | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SD Kombi | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4 Estate | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SD Kombi | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper D ALL4 Estate | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4 Estate | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SE ALL4 Estate | 1.499ccm 165 KW / 224 PS | 2017.01 -
  • Mini Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Kombi | 1.998ccm 170 KW / 231 PS | 2017.03 - 2019.06
  • mini countryman (F60) One D Kombi | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2017.07 -
  • mini cabriolet (F57) One cabriolet | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2017.11 -
  • mini cabriolet (F57) Cooper S JCW cabriolet | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2014.11 -
  • mini cabriolet (F57) One cabriolet | 1.198 cm³ 75 kW / 102 PS | 2015.06 - 2017.10
  • mini Cabrio (F57) Cooper SD Cabrio | 1.995 cm³ 125 kW / 170 PS | 2015.05 -
  • mini Cabrio (F57) John Cooper Works Cabrio | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2015.05 -
  • mini Cabriolet (F57) Cooper D Cabriolet | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2014.12 -
  • mini Cabriolet (F57) Cooper S Cabriolet | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2014.11 -
  • mini Cabrio (F57) Cooper Cabrio | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2014.11 -
  • mini Cabriolet (F57) Cooper S Cabriolet | 1.998 cm³ 131 kW / 178 PS | 2020.11 -

Originalnummern:

BMW - 31 12 6 850 403 | BMW - 31 12 6 874 341 | BMW - 31 12 6 874 343 | BMW - 31 12 6 874 343 S1 | BMW - 31 12 6 882 843 | BMW - 31 12 8 831 645 | mini - 31 12 6 850 403 | mini - 31 12 6 874 341 | mini - 31 12 6 874 343 | mini - 31 12 6 874 343 S1 | mini - 31 12 6 882 843 | mini - 31 12 8 831 645 |

Ersatzteile:

4U Autoparts - P14188 | 4u - BW-P-00950 | 4u - BW-P-00951 | 4u - BW-P-00953 | A.B.S. - 271765 | A.B.S. - 274118 | akron-malò - 27453 | akron-malò - 27455 | alte automotive - 93996AL | anka - 71995-015 | apec - AST8241 | APlus - 27330AP | APlus - 27332AP | AYD OE - Excellence - 87-16219 | AYD OE - Excellence - 87-16221 | bapmic - BF0320940056 | bapmic - BF0320940102 | bapmic - BF0320940113 | BBR Automotive - 001-10-24639 | BBR Automotive - 001-10-24640 | BGA - BU0909 | birth - 20081 | bogap - B3328108 | borg & beck - BSK8068 | BSG - BSG 15-700-088 | btap - BBC302-121 | btap - BBC302-124 | btap - BBC303-047 | cautex - 771530 | cautex - 774790 | comline - CRB1014 | corteco - 49120024 | CTE - CBH09053L | delphi - TD1827W | delphi - TD1827W-11B1 | DLZ - ST6001L | DYS - 37-23615 | ETS - 03.SB.620 | FAI AutoParts - SS10545 | FAI AutoParts - SS9737 | fare SA - 32710 | fare SA - 32711 | fare SA - 35941 fare-CO - 32710 | fare-CO - 32711 | fare-CO - 35941 | fare-MX - 32710 | fare-MX - 32711 | fare-MX - 35941 | fare-RCH - 32710 | fare-RCH - 32711 | fare-RCH - 35941 | febi bilstein - 175979 | first line - FSK8068 | formpart - 1200102 | formpart - 1200161 | frap - FSB25046 | frey - 850241101 | frey - 850244201 | goom - CAS-1379 | GSP - 535618 | GSP - 535630 | GSP-BR - 535630 | kautek - MN-BS008 | kawe - 8500 118008 | kawe - 8500 118010 | matrix PRO - MX01330170 | MDR - GSP-535618 | metzger - 52080801 | meyle - 314 610 0035/HD | moog - BM-SB-14883 | moog - BM-SB-14885 | motaquip - LVSK1324 | Metalcaucho - 43512 | Metalcaucho - 44306 | napa - NST8241 | ocap - 1216360 | optimal - F9-0022 | original empire - 1279 | original empire - 1280 | original empire - 1281 | ossca - 54066 | patron - PSE12079 | patron - PSE12080 | plyom - P771529 | plyom - P771530 | plyom - P774790 | quinton hazell - EMS8724 | reinhoch - RH14-3048 | reinhoch - RH14-3074 | ridex - 771R0206 | rodrunner - BC-SB 1004 | sidem - 821676 | sidem - 821678 | sidem - 821696 KIT | SKF - vkds 338516 | spidan chassis parts - 410682 | spidan chassis parts - 412653 | spidan chassis parts - 412659 | STC - T443511 | STC - T443512 | STC - T444306 | swag - 33 10 3224 | Stark - skrkw-4960204 | talosa - 57-10464 | teknorot - SB 1004 | trevi Automotive - TRTT5894 | triclo - 782691 | triscan - 8500 118008 | triscan - 8500 118010 | vaico - V20-4347 | vema - 210111 | wilmink Gruppe - WG2246687 | Wilmink-Gruppe - WG2246689 | Wolver - SP527851 |

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Menge pro Pack
    1
  • Material
    Metall
  • Silentblock-Montage
    Querlenker
  • ManoMano Art.-Nr
    ME224736357
  • MMID
    977384199040
  • Herstellerreferenz
    mastersport_4255708575930
  • EAN
    4255708575930
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

In bis zu 30 Tagen bezahlen mit Klarna. Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld.

In bis zu 30 Tagen bezahlen mit Klarna. Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld.

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden