1/2
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für den täglichen Einsatz auf der Straße, im Gelände und beim Trekking. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Auswahl Ihrer Bremsbeläge haben, entscheiden Sie sich für diese – sie sind die beste Wahl für Sie. Dieses Produkt ist weltweit am häufigsten gewählt. Lange Lebensdauer und hohe Bremsleistung.
Ideal für den täglichen Einsatz auf der Straße, im Gelände und beim Trekking. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Auswahl Ihrer Bremsbeläge haben, entscheiden Sie sich für diese – sie sind die beste Wahl für Sie. Dieses Produkt ist weltweit am häufigsten gewählt. Lange Lebensdauer und hohe Bremsleistung.
- Für Trekking, Geländefahrten und normale Freizeitfahrten
- Bremskontrolle
- Geringer Abrieb
- Lange Lebensdauer und hervorragende Bremsleistung
- Bremsbelagbreite A (mm): 22,58
- Bremsbelaghöhe A (mm): 29,6
- Bremsbelagdicke A (mm): 4
| Marke | Modell |
|---|---|
| Apse Artek | ADC-01 |
| Apse Artek | ADC-02 |
| Apse Artek | ADC-08 |
| Apse Artek | ADC-09 |
| Apse Artek | ADC-10 |
| Bengal | Ares 3 |
| Bengal | Ares 3B |
| Bengal | Ares 3E |
| Bengal | Ares 3EB |
| Bengal | Ares 7+ |
| Bengal | Ares 7.5 |
| Bengal | Helix 1.0 |
| Bengal | Helix 1.1 |
| Bengal | Helix 2.1 |
| Bengal | Helix 2.5 |
| Bengal | Helix 3 |
| Bengal | Helix 3SL |
| Bengal | Helix 5 |
| Bengal | Helix 5L |
| Bengal | Helix 7 |
| Bengal | Helix 7.5 |
| Bengal | Helix 7C |
| Bengal | Helix 7L |
| Bengal | MB300 |
| Bengal | MB300T |
| Bengal | MB500 |
| Bengal | MB500A |
| Bengal | MB500B |
| Bengal | MB600 |
| Bengal | MB600T |
| Bengal | MB606 |
| Bengal | MB606T |
| Bengal | MB700 |
| Bengal | MB700T |
| Hayes | CX 5 |
| Hayes | CX Pro / Expert / Comp |
| Hayes | GX 2 |
| Hayes | MX 2 |
| Hayes | MX 3 |
| Hayes | MX 4 |
| Hayes | MX 5 |
| Hayes | MX Expert |
| Hayes | Sole |
| Quad | QHD-4 Axis |
| Quad | QHD-6 Tork |
| Quad | QHD-7 Nano / Nano Lite |
| Quad | QHD-SP |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialGummi
- FahrzeugtypLKW
- ManoMano Art.-NrME225628820
- MMID123382860998
- Herstellerreferenzridergroup_5050953010279
- EAN5050953010279
Sie sind hier:


















