Dahua XVR4104HS-I/T 4-Kanal Hybrid 5-in-1 WizSense Digitaler Videorekorder 1080N/720P mit AI H.265+ und SMD Plus
Produktinformationen
Beschreibung
Der Dahua XVR4104HS-I/T ist ein kompakter 4-Kanal-Digitalvideorekorder der WizSense-Serie, der für leistungsstarke Sicherheit und intelligentes Videomanagement entwickelt wurde. Er ist kompatibel mit HDCVI-, AHD-, TVI-, CVBS- und IP-Technologien und gewährleistet so maximale Flexibilität und nahtlose Integration in verschiedene Videoüberwachungssysteme. Er unterstützt bis zu 5 IP-Kanäle mit Auflösungen bis zu 4 MP und einer Eingangsbandbreite von 32 Mbit/s und liefert damit eine scharfe und flüssige Bildqualität. Dank SMD Plus unterscheidet der Rekorder präzise zwischen Personen und Fahrzeugen, minimiert Fehlalarme und verbessert die Überwachungseffizienz. Die KI-Codierungstechnologie optimiert Speicherplatz und Bandbreitennutzung bei gleichzeitig hoher Bilddetailgenauigkeit. Das Gerät ermöglicht die Zwei-Wege-Audiokommunikation über alle vier Kanäle via Koaxialkabel und somit die direkte und effiziente Interaktion zwischen Kamera, Client und Rekorder. Ausgestattet mit Smart H.265+ und H.265 Dual-Stream-Videokomprimierung bietet der Dahua XVR4104HS-I/T eine herausragende Videokomprimierungseffizienz ohne Kompromisse bei der Bildqualität. Es unterstützt außerdem Wi-Fi-Kameras und Cloud-Plattformen wie DMSS (Version 2.0.30 und höher) und Dolynk Care (Version 2.50.20 und höher) und ist damit die ideale Wahl für moderne, skalierbare und einfach zu verwaltende Sicherheitssysteme.
System | |
Hauptprozessor | Industrieprozessor |
Betriebssystem | Eingebettetes Linux |
Bedienschnittstelle | Web; Lokale Benutzeroberfläche |
SMD | |
SMD Plus von Recorder | 4 Kanäle: Sekundärfilterung für Personen und Fahrzeuge, Reduzierung von Fehlalarmen durch Blätter, Regen und wechselnde Lichtverhältnisse |
SMD von der Kamera | 5 Kanäle |
Unregelmäßige schwarze Blockmaskierung | |
Unregelmäßige schwarze Blockmaskierung durch Recorder | 1 Kanal |
Audio und Video | |
Analoger Kameraeingang | 4 BNC-Anschlüsse, unterstützt automatische Erkennung von HDCVI/AHD/TVI/CVBS |
Kameraeingang | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. |
IP-Kamera-Eingang | Bis zu 5 Kanäle IPC-Zugriff 1 IP-Kanal standardmäßig + 4 Kanäle (analoge Kanäle werden in IP-Kanäle umgewandelt) Eingangsbandbreite: 32 Mbit/s, Aufzeichnungsbandbreite: 32 Mbit/s und Ausgangsbandbreite: 32 Mbit/s |
Kodierungskapazität | Hauptstream: 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Substream: CIF@(1 fps–15 fps) |
Dual-Stream | Ja |
Video-Bitrate | 32 kbit/s–4096 kbit/s |
Audio-Sampling | 8 kHz, 16 Bit |
Audio-Bitrate | 64 kbps |
Videoausgang | 1 HDMI-Anschluss, 1 VGA-Anschluss |
Mehrbildschirmanzeige | Wenn der IP-Erweiterungsmodus nicht aktiviert ist: 1/4 |
Kamerazugriff von Drittanbietern | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF |
Kompressionsstandard | |
Videokomprimierung | KI-Codierung; Intelligentes H.265+; H.265; Intelligentes H.264+; H.264 |
Audiokomprimierung | G.711a; G.711u; PCM |
Netzwerk | |
Netzwerkprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarmserver; P2P; Automatische Registrierung; IP-Suche (Unterstützt IP-Kameras, DVRs, NVS usw.) |
Zugriff per Mobiltelefon | iOS; Android |
Interoperabilität | ONVIF 24.12 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK |
Browser | Chrome; Internet Explorer; Safari; Edge; Firefox |
Aufnahme-Wiedergabe | |
Aufnahmemodus | Allgemein; Alarm; Bewegungserkennung |
Aufnahme-Wiedergabe | 1/4 |
Backup-Methode | USB-Gerät und Netzwerk |
Wiedergabemodus | Sofortwiedergabe; allgemeine Wiedergabe; Ereigniswiedergabe; Tag-Wiedergabe; intelligente Wiedergabe |
Alarm | |
Allgemeiner Alarm | Bewegungserkennung; Alarmanlage; HDCVI-Alarm; externer Kameraalarm; Netzwerkalarm; PIR-Alarm |
Anomalie-Alarm | Fehler (keine Festplatte, Festplattenfehler, zu wenig Speicherplatz, zu wenig Speicherplatzkontingent; Netzwerkverbindung unterbrochen; IP-Konflikt; MAC-Konflikt); Videoausfall; Videomanipulation; Kamera offline |
Intelligenter Alarm | SMD Plus |
Alarmverknüpfung | Aufzeichnung; Panoramaaufnahme; externer IPC-Alarmausgang; Audio; Summer; Protokoll; Voreinstellung; E-Mail |
Häfen | |
Audioeingang | 1-Kanal-RCA |
Audioausgang | 1-Kanal-RCA |
Zwei-Wege-Kommunikation | Koaxiale Zwei-Wege-Kommunikation: 4-Kanal-BNC Zwei-Wege-Kommunikation zwischen lokalen und Netzwerkbenutzern: Nutzt denselben Audioeingang wie der erste Kanal. |
Festplattenschnittstelle | 1 SATA-Anschluss, bis zu 16 TB. Diese Grenze variiert je nach Umgebungstemperatur. |
RS-485 | 1 |
USB | 2 (1 USB 2.0-Anschluss vorne, 1 USB 2.0-Anschluss hinten) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Netzwerkanschluss | 1 (10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss, RJ-45) |
Allgemein | |
Stromversorgung | 12 V Gleichstrom, 1,5 A |
Stromverbrauch | <4 W (ohne Festplatte) |
Nettogewicht | 0,89 kg (1,96 lb) |
Bruttogewicht | 1,46 kg (3,22 lb) |
Produktabmessungen | 260,0 mm × 237,8 mm × 47,6 mm (10,24" × 9,36" × 1,87") (B × T × H) |
Verpackungsabmessungen | 344,0 mm × 89,0 mm × 287,0 mm (13,54" × 3,50" × 11,30") (B × T × H) |
Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) |
Lagertemperatur | –20 °C bis +60 °C (–4 °F bis +140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Installation | Desktop |
Zertifizierungen | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMV: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Eigenschaften
- MarkeDAHUA
- ManoMano Art.-NrME204724474
- MMID140354211392
- HerstellerreferenzXVR4104HS-I/T