Digital-Multimeter Ermenrich Zing TC40
mit dem Code
Produktinformationen
Beschreibung
Digital-Multimeter Ermenrich Zing TC40
Funktionen: Voltímesser, Ampímesser, Ohmímesser, Kapazitätsmesser, Frequenzmesser, Tastverhältnismesser, Thermoelement-Sensor, Durchgangsprüfung, Diodenprüfung, berührungslose Spannungserkennung (NCV), Batteriestatusprüfung. Automatische und manuelle Auswahl der Messgrenze.
ElEl multíEErmenrich Zing TC40 ist ein multifunktionales Gerät im Taschenformat für die Prüfung elektrischer Netze und die Messung einer Vielzahl von elektrischen Signalen. Es verfügt über ein Farbdisplay mit großen, kontrastreichen Ziffern und einer grafischen Skala, die hochpräzise Messungen auf der Grundlage des höchsten Effektivwerts ermöglicht, und wird mit einem Akku betrieben. Das Gerät ist für den professionellen und privaten Gebrauch geeignet
. Das Digitalmultimeter Ermenrich Zing TC40 misst folgende Parameter: Strom, Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität. Es verfügt außerdem über die Funktionen dededede work cycle measurement und dede temperature measurement. Zu den Diagnosefunktionen gehören Diodentest, Durchgangsprüfung, Phasenerkennung und berührungslose Hochspannungserkennung (NCV). Die Funktion de Messwertspeicherung ermöglicht es, die erzielten Ergebnisse auf dem Display zu halten. Eine
der wichtigsten Eigenschaften des Geräts ist die Möglichkeit, nicht nur absolute, sondern auch relative Messungen (REL) durchzuführen. Der Referenzpunkt wird durch Drücken einer separaten Taste eingestellt. Das Multimeter berechnet bei der Messung die Differenz zwischen dem gemessenen Wert und dem Referenzpunkt. Smart-Funktion: In der Betriebsart el Smart erkennt el Gerät automatisch el Art des eingehenden Signals und berechnet el Spannung und Widerstand. Diese Funktion führt auch eine Durchgangsprüfung durch.
Hauptmerkmale: &bull     Kombiniert die Funktionen de 7 Messgeräte de:
Ampí-Meter, Voltí-Meter, Ohmí-Meter, Frequenz de-Meter, Kapazität de-Meter, Tastverhältnis de-Meter und Thermoelement-Sensor &bull         Prüft Drähte auf Kurzschlüsse und offene Schaltungen,
prüft Dioden, erkennt die Phase und führt eine berührungslose Hochspannungsprüfung durch &bull       Modus de Betrieb Smart für die automatische Erkennung und Messung de der eingehenden Signale:
Widerstands-, Spannungs- und Durchgangsprüfung de &bull     REL-Funktion (de Referenzpunkteinstellung zur Messung relativer Größen) &bull       de Farbdisplay mit Ziffern und grafischer Skala, Akkubetrieb El
Bausatz enthält:
&bull     Multí Meter digital &bull     Sonden &bull       Koffer &bull     Cable de charging USB &bull       Manual de user & card de warrantyí a.
| Brand | Ermenrich |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| EAN | 5905555017716 |
| Verpackungsgröße of (LxBxH) | 21x12x7 cm |
| Versandgewicht | 0,535 kg |
| Grenzwertauswahl of Messung | automatisch, manuell |
| Grundfunktionen | Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter, of Kapazitätsmessgerät, of Frequenzmessgerät, of Zyklusmessgerät, of duty, Thermoelementfühler |
| Grenzwert of Messung of Spannung of Gleichspannung of | 99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V: Fehler ±(0,5 % + 3) |
| Messgrenze of Spannung of Wechselspannung | 99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/750 V: Fehler ±(1,0%+3) |
| Grenzwert of messung ofstrom of DC | 9,999/99,99/999,9 mA: Fehler ±(1,2%+3), 9,999 A: Fehler ±(1,5%+3) |
| Grenzwert of Messung ofStrom of AC | 9,999/99,99/999,9 mA: Fehler ±(1,5%+3), 9,999 A: Fehler ±(2,0%+3) |
| Grenzwert of Messung of Widerstand | 999,9 Ω/9,999 kΩ/99,99 kΩ/999,9 kΩ/9,999 MΩ/99,99 MΩ: Fehler ±(1,0%+3) |
| Grenzwert of Messung of Kapazität. | 9.999 nF/99.99 nF/999.9 nF/9.999 µF/99.99 µF/999.9 µF/9.999 mF/799.99 mF: Fehler ±(4.0%+5) |
| Grenzwerte of Messung of Frequenz | 9.999 Hz/99.99 Hz/999.9 Hz/9.999 kHz/99.99 kHz/999.9 kHz/9.999 MHz: Fehler ±(1.0%+3) |
| Bereich of Messung of Zyklus of Arbeit | 1-99 %: Fehler ±(3,0 % + 3) |
| Diodentest | yes |
| Berührungslose Spannungserkennung (NCV) of | yes |
| True RMS | ja |
| Kapazität de Leistung | 40-1 kHz |
| Funktion de retention of measurements | yes |
| Funktion of Grenzwert (Min/Max) | yes |
| Messung of Relativwert (REL) | yes |
| Funktion of automatische Erkennung (Smart) | + (nur für Gleich- und Wechselspannung de, Widerstands- und Durchgangsprüfung de) |
| Phasendetektor (aktives Kabel) | yes |
| Kategorie of Überspannung | Kat. III (1000 V) |
| Anzeige | VA |
| Anzeige counts | 10000 |
| Beleuchtung ofbacklight of display | yes |
| Grafische Skala | ja |
| Fackel | ja |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 |
| Temperatur Bereich of Betrieb ,°C | -20... +1000 °C: Fehler ±(1,0 %+ 3) |
| Prüfung of Durchgang | ja |
| Stromzufuhr | Lithium-Ionen -Batterie 3,7 V |
| Anzeige of Batteriestatus of low battery | yes |
| Automatische Abschaltung | ja |
Eigenschaften
- MarkeLEVENHUK
- Zusätzliche Herstellergarantie3 Jahr(e)
- StoßfestJa
- SpeicherfunktionJa
- Gemessene Funktion(en)Frequenz