Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
EBC Brakes FA-Serie Bremsbeläge – Organische Kevlar-Beläge (Set für 1 Bremsscheibe)
EBC Brakes präsentiert die FA-Serie Bremsbeläge, ideal für Touren-, Stadt- und Oldtimerfahrer. Diese organischen Kevlar-Beläge sind die perfekte Wahl für alle, die Wert auf ein sanftes Fahrgefühl legen. Speziell für Roadster- und Rollerfahrer entwickelt, bieten die FA-Beläge eine mittlere Lebensdauer, geringen Bremsscheibenverschleiß, einen niedrigen Reibungskoeffizienten und ausreichende Temperaturstabilität.
Die EBC FA-Serie Bremsbeläge sind hervorragende Bremsbeläge für Straßenmotorräder. Hergestellt in Großbritannien, sind sie absolut umweltfreundlich und somit die ideale Wahl für umweltbewusste Fahrer. Sie können sowohl organische als auch gesinterte Bremsbeläge ersetzen. Diese Bremsbeläge sind TÜV-geprüft und erfüllen die Bremsnorm ECE R 90.
Sie zeichnen sich durch geringe Staubentwicklung und minimalen Bremsscheibenabrieb aus und tragen so zur Sauberkeit und Optik Ihres Motorrads bei. Dank ihrer modernen, umweltfreundlichen Rezeptur bieten sie hervorragende Bremsleistung bei gleichzeitig sanftem Ansprechverhalten. Der FA-Bremsbelagsatz in der Güteklasse E327 ist seit über 15 Jahren äußerst beliebt und wurde weltweit über 40 Millionen Mal verkauft.
EBC FA-Bremsbeläge bieten nicht nur hohe Qualität, sondern auch Sicherheit, bestätigt durch TÜV-Tests und die ECE R 90-Bremsnorm. Die deutsche Motorradzeitschrift Motorrad hat diese Bremsbeläge als das hochwertigste Produkt in der Kategorie der organischen Bremsbeläge ausgezeichnet. Darüber hinaus können diese Bremsbeläge auch als Ersatz für gesinterte Bremsbeläge verwendet werden. Das patentierte Nucap NRS-Haltesystem gewährleistet, dass sich die Bremsbeläge auch nach längerem Gebrauch oder bei Korrosion nicht lösen. Wichtig: Diese Bremsbeläge sind nicht für den Einsatz auf Rennstrecken oder im Rennsport geeignet.
Anwendung
| Marke | Modell | Untermodell ___HtM1P1 4CEhO1D3R___ Motor | Wert | PS | Baujahr | Details Anwendungen | AJS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobber 125 | Custom | 125.0 | 2014 | Für hinten rechts Montage | AJS | ||
| Bobber 125 | Custom | 125.0 | 2015 | Für hinten rechts Montage | AJS | ||
| Cadwell 125 | 125.0 | 2019 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | |||
| AF1 50 | Futura Mk1 | 150.0 | 1990 | Für die Montage hinten links | APRILIA | ||
| AF1 50 | Futura Mk1 | 150.0 | 1991 | Für Montage hinten links | APRILIA | ||
| AF1 50 | Futura Mk1 | 150.0 | 1992 | Für Montage hinten links | APRILIA | ||
| Europa 50 | Europa 50 Mk1 | 50.0 | 1990 | Für die linke hintere Montageseite | APRILIA | ||
| Europa 50 | Europa 50 Mk1 | 50.0 | 1991 | Für Montage hinten links | APRILIA | ||
| Europa 50 | Europa 50 Mk1 | 50.0 | 1992 | Für die Montage hinten links | APRILIA | ||
| MX 50 | MX 50 Mk1 | 50.0 | 2003 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| MX 50 | MX 50 Mk1 | 50.0 | 2004 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | ||
| MX 50 | MX 50 Mk1 | 50.0 | 2005 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RS 50 | 50.0 | 1993 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 1994 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 1995 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 1996 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 1997 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 1998 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 1999 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 2000 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 2001 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 2002 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 2003 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 2004 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | |||
| RS 50 | 50.0 | 2005 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | |||
| RX 3-5 | Marce 50 cm³ | 50,0 | 1991 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 3-5 | Marce 50 cm³ | 50,0 | 1992 | Für rechte hintere Halterung | APRILIA | ||
| RX 3-5 | Marce 50 cm³ | 50,0 | 1993 | Rechte hintere Halterung | APRILIA | ||
| RX 3-5 | Marce 50 cm³ | 50,0 | 1994 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 1995 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 1996 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 1997 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 1998 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 1999 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 2000 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 2001 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 2002 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 2003 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | C|CD | 50.0 | 2004 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | Racing | 50.0 | 2003 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | ||
| RX 50 | Racing | 50.0 | 2004 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | Racing | 50.0 | 2005 | Für die Montage hinten rechts | APRILIA | ||
| RX 50 | Racing | 50.0 | 2006 | Für die rechte hintere Montageseite | APRILIA | ||
| Tuono 50 | 50.0 | 2004 | Für die Montage hinten rechts | BULTACO | |||
| Sherpa | 91–250 cm³ & 92–350 cm³ | 350,0 | 1973 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| Cruiser | 125 | 125.0 | 1987 | Für die Montage hinten rechts Seite | CAGIVA | ||
| Elafant | 125 | 125.0 | 1988 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| Elafant | 125 | 125.0 | 1989 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| Elafant | 125 | 125.0 | 1990 | Für die Montage hinten rechts Seite | CAGIVA | ||
| SXT | 125 | 125.0 | 1982 | Für die linke Vorderseite Montage | CAGIVA | ||
| Tamanaco | 125 | 125.0 | 1988 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| Tamanaco | 125 | 125.0 | 1989 | Für die Montage hinten rechts Seite | CAGIVA | ||
| W4 | 50 | 50.0 | 1991 | Für hinten links Montage | CAGIVA | ||
| W4 | 50 | 50.0 | 1992 | Für hinten links Montage | CAGIVA | ||
| W4 | 50 | 50.0 | 1993 | Für die Montage hinten links Seite | CAGIVA | ||
| W4 | 50 | 50.0 | 1994 | Für hinten links Montage | CAGIVA | ||
| W4 | 50 | 50.0 | 1995 | Für hinten links Montage | CAGIVA | ||
| W8 | 125 | 125.0 | 1993 | Für die Montage hinten rechts Seite | CAGIVA | ||
| W8 | 125 | 125.0 | 1994 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| W8 | 125 | 125.0 | 1995 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| W8 | 125 | 125.0 | 1996 | Für die Montage hinten rechts Seite | CAGIVA | ||
| W8 | 125 | 125.0 | 1997 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| W8 | 125 | 125.0 | 1998 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | ||
| WSXT | 125 Aletta Rossa | 125.0 | 1983 | Für die Montage hinten rechts vorne Links | CAGIVA | ||
| WSXT | 125 Aletta Rossa | 125.0 | 1984 | Für vorne links Montage | CAGIVA | ||
| XSST | 125 | 125.0 | 1981 | Für vorne links Montage | CAGIVA | ||
| XSST | 125 | 125.0 | 1982 | Für vorne links Montage | FANTIC | ||
| 50 Caballero|Caballero RC | R | 50.0 | 1991 | Für hinten links Montage | FANTIC | ||
| 50 Koala | R | 50.0 | 1987 | Für hinten links Montage | FANTIC | ||
| 50.1 Oasis | ES | 501.0 | 1987 | Für hinten links Montage | FANTIC | ||
| 50.1 Oasis | R | 501.0 | 1986 | Für hinten links Montage | FANTIC | ||
| 80 Caballero|Caballero RC | R | 80.0 | 1991 | Für hinten links Montage | FANTIC | ||
| 80 Kaloa | R | 80.0 | 1987 | Für vorne links Montage | GARELLI | ||
| 125 Tiger XLE | 125.0 | 1986 | Für die Montage hinten links | GARELLI | |||
| GTA 125 | 125.0 | 1985 | Für die Montage vorne rechts | GARELLI | |||
| GTA 125 | 125.0 | 1986 | Für die Montage vorne links | GENERIC | KSR | |||
| GRS | 150 | 150.0 | 2013 | Für die Montage hinten rechts | GENERIC | KSR | ||
| GRS | 150 | 150.0 | 2014 | Für die Montage hinten rechts | GENERIC | KSR | ||
| GRSA | 150 | 150.0 | 2015 | Für die Montage hinten rechts | GENERIC | KSR | ||
| Giftig | 50 | 50,0 | 2007 | Für die Montage hinten links | Generisch | KSR | ||
| Giftig | 50 | 50,0 | 2008 | Für die Montage hinten links | Generisch | KSR | ||
| Abzug | 125 SM | 125.0 | 2008 | Für Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 125 SM | 125.0 | 2009 | Für Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 125 X | 125,0 | 2008 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 125 X | 125,0 | 2009 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2006 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2007 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2008 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2009 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2010 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2011 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2012 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2013 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2014 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2015 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2017 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 SM | 50.0 | 2018 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2006 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2007 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2008 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2009 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2010 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2011 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2012 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2013 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2014 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Abzug | 50 x TR | 50,0 | 2015 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Trigger | 50 x TR | 50.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Trigger | 50 x TR | 50.0 | 2017 | Für die Montage hinten links | GENERIC | KSR | ||
| Trigger | 50 x TR | 50.0 | 2018 | Für die Montage hinten links | GILERA | ||
| NGR 250 | 250.0 | 1985 | Für die Montage vorne rechts | GILERA | |||
| RV 50 NGR | 50.0 | 1988 | Für die Montage vorne rechts | KEEWAY | |||
| TX 125 | 125.0 | 2010 | Für die Montage hinten links | KEEWAY | |||
| TX 125 | 125.0 | 2011 | Für die linke hintere Montageseite | KEEWAY | |||
| TX 125 | 125,0 | 2012 | Für die Montage hinten links | KEEWAY | |||
| TX 50 | 50,0 | 2010 | Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt werden kann | KEEWAY | |||
| TX 50 | 50,0 | 2011 | Montażu z tyłu po lewej stronie | KEEWAY | |||
| TX 50 | 50,0 | 2012 | Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt werden kann | KEEWAY | |||
| Röntgen | 50 Supermoto | 50,0 | 2007 | Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt werden kann | KEEWAY | ||
| Röntgen | 50 Supermoto | 50,0 | 2008 | Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt werden kann | KEEWAY | ||
| Röntgen | 50 Supermoto | 50,0 | 2009 | Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt werden kann | LAVERDA | ||
| LB 125 | Benutzerdefiniert|Sabbia Strada|Sport | 125,0 | 1985 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | LAVERDA | ||
| LB 125 | Benutzerdefiniert|Sabbia Strada|Sport | 125,0 | 1986 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | LAVERDA | ||
| LB 125 | Benutzerdefiniert|Sabbia Strada|Sport | 125,0 | 1987 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | MALAGUTI | ||
| 50 MXR | 50,0 | 1989 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | MALANCA | |||
| 125 Mark Enduro | 125,0 | 1985 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | MALANCA | |||
| 125 Ob One M6 | 125,0 | 1985 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | MALANCA | |||
| 125 Ob One M6 | Rennen | 125,0 | 1985 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | ZUNDAPP ___HtM1 |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Zusätzliche Herstellergarantie1 Jahr(e)
- MaterialGummi
- Breite860 mm
- Gewicht1 kg


















