Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
EBC FA TT Bremsbeläge – für Enduro und Motocross
Wir präsentieren die EBC FA TT Bremsbeläge, speziell entwickelt für Motocross- und Quadfahrer. Diese hochwertigen Bremsbeläge basieren auf einer Carbonmischung, die effektives Bremsen für Fahrzeuge unterschiedlichen Gewichts gewährleistet. Hergestellt in Großbritannien, zeichnen sie sich durch einen hohen Carbonanteil aus, der auch bei hohen Geschwindigkeiten für optimale Kühlung sorgt.
Die FA TT Bremsbeläge überzeugen durch hervorragende Bremsleistung und Langlebigkeit bei trockenen Bedingungen. Sie eignen sich sowohl für Enduro als auch für Motocross und bewähren sich perfekt unter den extremen Bedingungen sportlicher Nutzung. Diese Bremsbeläge sind TÜV-geprüft und verfügen über deutsche ABE-Zertifikate, was ihre hohe Qualität und Sicherheit belegt.
Mit den Bremsbelägen der EBC FA TT-Serie profitieren Sie von einer durchschnittlichen Lebensdauer bei gleichzeitig hervorragender Bremsleistung. Dank der kühlenden Eigenschaften des Carbonmaterials sind sie besonders beliebt für Motocross- und ATV-Fahrten bei trockenen Bedingungen.
Für eine noch längere Lebensdauer oder Fahrten unter extrem schlammigen Bedingungen empfehlen wir die Bremsbeläge der EBC Brakes MXS-Serie. ATV-Fahrern empfehlen wir die Bremsbeläge der R-Serie, die auch unter harten Offroad-Bedingungen zuverlässig funktionieren. Entscheiden Sie sich für die Bremsbeläge der EBC FA TT-Serie und genießen Sie Sicherheit und optimale Bremsleistung bei jedem Abenteuer!
Anwendung
| Marke | Modell | Untermodell ___HtM1P1 4CEhO1D3R___ Motor | Wert | PS | Baujahr | Details Anwendungen | ARCTIC CAT ATV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | DVX Sport | 400.0 | 2004 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | DVX Sport | 400.0 | 2005 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | DVX Sport | 400.0 | 2006 | Für die linke vordere Montageseite | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | DVX Sport | 400.0 | 2007 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | DVX Sport | 400.0 | 2008 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | DVX TS Sport | 400.0 | 2006 | Für die vordere linke Montageseite | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | DVX TS Sport | 400.0 | 2007 | Für die Montage vorne rechts | HONDA | ||
| ATC 250 | RC | 250.0 | 1982 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| ATC 250 | RD | 250.0 | 1983 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| ATC 250 | RD | 250.0 | 1984 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1986 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1987 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1988 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1989 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1990 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1991 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1992 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1993 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1994 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | R | 80.0 | 1995 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | RB Expert | 80.0 | 1996 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | RB Expert | 80.0 | 1997 | Für die linke vordere Montageseite | HONDA | ||
| CR 80 | RB Expert | 80.0 | 1998 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | RB Expert | 80.0 | 1999 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | RB Expert | 80.0 | 2000 | Für die linke vordere Montageseite | HONDA | ||
| CR 80 | RB Expert | 80.0 | 2001 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 80 | RB Expert | 80.0 | 2002 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 85 | R | 85.0 | 2003 | Für die linke vordere Montageseite | HONDA | ||
| CR 85 | R | 85.0 | 2004 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 85 | R | 85.0 | 2005 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 85 | R | 85.0 | 2006 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CR 85 | R | 85.0 | 2007 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRE 80 | R | 80.0 | 1998 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2003 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2004 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2005 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2006 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2007 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2008 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2009 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2010 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2011 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2013 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2016 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2017 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2018 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2019 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2020 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2021 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| CRF 150 | R | 150.0 | 2022 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CR 85 | R|R2 | 85.0 | 2003 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CR 85 | R|R2 | 85.0 | 2004 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CR 85 | R|R2 | 85.0 | 2005 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CR 85 | R|R2 | 85.0 | 2006 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CR 85 | R|R2 | 85.0 | 2007 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALY | ||
| CRE 80 | CRE 80 | 80.0 | 1998 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CRE 80 | CRE 80 | 80.0 | 1999 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALY | ||
| CRE 80 | CRE 80 | 80.0 | 2000 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALY | ||
| CRE 80 | CRE 80 | 80.0 | 2001 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALY | ||
| CRE 80 | CRE 80 | 80.0 | 2002 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CRF 150 | R|R2 | 150.0 | 2007 | Für die Montage vorne links | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CRF 150 | R|R2 | 150.0 | 2008 | Für vordere linke Halterung | HONDA-HM ITALIEN | ||
| CRF 150 | R|R2 | 150.0 | 2009 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2001 | Für die Montage vorne rechts | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2002 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2003 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2004 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2005 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2006 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2007 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2008 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | EX | 250.0 | 2009 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 250 | X | 250.0 | 2010 | Für die Montage vorne rechts | HONDA | ||
| TRX 250 | X | 250.0 | 2011 | Für die Montage vorne rechts | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 1993 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 1994 | Für die linke hintere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 1995 | Für die vordere rechte Seitenmontage | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 1996 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 1997 | Für die rechte vordere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 1998 | Für die vordere linke Seitenmontage | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 1999 | Für die Montage vorne rechts | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2000 | Für die linke hintere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2001 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2002 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2003 | Für die linke hintere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2004 | Für die Montage vorne rechts | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2005 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2006 | Für die linke hintere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2007 | Für die vordere linke Seitenmontage | HONDA | ||
| TRX 300 | EX Fourtrax | 300.0 | 2008 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 300 | X | 300.0 | 2009 | Für die rechte vordere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 1999 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2000 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2001 | Für die linke hintere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2002 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2003 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2004 | Für die linke vordere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2005 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2006 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2007 | Für die linke vordere Montageseite | HONDA | ||
| TRX 400 | EX Fourtrax | 400.0 | 2008 | Für die Montage hinten links | HONDA | ||
| TRX 400 | X | 400.0 | 2009 | Vordere rechte Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 420 | FPA Fourtrax Rancher AT | 420.0 | 2009 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 420 | FPA Fourtrax Rancher AT | 420.0 | 2010 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 420 | FPA Fourtrax Rancher AT | 420.0 | 2011 | Für die vordere linke Seitenhalterung | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax ES | 420.0 | 2007 | Für die Montage vorne rechts | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax ES | 420.0 | 2008 | Für die vordere linke Montageseite | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax ES | 420.0 | 2009 | Für die Montage vorne links | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2014 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2015 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2016 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2017 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2018 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2019 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2020 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2021 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2022 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax Rancher | 420,0 | 2023 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax | 420,0 | 2009 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax | 420,0 | 2010 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | Fourtrax | 420,0 | 2011 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | TE Fourtrax RancherES | 420,0 | 2007 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | TE Fourtrax RancherES | 420,0 | 2008 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | TE Fourtrax RancherES | 420,0 | 2009 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | TE Fourtrax RancherES | 420,0 | 2010 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | HONDA | ||
| TRX 420 | TE Fourtrax RancherES | 420,0 | 2011 | Montażu |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Zusätzliche Herstellergarantie1 Jahr(e)
- MaterialZwei-Komponenten-Material
- Menge pro Pack1
- Breite85 mm


















