Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
EBC Brakes FA-Serie Bremsbeläge – Organische Kevlar-Beläge (Set für 1 Bremsscheibe)
EBC Brakes präsentiert die FA-Serie Bremsbeläge, ideal für Touren-, Stadt- und Oldtimerfahrer. Diese organischen Kevlar-Beläge sind die perfekte Wahl für alle, die Wert auf ein sanftes Fahrgefühl legen. Speziell für Roadster- und Rollerfahrer entwickelt, bieten die FA-Beläge eine mittlere Lebensdauer, geringen Bremsscheibenverschleiß, einen niedrigen Reibungskoeffizienten und ausreichende Temperaturstabilität.
Die EBC FA-Serie Bremsbeläge sind hervorragende Bremsbeläge für Straßenmotorräder. Hergestellt in Großbritannien, sind sie absolut umweltfreundlich und somit die ideale Wahl für umweltbewusste Fahrer. Sie können sowohl organische als auch gesinterte Bremsbeläge ersetzen. Diese Bremsbeläge sind TÜV-geprüft und erfüllen die Bremsnorm ECE R 90.
Sie zeichnen sich durch geringe Staubentwicklung und minimalen Bremsscheibenabrieb aus und tragen so zur Sauberkeit und Optik Ihres Motorrads bei. Dank ihrer modernen, umweltfreundlichen Rezeptur bieten sie hervorragende Bremsleistung bei gleichzeitig sanftem Ansprechverhalten. Der FA-Bremsbelagsatz in der Güteklasse E327 ist seit über 15 Jahren äußerst beliebt und wurde weltweit über 40 Millionen Mal verkauft.
EBC FA-Bremsbeläge bieten nicht nur hohe Qualität, sondern auch Sicherheit, bestätigt durch TÜV-Tests und die ECE R 90-Bremsnorm. Die deutsche Motorradzeitschrift Motorrad hat diese Bremsbeläge als das hochwertigste Produkt in der Kategorie der organischen Bremsbeläge ausgezeichnet. Darüber hinaus können diese Bremsbeläge auch als Ersatz für gesinterte Bremsbeläge verwendet werden. Das patentierte Nucap NRS-Haltesystem gewährleistet, dass sich die Bremsbeläge auch nach längerem Gebrauch oder bei Korrosion nicht lösen. Wichtig: Diese Bremsbeläge sind nicht für den Einsatz auf Rennstrecken oder im Rennsport geeignet.
Anwendung
| Marke | Modell | Untermodell ___HtM1P1 4CEhO1D3R___ Motor | Wert | PS | Baujahr | Details Anwendungen | BETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 350 | 350.0 | 2003 | Für die Montage hinten rechts | BETA | |||
| Euro 350 | 350.0 | 2004 | Für Montage hinten rechts | BETA | |||
| Euro 350 | 350.0 | 2005 | Für Montage hinten rechts | BETA | |||
| Euro 350 | 350.0 | 2006 | Für die Montage hinten rechts | BETA | |||
| Jonathan 350 | 350.0 | 2003 | Für die rechte hintere Montageseite | BETA | |||
| Jonathan 350 | 350.0 | 2004 | Für die Montage hinten rechts | BETA | |||
| Jonathan 350 | 350.0 | 2005 | Für die Montage hinten rechts | BETA | |||
| Jonathan 350 | 350.0 | 2006 | Für hinten rechts Montage | CAGIVA | |||
| Brillio | 125 | 125.0 | 2008 | Für hinten links Montage | CCM | ||
| XTR 250 | 250.0 | 2009 | Für die Montage hinten rechts | HERO HONDA | |||
| Quickster | 125 | 125.0 | 2006 | Für die Montage vorne links | SACHS HERCULES | ||
| Roadster 650 | 650.0 | 2005 | Für die Montage hinten rechts | YAMAHA | |||
| TZR 50 | Thunderkid | 50.0 | 1997 | Für die Montage hinten rechts | YAMAHA | ||
| TZR 50 | Thunderkid | 50.0 | 1998 | Für die rechte hintere Montageseite | YAMAHA | ||
| TZR 50 | Thunderkid | 50.0 | 1999 | Für die Montage hinten rechts | YAMAHA | ||
| TZR 50 | Thunderkid | 50.0 | 2000 | Für die Montage hinten rechts | YAMAHA | ||
| YBR 125 | ED 3D91 | 125.0 | 2005 | Für Montage vorne links | YAMAHA | ||
| YBR 125 | ED 3D91 | 125.0 | 2006 | Für die linke vordere Montageseite | YAMAHA | ||
| YSR 50 | T | 50.0 | 1987 | Für die Montage vorne links |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialZwei-Komponenten-Material
- Menge pro Pack1
- Länge12.5 cm
- FahrzeugtypMotorrad

















