Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
EBC FA TT Bremsbeläge – für Enduro und Motocross
Wir präsentieren die EBC FA TT Bremsbeläge, speziell entwickelt für Motocross- und Quadfahrer. Diese hochwertigen Bremsbeläge basieren auf einer Carbonmischung, die effektives Bremsen für Fahrzeuge unterschiedlichen Gewichts gewährleistet. Hergestellt in Großbritannien, zeichnen sie sich durch einen hohen Carbonanteil aus, der auch bei hohen Geschwindigkeiten für optimale Kühlung sorgt.
Die FA TT Bremsbeläge überzeugen durch hervorragende Bremsleistung und Langlebigkeit bei trockenen Bedingungen. Sie eignen sich sowohl für Enduro als auch für Motocross und bewähren sich perfekt unter den extremen Bedingungen sportlicher Nutzung. Diese Bremsbeläge sind TÜV-geprüft und verfügen über deutsche ABE-Zertifikate, was ihre hohe Qualität und Sicherheit belegt.
Mit den Bremsbelägen der EBC FA TT-Serie profitieren Sie von einer durchschnittlichen Lebensdauer bei gleichzeitig hervorragender Bremsleistung. Dank der kühlenden Eigenschaften des Carbonmaterials sind sie besonders beliebt für Motocross- und ATV-Fahrten bei trockenen Bedingungen.
Für eine noch längere Lebensdauer oder Fahrten unter extrem schlammigen Bedingungen empfehlen wir die Bremsbeläge der EBC Brakes MXS-Serie. ATV-Fahrern empfehlen wir die Bremsbeläge der R-Serie, die auch unter harten Offroad-Bedingungen zuverlässig funktionieren. Entscheiden Sie sich für die Bremsbeläge der EBC FA TT-Serie und genießen Sie Sicherheit und optimale Bremsleistung bei jedem Abenteuer!
Anwendung
| Marke | Modell | Untermodell ___HtM1P1 4CEhO1D3R___ Motor | Wert | PS | Baujahr | Details Anwendungen | ARCTIC CAT ATV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Alterra TRV XT EPS | 1000.0 | 2017 | Für vorne rechts Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | GT | 1000.0 | 2011 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | GT | 1000.0 | 2012 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | H2 Mudpro EFI | 1000.0 | 2011 | Für die vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | H2 Mudpro EFI | 1000.0 | 2012 | Für linke vordere Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | Mudpro LTD | 1000.0 | 2012 | Linke hintere Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | Mudpro LTD | 1000.0 | 2013 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | Mudpro SE EPS | 1000.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | TRV Cruiser | 1000.0 | 2011 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | TRV H2 EFI Cruiser | 1000.0 | 2009 | Für die hintere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | TRV H2 EFI Cruiser | 1000.0 | 2010 | Für die vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | TRV H2 EFI | 1000.0 | 2010 | Für die vordere rechte Seitenmontage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | Thundercat H2 LE | 1000.0 | 2010 | Für linke vordere Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | Thundercat H2 | 1000.0 | 2008 | Linke hintere Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | Thundercat H2 | 1000.0 | 2009 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | Thundercat H2 | 1000.0 | 2010 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | XT | 1000.0 | 2013 | Für die linke hintere Montageseite | ARCTIC CAT ATV | ||
| 1000 | XT | 1000.0 | 2014 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 250 | 2 x 4 Utility | 250.0 | 2005 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 250 | 2 x 4 Nutzfahrzeug | 250.0 | 2006 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 250 | 2 x 4 Nutzfahrzeug | 250.0 | 2007 | Für vordere linke Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 250 | 2 x 4 Nutzfahrzeug | 250.0 | 2008 | Vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 250 | 2 x 4 Utility | 250.0 | 2009 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 250 | 4x4 Nutzfahrzeug | 250.0 | 2005 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 250 | 4x4 Nutzfahrzeug | 250.0 | 2008 | Für vordere rechte Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 300 | 4x4 Nutzfahrzeug | 300.0 | 2005 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 300 | ATV | 300.0 | 2010 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 300 | ATV | 300.0 | 2011 | Für die vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 300 | ATV | 300.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 350 | ATV | 350.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 366 | 4x4-Nutzfahrzeug | 366.0 | 2008 | Vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 366 | 4x4-Nutzfahrzeug | 366.0 | 2009 | Vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 366 | SE | 366.0 | 2010 | Für hintere linke Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Auto LE Utility | 400.0 | 2005 | Vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Auto LE Utility | 400.0 | 2006 | Für hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Auto LE Utility | 400.0 | 2007 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Auto TBX Utility | 400.0 | 2005 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Auto TBX Utility | 400.0 | 2006 | Vordere rechte Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4 x 4 Auto TRV Multirider | 400.0 | 2006 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4 x 4 Auto TRV Plus Multirider | 400.0 | 2007 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4-Nutzfahrzeug | 400.0 | 2005 | Zur Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Nutzfahrzeug | 400.0 | 2006 | Für vordere linke Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4-Nutzfahrzeug | 400.0 | 2007 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4-Nutzfahrzeug | 400.0 | 2008 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Auto VP Utility | 400.0 | 2005 | Vordere rechte Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Auto VP Utility | 400.0 | 2006 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Nutzfahrzeug | 400.0 | 2005 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Nutzfahrzeug | 400.0 | 2006 | Für hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 Nutzfahrzeug | 400.0 | 2007 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 VP Utility | 400.0 | 2005 | Für Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | 4x4 VP Utility | 400.0 | 2006 | Für vordere rechte Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | Mittelgroßes ATV | 400.0 | 2013 | Halterung hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | ATV Mittelklasse | 400.0 | 2014 | Für linke hintere Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | Alterra | 400.0 | 2016 | Für die linke vordere Montageseite | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | Alterra | 400.0 | 2017 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | Alterra | 400.0 | 2018 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | TRV H1 | 400.0 | 2010 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | TRV | 400.0 | 2009 | Für die linke vordere Montageseite | ARCTIC CAT ATV | ||
| 400 | TRV | 400.0 | 2013 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 425i | 425.0 | 2012 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | |||
| 425i | SE | 425.0 | 2012 | Für die vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450 | H1 EFI | 450.0 | 2010 | Für linke hintere Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450 | TRV | 450.0 | 2011 | Für die rechte vordere Montageseite | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450 | TRV | 450.0 | 2012 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | 450.0 | 2011 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | |||
| 450i | 450.0 | 2012 | Für die linke hintere Montageseite | ARCTIC CAT ATV | |||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2017 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2018 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2019 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2020 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2021 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2022 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | Alterra | 450.0 | 2023 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | GT | 450.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | TRV | 450.0 | 2011 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | XC | 450.0 | 2011 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | XC | 450.0 | 2012 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | XC | 450.0 | 2013 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | XC | 450.0 | 2014 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | XC | 450.0 | 2015 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | XC | 450.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 450i | XC | 450.0 | 2017 | Für die vordere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto LE Utility | 500.0 | 2005 | Für Hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto LE Utility | 500.0 | 2006 | Vorne rechts Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto TBX Utility | 500.0 | 2005 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto TBX Utility | 500.0 | 2006 | Vorne links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto TRV Multirider | 500.0 | 2005 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto TRV Multirider | 500.0 | 2006 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto TRV Multirider | 500.0 | 2008 | Für vorne rechts Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto Utility | 500.0 | 2005 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto Utility | 500.0 | 2006 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto Utility | 500.0 | 2007 | Vorne rechts Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Auto Utility | 500.0 | 2008 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Manual G|Box Utility | 500.0 | 2005 | Vorne rechts Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Manual G|Box Utility | 500.0 | 2006 | Vorne rechts Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Manual G|Box Utility | 500.0 | 2007 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Manual G|Box Utility | 500.0 | 2008 | Für hinten links Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 4 x 4 Manual G|Box Utility | 500.0 | 2009 | Für vorne rechts Montage | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 Mid Size ATV | 500.0 | 2013 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 Mid Size ATV | 500.0 | 2014 | Für hintere linke Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 ATV XT Mid Size | 500.0 | 2013 | Für die hintere linke Seitenhalterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 ATV XT Mid Size | 500.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 TRV Core|2 Up | 500.0 | 2013 | Für die Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | 500 TRV Core|2 Up | 500.0 | 2014 | Für vordere linke Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | Alterra | 500.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | Alterra | 500.0 | 2017 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | Alterra | 500.0 | 2018 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 500 | Alterra | 500.0 | 2019 | Für die Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | 550 ATV LTD Mid Size | 550.0 | 2013 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | 550 ATV LTD Mid Size | 550.0 | 2014 | Zur Montage vorne links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | 550 Mittelklasse-ATV | 550.0 | 2013 | Für vordere linke Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | 550 ATV Mittelklasse | 550.0 | 2014 | Für Montage hinten links | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | 550 ATV XT Mid Size | 550.0 | 2013 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | 550 ATV XT Mid Size | 550.0 | 2014 | Für die Montage vorne rechts | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | Alterra TRV XT | 550.0 | 2016 | Für hintere linke Halterung | ARCTIC CAT ATV | ||
| 550 | Alterra TRV XT | 550,0 | 2017 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | Arktische Katze ATV | ||
| 550 | Alterra TRV XT | 550,0 | 2018 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | Arktische Katze ATV | ||
| 550 | Alterra TRV XT | 550,0 | 2019 | Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt werden kann | Arktische Katze ATV | ||
| 550 | GT S TRV | 550,0 | 2010 | Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt werden kann | Arktische Katze ATV | ||
| 550 | GT TRV | 550,0 | 2011 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | Arktische Katze ATV | ||
| 550 | GT TRV | 550,0 | 2012 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | Arktische Katze ATV | ||
| 550 | H1 EFI LE | 550,0 | 2009 | Montieren Sie das Gerät auf der Straße | Arktische Katze ATV | ||
| 550 | H1 EFI LE | 550,0 | 2010 | Montażu z przodu po lewej |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Breite450 mm
- Höhe650 mm
- Gewicht1 kg
- MaterialZwei-Komponenten-Material

















