Produktinformationen
Beschreibung
Wir präsentieren die neue SFA-Serie organischer Bremsbeläge, speziell für Roller entwickelt. Unsere Beläge werden aus hochwertigsten und raffiniertesten Materialien gefertigt und garantieren Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Fahren. Die innovative organische Formel der SFA-Serie trägt zu minimalem Bremsscheibenverschleiß bei. Dies ermöglicht Fahrern eine längere Lebensdauer, was zu Einsparungen und höherer Effizienz führt. Die Beläge weisen zudem einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf, der ein sanftes und ruckfreies Bremsen ermöglicht. Unsere Produkte sind TÜV-geprüft und ECE R 90-zertifiziert, was ihre hohe Qualität und die Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards belegt. Die Bremsbeläge der SFA-Serie ersetzen alle gängigen Belagtypen und sind somit eine universelle Lösung für leichtere Fahrzeuge wie Roller, Mopeds und Mokikas. Dank ihrer ausgewogenen thermischen Eigenschaften zeichnen sich die Bremsbeläge der SFA-Serie durch hohe Temperaturstabilität aus und sind daher ideal für den Stadtverkehr geeignet. Darüber hinaus macht ihr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Fahrer, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit suchen.
Entdecken Sie den neuen Standard bei Rollerbremsen mit unserer SFA-Serie – eine Garantie für Sicherheit und Komfort auf jeder Fahrt.
Anwendung
| Marke | Modell | Untermodell | Motor | Leistung | PS | Baujahr | Anwendungsdetails | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für die vordere linke Montageseite | ||||||||||
| BMW | C 600 | Sport Highline Scooter | 600.0 | 2013 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 600 | Sport Highline Scooter | 600.0 | 2014 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 600 | Sport Highline Scooter | 600.0 | 2015 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 600 | Sportroller | 600.0 | 2012 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 600 | Sportroller | 600.0 | 2013 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 600 | Sport Scooter | 600.0 | 2014 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 600 | Sport Scooter | 600.0 | 2015 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Highline Scooter | 650.0 | 2013 Für die Montage hinten links | ||||||
| BMW | C 650 | GT Highline Scooter | 650.0 | 2014 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Highline Scooter | 650.0 | 2015 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Highline Scooter | 650.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Highline Scooter | 650.0 | 2017 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Highline Scooter | 650.0 | 2018 | Für die Montage hinten links Montage | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2012 | Für die linke hintere Montage | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2013 | Für die linke hintere Montageseite | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2014 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2015 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2016 | Zur Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2017 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2018 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2019 | Für die Montage hinten links Montage | |||||
| BMW | C 650 | GT Scooter | 650.0 | 2020 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | Sport Scooter | 650.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | |||||
| BMW | C 650 | Sport Scooter | 650.0 | 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2018 ... | Sport Scooter | 650.0 | 2020 | Für Montage hinten links | ||
| BMW | C Evolution Scooter | Elektrisch | 2018 | Für Montage hinten links | ||||||
| BMW | C Evolution Scooter | Elektrisch | 2019 | Für Montage hinten links Montage | ||||||
| BMW | C Evolution Scooter | Elektro | 2020 | Für die Montage hinten links | ||||||
| BMW | C Evolution | Elektroroller | 2018 | Für die Montage hinten links | ||||||
| BMW | C Evolution | Elektroroller | 2019 Für die Montage hinten links | |||||||
| BMW | C Evolution | Elektroroller | 2020 | Für die Montage hinten links | ||||||
| honda | ADV 350 | 350.0 | 2021 | Für die Montage vorne links | ||||||
| honda | ADV 350 | 350.0 | 2022 Für die Montage vorne links | |||||||
| Honda | ADV 350 | 350.0 | 2023 Für die Montage vorne links | |||||||
| Honda | CN 250 | MF02 Fusion | 250.0 | 2003 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | FJS 400 | Silverwing | 400.0 | 2006 | Für die hintere linke Halterung | |||||
| Honda | FJS 600 AB | SW-T 600 Silverwing | 600.0 | 2011 | Für die rechte hintere Halterung | |||||
| Honda | FJS 600 AB | SW-T 600 Silverwing | 600.0 | 2012 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| Honda | FJS 600 AB | SW-T 600 Silverwing | 600.0 | 2013 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| Honda | FJS 600 AB | SW-T 600 Silverwing | 600.0 | 2014 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| Honda | FJS 600 AB | SW-T 600 Silverwing | 600.0 | 2015 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| honda | FJS 600 AB | SW-T 600 Silverwing | 600.0 | 2016 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 2001 | Für die Montage hinten links | ||||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2002 | Für die Montage hinten links | |||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2003 | Für die Montage hinten links | |||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2004 | Für die Montage hinten links | |||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2005 | Für die Montage hinten links | |||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2006 | Für die linke hintere Montage | |||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2007 | Für die linke hintere Montage | |||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2008 | Für die linke hintere Montage | |||||
| Honda | FJS 600 | Silverwing | 600.0 | 2009 | Für die Montage hinten links | |||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2013 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2014 Für die Montage vorne rechts | ||||||
| honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2015 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2016 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2017 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2018 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2019 | Für die Montage vorne rechts Montage | |||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2020 | Für vordere rechte Montage | |||||
| Honda | NC 750 | D Integra Scooter DCT | 750.0 | 2021 | Für vordere rechte Montage | |||||
| Honda | NSS 125 | Forza | 125.0 2015 2016 2017 2017 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2016 ... | NSS 125 | Forza | 125.0 | 2018 | Für linke vordere Halterung | ||
| Honda | NSS 125 | Forza | 125.0 | 2019 | Linke vordere Halterung | |||||
| Honda | NSS 125 | Forza | 125.0 | 2020 Linke vordere Halterung | ||||||
| Honda | NSS 125 | Forza | 125.0 | 2021 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | NSS 125 | Forza | 125.0 | 2022 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | NSS 125 | Forza | 125.0 | 2023 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | NSS 300 | D Forza | 300.0 | 2018 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | NSS 300 | D Forza | 300.0 | 2019 | Für die Montage vorne links Montage | |||||
| Honda | NSS 300 | D Forza | 300.0 | 2020 | Für die linke vordere Montage | |||||
| Honda | NSS 300 | D Forza | 300.0 | 2021 | Für die linke vordere Montage | |||||
| Honda | NSS 350 | D Forza | 350.0 | 2021 Für die Montage vorne links ... | Mode D ED | 125.0 | 2020 | Für Montage vorne links | ||
| honda | SH 125i | ABS 3ED | 125.0 | 2023 | Für Montage vorne links | |||||
| honda | SH 125i | ABS 3ED | 125.0 | 2024 Für die Montage vorne links | ||||||
| Honda | SH 125i | AD2N | 125.0 | 2022 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2015 Für die linke vordere Montageseite | ||||||
| Honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2016 Für die linke vordere Montageseite | ||||||
| Honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2017 Für die linke vordere Montageseite | ||||||
| Honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2018 | Für die Montage vorne links | |||||
| honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2019 | Für die Montage vorne links | |||||
| honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2020 | Für die Montage vorne links Montage | |||||
| Honda | SH 125i | ADL | 125.0 | 2021 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | SH 150i | Modus ADL | 150.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | |||||
| Honda | SH 150i | Modus ADL | 150.0 | 2015 | Für Montage vorne links | |||||
| Honda | SH 150i | Modus ADL | 150.0 | 2016 | Für Montage vorne links | |||||
| Honda | SH 150i | Modus ADL | 150.0 | 2017 | Für Montage vorne links | |||||
| Honda | SH 150i | Modus ADL | 150.0 | 2018 | Für Montage vorne links | |||||
| honda | SH 150i | Modus ADL | 150.0 | 2019 | Für Montage vorne links | |||||
| honda | SH 150i | Modus ADL | 150.0 | 2020 | Für links Montage vorne links | |||||
| honda | SH 150i | Mode ADL | 150.0 | 2021 | Für Montage vorne links | |||||
| honda | SH 300i | 300.0 | 2016 | Für Montage vorne links | ||||||
| honda | SH 300i | 300.0 | 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2017 2017 2017 2018 ... | 300.0 | 2020 | Für die Montage vorne links | ||||
| honda | SH 300i | 300.0 | 2021 | Für die Montage vorne links | ||||||
| honda | SH 350i | 350.0 | 2020 | Für die Montage vorne links | ||||||
| honda | SH 350i | 350.0 | 2021 | Für die Montage vorne links | ||||||
| honda | SH 350i | 350.0 | 2022 | Für die Montage vorne links | ||||||
| honda | SH 350i | 350.0 | 2023 Für die Montage vorne links | |||||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2009 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2010 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2011 | Zur Montage hinten rechts | |||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2012 | Zur Montage hinten rechts | |||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2013 | Für die Montage hinten rechts | |||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2014 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2015 | Für hinten rechts Montage | |||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 A9|AB | 400.0 | 2016 | Für die Montage hinten rechts | |||||
| Honda | SW-T 400 | FJS 400 D9 | 400.0 | 2009 | Für die Montage hinten links | |||||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125,0 | 2008 | Für die Montage vorne links | ||||||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125,0 | 2009 | Für die Montage vorne links | ||||||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125,0 | 2010 | Für vorne links Montage | ||||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2008 | Für die linke vordere Montage | |||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2009 | Für die linke vordere Montage | |||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2010 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2011 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2012 | Für die Installation auf vorne links | |||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2013 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 125 | X-City 16P | 125.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2007 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2008 | Für die Montage vorne links Montage | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2009 | Für die linke vordere Montage | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2010 | Für die linke vordere Montage | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2011 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2013 | Fo Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2016 | Für die linke vordere Montageseite | |||||
| yamaha | VP 300 | Versity | 300.0 | 2006 | Für die vordere linke Montageseite | |||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2010 | Für die vordere rechte Seite Montage | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2011 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2012 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2013 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2014 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2015 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2016 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2017 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | 2DM | 125.0 | 2014 | Für die Montage vorne links Montage | |||||
| yamaha | X-Max 125 | 2DM | 125.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | X-Max 125 | 2DM | 125.0 | 2016 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | X-Max 125 | Momo Design | 125.0 2015 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | X-Max 125 | R Business | 125.0 | 2011 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | X-Max 125 | R Sport | 125.0 | 2011 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | X-Max 125 | R Sport | 125.0 | 2012 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | X-Max 250 | Momo Design | 250.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | XC 155 | S-MAX | 155.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | XC 155 | S-MAX | 155.0 | 2016 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | XP 125 | RA X-Max Iron-Max | 125.0 | 2016 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | XP 250 RA X-Max Iron-Max | 250.0 | 2016 | Für die Montage vorne links | ||||||
| yamaha | XP 400 | RA T-Max Iron Max | 400.0 | 2016 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | YP 125 | Majesty FA SCA9 Taiwan Production | 125.0 | 2002 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 2PL1 | 250.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 2PL1 | 250.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 2PL1 | 250.0 | 2016 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2010 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2011 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2013 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max Sport | 250.0 | 2011 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max Sport | 250.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2011 Für die Montage vorne links | ||||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2012 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2013 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2014 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2016 | Für die Montage vorne links Montage | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max Momo Design | 400.0 | 2015 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R Tech Max | 400.0 | 2018 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R Tech Max | 400.0 | 2019 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R Tech Max | 400.0 | 2020 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R Tech Max | 400.0 | 2021 | Für die Montage vorne rechts Montage | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2013 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2014 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 2015 | Für die Montage vorne rechts | ||||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2016 | Für die Montage vorne rechts Vorne links | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2017 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max RA SH12 | 400.0 | 2018 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max RA SH12 | 400.0 | 2019 | Für die Montage vorne rechts | |||||
| yamaha | YP 400 | X-Max RA SH12 | 400.0 | < | 2020 | Für die Montage vorne rechts | ||||
| yamaha | YP 400 | X-Max RA SH12 | 400.0 | < | 2021 | Für die Montage vorne links | ||||
| yamaha | YW 125 | G Zuma | 125.0 | < | 2016 | Für die Montage vorne links | ||||
| yamaha | YW 125 | G Zuma | 125.0 | 2017 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YW 125 | G Zuma | 125.0 | 2018 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YW 125 | G Zuma | 125.0 | 2019 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YW 125 | G Zuma | 125.0 | 2020 | Für die Montage vorne links | |||||
| yamaha | YW 125 | G Zuma | 125.0 | 2021 | Für die Montage vorne links |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialMetall
- FahrzeugtypRoller
- Empfohlene Verwendung von BremsbelägenStadt-Urban
- ManoMano Art.-NrME207394973
- MMID940547819207
- Herstellerreferenzridergroup_5050953008245
- EAN5050953008245
Sie sind hier: