Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Wir präsentieren die neue SFA-Serie organischer Bremsbeläge, speziell für Roller entwickelt. Unsere Beläge werden aus hochwertigsten und raffiniertesten Materialien gefertigt und garantieren Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Fahren. Die innovative organische Formel der SFA-Serie trägt zu minimalem Bremsscheibenverschleiß bei. Dies ermöglicht Fahrern eine längere Lebensdauer, was zu Einsparungen und höherer Effizienz führt. Die Beläge weisen zudem einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf, der ein sanftes und ruckfreies Bremsen ermöglicht. Unsere Produkte sind TÜV-geprüft und ECE R 90-zertifiziert, was ihre hohe Qualität und die Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards belegt. Die Bremsbeläge der SFA-Serie ersetzen alle gängigen Belagtypen und sind somit eine universelle Lösung für leichtere Fahrzeuge wie Roller, Mopeds und Mokikas. Dank ihrer ausgewogenen thermischen Eigenschaften zeichnen sich die Bremsbeläge der SFA-Serie durch hohe Temperaturstabilität aus und sind daher ideal für den Stadtverkehr geeignet. Darüber hinaus macht ihr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Fahrer, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit suchen.
Entdecken Sie den neuen Standard bei Rollerbremsen mit unserer SFA-Serie – eine Garantie für Sicherheit und Komfort auf jeder Fahrt.
Anwendung
| Marke | Modell | Untermodell | Motor | Leistung | PS | Baujahr | Anwendungsdetails | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM | Voyager 250 | 250.0 | 2005 | Für rechts Heckmontage | |||||||
| yamaha | T-Max 560 | 560.0 | 2019 | Für rechte Heckmontage | |||||||
| yamaha | T-Max 560 | 560.0 | 2020 | Für rechte Heckmontage | |||||||
| yamaha | T-Max 560 | 560.0 | 2021 | Für die Montage hinten rechts | |||||||
| yamaha | T-Max 560 | 560.0 | 2022 | Für die Montage hinten rechts | |||||||
| yamaha | T-Max 560 | Tech Max | 560.0 | 2019 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | T-Max 560 | Tech Max | 560.0 | 2020 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | T-Max 560 | Tech Max | 560.0 | 2021 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | T-Max 560 | Tech Max | 560.0 | 2022 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | A T-Max - Lux Max | 500.0 | 2016 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | A T-Max 530cc | 500.0 | 2012 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | A T-Max 530cc | 500.0 | 2013 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | A T-Max 530cc | 500.0 | 2014 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | A T-Max 530cc | 500.0 | 2015 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | A T-Max 530cc | 500.0 | 2016 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | Black & Bronze Max | 500.0 | 2013 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max 530cc | 500.0 | 2012 | Für die Montage hinten links | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max 530cc | 500.0 | 2013 | Für die Montage hinten links | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max 530cc | 500.0 | 2014 | Für die Montage hinten links | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max 530cc | 500.0 | 2015 | Für die Montage hinten links | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max 530cc | 500.0 | 2016 | Für die Montage hinten links | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max | 500.0 | 2001 | Für die Montage hinten links | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max | 500.0 | 2002 | Für die Montage hinten links | ||||||
| yamaha | XP 500 | T-Max | 500.0 | 2003 Für die Montage hinten links: Yamaha XP 530 A - Iron Max 530.0 2015. Für die Montage hinten rechts: Yamaha XP 530 A - Iron Max 530.0 2016. Für die Montage hinten rechts: Yamaha XP 530 A T-Max SX | 530.0 | 2017 | Für die Montage hinten rechts | ||||
| yamaha | XP 530 | A T-Max SX | 530.0 | 2018 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | A T-Max SX | 530.0 | 2019 | Für hinten rechts Seitliche Montage | ||||||
| yamaha | XP 530 | A T-Max SX | 530.0 | 2020 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | D-A T-Max DX | 530.0 | 2017 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | D-A T-Max DX | 530.0 | 2018 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | D-A T-Max DX | 530.0 | 2019 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | D-A T-Max DX | 530.0 | 2020 Für die Montage hinten rechts | |||||||
| yamaha | XP 530 | E-AT-Max | 530.0 | 2017 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | E-AT-Max | 530.0 | 2018 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | E-AT-Max | 530.0 | 2019 | Für die Montage hinten rechts | ||||||
| yamaha | XP 530 | E-AT-Max | 530.0 | 2020 | Für die Montage hinten rechts |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialZwei-Komponenten-Material
- ManoMano Art.-NrME207394641
- MMID695326068830
- Herstellerreferenzridergroup_5050953008030
- EAN5050953008030
Sie sind hier:



















