1/3
Fetra Schiebebügelwagen mit Hart-PVC Plattform Ladefläche 1.000 x 700 mm
Ähnliches Produkt geliefert von
Teleskopischer Griffwagen - PRO-STACK FATMAX - STANLEY, FMST1-72363
177,01 €
20
Verkauft von Topleiter
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz oder aus Hart-PVC-Platte. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Tragkraft | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Radgröße (mm) | 160x40 | 160x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 |
| Bereifung | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 228 | 228 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Gesamtlänge (mm) | 975 | 975 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1325 | 1325 |
| Gesamtbreite (mm) | 509 | 509 | 609 | 609 | 709 | 709 | 809 | 809 |
| Gesamthöhe | 948 | 948 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Artikelnummer | 25001400 | 25001430 | 25011401 | 25011431 | 25021402 | 25021432 | 25031403 | 25031433 |
Eigenschaften
- MarkeFETRA
- Breite70.9 cm
- Länge99.5 cm
- Höhe99 cm
- MaterialStahl
- ManoMano Art.-NrME88910598
- MMID319158460126
- Herstellerreferenz25021432
- EAN4017976677903
Sie sind hier:




















