1/3
Fetra Schiebebügelwagen mit Hart-PVC Plattform Ladefläche 850 x 500 mm
Ähnliches Produkt geliefert von
Trolley STANLEY Tstak Fatmax - FMST1-72363
158,15 €
20
Verkauft von Topleiter
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz oder aus Hart-PVC-Platte. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
| Tragkraft | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Radgröße (mm) | 160x40 | 160x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 | 200x40 |
| Bereifung | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 228 | 228 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Gesamtlänge (mm) | 975 | 975 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1325 | 1325 |
| Gesamtbreite (mm) | 509 | 509 | 609 | 609 | 709 | 709 | 809 | 809 |
| Gesamthöhe | 948 | 948 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Artikelnummer | 25001400 | 25001430 | 25011401 | 25011431 | 25021402 | 25021432 | 25031403 | 25031433 |
Eigenschaften
- MarkeFETRA
- Breite50.9 cm
- Länge112.5 cm
- Höhe94.8 cm
- MaterialStahl
- Faltbar / KlappbarNein
- ManoMano Art.-NrME88910766
- MMID797135489334
- Herstellerreferenz25001430
- EAN4017976677880
Sie sind hier:




















