1/5
Güde Heckenschere HS 18 + Akku 2.0 Ah & 3A Ladegerät E³ Akkusystem
Ähnliches Produkt geliefert von
Heckenschere 20V 560mm Akku-Heckenschere für das Schneiden, 20mm Akku-Buschtrimmer mit 1 x 2.0Ah Akku Trimmen und Stutzen von Sträuchern Litheli
49,00 €
6
Verkauft von HKM Akkutechnik
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
| Einer für alle – alle mit einem! Unsere hochwertigen Akkusysteme sind kompatibel mit allen Geräten, die Sie in der jeweiligen Volt-Serie von Güde kaufen können. Sie kaufen lediglich einmal separat den Akku und können dann jedes Gerät des Akku-Systems damit nutzen – z.B. Bohrschrauber, Schlagschrauber und viele andere. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie auf der Website des Herstellers Güde. Einfach Akku umstecken und mit einem anderen Gerät weiterarbeiten. Somit zahlt sich die Anschaffung eines neuen Gerätes oder Akkus gleich mehrfach aus. Mit dem integrierten Schiebsystem ist ein schnelles Wechseln der Akkus gleich kein Problem mehr. Hierbei genügt ein kurzer einhändiger Druck auf den Entrieglungstaster und Sie können den Akku einfach herausziehen und nach dem Laden genau so einfach wieder einsetzen. Mit dem Battery-Management-Control System (kurz BMC) in der 18 V-Serie bieten wir Ihnen ein System zum gleichmäßigen Laden und Entladen jeder Zelle durch eine Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und gleichbleibende Leistungsangabe. Hierbei werden Ströme, Spannung und Temperatur überwacht. Wenn einer der Parameter überschritten oder unterschritten wird, schützt sich der Akku und schaltet ab. Dadurch wird auch das Gerät vor Überlastung geschützt. Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten. Ausstattung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Zweihand-Sicherheitsschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Messer-Schnellstopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | hochwertiges Metallgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aluminium Messerabdeckung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Stoßschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Handschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Softgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Schwertschutz für sichere Lagerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Daten
Logistische Daten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58556 Akkupack AP 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58557 Akkupack AP 18-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58539 Ladegerät LG 18-05 I (passend ab Ser.Nr.: 71101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58546 Ladegerät LG 18-05 (passend bis Ser.Nr.: 71100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58548 Ladegerät LG 18-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58547 Ladegerät LG 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58549 Ladegerät LG 2-18-30 |
Eigenschaften
- MarkeGÜDE
- Anzahl der mitgelieferten Batterien1
- StromversorgungKabellos
- Mit GrasfangkorbJa
- Kapazität des Akkus2 Ah
- HeckenscherenfunktionHeckenschneider
- Netzadapter enthaltenNicht betroffen
- Laser-geschnittene KlingeJa
- TeleskopstielJa
- MaterialAluminium
- Elektrowerkzeug enthaltenHeckenschere
- Gewicht4 kg
- Schwenkbarer GriffJa
- Motorschutz bei KlingenblockierungJa
- Leistung100 W
- Schallleistung94 dB
- StromquelleKraftstoff
- Kraftstoffsystem des MotorsZweitakt
- Elektrische Spannung18 V
- Art der HeckenschereTeleskopisch
- ManoMano Art.-NrME100857531
- MMID203948244836
- Herstellerreferenz4066738042589
- EAN4066738042589
Beratung von
So finden Sie die richtige Heckenschere
Die Teleskop-Heckenschere ist unentbehrlich für das Schneiden von hohen Hecken. Schnittlängen, Klingen und Zahnabstand sind sowohl bei einer kraftstoff- als auch bei einer akkubetriebenen Heckenschere zu wählen. In diesem Leitfaden finden Sie einen Vergleich und die besten Tipps zur Auswahl Ihrer Heckenschere!
Ob Holzbearbeitungs-Geräte, Metallbearbeitungs-Geräte und Maschinen, Elektrowerkzeuge unterschiedlichster Art, Gartengeräte, Gartentechnik oder Pumpen, Stromerzeuger: Güde hat das Werkzeug, das Sie brauchen. Die Marke Güde sichert Qualität für den Kunden. Alle Produkte werden sorgfältig geprüft und dies nach strengen Vorgaben und mit ausgezeichnet ausgebildetem Fachpersonal. Güde steht dafür ein, dass seine Mitarbeiter sich um die sorgfältige Fertigung & Auslieferung ihres Einkaufs kümmern - zielgerichtet, konsequent und schnell!
Sie sind hier:



















