Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF Digitales Stromzangenmessgerät
mit dem Code
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Habotest HT206D Digitales Stromzangenmessgerät
Dieses funktionale Stromzangenmessgerät von Habotest garantiert präzise Messungen, deren Ergebnisse auf einem übersichtlichen, hintergrundbeleuchteten LCD-Display angezeigt werden. Die bis zu 26 mm breiten Messzangen ermöglichen eine komfortable Bedienung. Das HT206D ist außerdem mit einer Taschenlampe ausgestattet, die das Arbeiten in dunklen Räumen erleichtert.
Messt verschiedene Parameter
Mit diesem Universalmessgerät können Sie die Werte vieler verschiedener Parameter überprüfen. Mit dem HT206D können Sie Kapazität, Wechselspannung, Widerstand, Wechselstrom und sogar Temperatur messen. Aber das ist noch nicht alles! Integrierte NCV-Sensoren ermöglichen berührungslose Spannungsmessung.
Klares, praktisches Display
Das Messgerät ist mit einem LCD-Display mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Es zeigt nicht nur Messergebnisse, sondern beispielsweise auch eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Dadurch ist das HT206D besonders benutzerfreundlich. Darüber hinaus leuchtet die Hintergrundbeleuchtung orange, sobald die gemessene Spannung 80 V und der Strom 3 A überschreitet.
Einfache Bedienung unter allen Bedingungen
Die integrierte Taschenlampe sorgt für helles Licht, sodass Sie auch an dunklen Orten problemlos arbeiten können. Intuitive Tasten erleichtern die Bedienung des Geräts und ermöglichen Ihnen die schnelle und bequeme Auswahl einer Funktion, die Nutzung der MAX/MIN-Messoption sowie das Ein- und Ausschalten der Lampe.
Ein weiterer Vorteil des Messgeräts ist die Datenspeicheroption.
| Hersteller | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D |
| Gleichspannungsmessbereich | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
| Wechselspannungsmessbereich | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
| Gleichstrommessbereich | Nicht anwendbar | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Wechselstrommessbereich | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5 % + 5) |
| Widerstandsmessbereich | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 % + 5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0 % + 5) |
|---|
| Kapazitätsmessbereich | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0 % + 5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0 % + 3) |
|---|---|---|
| Frequenzmessbereich | Nicht anwendbar | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 % + 3) |
| Tastverhältnis-Messbereich | Nicht anwendbar | 1 %–99 % ±(3,0 % + 3) |
| Temperaturmessbereich | Nicht anwendbar | -40 °C–1000 °C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Anzahl der Messwerte | 4000 | 6000 |
| Bereichsauswahl | Automatisch | Automatisch |
| Durchgangsprüfung | Ja, akustischer und optischer Alarm | Ja, akustischer und optischer Alarm |
| Diodenprüfung | Ja | Ja |
| Datenspeicherung | Ja | Ja |
| NCV | Nein | Ja, akustischer und optischer Alarm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja |
| Taschenlampe | Ja | Ja |
| DCA Zero | Nein | Ja |
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | Ja | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja | Ja |
| True RMS | Ja | Ja |
| LPF | Nein | Ja |
| MAX/MIN | Ja | Ja |
| LowZ | Nein | Ja |
| Stromversorgung | 2x 1,5V AAA-Batterien (enthalten) | 2x 1,5V AAA-Batterien (enthalten) |
| Gewicht | Ca. 260 g | Ca. 260 g |
| Abmessungen | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
|---|---|---|
| Backengröße | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
| Sicherheit | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- StoßfestJa
- Batterie oder Zelle enthaltenJa
- VernetztNein
- SpeicherfunktionJa
- Gemessene Funktion(en)Heizwiderstand / Durchgangsprüfung
- Sicherheitsindex (CAT) von MultimeternIII
- Breite97 cm
- Länge49 cm
- MaterialKunststoff
- AnzeigemodusDigital
- HintergrundbeleuchtungJa
- ManoMano Art.-NrME217118100
- MMID733457049299
- Herstellerreferenzikable_5907489606653
- EAN5907489606653


















