1/5
HanseLifter Deichselstapler E-DHD-S1630PL Duplexmast max. Hubhöhe 3000 mm Tragfähigkeit 1600 kg
Verkauft von Topleiter
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
HANSELIFTER DEICHSELSTAPLER E-DHD-S16PL DUPLEXMAST
E-DHD-S16PL Deichselstapler – 1.600 kg, Mitfahrerplattform, Hub bis 4.000 mm
Der E-DHD-S16PL ist für Tempo, Dauerbetrieb und Kontrolle gebaut. Elektrische Lenkung, klappbare Mitfahrerplattform und kraftvoller Drehstromantrieb verwandeln jeden Transportweg in einen flüssigen Prozess. Ein Gerät, zwei Modi: laufen oder fahren, je nach Strecke.
IHRE VORTEILE
- Mitgänger oder Mitfahrer – flexibel im Einsatz. Klappbare Plattform ermöglicht schnellen Wechsel zwischen präzisem Rangieren und zügigem Transport.
- Hohe Leistung für intensiven Betrieb. 1.600 kg Tragfähigkeit kombiniert mit AC-Antrieb sorgt für konstanten Warenfluss auch im Mehrschichtbetrieb.
- Schneller Batteriewechsel ohne Stillstand. Seitliches Wechselsystem auf beiden Seiten reduziert Ladezeiten und hält Prozesse am Laufen.
| Technische Daten | ||||
| Modell | E-DHD-S1630PL | E-DHD-S1633PL | E-DHD-S1636PL | E-DHD-S1642PL |
| Merkmale | Klappbare Mitfahrerplattform | |||
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 | |||
| Hubbereich (mm) | 85 - 3000 | 85 - 3300 | 85 - 3600 | 85 - 4200 |
| max. Hubhöhe (mm) | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 |
| Hubgerüst | Duplexmast / Zweifachmast | |||
| Freihub (mm) | 100 | |||
| Mindestgabelhöhe (mm) | 85 | |||
| Gabelhöhe bei max. Hub (mm) | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 |
| Höhe Hubgerüst gesenkt (mm) | 2020 | 2170 | 2320 | 2600 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren (mm) | 3510 | 3810 | 4110 | 3465 |
| Durchfahrtshöhe (mm) | 2020 | 2170 | 2320 | 2600 |
| Gesamtlänge (mm) | 2050 | |||
| Gesamtbreite (mm) | 850 | |||
| Gabelmaße (L x B x H, mm) | 1150 x 185 x 50 | |||
| Arbeitsgangbreite (Palette quer, mm) | 2610 / 2971 | |||
| Arbeitsgangbreite (Palette längs, mm) | 2580 / 2941 | |||
| Gabelaußenabstand (mm) | 570 | |||
| Lastenschwerpunktabstand (mm) | 600 | |||
| Wenderadius (mm) | 1738 / 2099 | |||
| Steigfähigkeit (beladen / unbeladen, %) | 8 /16 | |||
| Hubmotor (kW) | 3.0 | |||
| Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen, m/s) | 130 / 160 | |||
| Fahrmotor (kW) | 1.6 | |||
| Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen, km/h) | 5.5 / 6.0 | |||
| Fahrstrecke | Langstrecke / Kurzstrecke | |||
| Bremse | Elektromagnetisch | |||
| Batteriekapazität (V / Ah) | 24 / 230 | |||
| Batteriegewicht (kg) | 240 | |||
| Ladegerät | Extern | |||
| Bedienung | Hand | |||
| Schleichfahrttaster | Ja | |||
| Fahrsteuerung | Zapi DC | |||
| Gabelrollen Material | PU / PU | |||
| Betriebsstundenzähler | Ja | |||
| Eigengewicht (kg) | 1604 | 1624 | 1318 | 1320 |
| Artikelnummer | GE0079230 | GE0079232 | GE0079233 | GE0079234 |


MERKMALE
- Tragfähigkeit 1.600 kg, Hubhöhen bis 4.000 mm, Duplexmast.
- Elektrische Lenkung, Curtis-Controller, automatische Geschwindigkeitsreduktion.
- Mitfahrerplattform, Rückrollschutz, Standby-Funktion, Batteriestand Anzeige.
KURZ GESAGT
Wechseln statt warten: Der E-DHD-S16PL kombiniert Leistung, Flexibilität und Tempo und hält deinen Materialfluss konstant unter Strom.
Eigenschaften
- MarkeHANSELIFTER
- Max. Nutzlast1600 kg
- Höhe0.0202 m
- Max. Arbeitshöhe300 cm
- Breite85 cm
Sie sind hier: