Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
HANSELIFTER PREMIUM-HUBWAGEN BF SERIE
Professionelle Handhubwagen-Serie für den täglichen Einsatz in Lager, Produktion, Versand und Logistik. Die BF Serie überzeugt durch robuste Industriequalität, hohe Tragfähigkeit und verschiedene Bereifungsoptionen für unterschiedlichste Bodenverhältnisse und Einsatzbereiche.
IHRE VORTEILE
• Hohe Tragkraft. Bis zu 2.500 kg für den zuverlässigen Palettentransport.
• Flexible Bereifungsvarianten. Wahlweise PU, Nylon oder AR für unterschiedliche Einsatzbedingungen.
• Robuste Industrieausführung. Verstärkter Rahmen und stabile Stahlkonstruktion für den Dauereinsatz.
• Leichtgängige Hydraulik. Maximale Hubhöhe mit nur ca. 15 Deichselschlägen erreichbar.
• Kompakte Wendigkeit. Einfaches Rangieren auch auf engem Raum.
• Sofort einsatzbereit. Komplett montiert geliefert.
| Technische Daten | ||||||||
| Modell | BF800 | BF900 | BF900x685 | BF950 | BF1000 | BF1150x685 | BF1300 | BF1500 |
| Tragkraft (kg) | 2500 | |||||||
| Hubbereich (mm) | 85 - 200 | |||||||
| max. Hubhöhe (mm) | 200 | |||||||
| Hub (mm) | 115 | |||||||
| Gabelrollen Ausstattung | Single | Tandem | ||||||
| Mindestgabelhöhe (mm) | 85 | |||||||
| Gabelhöhe bei max. Hub (mm) | 200 | |||||||
| Deichselschläge bis max. Hub | Ca. 15 | |||||||
| Gummierter Handgriff | ja | |||||||
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand (mm) | 35 | |||||||
| Gesamtlänge (mm) | 1285 | 1335 | 1385 | 1535 | 1685 | 1885 | ||
| Gesamtbreite (mm) | 520 | 685 | 520 | 520 | 685 | 540 | 520 | |
| Gabellänge (mm) | 800 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 |
| Gabelmaße L x B x H, (mm) | 800x160x50 | 900x160x50 | 900x160x50 | 950x160x50 | 1000x160x60 | 1150x160x50 | 1300x160x50 | 1500x160x50 |
| Gabelaußenabstand (mm) | 520 | 520 | 685 | 520 | 520 | 685 | 540 | 520 |
| Lastenschwerpunktabstand (mm) | 855 | 610 | 610 | 790 | 860 | 1010 | 1200 | |
| Wenderadius (mm) | 1145 | 1240 | 1265 | 1350 | 1340 | 1425 | 1765 | |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | |||||||
| Bremse | Nein | |||||||
| Bedienung | Hand | |||||||
| Gabelrollen Material | PU | |||||||
| Reifengröße vorn (mm) | 200 x 50 | |||||||
| Reifengröße hinten (mm) | 80 x 70 | |||||||
| Eigengewicht (kg) | 72 | 77 | 74 | 75 | 86 | 85 | 110 | |
| Artikelnummer | GE0081572 | GE0081573 | GE0081553 | GE0022685 | GE0081574 | GE0081552 | GE0081575 | GE0081548 |



MERKMALE
• Verstärkte Stahlkonstruktion. Entwickelt für hohe Belastung und intensiven Dauereinsatz.
• Drei Rollenvarianten. PU für leisen Lauf, Nylon für geringe Rollwiderstände und AR für anspruchsvolle Böden.
• Leichtgängiges Hydrauliksystem. Schnelles und effizientes Heben schwerer Lasten.
• Tandem-Gabelrollen. Verbesserte Lastverteilung und leichteres Überfahren von Unebenheiten.
• Ergonomischer Deichselgriff. Gummierter Griff für sicheren Halt und komfortable Bedienung.
• Kompakte Bauweise. Ideal für enge Lagerbereiche und präzises Rangieren.
• Komplett montiert geliefert. Sofort einsatzbereit ohne zusätzliche Montagearbeiten.
KURZ GESAGT
Die HANSELIFTER PREMIUM-HUBWAGEN BF SERIE bietet robuste Profiqualität für den täglichen Materialtransport. Hohe Tragkraft, langlebige Konstruktion und verschiedene Bereifungsoptionen machen die Serie zur flexiblen Lösung für professionelle Lager- und Logistikprozesse.
Eigenschaften
- MarkeHANSELIFTER
- Max. Nutzlast2500 kg
- Breite der Gabel68.5 cm
- MaterialPolyurethan
- Gewicht77 kg




















