1/5
Hanselifter Stationärer Scherenhubtisch HIW500 Hubhöhe 1010mm Tragkraft 500kg Betriebsspannung 380V
Ähnliches Produkt geliefert von
Mophorn Hydraulic Motorcycle Lift Jack 0.7 Ton ATV Scissor Lift Table Portable mit 4 Rädern - Foot-Operated Hoist Stand for Motorcycle ATV UTV Powersports
124,99 €19
Verkauft von Topleiter
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
HANSELIFTER STATIONÄRER SCHERENHUBTISCH HIW2004
Hubtisch HIW – Bis 4.000 kg Tragkraft für schwere Hebeaufgaben
Der stationäre Hubtisch HIW wurde für anspruchsvolle Hebeprozesse in Industrie, Lager und Fertigung entwickelt. Ob schwere Paletten, Gitterboxen oder Produktionsmaterialien: Mit Tragfähigkeiten bis 4.000 kg und Hubhöhen bis 1.400 mm bringt der HIW Lasten sicher auf ergonomische Arbeitshöhe.
IHRE VORTEILE
- Hohe Tragkraft für schwere Anwendungen. Je nach Modell hebt der HIW Lasten von 500 bis 4.000 kg zuverlässig und kontrolliert.
- Flexible Integration in Arbeitsbereiche. Direkt auf dem Boden montierbar oder bodenbündig einlassbar für optimale Prozessanbindung.
- Ergonomisches und sicheres Arbeiten. Stufenlose Hubbewegung, externe Steuerung und umfangreiche Sicherheitsfunktionen erleichtern den täglichen Betrieb.
| Technische Daten | ||||||||||
| Modell | HIW500 | HIW1000 | HIW2000 | HIW1004 | HIW1006 | HIW1008 | HIW2004 | HIW2006 | HIW2008 | HIW4003 |
| Merkmale | Klassisch | Klassisch | Klassisch | Klassisch | Sonderbau | Sonderbau | Sonderbau | Sonderbau | Sonderbau | Sonderbau |
| Tragfähigkeit (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Hubfunktion | Elektro-hydraulisch | |||||||||
| Hubbereich (mm) | 190 - 1010 | 240 - 1300 | 250 - 1300 | 250 - 1400 | 300 - 1400 | |||||
| Hub (mm) | 820 | 1060 | 1050 | 1150 | 1100 | |||||
| Hubhöhe max. (mm) | 1010 | 1300 | 1400 | |||||||
| Höhe gesenkt (mm) | 190 | 240 | 250 | 300 | ||||||
| Plattformmaße (L x B, mm) | 1300 x 800 | 1700 x 1000 | 2000 x 1000 | 2000 x 1700 | 1700 x 1000 | 2000 x 1000 | 2000 x 1800 | 2000 x 1000 | ||
| Gesamtlänge (mm) | 1300 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | |||||
| Gesamtbreite (mm) | 800 | 1000 | 1700 | 1000 | 1800 | 1000 | ||||
| Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last (mm/s) | 55 | 40 | 22 | 32 | 30 | |||||
| Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last (mm/s) | 40 | 35 | 33 | 28 | 23 | |||||
| Hubmotor (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||
| Zuleitung zum Bedienterminal (mm) | 3000 | |||||||||
| Hubmotor | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Eigengewicht (kg) | 160 | 220 | 280 | 250 | 263 | 470 | 300 | 315 | 500 | 470 |
| Betriebsspannung (V) | 230 / 380 | 380 | ||||||||
| Artikelnummer | GE0081559 | GE0081560 | GE0081561 | GE0080975 | GE0080976 | GE0080977 | GE0080978 | GE0080979 | GE0080980 | GE0080981 |



Hanselifter Stationärer Scherenhubtisch HIW
MERKMALE
- Tragfähigkeiten von 500 bis 4.000 kg.
- Hubbereiche bis 1.400 mm.
- Verschiedene Plattformgrößen verfügbar.
- Externes Bedienteil für sichere Steuerung.
- 230V- oder 380V-Ausführung erhältlich.
KURZ GESAGT
Der HIW ist kein einfacher Hubtisch, sondern eine robuste Hebebühne für schwere Prozesse. Große Lasten werden ruhig, kontrolliert und präzise auf die passende Arbeitshöhe gebracht, wodurch körperliche Belastungen reduziert und Arbeitsabläufe deutlich effizienter gestaltet werden. Dank verschiedener Tragfähigkeiten, Plattformgrößen und Spannungsvarianten lässt sich die HIW-Serie flexibel an nahezu jede Betriebsumgebung anpassen. Von der Fertigungslinie bis zur Verladezone entsteht so eine zuverlässige Hebelösung für dauerhafte Industrieeinsätze.
Eigenschaften
- MarkeHANSELIFTER
- Gewicht160 kg
- Elektrische Spannung380 V
- MaterialStahl
- Max. Nutzlast500 kg
Sie sind hier:



















