1/5
Heckscheibenwischerarm + Wischerblatt für Audi A6 C5 Kombi (98-04)
20 € Rabatt ab 300 €
mit dem Code
mit dem Code
Ähnliches Produkt geliefert von
Ej.Life Micro Miniatur-Wägezellen-Wägesensor Zugstangen-Druckspannungssensor, DYMH-103 Zug- und Druckkraftsensor Wägezelle Anwendbar(05kg) A
17,30 €12
Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Artikel: Heckscheibenwischerblatt + Wischerarm
Fahrzeug:
Audi A3 (8L1), Baujahr: 1996–2003
Audi A3 (8L1) 1.6 (AEH AKL APF) 1595 cm³ 101 PS/74 kW 1996/09–2003/05
Audi A3 (8L1) 1.6 (AVU BFQ) 1595 cm³ 102 PS/75 kW 2000/08–2003/05
Audi A3 (8L1) 1.8 (AGN APG) 1781 cm³ 125 PS/92 kW 1996/09–2003/05
Audi A3 (8L1) 1.8 T (AGU AQA ARZ AUM) 1781 cm³ 150 PS/110 kW 1996/12–2003/05
Audi A3 (8L1) 1.8 T (AJQ APP ARY AUQ) 1781 cm³ 180 km/132 kW 1998/12–2003/05
Audi A3 (8L1) 1.8 T quattro (AGU AQA ARX) 1781 cm³ 150 km/110 kW 1996/12–2003/05
Audi A3 (8L1) 1.8 T quattro (AJQ ARY) 1781 cm³ 180 km/132 kW 1998/10–2003/05
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI (AGR ALH) 1896 cm³ 90 km/66 kW 1996/09-2001/07
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI (AHF ASV) 1896 ccm 110 KM/81 kW 1997/08-2001/07
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI (ASZ) 1896ccm 130KM/96kW 2000/08-2003/05
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI (ATD AXR) 1896ccm 100KM/74kW 2000/10-2003/05
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (ASZ) 1896ccm 130KM/96kW 2000/08-2003/05
Audi A3 (8L1) Audi A3 S3 quattro (AMK APY AUL) 1781 cm³ 210 PS/154 kW 1999/03–2002/04
Audi A3 (8L1) S3 quattro (BAM) 1781 cm³ 224 PS/165 kW 2001/10–2003/05
Audi A4 Avant (8D5, B5), Baujahre: 1994–2001
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (ADP AHL ANA ARM) 1595 cm³ 100 PS/74 kW 1994/11–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (ALZ) 1595 cm³ 102 PS/75 kW 2000/07–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (ADR APT ARG AVV) 1781 cm³ 125 km/92 kW 1996/02–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 cm³ 150 km/110 kW 1996/03–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (AJL) 1781 cm³ 180 km/132 kW 1997/12–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK ATW AWT) 1781 cm³ 150 km/110 kW 1996/01–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (AJL) 1781 cm³ 180 km/132 kW 1997/12–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (ADR APT ARG) 1781 cm³ 125 km/92 kW 1996/01–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (AHU) 1896 cm³ 90 km/66 kW 1998/03–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (1Z AHH) AHU) 1896ccm 90KM/66kW 1996/02-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (AFF) 1896ccm 75KM/55kW 1996/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (AFN AVG) 1896ccm 110KM/81kW 1996/02-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (AJM ATJ) 1896ccm 115KM/85kW 2000/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (AFN AVG) 1896ccm 110KM/81kW 1996/09-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (ATJ) 1896ccm 115KM/85kW 2000/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 KM/121 kW 1997/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 KM/120 kW 1997/08-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393ccm 165KM/121kW 1997/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 quattro (AJG APZ) 2393 ccm 163 KM/120 kW 1997/08-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 KM/110 kW 1997/09-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 ccm 150 KM/110 kW 1997/09-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (ABC) 2598 cm³ 150 km/110 kW 1996/02–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (ABC) 2598 cm³ 150 km/110 kW 1996/01–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (AAH) 2771 cm³ 174 km/128 kW 1996/03–1996/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (ACK AHA ALG APR AQD) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1996/10–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (AAH) 2771 ccm 174 km/128 kW 1996/01–1996/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (ACK AHA ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 ccm 193 km/142 kW 1996/10–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (ASJ AZR) 2671ccm 380KM/280kW 2000/05-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (AGB AZB) 2671ccm 265KM/195kW 1997/09-2001/09
Audi A6 Avant (4B5, C5), Produktionsjahr: 1997-2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,8 (AJP AQE ARH) 1781 ccm 125 KM/92 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 KM/110 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,8 T (AJL) 1781 ccm 180 KM/132 kW 1999/04-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK AWT) 1781ccm 150 km/110 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,8 T quattro (AJL) 1781 ccm 180 KM/132 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1998/02–2001/04
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,9 TDI (AJM) 1896ccm 115KM/85kW 2000/07-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (AVF AWX) 1896ccm 130 km/96 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,0 (ALT) 1984 ccm 130 KM/96 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 KM/121 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 KM/120 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (ALW ARN ASM) 2393 ccm 136 km/100 kW 1998/07–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (APC) 2393 ccm 156 KM/115 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (BDV) 2393 ccm 170 KM/125 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (AJG APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (APC) 2393 cm³ 156 km/115 kW 1998/08–2001/05
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (BDV) 2393 cm³ 170 km/125 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (AFB AKN) 2496 cm³ 150 km/110 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (AKE BAU BDH) 2496 cm³ 180 km/132 kW 2000/02–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,5 TDI (AYM) 2496 ccm 155 KM/114 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,5 TDI (BCZ BDG BFC) 2496 ccm 163 KM/120 kW 2002/07-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 ccm 150 KM/110 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (AKE BAU BDH) 2496 cm³ 180 km/132 kW 02/2000–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (AJK) 2671 cm³ 230 km/169 kW 02/1999–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (AJK AZA) 2671 cm³ 230 km/169 kW 12/1997–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (ARE BES) 2671 cm³ 250 km/184 kW 08/2001–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (ACK ALG AMX APR Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (AGE) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (AGE) 2771 cm³ 180 km/132 kW 1997/12–2000/05
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (ATX) 2771 cm³ 190 km/140 kW 1999/07–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (ACK ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (ASN) 2976 cm³ 220 km/162 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (ASN) 2976 cm³ 220 km/162 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 (AQG) 3697 cm³ 260 km/191 kW 1999/03–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro (AQG) 3697 cm³ 260 km/191 kW 1999/03–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro (ARS ASG) 4172 cm³ 299 PS/220 kW 1998/11–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro (BRV) 4172 cm³ 480 PS/353 kW 2004/04–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro (BCY) 4172 cm³ 450 PS/331 kW 2002/07–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro (ANK AQJ BBD) 4172 cm³ 340 PS/250 kW 1999/09–2005/01
Wischerblattlänge: 345 mm
Montageart: Kegelwischer
Hersteller: Ersatzartikel
Technischer Zustand: Der Artikel ist neu, unbenutzt und unbeschädigt.
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Länge345 mm
- ManoMano Art.-NrME100267129
- MMID738890626122
- Herstellerreferenzfarex_5901063385385
- EAN5901063385385
Sie sind hier:











![[NIE BENUTZT]Stück Gummi-Ersatzwischerblätter für die Windschutzscheibe, 800 mm Universal-Gummi-Wischerblätter, Ersatzstreifen für die vordere und hintere Wischerblätter, kompatibel mit allen Scheiben](https://cdn.manomano.com/images/images_products/41315119/P/155946422_1.jpg)





