Zum Hauptinhalt springen
1/4

Hintere Bremsscheiben 24011101751-PCS-MS 2 Stück

Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler

Das könnte Sie auch interessieren

Sifam vordere Bremsscheibe für Motorrad honda 1500 gl gold wingSIFAM

Sifam vordere Bremsscheibe für Motorrad honda 1500 gl gold wing

229,02€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Vordere Bremsscheibe VOGE 300 Rally

Vordere Bremsscheibe VOGE 300 Rally

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

BREMSSCHEIBEN HINTEN HONDA CIVIC VIII

1
49,31€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003121-PCS-MS  2 Stück

BREMSSCHEIBEN hinten 24011003121-PCS-MS 2 Stück

46,65€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840
N°1 im Verkauf

BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELÄGE VORNE CITROEN 201301840

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

vorderradbremsscheibe mash für motorrad mash 125 seventy five

vorderradbremsscheibe mash für motorrad mash 125 seventy five

47,30€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode: 24011101751-SET-MSP

Technische Daten:

  • Außendurchmesser [mm]: 290
  • Bremsscheibendicke [mm]: 11
  • Bremsscheibentyp: massiv
  • Montageseite: Hinterachse
  • Mindestdicke [mm]: 9,4
  • Anzahl der Löcher: 5
  • Lochabstand [mm]: 120
  • Höhe [mm]: 66
  • Durchmesser Zentrierloch [mm]: 75
  • Innendurchmesser [mm]: 160,8
  • Loch-Ø [mm]: 16,5
  • Nettogewicht [kg]: 10,09
  • Bruttogewicht [kg]: 10,09
  • Benötigte Anzahl: 1

Bremsenreiniger 912001500

Bremsenreiniger (Aerosol)

Flüchtiges und konzentriertes Reinigungsmittel mit intensiver Wirkung. Für öl- und fettbedeckte Oberflächen: Maschinenteile, Bremsanlagenkomponenten (Bremsscheiben, -beläge, -sättel und -backen). Ideal für Industrie, Handwerk, Reparaturen und Montage.

Eigenschaften:

  • 360°-Sprühtechnologie – erreicht jede Ecke.
  • Lackschonend – acetonfrei!
  • Schnell verdunstet.
  • Rückstandsfrei verdunstet.
  • Sehr stark – hoher Wirkstoffgehalt.
  • Hohe Effizienz.
  • Effektiver Reiniger für alle mit Öl, Fett, Staub usw. verschmutzten Teile.
  • Entfernt selbst altes Fett.
  • Ozonfrei.
  • Neutral gegenüber den meisten Gummi- und Kunststoffarten.

Technische Daten:

Trocken und kühl lagern (-5 °C bis +30 °C). Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Die verschmutzten Stellen gründlich einsprühen.

An der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.

Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.

Hinweis! Prüfen Sie vor der Verwendung die Toleranzen der Gummi- und Kunststoffteile an einer unauffälligen Stelle.

--- Hinweis! ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Varianten von Teilen geben.

Halten Sie die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug bereit und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • Leistung
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer (VIN, 17 Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl der richtigen Teile nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, diese nach dem Kauf anhand der Fahrgestellnummer zu überprüfen.

Anwendungen:

BMW

  • 1 (F20) 116 und Liftback | Sport Hatch | 1.499 cm³ 80 kW / 109 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 116 i Liftback | Sport Hatch | 1.499 cm³ 80 kW / 109 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 118 und Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 - 2015.06
  • 1 (F20) 118 und Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 - 2015.06
  • 1 (F20) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 130 kW / 177 PS | 2015.03 - 2016.06
  • 1 (F20) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 130 kW / 177 PS | 2015.03 - 2016.06
  • 1 (F20) 116 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 116 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 118 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 118 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 118 d xDrive Liftback | Sport-Hatchback | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 118 d xDrive Liftback | Sport-Hatchback | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 120 d Liftback | Sport-Hatchback | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 120 d xDrive Liftback | Sport-Hatchback | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 165 kW / 224 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 118 und Liftback | Sports Hatch | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 118 und Liftback | Sports Hatch | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 114 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2015.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 114 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2015.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.998 cm³ 135 kW / 184 PS | 2016.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.998 cm³ 135 kW / 184 PS | 2016.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 und Liftback | Sport Hatch | 1.998 cm³ 165 kW / 224 PS | 2016.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 d Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 155 kW / 211 PS | 2012.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 120 d Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2011.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 116 d Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 85 kW / 116 PS | 2012.03 - 2015.02
  • 1 (F20) 118 d Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2011.07 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 und Liftback | Sport Hatch | 1.997 cm³ 160 kW / 218 PS | 2012.03 - 2017.11
  • 1 (F20) 116 i Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 100 kW / 136 PS | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 118 und Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 125 kW / 170 PS | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 118 und Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 125 kW / 170 PS | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 116 d Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 85 kW / 116 PS | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 118 d Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 105 kW / 143 PS | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 120 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 135 kW / 184 PS | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 125 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 160 kW / 218 PS | 2012.03 - 2015.02
  • 1 (F20) 114 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 75 kW / 102 PS | 2012.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 114 und Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 75 kW / 102 PS | 2012.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 114 d Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 70 kW / 95 PS | 2012.11 - 2015.06
  • 1 (F20) 114 d Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 70 kW / 95 PS | 2012.11 - 2015.06
  • 1 (F20) 120 d xDrive Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 135 kW / 184 PS | 2012.11 - 2015.02
  • 1 (F20) 118 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 105 kW / 143 PS | 2013.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 118 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 105 kW / 143 PS | 2013.07 - 2015.02
  • 1 (F20) 120 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 147 kW / 200 PS | 2012.11 - 2015.02
  • 1 (F20) 125 und Liftback | Sport Hatchback | 1.997 cm³ 175 kW / 238 PS | 2012.03 - 2017.11
  • 1 (F20) 120 d Liftback | Sport Hatchback | 1.995 cm³ 147 kW / 200 PS | 2011.07 - 2015.02
  • 1 (F21) 116 i Liftback | Sport Hatchback | 1.499 cm³ 80 kW / 109 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F21) 116 i Liftback | Sport Hatchback | 1.499 cm³ 80 kW / 109 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 1 (F21) 118 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 118 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 130 kW / 177 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 130 kW / 177 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 116 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2015.03 - 2019.05
  • 1 (F21) 116 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2015.03 - 2019.05
  • 1 (F21) 118 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 118 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 118 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 118 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 120 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 120 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 125 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 165 kW / 224 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 118 und Liftback | Sports Hatch | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 118 und Liftback | Sports Hatch | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 -
  • 1 (F21) 114 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2015.06 - 2019.05
  • 1 (F21) 114 d Liftback | Sports Hatch | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2015.06 - 2019.05
  • 1 (F21) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.998 cm³ 135 kW / 184 PS | 2016.07 -
  • 1 (F21) 120 und Liftback | Sports Hatch | 1.998 cm³ 135 kW / 184 PS | 2016.07 -
  • 1 (F21) 125 und Liftback | Sports Hatch | 1.998 cm³ 165 kW / 224 PS | 2015.10 -
  • 1 (F21) 118 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 105 kW / 143 PS | 2013.05 -
  • 1 (F21) 118 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 105 kW / 143 PS | 2013.05 -
  • 1 (F21) 114 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 75 kW / 102 PS | 2012.07 - 2015.01
  • 1 (F21) 114 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 75 kW / 102 PS | 2012.07 - 2015.01
  • 1 (F21) 116 i Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 100 kW / 136 PS | 2011.12 -
  • 1 (F21) 118 und Liftback | Sports Hatch | 1.598 cm³ 125 kW / 170 PS | 2012.07 -
  • 1 (F21) 125 und Liftback | Sport Hatch | 1.997 cm³ 160 kW / 218 PS | 2011.12 - 2019.12
  • 1 (F21) 114 d Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 70 kW / 95 PS | 2012.07 - 2019.05
  • 1 (F21) 114 d Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 70 kW / 95 PS | 2012.07 - 2019.05
  • 1 (F21) 116 d Liftback | Sport Hatch | 1.598 cm³ 85 kW / 116 PS | 2011.12 -
  • 1 (F21) 116 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 85 kW / 116 PS | 2012.07 - 2015.02
  • 1 (F21) 118 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2011.12 - 2015.02
  • 1 (F21) 118 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 105 kW / 143 PS | 2011.12 -
  • 1 (F21) 120 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2012.07 -
  • 1 (F21) 120 d Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 135 kW / 184 PS | 2012.07 -
  • 1 (F21) 120 d xDrive Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 135 kW / 184 PS | 2012.02 - 2015.02
  • 1 (F21) 125 d Liftback | Sport Hatch | 1.995 cm³ 155 kW / 211 PS | 2011.12 - 2015.02
  • 1 (F21) 125 d Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 160 kW / 218 PS | 2011.12 -
  • 1 (F21) 120 d xDrive Liftback | Sports Hatch | 1.995 cm³ 147 kW / 200 PS | 2012.01 -
  • 1 (F21) 125 und Liftback | Sports Hatch | 1.997 cm³ 175 kW / 238 PS | 2013.03 -
  • 1 (F21) 120 d Liftback | Sports Hatch | 1.995ccm 147 KW / 200 PS | 2012.01 - 2015.02
  • 1 Van (F20) 118 und Kastenwagen/Fließheck | Van | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2015.07 - 2019.06
  • 1 Van (F20) 120 und Kastenwagen/Fließheck | Van | 1.998ccm 135 KW / 184 PS | 2016.07 - 2019.06
  • 1 Van (F20) 118 d Kastenwagen/Schrägheck | Van | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.03 - 2019.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 i Coupé | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 - 2021.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 i Coupé | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 - 2021.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 220 d xDrive Coupé | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.06 - 2020.09
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.07 - 2020.09
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.07 - 2020.09
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2014.03 - 2020.09
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2014.03 - 2020.09
  • 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2014.11 - 2020.09
  • 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé | 1.995ccm 135 KW / 184 PS | 2013.10 - 2017.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 220 i Coupé | 1.997ccm 135 KW / 184 PS | 2013.10 - 2021.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé | 1.995ccm 105 KW / 143 PS | 2014.03 - 2015.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé | 1.995ccm 105 KW / 143 PS | 2014.03 - 2015.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé | 1.995 cm³ 160 kW / 218 PS | 2014.01 - 2017.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé | 1.995 cm³ 147 kW / 200 PS | 2012.10 - 2014.11
  • 2 Coupé (F22, F87) 228 und Coupé | 1.997 cm³ 180 kW / 245 PS | 2014.07 - 2016.06
  • 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.03 - 2020.09
  • 2 Cabriolet (F23) 218 und Cabriolet | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 - 2021.06
  • 2 Cabriolet (F23) 218 und Cabriolet | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03 - 2021.06
  • 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.07 - 2020.09
  • 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.07 - 2020.09
  • 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2015.07 - 2020.09
  • 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.07 - 2020.09
  • 2 Cabriolet (F23) 220 und Cabriolet | 1.997 cm³ 135 kW / 184 PS | 2014.04 - 2021.06
  • 2 Cabriolet (F23) 228 und Cabriolet | 1.997 cm³ 180 kW / 245 PS | 2014.11 - 2016.06
  • 2 Cabriolet (F23) 220 d Cabriolet | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.03 - 2020.09

opel

  • vectra B Kombi (J96) i 500 2.5 (F35) Kombi | Wohnwagen | 2.498 cm³ 143 kW / 194 PS | 1998.05 - 2000.09

renault

  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Bus | 2.298 cm³ 107 kW / 146 PS | 2011.02 -

wiesmann

  • GT MF4 Coupé 4.4 Coupé | 4.395ccm 300 KW / 408 PS | 2010.11 -

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Material
    Metall
  • Anzahl der Löcher
    5
  • Bremsscheibentyp
    Feste Montage
  • Fahrzeugtyp
    Auto
  • ManoMano Art.-Nr
    ME224736629
  • MMID
    432633264941
  • Herstellerreferenz
    mastersport_4255708543120
  • EAN
    4255708543120
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden